申请阿德莱德大学2013年入学高考分数要求参照标准列表 | |||
安徽 | 544 | 江西 | 547 |
北京 | 477 | 吉林 | 515 |
重庆 | 522 | 辽宁 | 517 |
福建 | 546 | 宁夏 | 440 |
甘肃 | 517 | 青海 | 401 |
广东 | 585 | 陕西 | 517 |
广西 | 528 | 山东 | 573 |
贵州 | 470 | 上海 | 423 |
海南 | 614 | 山西 | 530 |
河北 | 564 | 四川 | 516 |
黑龙江 | 514 | 天津 | 530 |
河南 | 540 | 新疆 | 445 |
湖北 | 551 | 西藏 | 280 |
湖南 | 520 | 云南 | 465 |
内蒙古 | 469 | 浙江 | 593 |
江苏 | 340 |
|
|
澳洲留学 阿德莱德大学2013年最新高考分数要求
分享