Ranking | Institution Name | Total Scores | Exceptional Talents Fostered | Scientific Research | ||||
Exceptional Talents Fostered | Graduates Fostered | Undergraduates Fostered | Scientific Research | Natural Sciences Research | Social Sciences Research | |||
1 | ZHEJIANG UNIVERSITY 浙江大学 | 207.91 | 83.06 | 62.65 | 20.41 | 124.84 | 107.59 | 17.25 |
2 | PEKING UNIVERSITY 北京大学 | 200.34 | 82.68 | 61.16 | 21.52 | 117.66 | 77.44 | 40.22 |
3 | TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学 | 190.25 | 77.04 | 58.25 | 18.79 | 113.21 | 93.81 | 19.40 |
4 | SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY 上海交通大学 | 156.38 | 63.64 | 47.63 | 16.01 | 92.74 | 84.17 | 8.57 |
5 | FUDAN UNIVERSITY 复旦大学 | 137.78 | 55.69 | 42.51 | 13.18 | 82.09 | 58.63 | 23.45 |
6 | NANJING UNIVERSITY 南京大学 | 125.61 | 51.31 | 37.68 | 13.63 | 74.30 | 51.28 | 23.02 |
7 | SUN YAT-SEN UNIVERSITY 中山大学 | 104.31 | 45.34 | 31.78 | 13.56 | 58.97 | 43.85 | 15.12 |
8 | WUHAN UNIVERSITY 武汉大学 | 104.30 | 48.90 | 30.66 | 18.24 | 55.40 | 34.12 | 21.28 |
9 | HUAZHONG UNIV OF SCIENCE AND TECHNOLOGY华中科技大学 | 102.90 | 49.85 | 31.83 | 18.02 | 53.05 | 44.19 | 8.87 |
10 | SICHUAN UNIVERSITY四川大学 | 101.31 | 48.65 | 31.23 | 17.42 | 52.66 | 42.65 | 10.01 |
11 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY哈尔滨工业大学 | 94.45 | 43.56 | 29.83 | 13.72 | 50.90 | 48.70 | 2.20 |
12 | JILIN UNIVERSITY CHINA吉林大学 | 93.33 | 46.56 | 29.40 | 17.16 | 46.77 | 35.91 | 10.86 |
13 | SHANDONG UNIVERSITY山东大学 | 85.49 | 42.20 | 25.11 | 17.08 | 43.30 | 32.48 | 10.82 |
14 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY西安交通大学 | 83.98 | 39.03 | 25.28 | 13.75 | 44.95 | 34.21 | 10.74 |
15 | NANKAI UNIVERSITY南开大学 | 82.46 | 35.36 | 24.89 | 10.46 | 47.10 | 27.69 | 19.41 |
16 | UNIVERSITY OF SCENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA中国科技大学 | 82.13 | 33.60 | 25.80 | 7.80 | 48.52 | 46.69 | 1.84 |
17 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY中南大学 | 70.04 | 34.86 | 21.94 | 12.92 | 35.18 | 30.91 | 4.27 |
18 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA人民大学 | 67.38 | 32.07 | 19.31 | 12.76 | 35.31 | 1.99 | 33.32 |
19 | SOUTHEAST UNIVERSITY西南大学 | 65.40 | 31.82 | 19.12 | 12.71 | 33.58 | 28.32 | 5.27 |
20 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY北京师范大学 | 62.66 | 29.19 | 18.70 | 10.50 | 33.47 | 16.36 | 17.10 |
21 | DALIAN UNIV OF TECHNOLOGY大连科技大学 | 62.25 | 29.16 | 18.87 | 10.29 | 33.08 | 29.71 | 3.38 |
22 | TIANJIN UNIVERSITY天津大学 | 61.44 | 30.36 | 18.45 | 11.91 | 31.09 | 27.43 | 3.66 |
23 | XIAMEN UNIVERSITY厦门大学 | 59.41 | 29.52 | 17.84 | 11.68 | 29.89 | 16.72 | 13.17 |
24 | SOUTH CHINA UNIV OF TECHNOLOGY中南科技大学 | 57.59 | 27.89 | 16.85 | 11.04 | 29.70 | 26.09 | 3.61 |
25 | TONGJI UNIVERSITY同济大学 | 56.71 | 30.12 | 17.11 | 13.01 | 26.59 | 23.40 | 3.20 |
26 | CHONGQING UNIVERSITY ( Cj )重庆大学 | 54.47 | 28.60 | 16.38 |
英国留学 巴斯大学认可中国哪些名校
分享