2012华中师范大学录取分数线公布

2012-08-06 15:18:04 高考分数线


  感谢您对出国留学网的关注和支持,以下是留学群整理的华中师范大学录取分数线:

  

省份 文史 理工 录取批次
重点线 录取最低分 录取最高分 平均分 重点线 录取最低分 录取最高分 平均分
陕西 556 585 605 594.35 517 552 594 567.59 提前批
江西 570 582 613 591.65 547 571 624 582.97 提前批
山西 539 552 572 559.42 530 554 587 566.96 提前批
539 561.12 571.11 564.84 530 558.11 571.13 564.29 第一批
广西 544 581.99 599.99 588.9 528 565.99 606.99 579.79 提前批
544 579.99 599.99 584.17 528 565.99 602.99 577.04 第一批
544 559.99 565.99 563 528 542.98 552.98 548.7 预科
山东 573 609 632 616.17 582 629 653 637.6 提前批
573 596 620 608.33 582 615 640 622.49 第一批
辽宁 563 580 617 592.78 517 578 601 588.92 提前批
563 582.11 603.11 590.32 517 540.12 591.12 556.02 第一批
天津 549 595 626 605.86 530 599 642 611.08 提前批
549 593 617 601.3 530 574 604 583.59 第一批
四川 516 530 555 537.78 518 536 585 547.09 提前批
内蒙古 492 524 543 533 469 527 569 540.79 提前批
492 516 517 516.67 469 494 507 502 预科
河北 572 591 613 600.36 564 587 608 592.36 提前批
572 600 618 605.4 564 591 609 598.06 第一批
宁夏 489 521 542 528.09 440 486 511 495 提前批
489 498 500 498.67 440 442 448 444.33 预科
江苏 341 341 362 348.93 340 340 358 344.7 第一批
河南 557 557 597 573.7 540 549 607 570.57 提前批
黑龙江 526 558 579 566.82 514 568 599 579.11 提前批
湖南 571 597 616 602 520 559 586 567.67 提前批
571 605 615 609.05 520 566 585 571.82 第一批
贵州 539 584 606 592.75 470 551 584 564.54 提前批
新疆 493 513 551 530.25 445 473 520 501.17 提前批
\ \ \ \ 401 445 503 467.3 预科
浙江 606 642.92 660.95 651.64 593 650.756 669 658.95 提前批
606 642.9 657.98 646.93 593 629.759 664.83 639.56 第一批
福建 557 603 610 606 546 607 618 610.9 提前批
557 593.99 606.99 598.25 546 581.98 619.99 596.6 第一批
上海 438 439 448 442.6 423 429 437 428 第一批
北京 495 498 571 527.91 477 484 588 546.63 第一批
青海 433 481 518 499.5 401 508 539 519.9 提前批
423 443 464 450.67 391 401 474 445.33 预科
海南 668 744 787 763.44 614 729 771 744.86 提前批
668 723 746 731.5 614 669 702 681.45 第一批
广东 589 614 622 616.91 585 618 638 627.07 提前批
589 599 620 603.25 585 592 621 598.1 第一批
重庆 554 589 616 598.45 522 562 626 578.33 提前批
湖北 561 581 631 595.49 551 572 637 589.45 提前批
云南 520 568 594 577.15 465 547 591 564.79 提前批
安徽 577 602 609 605.05 544 584 609 591.77 提前批
577 609 615 611.18 544 596 604 598.03 第一批
甘肃 533 548 571 557 517 544 581 556.16 提前批
\ 499 512 505.33 \ 465 507 488.67 预科
西藏 320 341 358 347.33 280 315 352 333.33 提前批


    更多华中师范大学录取分数情况,考生可登陆华中师范大学招生网进行查询,详细地址:http://zs.ccnu.edu.cn/zs2010/index.asp

 


一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020华中科技大学高考录取分数线公布

华中科技大学录取分数线

2020年湖北师范大学高考录取分数线已通知

湖北师范大学录取分数线

2020各省安徽师范大学​艺术类各专业录取分数线

2020安徽师范大学录取分数线

2020河北师范大学艺术类各专业录取分数线

河北师范大学录取分数线

2020长安大学高考录取分数线【公布】

长安大学录取分数线