2012年广州市普通高中第三批招生学校录取工作于7月9日进行,现将录取分数公布如下:
| 序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
|
|
| |||||||||
| 1 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 全市 | 583 | 240 | 1 | 583 | 240 |
|
| 2 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 570 | 252 | 1 | 570 | 252 |
|
| 3 | 暨南大学附中 | 民办 | 全市 | 597 | 91 | 1 | 597 | 91 |
|
| 4 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 526 | 106 | 1 | 526 | 106 |
|
| 5 | 广州市第六十六中学 | 公费 | 白云区 | 460 | 106 | 2 | 460 | 106 |
|
| 择校 | 白云区 | 630 | 262 | 2 | 630 | 262 |
| ||
| 6 | 广州市第六十八中学 | 公费 | 白云区 | 465 | 224 | 1 | 465 | 224 |
|
| 择校 | 白云区 | 620 | 142 | 2 | 620 | 142 |
| ||
| 7 | 广州市第八十一中学 | 公费 | 白云区 | 460 | 147 | 2 | 461 | 186 |
|
| 择校 | 白云区 | 615 | 233 | 2 | 615 | 233 |
| ||
| 8 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 全市 | 502 | 159 | 1 | 502 | 159 |
|
| 9 | 黄冈中学广州学校 | 民办 | 全市 | 553 | 87 | 1 | 553 | 87 |
|
| 10 | 增城市派潭中学 | 公费 | 增城市 | 492 | 78 | 1 | 492 | 78 |
|
| 择校 | 增城市 | 487 | 89 | 2 | 487 | 89 |
| ||
| 11 | 增城市中新中学 | 公费 | 增城市 | 472 | 124 | 1 | 472 | 124 |
|
| 择校 | 增城市 | 460 | 164 | 4 | 464 | 157 |
| ||
| 12 | 增城市仙村中学 | 公费 | 增城市 | 482 | 191 | 1 | 482 | 191 |
|
| 择校 | 增城市 | 461 | 200 | 5 | 461 | 200 |
| ||
| 13 | 广州市香江中学 | 民办 | 全市 | 501 | 200 | 1 | 501 | 200 |
|
| 14 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 480 | 225 | 4 | 498 | 2 |
|
| 15 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 460 | 125 | 3 | 475 | 20 |
|
| 备注:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 |
| ||||||||
| 2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 | |||||||||
| 中考录取查询 | 中考录取查询系统 | 中考录取查询时间 | 中考录取查询方式 |