专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050103 | 对外汉语 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
020103 | 财政学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020103 | 财政学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110310 | 文化产业管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110310 | 文化产业管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
080604 | 通信工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 计算机科学与技术(国防) | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080613 | 网络工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
07041 | 生命科学与技术基地班 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070901 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
云南大学2012年在江西招生计划表
2012-06-14 09:17:51 招生计划
分享