专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
050401 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 2 |
050404 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 2 |
050406 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 2 |
050408 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 10 |
080613 | 网络工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
07041 | 生命科学与技术基地班 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070801 | 地球物理学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
070901 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
云南大学2012年在江苏招生计划表
2012-06-14 09:11:26 招生计划
分享