各位考生注意了!经研究,2023年度滕州市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格分数线确定为40分。请各位考生熟知。相关的工作安排通知已整理在下文了,各位考生关注一下!下面是留学群整理的“2023年滕州市事业单位招聘资格审查公告”,供考生参考阅读。
2023年滕州市事业单位招聘资格审查公告
按照2023年度滕州市事业单位公开招聘工作人员简章的规定,根据岗位招聘计划和笔试成绩,经研究,2023年度滕州市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格分数线确定为40分。现将进入面试范围人员名单面向社会公布,并就做好应聘人员资格审查工作有关事项通知如下:
一、资格审查范围
2023年度滕州市事业单位公开招聘进入面试范围人员名单(详见附件1)。
二、资格审查时间和地点
资格审查时间:2023年4月18日至19日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)。
资格审查地点:滕州市人力资源市场一楼大厅(滕州市善国北路38号)。
三、资格审查时需提交的材料
进入面试的应聘人员,需按招聘岗位要求,提交身份证、《笔试准考证》、《2023年度滕州市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(内含《诚信承诺书》)、相关证明材料及1寸近期同底版免冠照片2张(背面写明姓名及报考岗位)。相关证明材料主要包括:
1.国家承认的学历学位证书(非2023年应届毕业生须在2023年2月21日之前取得)。
2.2023年普通高校应届毕业生应聘的,提交学校核发的就业推荐表(资格审查时学历学位证书已经发放的,要提供学历学位证书);已与用人单位签订就业协议的2023年应届毕业生,还须提交解除协议证明或加盖有用人权限部门(单位)公章的《同意报考证明信》。
3.在职人员应聘的需提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。
4.留学回国人员应聘的,须提交国家教育部门的学历学位认证;与国(境)内高校应届毕业生同期毕业的留学回国人员应聘的,还需提供规定时间内可取得学位证书和学历学位认证材料的承诺书;已取得国(境)外学历学位证书、但未获得教育部门认证的留学回国人员应聘的,还需提供国(境)外学历学位证书及有资质的机构出具的翻译资料,并作出规定时间内可取得国(境)外学历学位认证材料的承诺。
5.报考定向招聘岗位人员进入面试的,除出具上述材料外,参加“三支一扶”计划项目人员应出具山东省“三支一扶”工作协调管理办公室签发的《招募通知书》和县级以上组织人事部门出具的考核材料;参加“西部计划”项目人员应出具共青团山东省委考核认定的证明材料、共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;退役大学生士兵须提交入伍通知书、退伍证、户口簿及安置地退役军人事务部门出具的证明。
6.香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾学生和台湾居民应聘的,还需提供《台湾居民来往大陆通行证》。
7.简章规定的其它材料。
上述证件及相关材料均须交验原件并提供复印件。
四、其他
1.经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的空缺,从达到笔试合格分数线的人员中按笔试成绩依次递补。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定面试人选。
2.放弃资格审查的应聘人员应于2023年4月18日之前提交书面放弃资格审查声明(附件2)并按本人手印,报市招考办公室。
3.面试具体时间、地点另行通知。请进入面试范围的应聘人员自觉做好自身健康管理,请考前非必要不外出、不聚集,保持规律饮食和作息,做好自己健康安全的第一责任人。随时关注滕州市人力资源和社会保障局官方网站,保持所留联系电话通讯畅通。
4.按照鲁发改成本〔2022〕55号文件规定,参加面试人员每人收取面试费70元,缴费采取支付宝支付,不收取现金。
咨询电话:0632-5888522
附件:
1.2023年度滕州市事业单位公开招聘进入面试范围人员名单
准考证 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
2303041104101 | 滕州市委统战事务服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 62.9 | 1 |
2303041104730 | 滕州市委统战事务服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 62.7 | 2 |
2303041101408 | 滕州市委统战事务服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 61.5 | 3 |
2303041101812 | 滕州市市直机关党员教育服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 66.2 | 1 |
2303041111622 | 滕州市市直机关党员教育服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 63.3 | 2 |
2303041102513 | 滕州市市直机关党员教育服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 61.4 | 3 |
2303041106128 | 滕州市重点项目服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 58.2 | 1 |
2303041108827 | 滕州市重点项目服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 56.6 | 2 |
2303041104810 | 滕州市重点项目服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 56 | 3 |
2303041102523 | 滕州市社会福利中心 | 专业技术岗 | 1 | 63.8 | 1 |
2303041107925 | 滕州市社会福利中心 | 专业技术岗 | 1 | 62.9 | 2 |
2303041108225 | 滕州市社会福利中心 | 专业技术岗 | 1 | 61.7 | 3 |
2303041107406 | 滕州市财政国库收付中心 | 专业技术岗 | 1 | 61.4 | 1 |
2303041112813 | 滕州市财政国库收付中心 | 专业技术岗 | 1 | 55.9 | 2 |
2303041108021 | 滕州市财政国库收付中心 | 专业技术岗 | 1 | 55.2 | 3 |
2303041110310 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗1 | 1 | 62.2 | 1 |
2303041107126 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗1 | 1 | 61.8 | 2 |
2303041111930 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗1 | 1 | 61.8 | 2 |
2303041103620 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗2 | 1 | 58.4 | 1 |
2303041105311 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗2 | 1 | 55.3 | 2 |
2303041109524 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 专业技术岗2 | 1 | 54.4 | 3 |
2303041107915 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗1 | 1 | 63.1 | 1 |
2303041101909 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗1 | 1 | 62.5 | 2 |
2303041107618 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗1 | 1 | 58.3 | 3 |
2303041103803 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗2 | 1 | 64.5 | 1 |
2303041102330 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗2 | 1 | 63.2 | 2 |
2303041103629 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 专业技术岗2 | 1 | 61.3 | 3 |
2303041104216 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 67.4 | 1 |
2303041109016 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 67.1 | 2 |
2303041105121 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 65 | 3 |
2303041105117 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 64.6 | 4 |
2303041110713 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 63.3 | 5 |
2303041103627 | 滕州市邮政业发展服务中心 | 普通管理岗 | 2 | 63.1 | 6 |
2303041109126 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗1 | 1 | 62.3 | 1 |
2303041109410 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗1 | 1 | 61.3 | 2 |
2303041103824 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗1 | 1 | 56.8 | 3 |
2303041100122 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗2 | 1 | 62 | 1 |
2303041110325 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗2 | 1 | 60.4 | 2 |
2303041112407 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗2 | 1 | 59.5 | 3 |
2303041102023 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗3 | 1 | 62.1 | 1 |
2303041107610 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗3 | 1 | 56.1 | 2 |
2303041107414 | 滕州市农村经济事务中心(滕州市乡村振兴服务中心) | 专业技术岗3 | 1 | 54.6 | 3 |
2303041101502 | 滕州市现代农业发展中心 | 专业技术岗 | 1 | 59.9 | 1 |
2303041106801 | 滕州市现代农业发展中心 | 专业技术岗 | 1 | 56.6 | 2 |
2303041112504 | 滕州市现代农业发展中心 | 专业技术岗 | 1 | 53.4 | 3 |
2303041101910 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 63.9 | 1 |
2303041107521 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 63.4 | 2 |
2303041110430 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 63.1 | 3 |
2303041110412 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 58.7 | 4 |
2303041100126 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 58.2 | 5 |
2303041112304 | 滕州市文创旅游产业促进中心(滕州市文物保护传承和考古研究中心) | 专业技术岗 | 2 | 57.8 | 6 |
2303041100901 | 滕州市文化馆 | 专业技术岗 | 1 | 58.6 | 1 |
2303041100622 | 滕州市文化馆 | 专业技术岗 | 1 | 58.1 | 2 |
2303041107930 | 滕州市文化馆 | 专业技术岗 | 1 | 58 | 3 |
2303041109326 | 滕州市审计服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 62.5 | 1 |
2303041104022 | 滕州市审计服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 57.9 | 2 |
2303041102512 | 滕州市审计服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 57 | 3 |
2303041104430 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 70.1 | 1 |
2303041106009 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 62.8 | 2 |
2303041107916 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 62.3 | 3 |
2303041100525 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 58.8 | 4 |
2303041103810 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 57.8 | 5 |
2303041112014 | 滕州市政府投资审计服务中心 | 专业技术岗 | 2 | 57.1 | 6 |
2303041108023 | 滕州市国资国企改革发展服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 68.5 | 1 |
2303041101629 | 滕州市国资国企改革发展服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 65.7 | 2 |
2303041100603 | 滕州市国资国企改革发展服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 61.1 | 3 |
2303041111611 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 64.9 | 1 |
2303041107422 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 59.8 | 2 |
2303041107315 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 58.3 | 3 |
2303041112010 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 56.6 | 4 |
2303041102017 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 56.1 | 5 |
2303041106721 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗1 | 2 | 55.7 | 6 |
2303041111726 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗2 | 1 | 51.7 | 1 |
2303041104122 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗2 | 1 | 51.5 | 2 |
2303041111703 | 滕州市墨子湖隧道管理服务中心 | 普通管理岗2 | 1 | 51.2 | 3 |
2303041111312 | 滕州市普查中心 | 普通管理岗 | 1 | 63.3 | 1 |
2303041111118 | 滕州市普查中心 | 普通管理岗 | 1 | 59 | 2 |
2303041110425 | 滕州市普查中心 | 普通管理岗 | 1 | 58 | 3 |
2303041100504 | 滕州市公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 62.2 | 1 |
2303041111303 | 滕州市公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 61.7 | 2 |
2303041101123 | 滕州市公共就业和人才服务中心 | 普通管理岗 | 1 | 59.7 | 3 |
2303041108713 | 滕州市委党校 | 专业技术岗1 | 1 | 62.6 | 1 |
2303041105429 | 滕州市委党校 | 专业技术岗1 | 1 | 61.3 | 2 |
2303041100614 | 滕州市委党校 | 专业技术岗1 | 1 | 60.6 | 3 |
2303041111719 | 滕州市委党校 | 专业技术岗2 | 1 | 59.7 | 1 |
2303041112726 | 滕州市委党校 | 专业技术岗2 | 1 | 57.9 | 2 |
2303041106125 | 滕州市委党校 | 专业技术岗2 | 1 | 56.3 | 3 |
2303041101827 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗1 | 1 | 63.2 | 1 |
2303041101628 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗1 | 1 | 62.8 | 2 |
2303041106106 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗1 | 1 | 56.9 | 3 |
2303041102412 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 64.6 | 1 |
2303041101811 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 62.3 | 2 |
2303041100919 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 61.8 | 3 |
2303041103418 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 61.5 | 4 |
2303041109130 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 60.7 | 5 |
2303041112422 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗2 | 2 | 58.9 | 6 |
2303041102314 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗3 | 1 | 60.3 | 1 |
2303041111215 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗3 | 1 | 57.6 | 2 |
2303041104910 | 滕州市融媒体中心 | 专业技术岗3 | 1 | 56.7 | 3 |
2303041103326 | 滕州市老年大学 | 普通管理岗 | 1 | 70.6 | 1 |
2303041107303 | 滕州市老年大学 | 普通管理岗 | 1 | 62.8 | 2 |
2303041108416 | 滕州市老年大学 | 普通管理岗 | 1 | 60 | 3 |
2303041100810 | 滕州市金融服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 63.3 | 1 |
2303041109905 | 滕州市金融服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 61.6 | 2 |
2303041106809 | 滕州市金融服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 59.3 | 3 |
2303041104212 | 滕州市规划编制研究中心 | 专业技术岗 | 1 | 65.7 | 1 |
2303041112101 | 滕州市规划编制研究中心 | 专业技术岗 | 1 | 65.5 | 2 |
2303041112313 | 滕州市规划编制研究中心 | 专业技术岗 | 1 | 61 | 3 |
2303041108207 | 滕州市招商引资服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 68.1 | 1 |
2303041102012 | 滕州市招商引资服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 67.5 | 2 |
2303041101503 | 滕州市招商引资服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 64.8 | 3 |
2303041107611 | 滕州市商业物资行业事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 64.5 | 1 |
2303041100710 | 滕州市商业物资行业事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 59.6 | 2 |
2303041111106 | 滕州市商业物资行业事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 59.6 | 2 |
2303041112129 | 滕州市墨子研究中心 | 普通管理岗 | 1 | 66.1 | 1 |
2303041112512 | 滕州市墨子研究中心 | 普通管理岗 | 1 | 62.9 | 2 |
2303041107714 | 滕州市墨子研究中心 | 普通管理岗 | 1 | 62.5 | 3 |
2303041109204 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 专业技术岗 | 1 | 55.6 | 1 |
2303041103408 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 专业技术岗 | 1 | 54.4 | 2 |
2303041107426 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 专业技术岗 | 1 | 50.9 | 3 |
2303041102905 | 滕州市民兵训练基地 | 普通管理岗 | 1 | 56.9 | 1 |
2303041106105 | 滕州市民兵训练基地 | 普通管理岗 | 1 | 55.7 | 2 |
2303041106628 | 滕州市民兵训练基地 | 普通管理岗 | 1 | 51.6 | 3 |
2303041104712 | 滕州市民兵武器装备仓库 | 普通管理岗 | 1 | 59.9 | 1 |
2303041112705 | 滕州市民兵武器装备仓库 | 普通管理岗 | 1 | 53.2 | 2 |
2303041106513 | 滕州市民兵武器装备仓库 | 普通管理岗 | 1 | 49.3 | 3 |
2303041106212 | 滕州市人民检察院检察事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 65.9 | 1 |
2303041104612 | 滕州市人民检察院检察事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 65.5 | 2 |
2303041108411 | 滕州市人民检察院检察事务中心 | 普通管理岗 | 1 | 64.7 | 3 |
2303041103315 | 鲍沟镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 65.4 | 1 |
2303041105028 | 鲍沟镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 63.1 | 2 |
2303041104616 | 鲍沟镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 61.7 | 3 |
2303041110826 | 柴胡店镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 61.5 | 1 |
2303041104912 | 柴胡店镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 53.9 | 2 |
2303041109825 | 柴胡店镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 51.9 | 3 |
2303041105120 | 东郭镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 61.5 | 1 |
2303041102121 | 东郭镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 59.8 | 2 |
2303041107527 | 东郭镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 58.5 | 3 |
2303041112811 | 官桥镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 62.5 | 1 |
2303041109019 | 官桥镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 58.3 | 2 |
2303041100317 | 官桥镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 56.7 | 3 |
2303041112709 | 洪绪镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 60.6 | 1 |
2303041108828 | 洪绪镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 60.5 | 2 |
2303041105928 | 洪绪镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 60.1 | 3 |
2303041101706 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 62.7 | 1 |
2303041108220 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 58.9 | 2 |
2303041102801 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 58.1 | 3 |
2303041108110 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 63.1 | 1 |
2303041100313 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 62.3 | 2 |
2303041104705 | 界河镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 59.9 | 3 |
2303041101003 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 65.1 | 1 |
2303041110119 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 61.3 | 2 |
2303041113010 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 58.6 | 3 |
2303041103201 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 60.7 | 1 |
2303041105507 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 59.4 | 2 |
2303041106620 | 级索镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 59.3 | 3 |
2303041112302 | 姜屯镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 67.5 | 1 |
2303041103718 | 姜屯镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 66 | 2 |
2303041111327 | 姜屯镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 63.9 | 3 |
2303041104718 | 龙阳镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 66.3 | 1 |
2303041106316 | 龙阳镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 60.5 | 2 |
2303041101413 | 龙阳镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 60.1 | 3 |
2303041101613 | 南沙河镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 66.1 | 1 |
2303041100429 | 南沙河镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 58.7 | 2 |
2303041107109 | 南沙河镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 57.1 | 3 |
2303041108728 | 羊庄镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 66.6 | 1 |
2303041108526 | 羊庄镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 64.5 | 2 |
2303041107503 | 羊庄镇下属事业单位 | 普通管理岗 | 1 | 64.1 | 3 |
2303041105101 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 59.6 | 1 |
2303041112806 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 59.5 | 2 |
2303041101309 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 55.9 | 3 |
2303041100912 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 58.1 | 1 |
2303041104314 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 52.1 | 2 |
2303041112012 | 张汪镇下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 46.4 | 3 |
2303041109716 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 60.4 | 1 |
2303041108101 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 58.7 | 2 |
2303041108407 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗1 | 1 | 57.1 | 3 |
2303041104824 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 62.3 | 1 |
2303041104118 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 62.1 | 2 |
2303041101720 | 龙泉街道下属事业单位 | 普通管理岗2 | 1 | 61.2 | 3 |
2.放弃声明
推荐阅读: