各位考生注意了!2023年河南安阳市公务员考试面试时间将在2023年4月15日至16日进行,请各位考生熟知。考试相关的工作安排通知已整理在下文了,各位考生提前做好准备!下面是留学群整理的“2023年河南安阳市公务员考试面试公告”,供考生参考阅读。
2023年河南安阳市公务员考试面试公告
根据《河南省2023年统一考试录用公务员公告》,现将安阳市职位面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
经面试资格确认和递补面试资格确认合格,已打印《河南省2023年统一考试录用公务员安阳市职位面试通知单》的考生,名单见附件。
二、面试通知单领取的方式和时间
通过资格审查的考生,请务必于2023年4月12日8:00起,打印面试通知单,打印网址:https://ks2.qzpta.cn:2187/hn_23msqr/index.html#/index,下载打印《面试通知单》(请使用A4纸打印,建议打印2张以上备用)。无《面试通知单》将不能参加本次面试。
三、面试的时间、地点及进入考点流程
(一)面试时间
2023年4月15日至16日。具体面试时间见附件并以《面试通知单》为准。
(二)面试考点
安阳市实验中学(安阳市北关区平原路北段858号,从安阳市实验中学东门进入)。
(三)进入面试考点流程
1.请参加面试的应试者,按照《面试通知单》上规定的日期,当天早上6:30前,持本人有效身份证、《面试通知单》、笔试准考证,到面试考点安阳市实验中学东门大门口报到。
2.面试当天早上7:00,面试考点东门大门准时关闭,未在规定时间内报到的应试者不得再进入考点。逾期未到的,按主动放弃处理。
四、有关要求及注意事项
(一)参加面试的应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,须遵守纪律、听从指挥、服从管理,严禁随意走动、大声喧哗,严禁扰乱面试秩序,严禁与外界人员和无关人员接触,在面试前候考期间和面试后等待成绩期间保持安静。参加面试的应试者若有违规情况,视情节轻重给予警告、取消面试资格或宣布面试成绩无效、追究法律责任等处理。
(二)资格审查工作贯穿考试录用各环节,在任何一个环节发现报考者与招考职位要求的资格条件不符或弄虚作假骗取报考资格的,即按公务员录用考试违纪违规的有关规定取消其考试、录用资格,其违纪违规事实记入公务员考试录用诚信档案库。
(三)应试者有义务持续和随时关注安阳市人力资源和社会保障局网站(https://rsj.anyang.gov.cn/),及时登录查看和获取面试、体检(体能测评)、公示、考察等相关信息,不再以其他任何方式通知,请按要求提前做好各项准备工作,以免影响自己的考试录用。因应试者未及时关注网站而造成的一切后果,由应试者本人承担。
技术咨询电话:0372-2209396
政策咨询电话:0372-2550748
(拨打时间:2023年4月12日至4月14日,工作期间)
河南省2023年统一考试录用公务员安阳市职位进入面试应试者名单
准考证号 | 姓名 | 报考机关(单位) | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 参加面试时间 |
30309020909 | 申萍 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001011 | 69.6 | 1 | 2023年4月15日 |
30309022708 | 索梓渊 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001011 | 69.5 | 2 | 2023年4月15日 |
30309053723 | 郭万里 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001011 | 68.6 | 3 | 2023年4月15日 |
30301023505 | 王悦 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001021 | 67.7 | 1 | 2023年4月15日 |
30309102514 | 杜梦珂 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001021 | 65.85 | 2 | 2023年4月15日 |
30309120224 | 李方圆 | 安阳市-中共安阳市委办公室 | 15001021 | 65.2 | 3 | 2023年4月15日 |
30309041501 | 苏浩杰 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 74.1 | 1 | 2023年4月15日 |
30309070828 | 张世雷 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 69.25 | 2 | 2023年4月15日 |
30309060830 | 王天祥 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 69.2 | 3 | 2023年4月15日 |
30309070813 | 刘怡彤 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 68.85 | 4 | 2023年4月15日 |
30309090707 | 李佳欣 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 68.8 | 5 | 2023年4月15日 |
30302101723 | 纪岳贤 | 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15002011 | 68.5 | 6 | 2023年4月15日 |
30309041516 | 田梦云 | 安阳市-中共安阳市委直属机关工作委员会 | 15003011 | 69.1 | 1 | 2023年4月15日 |
30309073515 | 谷慧敏 | 安阳市-中共安阳市委直属机关工作委员会 | 15003011 | 68.85 | 2 | 2023年4月15日 |
30309031012 | 郭紫茵 | 安阳市-中共安阳市委直属机关工作委员会 | 15003011 | 68.55 | 3 | 2023年4月15日 |
30309101308 | 马欣 | 安阳市-安阳市总工会 | 15004011 | 67.2 | 1 | 2023年4月15日 |
30309030230 | 王梦洁 | 安阳市-安阳市总工会 | 15004011 | 66.45 | 3 | 2023年4月15日 |
30309100305 | 孟聪 | 安阳市-安阳市总工会 | 15004011 | 65.65 | 4 | 2023年4月15日 |
30309080617 | 马浩麟 | 安阳市-安阳市妇女联合会 | 15005011 | 71.3 | 1 | 2023年4月15日 |
30309113525 | 王曌坤 | 安阳市-安阳市妇女联合会 | 15005011 | 69.1 | 2 | 2023年4月15日 |
30309070108 | 郭彬华 | 安阳市-安阳市妇女联合会 | 15005011 | 68.8 | 3 | 2023年4月15日 |
30309021129 | 敦利波 | 安阳市-安阳市文学艺术界联合会 | 15006011 | 67.6 | 1 | 2023年4月15日 |
30309091209 | 孟妍 | 安阳市-安阳市文学艺术界联合会 | 15006011 | 65.9 | 2 | 2023年4月15日 |
30309060924 | 李越 | 安阳市-安阳市文学艺术界联合会 | 15006011 | 65.25 | 3 | 2023年4月15日 |
30309011520 | 任亦婷 | 安阳市-安阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 15007011 | 71.8 | 1 | 2023年4月15日 |
30309023909 | 王小梅 | 安阳市-安阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 15007011 | 70.8 | 2 | 2023年4月15日 |
30309093426 | 何梦蕾 | 安阳市-安阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 15007011 | 68.45 | 3 | 2023年4月15日 |
30309072010 | 郝文清 | 安阳市-安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 15008011 | 64.5 | 2 | 2023年4月15日 |
30309092221 | 皇甫浩然 | 安阳市-安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 15008011 | 64.35 | 3 | 2023年4月15日 |
30309022912 | 张哲睿 | 安阳市-安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 15008011 | 64.05 | 4 | 2023年4月15日 |
30309071630 | 张然 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009011 | 70.45 | 2 | 2023年4月15日 |
30309080727 | 秦喜悦 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009011 | 68.05 | 3 | 2023年4月15日 |
30309050213 | 高爽 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009011 | 67 | 4 | 2023年4月15日 |
30309024721 | 段玉坤 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 71.8 | 1 | 2023年4月15日 |
30305062330 | 秦晓霞 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 70.5 | 2 | 2023年4月15日 |
30302122728 | 侯雪廷 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 69.8 | 3 | 2023年4月15日 |
30309060122 | 王梦楠 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 69.6 | 4 | 2023年4月15日 |
30309010407 | 李紫华 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 69.4 | 5 | 2023年4月15日 |
30309012722 | 马鹏举 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 69.35 | 6 | 2023年4月15日 |
30309111708 | 张明月 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 69.15 | 7 | 2023年4月15日 |
30309020214 | 卜冰昕 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 68.95 | 8 | 2023年4月15日 |
30309021622 | 王帆 | 安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 15009021 | 68.85 | 9 | 2023年4月15日 |
30309071308 | 张靖雯 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010011 | 68.4 | 1 | 2023年4月15日 |
30309032428 | 王耀星 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010011 | 67.55 | 2 | 2023年4月15日 |
30307032328 | 牛义豪 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010011 | 67.4 | 3 | 2023年4月15日 |
30309030211 | 王琰 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010021 | 68.65 | 1 | 2023年4月15日 |
30309053727 | 张晓含 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010021 | 68.3 | 2 | 2023年4月15日 |
30309073506 | 白家栋 | 安阳市-安阳市工业和信息化局 | 15010021 | 68.2 | 3 | 2023年4月15日 |
30309060330 | 陈晓玲 | 安阳市-安阳市民族宗教事务局 | 15011011 | 69.4 | 1 | 2023年4月15日 |
30309111417 | 芈琦 | 安阳市-安阳市民族宗教事务局 | 15011011 | 68.4 | 2 | 2023年4月15日 |
30309080307 | 张小乐 | 安阳市-安阳市民族宗教事务局 | 15011011 | 68.35 | 3 | 2023年4月15日 |
30309073127 | 韩瑞元 | 安阳市-安阳市司法局 | 15012011 | 68.4 | 1 | 2023年4月15日 |
30309101512 | 杨雪 | 安阳市-安阳市司法局 | 15012011 | 67.85 | 2 | 2023年4月15日 |
30309051118 | 吴巧迪 | 安阳市-安阳市司法局 | 15012011 | 66.7 | 3 | 2023年4月15日 |
30309053220 | 王亚伟 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 71 | 1 | 2023年4月15日 |
30309013428 | 熊伟光 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 69 | 2 | 2023年4月15日 |
30307011901 | 王宏昌 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 65.55 | 3 | 2023年4月15日 |
30309024123 | 陈 功 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 65.4 | 4 | 2023年4月15日 |
30309051116 | 王伟 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 65.35 | 5 | 2023年4月15日 |
30309024310 | 师晓航 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 65.2 | 6 | 2023年4月15日 |
30309024830 | 李坤山 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.75 | 7 | 2023年4月15日 |
30309110203 | 曹洪铭 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.65 | 8 | 2023年4月15日 |
30309041123 | 吴凯旋 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.6 | 9 | 2023年4月15日 |
30309030703 | 宋振涛 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.35 | 10 | 2023年4月15日 |
30309062029 | 常鹏飞 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.35 | 10 | 2023年4月15日 |
30309113120 | 李耀 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.25 | 12 | 2023年4月15日 |
30309072025 | 李耀宇 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.2 | 13 | 2023年4月15日 |
30309010214 | 赵会丰 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 64.15 | 14 | 2023年4月15日 |
30309092001 | 燕翔 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013011 | 63.9 | 16 | 2023年4月15日 |
30309060106 | 魏龙 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 68.35 | 1 | 2023年4月15日 |
30307023716 | 张志强 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 67.65 | 2 | 2023年4月15日 |
30303050813 | 张凯 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 67.15 | 3 | 2023年4月15日 |
30309032224 | 景树旗 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 63.65 | 4 | 2023年4月15日 |
30301111401 | 付金续 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 63.45 | 5 | 2023年4月15日 |
30309082029 | 戚宁 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013021 | 61.9 | 6 | 2023年4月15日 |
30309020304 | 芦俊杰 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 65.9 | 1 | 2023年4月15日 |
30309020716 | 潘登 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 65.55 | 2 | 2023年4月15日 |
30309023103 | 李一安 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 65 | 3 | 2023年4月15日 |
30309070304 | 张紫栋 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 64.6 | 4 | 2023年4月15日 |
30307052719 | 许尚群 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 63.4 | 5 | 2023年4月15日 |
30309072507 | 赵鹏飞 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013031 | 62.95 | 6 | 2023年4月15日 |
30305128218 | 元相凯 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013041 | 64.95 | 1 | 2023年4月15日 |
30309052706 | 王纪帆 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013041 | 63.05 | 2 | 2023年4月15日 |
30309041106 | 胡家铭 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013041 | 60.15 | 3 | 2023年4月15日 |
30309113202 | 尧玉闯 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013051 | 66.3 | 1 | 2023年4月15日 |
30309023118 | 陈志远 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013051 | 63.8 | 2 | 2023年4月15日 |
30309102018 | 魏栋 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013051 | 63.6 | 3 | 2023年4月15日 |
30309062620 | 孙萌 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013061 | 70.6 | 1 | 2023年4月15日 |
30309032102 | 刘诗雨 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013061 | 68.7 | 2 | 2023年4月15日 |
30309080730 | 王倩红 | 安阳市-安阳市监狱 | 15013061 | 66.45 | 4 | 2023年4月15日 |
30309102418 | 许阳 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 66 | 1 | 2023年4月15日 |
30309072319 | 王乾伟 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 63.8 | 2 | 2023年4月15日 |
30309042208 | 陈梦祥 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 61.65 | 3 | 2023年4月15日 |
30309060922 | 郭韶光 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 60.6 | 4 | 2023年4月15日 |
30309062310 | 扈皓琛 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 60.55 | 5 | 2023年4月15日 |
30316012913 | 姚艳强 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014011 | 57.2 | 6 | 2023年4月15日 |
30309051611 | 牛亚振 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 66.7 | 1 | 2023年4月15日 |
30309053519 | 李小康 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 62.95 | 3 | 2023年4月15日 |
30302070211 | 牛振 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 62.6 | 4 | 2023年4月15日 |
30309062313 | 黄鹏飞 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 62.45 | 5 | 2023年4月15日 |
30309053415 | 董正尧 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 62.25 | 6 | 2023年4月15日 |
30301023722 | 张亚豪 | 安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15014021 | 62.05 | 7 | 2023年4月15日 |
30309022729 | 蔺振青 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 70.7 | 1 | 2023年4月15日 |
30309060125 | 许帆 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 69.85 | 2 | 2023年4月15日 |
30309080907 | 许倍源 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 69.65 | 3 | 2023年4月15日 |
30309040404 | 李梦晨 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 69.4 | 4 | 2023年4月15日 |
30309040416 | 胡佳徽 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 69.35 | 5 | 2023年4月15日 |
30309050324 | 王兰 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015011 | 68.95 | 6 | 2023年4月15日 |
30301300722 | 张琪 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015021 | 67.9 | 1 | 2023年4月15日 |
30308061025 | 王晨璐 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015021 | 66.7 | 3 | 2023年4月15日 |
30309031526 | 张雪 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015021 | 65.9 | 4 | 2023年4月15日 |
30309011720 | 李洁瑶 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015031 | 70.35 | 1 | 2023年4月15日 |
30309093405 | 靳晴 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015031 | 66.9 | 2 | 2023年4月15日 |
30309020607 | 李庆芸 | 安阳市-安阳市财政局 | 15015031 | 66.35 | 3 | 2023年4月15日 |
30309082926 | 冯栋 | 安阳市-安阳市人力资源和社会保障局 | 15016011 | 68.55 | 2 | 2023年4月15日 |
30309040409 | 李璐 | 安阳市-安阳市人力资源和社会保障局 | 15016011 | 68.4 | 3 | 2023年4月15日 |
30309091716 | 李中慧 | 安阳市-安阳市人力资源和社会保障局 | 15016011 | 68 | 4 | 2023年4月15日 |
30309100814 | 范玲玉 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 69.75 | 1 | 2023年4月15日 |
30309010817 | 王振超 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 69.65 | 2 | 2023年4月15日 |
30309011404 | 王璐 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 68.85 | 3 | 2023年4月15日 |
30309010713 | 谭红科 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 68.2 | 4 | 2023年4月15日 |
30309090422 | 邱雅君 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 68.1 | 5 | 2023年4月15日 |
30309111124 | 张亮亮 | 安阳市-安阳市交通运输局 | 15024011 | 67.45 | 6 | 2023年4月15日 |
30309010703 | 王佳 | 安阳市-安阳市水利局 | 15025011 | 69.7 | 1 | 2023年4月15日 |
30309041617 | 徐培文 | 安阳市-安阳市水利局 | 15025011 | 68.15 | 2 | 2023年4月15日 |
30309013126 | 李孝然 | 安阳市-安阳市水利局 | 15025011 | 67 | 3 | 2023年4月15日 |
30309011104 | 安晓馀 | 安阳市-安阳市商务局 | 15027011 | 71.85 | 1 | 2023年4月15日 |
30309060223 | 任昭贤 | 安阳市-安阳市商务局 | 15027011 | 70.1 | 2 | 2023年4月15日 |
30309022604 | 张黛雯 | 安阳市-安阳市商务局 | 15027011 | 69.9 | 3 | 2023年4月15日 |
30309071519 | 孙晓琪 | 安阳市-安阳市文化广电体育旅游局 | 15028011 | 67.1 | 1 | 2023年4月15日 |
30309072124 | 周洁 | 安阳市-安阳市文化广电体育旅游局 | 15028011 | 66 | 2 | 2023年4月15日 |
30309082826 | 赵琳 | 安阳市-安阳市文化广电体育旅游局 | 15028011 | 65.3 | 3 | 2023年4月15日 |
30309100513 | 申琪 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 69.85 | 2 | 2023年4月15日 |
30309023810 | 路欣瑶 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 68.95 | 3 | 2023年4月15日 |
30309010418 | 薛鸣 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 68.6 | 4 | 2023年4月15日 |
30309021019 | 边姝娅 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 68.55 | 5 | 2023年4月15日 |
30309010803 | 侯怡帆 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 68.45 | 6 | 2023年4月15日 |
30309010128 | 岳林凤 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029011 | 68.35 | 7 | 2023年4月15日 |
30309040627 | 梁静静 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029021 | 70.35 | 1 | 2023年4月15日 |
30301260311 | 刘思懿 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029021 | 70.1 | 2 | 2023年4月15日 |
30309060919 | 任志华 | 安阳市-安阳市审计局 | 15029021 | 67.85 | 3 | 2023年4月15日 |
30315012128 | 张帅 | 安阳市-安阳市市场监督管理局 | 15030031 | 68.2 | 1 | 2023年4月15日 |
30309050728 | 范一鸣 | 安阳市-安阳市市场监督管理局 | 15030031 | 67.7 | 3 | 2023年4月15日 |
30309052920 | 陈阵 | 安阳市-安阳市市场监督管理局 | 15030031 | 67.2 | 4 | 2023年4月15日 |
30309091921 | 郭朝兴 | 安阳市-安阳市市场监督管理局直属分局 | 15031011 | 66.4 | 1 | 2023年4月15日 |
30315032202 | 桂林旭 | 安阳市-安阳市市场监督管理局直属分局 | 15031011 | 65.75 | 2 | 2023年4月15日 |
30312014310 | 赵宇航 | 安阳市-安阳市市场监督管理局直属分局 | 15031011 | 65.15 | 3 | 2023年4月15日 |
30309072904 | 张明轩 | 安阳市-安阳市市场监督管理局12315投诉中心 | 15033011 | 64.3 | 1 | 2023年4月15日 |
30309072223 | 付方毅 | 安阳市-安阳市市场监督管理局12315投诉中心 | 15033011 | 62.5 | 2 | 2023年4月15日 |
30309030929 | 李菲楠 | 安阳市-安阳市市场监督管理局12315投诉中心 | 15033011 | 62.25 | 3 | 2023年4月15日 |
30309081328 | 仝明辉 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034011 | 66.5 | 1 | 2023年4月15日 |
30309090523 | 王振宇 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034011 | 65.75 | 2 | 2023年4月15日 |
30309041829 | 高源远 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034011 | 65.4 | 3 | 2023年4月15日 |
30309083009 | 连莲 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 73.35 | 1 | 2023年4月15日 |
30309071807 | 贾文婕 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 68.75 | 2 | 2023年4月15日 |
30305110409 | 郭晓娜 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 68.2 | 3 | 2023年4月15日 |
30309072516 | 王家新 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 66.65 | 5 | 2023年4月15日 |
30309023916 | 翟安琪 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 66.55 | 6 | 2023年4月15日 |
30309092114 | 桑田 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队 | 15034021 | 65.85 | 7 | 2023年4月15日 |
30309011108 | 张继周 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035011 | 69.95 | 1 | 2023年4月15日 |
30309062212 | 连子枫 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035011 | 68.65 | 2 | 2023年4月15日 |
30309081510 | 王林啸 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035011 | 66.25 | 3 | 2023年4月15日 |
30309093117 | 郑柏壕 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035021 | 66.6 | 1 | 2023年4月15日 |
30309011314 | 景汇家 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035021 | 65.9 | 2 | 2023年4月15日 |
30318050201 | 路超杰 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035021 | 65.25 | 3 | 2023年4月15日 |
30309023002 | 赵慧超 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035031 | 66.35 | 1 | 2023年4月15日 |
30309042214 | 王森 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035031 | 64.15 | 2 | 2023年4月15日 |
30309073526 | 卢少 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15035031 | 63.3 | 3 | 2023年4月15日 |
30309042213 | 李岩 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 15036011 | 66.9 | 1 | 2023年4月15日 |
30309062401 | 刘秋雁 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 15036011 | 64.4 | 3 | 2023年4月15日 |
30309053830 | 张小洋 | 安阳市-安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 15036011 | 64.3 | 4 | 2023年4月15日 |
30309221723 | 李凯歌 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 67.29 | 1 | 2023年4月15日 |
30309223804 | 王永康 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 66.89 | 2 | 2023年4月15日 |
30309220210 | 陈一淼 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 65.95 | 4 | 2023年4月15日 |
30301592717 | 蔡蓓 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 65.34 | 5 | 2023年4月15日 |
30309220822 | 陈欣明 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 65.19 | 6 | 2023年4月15日 |
30309224409 | 樊欣月 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 64.78 | 7 | 2023年4月15日 |
30302020726 | 许笑 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 64.51 | 8 | 2023年4月15日 |
30309224024 | 高畅 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 64.25 | 9 | 2023年4月15日 |
30309220627 | 张鑫 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 64.12 | 10 | 2023年4月15日 |
30301583529 | 孙科 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 63.64 | 11 | 2023年4月15日 |
30309221201 | 李京 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 63.47 | 12 | 2023年4月15日 |
30309220907 | 王婷 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 63.12 | 13 | 2023年4月15日 |
30301592816 | 李思慧 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 63.06 | 14 | 2023年4月15日 |
30309223608 | 冯亚楠 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 62.49 | 15 | 2023年4月15日 |
30309225016 | 常凯源 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112013 | 62.47 | 16 | 2023年4月15日 |
30309222407 | 王依凡 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 68.79 | 1 | 2023年4月15日 |
30309223113 | 侯柯康 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 68.09 | 2 | 2023年4月15日 |
30309220616 | 张晓曼 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 67.03 | 4 | 2023年4月15日 |
30309222413 | 李睿 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 66.79 | 5 | 2023年4月15日 |
30309222108 | 李子威 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 66.64 | 6 | 2023年4月15日 |
30309223310 | 张佩瑶 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 66.45 | 7 | 2023年4月15日 |
30309223824 | 杨欣燕 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 66.28 | 8 | 2023年4月15日 |
30309224525 | 王依琳 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 66.28 | 8 | 2023年4月15日 |
30309224402 | 何天泷 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112023 | 65.48 | 10 | 2023年4月15日 |
30309224805 | 李萃 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112033 | 68.24 | 1 | 2023年4月15日 |
30309221625 | 张欣航 | 安阳市-安阳市公安局基层一线单位 | 15112033 | 67.95 | 2 | 2023年4月15日 |
【提醒】以上为部分名单,具体名单见附件
附件:河南省2023年统一考试录用公务员安阳市职位进入面试应试者名单
推荐阅读:
公务员面试名单 | 公务员面试时间 | 公务员面试真题 | 公务员面试技巧 | 公务员面试热点 |