武汉的考生注意了,武汉2023年度的事业单位公开招聘公告已经发布了,有报考想法的考生现在已经可以查询考试职位表了,下面是小编为大家准备的“2023年武汉事业单位公开招聘岗位表”,希望能够帮助到大家。
2023年武汉事业单位公开招聘岗位表
完整岗位表下载:武汉市2023年度事业单位公开招聘岗位一览表.XLS
序号 | 市 | 区 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位等级 | 岗位职责描述 | 招聘人数 | 招聘对象 | 年龄 | 最低 学历 | 最低学位 | 专业要求 | 职(执、从)业资格、技术资格、技术等级 | 工作经历要求 | 其他条件 | 测试 科目 | 面试入围比例 |
1 | 武汉市 | 武汉市园林和林业局 | 武汉市林业工作站 | 230000400201 | 湿地保护专技人员 | 专业技术十二级 | 从事湿地生态环境建设、生态环境保护、生态环境管理及监测工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 湿地生态学 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
2 | 武汉市 | 武汉市园林和林业局 | 武汉市林业工作站 | 230000400202 | 林业病虫害防治专技人员 | 专业技术十二级 | 从事森林病虫害防治、检疫、林业有害生物普查及监测工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 森林保护、植物保护 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
3 | 武汉市 | 武汉市园林和林业局 | 武汉市园林科学研究院 | 230000400301 | 科研服务人员 | 专业技术十二级 | 协助从事植物引种、驯化、品种选育和资源扩繁等工作,参与园林技术服务类项目 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 无 | 林学、园林 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
4 | 武汉市 | 武汉市园林和林业局 | 武汉市园林科学研究院 | 230000400302 | 科技推广人员 | 专业技术十二级 | 从事科技成果的对外推广与服务,负责成果转移转化及宣传工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 无 | 园艺、植物科学与技术 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
5 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉图书馆 | 230000500201 | 后勤保障服务管理岗 | 专业技术十二级 | 主要从事后勤保障系统的运行维护、物业管理等后勤保障服务工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 物业管理、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制专业 | 电气助理工程师及以上职称 | 2年及以上相关工作经历 | C类 | 1:3 | |
6 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉图书馆 | 230000500202 | 新媒体服务岗 | 专业技术十二级 | 主要从事图书馆新媒体建设与运营宣传相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 新媒体技术、网络与新媒体专业 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
7 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉市少年儿童图书馆 | 230000500301 | 活动策划岗 | 专业技术十二级 | 从事少儿阅读活动策划,负责活动文案起草和活动组织对接 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 设计学类、新闻传播学类 | 无要求 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
8 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉市少年儿童图书馆 | 230000500302 | 软件技术岗 | 专业技术十二级 | 从事图书馆数字化建设与发展工作,负责数据库搭建与视频剪辑 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术类 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
9 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉市艺术创作研究中心 | 230000500601 | 编剧 | 专业技术十二级 | 从事戏剧艺术理论研究,兼顾公文写作、撰写材料等相关工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 无要求 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
10 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉市艺术学校 | 230000500801 | 历史教师 | 专业技术十二级 | 从事初高中历史教学工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 历史学 | 高中(中职)及以上教师资格证和助理讲师及以上职称 | 2年及以上相关工作经历 | 专业素质过硬,会使用现代信息技术工具进行相关教学和操作。 | D类(中学教师类) | 1:3 |
11 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 盘龙城遗址博物院 | 230000501302 | 档案管理员 | 专业技术十二级 | 负责本单位机要、文书、人事档案管理,对图书、档案资料进行收集、整理、管理和研究 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | B类 | 1:3 |
12 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 武汉市文物考古研究所(武汉市文化遗产保护研究中心) | 230000501401 | 田野考古人员 | 专业技术十二级 | 文物考古调查、勘探、发掘 | 2 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 考古学 | 无要求 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
13 | 武汉市 | 武汉市文化和旅游局 | 江汉关博物馆 | 230000501801 | 宣传岗 | 专业技术十二级 | 负责博物馆社会教育活动文字方案编辑、博物馆新闻撰写等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 无要求 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
14 | 武汉市 | 武汉市妇女联合会 | 武汉市妇女儿童活动中心(武汉市妇女儿童服务中心) | 230000700201 | 财务人员 | 管理九级 | 从事财务相关工作,熟悉银行、税务等机构办事流程,熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学、财政学 | 无要求 | 无要求 | 能熟练使用计算机软件,踏实严谨,有责任心,具有良好的沟通能力和服务意识。 | A类 | 1:3 |
15 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房产交易中心 | 230001000201 | 房屋交易管理岗 | 管理九级 | 新建商品房、存量房交易全流程管理 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 经济学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
16 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房地产市场管理中心 | 230001000301 | 执法监督岗 | 管理九级 | 负责落实房地产市场监管以及房地产行业管理法律、法规、规章、政策的贯彻执行;负责对房地产违规开发、销售等行为行使执法监督、检查及对违法违规行为实施处罚;负责落实房地产开发、销售等行为秩序专项整治的具体工作 | 3 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
17 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市物业管理事务指导中心(武汉市住房专项维修资金管理中心) | 230001000401 | 法务管理人员 | 管理九级 | 从事物业管理相关政策法规的解读、宣传以及综合监管工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 法律职业资格证 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
18 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房屋安全管理中心(武汉市白蚁防治管理办公室、武汉市优秀历史建筑保护研究中心) | 230001000501 | 档案机要岗 | 专业技术十二级 | 负责中心文书档案立卷归档;负责收发办理及机要保密工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 档案学、汉语言文学、应用语言学、中国语言文学、图书情报与档案管理 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | B类 | 1:3 |
19 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房屋安全管理中心(武汉市白蚁防治管理办公室、武汉市优秀历史建筑保护研究中心) | 230001000502 | 房屋安全监测岗 | 专业技术十二级 | 负责房屋安全日常监管、宣传教育、突发事件应急处置等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 应急技术与管理、土木工程、安全工程、安全科学与工程、岩土工程、结构工程 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
20 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房屋安全管理中心(武汉市白蚁防治管理办公室、武汉市优秀历史建筑保护研究中心) | 230001000503 | 蚁情监控岗 | 专业技术十二级 | 负责全市白蚁防治行业的监管、人员培训、科普宣传;协助相关政策的制定以及科研课题的研究工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 生物信息学、生态学、植物保护、生物学 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
21 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房屋安全管理中心(武汉市白蚁防治管理办公室、武汉市优秀历史建筑保护研究中心) | 230001000504 | 信访及安全生产岗 | 专业技术十二级 | 负责中心“网上群众工作部”、安全生产等日常管理工作;完成领导交办的其他任务 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类 | 无要求 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
22 | 武汉市 | 武汉市住房保障和房屋管理局 | 武汉市房产测绘中心 | 230001000601 | 测绘人员 | 专业技术十二级 | 长期从事不动产测绘或工程测量外业工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 测绘工程、摄影测量与遥感、大地测量(大地测量学与测量工程) | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | C类 | 1:3 | |
23 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100101 | 综合管理岗1 | 管理九级 | 从事公文写作、综合协调相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
24 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100102 | 综合管理岗2 | 管理九级 | 从事组织人事、工资福利、绩效管理相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 公共管理类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | A类 | 1:3 |
25 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100103 | 综合管理岗3 | 管理九级 | 从事党务、纪检、群团相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | A类 | 1:3 |
26 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100104 | 综合管理岗4 | 管理九级 | 从事信访接待、职工帮扶救助、权益保障等法律维权服务相关工作 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
27 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100106 | 综合管理岗5 | 管理九级 | 从事职工医疗互助保障相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 公共管理类、统计学类、社会学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
28 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100107 | 财务人员 | 专业技术十二级 | 从事财务管理相关工作 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 初级及以上会计职称 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
29 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100108 | 美术编辑 | 专业技术十二级 | 从事全媒体视觉设计,其他综合美术设计、摄影等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 视觉传达设计、艺术设计学、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
30 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市职工服务中心 | 230001100109 | 新闻视频采编 | 专业技术十二级 | 从事新闻策划、采写及视频的编辑制作等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 新闻学、广播电视学、广播电视编导、网络与新媒体、数字媒体艺术、新媒体艺术、视觉传达设计 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
31 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市总工会机关幼儿园 | 230001100301 | 幼儿教师 | 专业技术十二级 | 从事幼儿教学工作 | 3 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 无要求 | 普通话二级甲等及以上 | D类(小学教师类) | 1:3 |
32 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100401 | 综合管理人员1 | 管理九级 | 从事公文写作、对外宣传报道、活动策划、综合协调相关工作 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
33 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100402 | 综合管理人员2 | 管理九级 | 从事党群纪检、组织人事、工资福利、绩效管理相关工作 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | A类 | 1:3 |
34 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100403 | 综合管理人员3 | 管理九级 | 从事职工教育培训相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 公共管理类、教育学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
35 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100405 | 综合管理人员5 | 管理九级 | 从事会展展厅布展策划、管理、运维等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 美术学类、设计学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
36 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100407 | 财务人员 | 专业技术十二级 | 从事财务管理相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 初级及以上会计职称 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
37 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100408 | 新媒体管理员 | 专业技术十二级 | 从事新媒体排版设计、文案编辑、摄影摄像相关素材后期制作等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、新媒体艺术设计、网络与新媒体 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
38 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100409 | 文艺创作指导人员 | 专业技术十二级 | 从事文艺活动策划、组织实施、培训和理论研究等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
39 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工人文化宫管理中心 | 230001100410 | 体育指导员 | 专业技术十二级 | 从事体育活动策划、组织实施、培训和理论研究等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 体育学类 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
40 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工运纪念馆管理中心 | 230001100601 | 财务人员 | 专业技术十二级 | 从事财务管理相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 初级及以上会计职称 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
41 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工运纪念馆管理中心 | 230001100602 | 历史研究人员 | 专业技术十二级 | 从事武汉工运历史或非物质文化遗产方面调查与研究等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学、历史学、文化遗产 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
42 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工运纪念馆管理中心 | 230001100603 | 文物修缮和保护人员 | 专业技术十二级 | 从事文物管理和文保建筑、文化遗产保护等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学、文物保护技术、考古学、文物保护与修复 | 无要求 | 2年及以上相关工作经历 | B类 | 1:3 | |
43 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工运纪念馆管理中心 | 230001100604 | 综合管理人员1 | 管理九级 | 从事对外宣传报道、活动策划、公文写作、协调联络等相关工作 | 2 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
44 | 武汉市 | 武汉市总工会 | 武汉市工运纪念馆管理中心 | 230001100606 | 综合管理人员2 | 管理九级 | 从事陈列布展策划、管理、运维等相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 设计学类、美术学类 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
45 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400001 | 科研辅助人员 | 管理九级 | 从事行政后勤管理等科研辅助工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障 | 无要求 | 无要求 | A类 | 1:3 | |
46 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400002 | 水生蔬菜育种及栽培岗 | 专业技术十二级 | 从事水生蔬菜种质资源、育种及栽培等研究工作 | 2 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 园艺、作物遗传育种或农艺与种业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
47 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400003 | 水生蔬菜资源及育种岗 | 专业技术十二级 | 从事水生蔬菜资源及育种工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~40周岁 | 研究生 | 博士 | 园艺、作物遗传育种 | 无要求 | 无要求 | 免笔试 | 1:2 | |
48 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400004 | 小白菜抗逆育种研究岗 | 专业技术十二级 | 从事小白菜抗逆性表型鉴定、抗逆种质资源筛选和相关基因克隆与功能解析,及抗逆新品种选育等工作 | 1 | 不限 | 18~45周岁 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | 副高级及以上专业技术职称 | 蔬菜育种相关工作经历 | 1.主持过省级及以上科研项目; 2.试用期满考核合格后可聘任至专技八级岗位。 | 免笔试 | 1:2 |
49 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400005 | 食用菌栽培岗 | 专业技术十二级 | 从事食用菌育种相关工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 微生物学专业(食用菌方向) | 无要求 | 2年及以上食用菌栽培研究相关工作经历 | C类 | 1:3 | |
50 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400006 | 茄子遗传育种岗 | 专业技术十二级 | 茄子种质资源精准鉴定、遗传研究、新品种培育 | 1 | 不限 | 18~40周岁 | 研究生 | 博士 | 园艺或遗传育种 | 无要求 | 无要求 | 免笔试 | 1:2 | |
51 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400007 | 兽用天然药物研发岗 | 专业技术十二级 | 从事兽用抗感染天然药物的筛选、研究以及新兽药注册申报与产业化开发等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 中药学、基础兽医学、预防兽医学及相关专业 | 无要求 | 无要求 | 以第一作者发表SCI论文1篇以上 | C类 | 1:3 |
52 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400008 | 畜牧遗传育种与废弃物综合利用岗 | 专业技术十二级 | 从事畜禽废弃物高效处理及畜牧遗传相关大数据挖掘、应用等工作 | 1 | 不限 | 18~40周岁 | 研究生 | 博士 | 动物遗传与繁殖及相关专业 | 无要求 | 无要求 | 免笔试 | 1:2 | |
53 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400009 | 家禽遗传育种与评估利用岗 | 专业技术十二级 | 从事家禽种质资源分子评价鉴定和优异种质资源挖掘、重要性状分子标记开发及新品种选育等工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖、畜牧学及相关专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
54 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400010 | 畜牧兽医科研辅助岗 | 专业技术十二级 | 从事科研项目辅助研究、实验设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化以及学术助理和财务助理等工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料、畜牧学、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、特种经济动物饲养及相关专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
55 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400011 | 水产养殖鱼药开发岗 | 专业技术十二级 | 从事淡水鱼育种、养殖、病害防治(中草药方向)等技术研究工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 水产养殖及水生生物学专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
56 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400012 | 水产品加工与贮藏岗 | 专业技术十二级 | 从事水产品精深加工技术研究与新产品创制工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 水产品加工与贮藏、食品科学及相关专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
57 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400013 | 作物栽培岗 | 专业技术十二级 | 从事作物栽培、组织培养、田间管理、科研辅助管理等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 作物栽培与耕作学 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
58 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400014 | 作物栽培与育种岗 | 专业技术十二级 | 从事蔬菜育苗、栽培生理与分子育种等工作 | 1 | 不限 | 18~40周岁 | 研究生 | 博士 | 园艺学、蔬菜学 | 无要求 | 无要求 | 免笔试 | 1:2 | |
59 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400015 | 作物育种工程师 | 专业技术十二级 | 从事作物新品种种质资源的发掘和创制;利用各种生物技术发掘新基因;农业和生物信息技术开发等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 植物生产类(种子科学与工程) | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
60 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400016 | 植物化学研究岗 | 专业技术十级 | 从事科研管理及科研辅助工作 | 1 | 不限 | 18~40周岁 | 研究生 | 硕士 | 化学工程领域等相关专业 | 中级及以上职称资格 | 2年及以上植物研究工作经历 | C类 | 1:3 | |
61 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400017 | 园艺植物栽培育种岗 | 专业技术十二级 | 从事园艺植物栽培生理研究、植物资源评价与育种等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 园艺及相关专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
62 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400018 | 机械仿真工程师 | 专业技术十二级 | 从事机械仿真分析、优化等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 机械及相关专业 | 无要求 | 无要求 | 1.掌握结构运动学分析、静力学分析和动力学分析; 2.熟练使用ANSYS 、Hypermesh、SolidWorks等仿真分析软件。 | C类 | 1:3 |
63 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400019 | 农业机械研发工程师 | 专业技术十二级 | 从事农业机械设计、研发、试验与示范等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 机械及相关专业 | 无要求 | 无要求 | 1.具备机械结构、机构等设计开发能力; 2.熟练使用AutoCAD、Solidworks等绘图软件。 | C类 | 1:3 |
64 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400020 | 试剂研发工程师 | 专业技术十二级 | 从事农产品质量安全快速检测技术及方法研究 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 电化学、物理化学 | 英语六级 | 2年及以上农产品检测工作经历 | C类 | 1:3 | |
65 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400021 | 农业科技教育普及岗 | 专业技术十二级 | 主要从事专业技术人员继续教育、科学教育普及组织管理,文稿撰写,内部资料(院刊)编印,党务、科技及行政管理等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 成人教育学、教育硕士(科学与技术教育方向)、编辑出版学 | 无要求 | 无要求 | 写作能力较强 | C类 | 1:3 |
66 | 武汉市 | 武汉市农业科学院 | 武汉市农业科学院 | 230001400022 | 畜牧养殖智能化与废弃物综合利用岗 | 专业技术十二级 | 从事畜牧智慧养殖、废弃物综合利用相关大数据挖掘、应用等工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 畜牧智慧养殖及相关专业 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
67 | 武汉市 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 武汉市佛教协会秘书处 | 230001700101 | 会计 | 管理九级 | 负责相关财务管理工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 无要求 | 2年及以上会计相关工作经历 | 应急处突及加班情况多 | A类 | 1:5 |
68 | 武汉市 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 武汉市伊斯 兰教协会秘书处 | 230001700301 | 综合文秘岗 | 管理九级 | 从事穆斯 林群众服务、文稿起草及综合管理等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类、计算机类 | 无要求 | 无要求 | 1.仅限回族、维吾尔族、东乡族、撒拉族、保安族、塔塔尔族、乌兹别克族、柯尔克孜族、哈萨克族、塔吉克族报考; 2.应急处突及加班情况较多。 | A类 | 1:5 |
69 | 武汉市 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 武汉市天主 教爱国会秘书处 | 230001700401 | 综合文秘岗 | 管理九级 | 从事群众服务、宗教团体服务、文稿起草及综合管理等工作 | 1 | 不限 | 18~35周岁 | 本科 | 学士 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类、计算机类 | 无要求 | 无要求 | 应急处突及加班情况较多 | A类 | 1:5 |
70 | 武汉市 | 武汉市农业农村局 | 武汉现代农业教育中心 | 230001800101 | 中职英语教师 | 专业技术十二级 | 从事中职(高中)阶段英语教学及班主任等工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 高中(中职)及以上学段教师资格 | 无要求 | D类(中学教师类) | 1:3 | |
71 | 武汉市 | 武汉市农业农村局 | 武汉现代农业教育中心 | 230001800102 | 中职心理健康教师 | 专业技术十二级 | 从事中职生心理辅导、心理咨询室建设、中职(高中)阶段心理健康课教学 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 高中(中职)及以上学段教师资格 | 无要求 | D类(中学教师类) | 1:3 | |
72 | 武汉市 | 武汉市农业农村局 | 武汉现代农业教育中心 | 230001800103 | 财务人员 | 专业技术十二级 | 从事中心财务管理及相关工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 会计学、财务管理及相关专业 | 初级及以上会计职称 | 无要求 | B类 | 1:3 | |
73 | 武汉市 | 武汉市农业农村局 | 武汉市动物疫病预防控制中心 | 230001800201 | 检测人员 | 专业技术十二级 | 负责全市范围动物疫病的监测工作,配合上级部门完成相关流调、动物疫病净化等技术支撑工作 | 2 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 动物医学类 | 无要求 | 无要求 | C类 | 1:3 | |
74 | 武汉市 | 武汉市农业农村局 | 武汉农业检测中心 | 230001800701 | 财务人员 | 专业技术十二级 | 负责单位年度部门预决算和各项资金的使用与管理工作;负责单位日常财务核算、财务审核、财务处理和固定资产管理、会计档案管理,以及交办的其他工作 | 1 | 仅限高校应届毕业生报考 | 18~35周岁 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 熟悉机关事业单位会计制度、财经法规、税收政策和产业政策。 | B类 | 1:3 |
