各位收到省考成绩的小伙伴们有没有进面呢?目前湖南省公务员考试已经进入到面试环节啦,小编在此恭喜2022年公务员省考已经顺利进面的小伙伴们,希望大家能够上岸!小编带来的是湖南省益阳地区的省考进面分数线,一起来看看吧!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!
2022湖南公务员笔试最低合格分数线
2022年湖南省公务员考录笔试成绩最低合格分数线为公共科目总分(行政职业能力测验+申论)75分,且必须参加所报考职位全部笔试科目考试。
2022年湖南益阳公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
安化县 | 乡镇机关财会1 | 59.15 |
安化县 | 乡镇机关财会2 | 60.85 |
安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 60.8 |
安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 57.05 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 60.8 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 59.4 |
安化县 | 乡镇机关生态农业管理 | 58.95 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 55.7 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 57.25 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目与大学生退役士兵”) | 54.9 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 57.15 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 51.55 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(专职人民武装干部) | 55.5 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 58.15 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 59.35 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 58.85 |
安化县残疾人联合会 | 综合管理 | 50.4 |
安化县城南区事务中心 | 财务管理 | 61.6 |
安化县畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 60.45 |
安化县档案馆 | 编研展览 | 62.2 |
安化县档案馆 | 科技信息 | 61.9 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 61.11 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 61.24 |
安化县公安局 | 特警 | 64.4 |
安化县公安局 | 新闻文秘 | 57.17 |
安化县公安局 | 信息通信 | 62.26 |
安化县供销合作社联合社 | 综合管理 | 58.15 |
安化县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 58.7 |
安化县机关事务服务中心 | 综合管理2 | 61.55 |
安化县纪委县监委 | 办案 | 62.3 |
安化县纪委县监委 | 综合文秘 | 63.8 |
安化县教育局 | 办公文秘 | 57.65 |
安化县科学技术和工业信息化局 | 经济运行 | 60.25 |
安化县库区移民事务中心 | 项目管理 | 59.45 |
安化县林业局林业综合执法大队 | 林业综合执法 | 53.8 |
安化县农机事务中心 | 农机事务管理 | 61.85 |
安化县农业农村局 | 农业管理 | 56.45 |
安化县人民法院 | 法官助理 | 48.18 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 63.35 |
安化县人民法院 | 综合文秘 | 57.75 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 60.34 |
安化县人民检察院 | 综合文秘1 | 60.85 |
安化县人民检察院 | 综合文秘2 | 61.6 |
安化县审计局 | 审计 | 62.8 |
安化县水政执法监察大队 | 办公文秘 | 52.65 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 57.15 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 57.9 |
安化县统计局 | 统计管理 | 56.65 |
安化县统计局调查队 | 统计管理 | 54.95 |
安化县卫生健康局 | 综合管理 | 60.3 |
安化县医疗保障局 | 文字综合 | 62.65 |
安化县医疗保障事务中心 | 医保审核 | 59.95 |
安化县应急管理局 | 财务 | 60.1 |
安化县自然资源执法监察大队 | 自然资源综合执法 | 61.5 |
大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 58.33 |
大通湖管理区人民检察院 | 综合文秘 | 60.75 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 63.9 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 60.7 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 55.85 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 64.7 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律1 | 59.9 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律2 | 59.25 |
赫山区 | 乡镇街道机关金融1 | 62.75 |
赫山区 | 乡镇街道机关金融2 | 61.3 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理 | 58.2 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 61.15 |
赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 58.9 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.6 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 50.15 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 60.05 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 50.9 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 64.4 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 57.1 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 63.1 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 60.8 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理5 | 61.15 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理6 | 62.4 |
赫山区纪委监委 | 案件审查 | 58.7 |
赫山区农业农村局 | 农业管理 | 62.8 |
赫山区人民检察院 | 财务 | 67.75 |
赫山区人民检察院 | 检察官助理 | 63.97 |
赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 60.1 |
赫山区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 60.4 |
赫山区文化旅游广电体育局 | 旅游管理 | 63.85 |
南县 | 县直(参公)财务管理 | 60.65 |
南县 | 县直(参公)综合管理 1 | 59.45 |
南县 | 县直(参公)综合管理 2 | 56.9 |
南县 | 县直机关财务管理 | 61.3 |
南县 | 县直机关文秘1 | 60.55 |
南县 | 县直机关文秘2 | 59.6 |
南县 | 县直机关综合管理 | 63.05 |
南县 | 乡镇机关财务 | 59.9 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 60.45 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 55.4 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 46.15 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 52.55 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 42.25 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 53.5 |
南县城市管理和综合执法局 | 法律 | 52.3 |
南县公安局 | 法医 | 55.82 |
南县公安局 | 基层民警 | 64.85 |
南县公安局 | 特警 | 58.53 |
南县红十字会 | 救护培训 | 54.6 |
南县交通运输局 | 综合管理 | 58.2 |
南县教育局 | 工程管理 | 60.6 |
南县人民法院 | 法官助理 | 54.98 |
南县人民检察院 | 检察官助理 | 53.35 |
南县人民检察院 | 综合文秘 | 57.45 |
南县人民政府办公室 | 城镇管理 | 60.65 |
南县人民政府办公室 | 文秘 | 56.95 |
南县审计局 | 工程审计 | 58.55 |
南县市场监督管理局 | 法律 | 54.6 |
南县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所行政执法 | 61.6 |
南县市场监督管理局 | 行政执法 | 60.1 |
南县司法局 | 社区矫正 | 60.2 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 61.25 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 60.65 |
南县行政审批服务局 | 计算机 | 61.65 |
南县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 58.9 |
南县自然资源局 | 综合管理 | 59.5 |
南县自然资源执法监察大队 | 综合管理 | 59.05 |
桃江县 | 乡镇机城关乡建设 | 60.15 |
桃江县 | 乡镇机关会计 | 62.05 |
桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 58.4 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管 | 57.2 |
桃江县 | 乡镇机关文秘 | 56.55 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.5 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 54.3 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 58.65 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 45.6 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 56.95 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 58.35 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 60.35 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 61.4 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 64.07 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 60 |
桃江县人民法院 | 财会人员 | 64.7 |
桃江县人民法院 | 法官助理(1) | 57.52 |
桃江县人民法院 | 法官助理(2) | 50.63 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 59.14 |
益阳高新区朝阳街道办事处 | 工程管理 | 62.3 |
益阳高新区朝阳街道办事处 | 司法助理员 | 63.6 |
益阳高新区朝阳街道办事处 | 综合管理(村、社区干部) | 53 |
益阳高新区朝阳街道办事处 | 综合管理(乡镇事业站所人员) | 51.5 |
益阳高新区谢林港镇司法所 | 司法助理员 | 59.6 |
益阳高新区鱼形山街道办事处 | 工程管理 | 63.05 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理1 | 60.95 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理2 | 59.4 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理3 | 52.8 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理4 | 56.65 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理5 | 50.45 |
益阳市大通湖区财政事务中心 | 综合管理1 | 60.85 |
益阳市大通湖区财政事务中心 | 综合管理2 | 58.8 |
益阳市大通湖区发展改革和财政局 | 综合管理1 | 59.55 |
益阳市大通湖区发展改革和财政局 | 综合管理2 | 61.15 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警1 | 64.32 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警2 | 57.17 |
益阳市大通湖区公安分局 | 特警 | 61.73 |
益阳市大通湖区交通运输局 | 财务 | 62.55 |
益阳市大通湖区交通运输局 | 综合管理 | 58.3 |
益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 财务 | 64.6 |
益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理1 | 55.8 |
益阳市大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理2 | 58.25 |
益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 | 技术管理 | 58.25 |
益阳市大通湖区医疗保障事务中心 | 财务 | 56.4 |
益阳市大通湖区自然资源局 | 综合管理1 | 59.1 |
益阳市大通湖区自然资源局 | 综合管理2 | 56.25 |
益阳市档案馆 | 档案管理 | 57.45 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 痕迹检验 | 57.32 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 50.61 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 59.4 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 58.79 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 67.51 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 交通安全技术 | 50.01 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 65.51 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 警犬技术 | 49.75 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 63.31 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网技技术1 | 63.9 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网技技术2 | 60.62 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 60.08 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验 | 66.53 |
益阳市公路建设养护中心 | 财务管理 | 65.3 |
益阳市公路建设养护中心 | 工程管理 | 65.5 |
益阳市赫山区人民法院 | 档案管理 | 63.75 |
益阳市赫山区人民法院 | 法官助理 | 59.15 |
益阳市老干部休养活动管理处 | 文字综合 | 66.55 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警1 | 58.75 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警2 | 60.4 |
益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室 | 综合管理 | 65.7 |
益阳市人民政府办公室 | 应急值守 | 66.05 |
益阳市社会科学界联合会 | 文秘 | 65.85 |
益阳市水运事务中心 | 运输管理 | 57.9 |
益阳市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 62.55 |
益阳市资阳区人民法院 | 法官助理 | 56.82 |
益阳市自然资源和规划局高新区分局 | 规划业务 | 65.1 |
益阳市自然资源和规划局高新区分局 | 国土业务 | 63.15 |
益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 规划业务 | 66.15 |
益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 国土业务 | 68.2 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 59.9 |
沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 58.9 |
沅江市 | 乡镇街道机关会计2 | 62.45 |
沅江市 | 乡镇街道机关计算机 | 61.85 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 56.65 |
沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干 | 61.85 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 56.45 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 51.1 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 56.75 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 42.95 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 59.35 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 60.75 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理3 | 61.45 |
沅江市财政事务中心 | 财务管理 | 61.2 |
沅江市公安局 | 法医 | 62.02 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 61.6 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 56.51 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 60.23 |
沅江市公安局 | 特警1 | 63.11 |
沅江市公安局 | 特警2 | 62.88 |
沅江市公安局 | 特警3 | 63.7 |
沅江市公安局 | 文秘 | 63.6 |
沅江市林业综合执法大队 | 林业执法 | 57.75 |
沅江市民政局 | 文秘 | 59.1 |
沅江市农村经济经营服务站 | 综合管理 | 58.45 |
沅江市人力资源和社会保障局 | 法律专干 | 52.05 |
沅江市人民法院 | 财会人员 | 62.4 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行) | 54.84 |
沅江市人民检察院 | 档案管理 | 65.3 |
沅江市人民检察院 | 计算机 | 62.5 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理 | 55.62 |
沅江市水政监察大队 | 文秘、法律专干 | 58.55 |
沅江市司法局 | 乡镇司法所法律1 | 57.65 |
沅江市司法局 | 乡镇司法所法律2 | 56.2 |
沅江市统计局 | 财务管理 | 66.05 |
沅江市卫生健康局 | 卫生管理 | 56.6 |
沅江市文学艺术界联合会 | 文艺专干 | 63.1 |
沅江市信访局 | 文秘 | 62.1 |
沅江市政府办 | 综合管理 | 64 |
中共安化县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络信息 | 61.55 |
中共大通湖区委区管委会办公室 | 综合管理2 | 59.7 |
中共大通湖区委宣传统战部 | 文秘1 | 55.4 |
中共大通湖区委宣传统战部 | 文秘2 | 59.85 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 派驻纪检监察组办案综合1 | 58.4 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 派驻纪检监察组办案综合2 | 61.6 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 派驻纪检监察组办案综合3 | 63.1 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 派驻纪检监察组文秘 | 61.05 |
中共南县县委办公室 | 文秘1 | 60.1 |
中共南县县委办公室 | 文秘2 | 62.15 |
中共南县县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 63.15 |
中共南县县委组织部 | 综合管理1 | 66.5 |
中共南县县委组织部 | 综合管理2 | 62 |
中共南县县委组织部 | 综合管理3 | 61.7 |
中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查1 | 63.35 |
中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查2 | 65 |
中共益阳市委机构编制委员会办公室 | 综合管理1 | 65.35 |
中共益阳市委机构编制委员会办公室 | 综合管理2 | 67.05 |
中共益阳市委统一战线工作部 | 文字综合 | 68.35 |
中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查 | 65.35 |
中共沅江市委办公室 | 文秘 | 59.5 |
中共沅江市委党校 | 文秘 | 61.7 |
中共沅江市委宣传部 | 综合管理 | 61.85 |
中国国民党革命委员会益阳市委员会 | 文秘 | 68.3 |
中国民主建国会益阳市委员会 | 文秘 | 63.5 |
资阳区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 61.3 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 38.45 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 62.45 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 62.3 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 60.35 |
资阳区 | 乡镇专职人武专干 | 57.15 |
资阳区人民检察院 | 检察官助理1 | 57.89 |
资阳区人民检察院 | 检察官助理2 | 58.59 |
推荐阅读:
公务员报考指南 | 公务员报考条件 | 公务员报名入口 | 行测专题 | 申论专题 |