西南大学育才学院2012艺术类专业统计表
院系 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 计划 | 招生范围 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 福建 | 山东 | 安徽 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 贵州 | |||||||||||||||||||||||||||
美术 | 艺术 | 视觉传播方向 | 本科 | 四年 | 艺 | 420 | 10 | 40 | 20 | 20 | 50 | 25 | 35 | 175 | 10 | 15 | 20 | 16000 | ||||||||||||||||||||
设计管理方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字艺术设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*美术学 | 本科 | 四年 | 艺 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 艺 | 40 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | *音乐学 | 本科 | 四年 | 艺 | 140 | 10 | 20 | 10 | 60 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺 | 70 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天籁 | 表演 | 本科 | 四年 | 艺 | 50 | 10 | 15 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电 | 影视编导方向 | 本科 | 四年 | 艺 | 70 | 20 | 35 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视制作方向 | 80 | 10 | 30 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺 | 80 | 25 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 艺 | 50 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1110 | 10 | 60 | 50 | 30 | 105 | 80 | 100 | 60 | 445 | 80 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
备注: 2.带“*”的专业为师范类专业,我院师范类专业学生不减免学费,也无师范生补贴。 |