2019年河北公务员报名终于开始了,小编为大家提供河北2019公务员考试职位表(衡水市),请有报名衡水公务员职位的同学及时查看职位表!
河北2019公务员考试职位表(衡水市)
序号 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
3145 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 机关部室 | 科员A | 1 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 男性,中共党员 | |
3146 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 机关部室 | 科员B | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学、审计学、会计学 | 男性,中共党员 | |
3147 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 派驻纪检组 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 中共党员 | |
3148 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 派驻纪检组 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 男性,中共党员 | |
3149 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 派驻纪检组 | 科员C | 2 | 本科 | 学士 | 哲学、历史学 | 中共党员 | |
3150 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 派驻纪检组 | 科员D | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学、审计学、会计学 | 中共党员 | |
3151 | 衡水 | 中共衡水市纪律检查委员会 | 派驻纪检组 | 科员E | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学、审计学、会计学 | 男性,中共党员 | |
3152 | 衡水 | 衡水市委党校 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | |||
3153 | 衡水 | 衡水市委党校 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 2年以上会计工作经历,具有《会计从业资格证书》 | ||
3154 | 衡水 | 衡水市委党校 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类 | |||
3155 | 衡水 | 衡水市中级人民法院 | 法官助理A | 5 | 研究生 | 硕士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | ||
3156 | 衡水 | 衡水市中级人民法院 | 法官助理B(执行员) | 12 | 研究生 | 硕士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | ||
3157 | 衡水 | 衡水市中级人民法院 | 司法行政 | 2 | 本科 | 学士 | 档案学 | |||
3158 | 衡水 | 衡水市人民检察院 | 检察官助理 | 9 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | ||
3159 | 衡水 | 衡水市人民检察院 | 技术人员 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术 | |||
3160 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 衡水市生态环境综合执法支队 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
3161 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 衡水市生态环境综合执法支队 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 男性 | |
3162 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 冀州区分局 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 男性 | |
3163 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 冀州区分局 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 女性 | |
3164 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 枣强县分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 男性 | |
3165 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 武强县分局 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 男性 | |
3166 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 武强县分局 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 女性 | |
3167 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 安平县分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 男性 | |
3168 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 故城县分局 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 男性 | |
3169 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 故城县分局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程、环境科学 | 女性 | |
3170 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 景县分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 男性 | |
3171 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 阜城县分局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 男性 | |
3172 | 衡水 | 衡水市生态环境局 | 阜城县分局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 女性 | |
3173 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 女性 | |
3174 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 男性 | |
3175 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 社会学类 | 女性 | |
3176 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 药学类、制药类 | 女性 | |
3177 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 药学类、制药类 | 男性 | |
3178 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | ||
3179 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员G | 1 | 本科 | 学士 | 测绘技术及仪器、电气工程及自动化 | 男性 | |
3180 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员H | 1 | 本科 | 学士 | 测绘技术及仪器、电气工程及自动化 | 女性 | |
3181 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员I | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 男性 | |
3182 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员J | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 女性 | |
3183 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员K | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 男性 | |
3184 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员L | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 女性,服务基层四项目人员 | |
3185 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员M | 1 | 本科 | 学士 | 审计学、会计学、财政学 | ||
3186 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 桃城区分局基层所 | 科员N | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学 | ||
3187 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 高新区分局基层所 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | ||
3188 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 高新区分局基层所 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学 | ||
3189 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 高新区分局基层所 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及自动化 | ||
3190 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 高新区分局基层所 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 女性 | |
3191 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 滨湖新区分局基层所 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 男性 | |
3192 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 滨湖新区分局基层所 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 制药类、药学类、生物医学工程 | ||
3193 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 滨湖新区分局基层所 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学 | ||
3194 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 滨湖新区分局基层所 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | ||
3195 | 衡水 | 衡水市场监督管理局 | 滨湖新区分局基层所 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | ||
3196 | 衡水 | 衡水市体育局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 哲学、政治学、行政管理 | |||
3197 | 衡水 | 衡水市体育局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、审计学、财务管理 | |||
3198 | 衡水 | 衡水市体育局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | |||
3199 | 衡水 | 桃城区 | 桃城区人民法院 | 法官助理(执行员) | 6 | 本科 | 学士 | 本科生要求法律类专业;研究生及以上学历专业不限 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
3200 | 衡水 | 桃城区 | 桃城区人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 档案类 | ||
3201 | 衡水 | 桃城区 | 桃城区人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 中文类、法律类 | ||
3202 | 衡水 | 桃城区 | 桃城区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3203 | 衡水 | 桃城区 | 桃城区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | ||
3204 | 衡水 | 桃城区 | 乡镇 | 科员A | 3 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3205 | 衡水 | 桃城区 | 乡镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3206 | 衡水 | 冀州区 | 区委办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 中共党员或共青团员,本人、直系亲属和主要社会关系需政审,常年值班加班,适合男性 | ||
3207 | 衡水 | 冀州区 | 区委办公室 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 理工类 | 中共党员 | |
3208 | 衡水 | 冀州区 | 区委组织部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、公共管理类、中文类 | 男性,中共党员 | |
3209 | 衡水 | 冀州区 | 区委组织部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、公共管理类、中文类 | 女性,中共党员 | |
3210 | 衡水 | 冀州区 | 纪律检查委员会 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、审计学类、财务会计类 | 男性,中共党员 | |
3211 | 衡水 | 冀州区 | 纪律检查委员会 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、审计学类、财务会计类 | 女性,中共党员 | |
3212 | 衡水 | 冀州区 | 宣传部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 中共党员 | |
3213 | 衡水 | 冀州区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 网络管理、网络新媒体、计算机类、中文类 | 男性,中共党员 | |
3214 | 衡水 | 冀州区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 网络管理、网络新媒体、计算机类、中文类 | 女性,中共党员 | |
3215 | 衡水 | 冀州区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 中共党员,服务基层四项目人员 | |
3216 | 衡水 | 冀州区 | 政法委 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、计算机类 | 中共党员 | |
3217 | 衡水 | 冀州区 | 冀州区人民法院 | 法官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3218 | 衡水 | 冀州区 | 冀州区人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
3219 | 衡水 | 冀州区 | 区直工委 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 中共党员 | |
3220 | 衡水 | 冀州区 | 政府办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 女性,中共党员 | |
3221 | 衡水 | 冀州区 | 政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 电子、电子信息科学类 | 男性,中共党员 | |
3222 | 衡水 | 冀州区 | 审计局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、审计学 | ||
3223 | 衡水 | 冀州区 | 教育局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 教育学、中国语言文学、公共管理 | ||
3224 | 衡水 | 冀州区 | 行政审批局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、文学类、建筑类、交通工程、土木工程 | ||
3225 | 衡水 | 冀州区 | 医疗保障局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、法律类、计算机、中文 | ||
3226 | 衡水 | 冀州区 | 医疗保障局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、法律类、计算机、中文 | 服务基层四项目人员 | |
3227 | 衡水 | 冀州区 | 财政局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、财务管理、会计学、金融学、审计学、税收学 | 男性 | |
3228 | 衡水 | 冀州区 | 财政局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、财务管理、会计学、金融学审计学、税收学 | 女性 | |
3229 | 衡水 | 冀州区 | 应急管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 材料成型及控制、电气自动化技术、制造工程 | 男性 | |
3230 | 衡水 | 冀州区 | 应急管理局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学类 | 女性 | |
3231 | 衡水 | 冀州区 | 应急管理局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | |||
3232 | 衡水 | 冀州区 | 乡镇 | 科员A | 3 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3233 | 衡水 | 冀州区 | 乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3234 | 衡水 | 冀州区 | 乡镇 | 科员C | 2 | 专科 | 男性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3235 | 衡水 | 冀州区 | 乡镇 | 科员D | 2 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3236 | 衡水 | 枣强县 | 枣强县人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3237 | 衡水 | 枣强县 | 枣强县人民法院 | 法官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
3238 | 衡水 | 枣强县 | 枣强县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3239 | 衡水 | 枣强县 | 乡镇 | 科员A | 1 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3240 | 衡水 | 枣强县 | 乡镇 | 科员B | 1 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3241 | 衡水 | 枣强县 | 乡镇 | 科员C | 10 | 专科 | 男性,枣强县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3242 | 衡水 | 枣强县 | 乡镇 | 科员D | 5 | 专科 | 女性,枣强县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3243 | 衡水 | 枣强县 | 乡镇 | 科员E | 2 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3244 | 衡水 | 武邑县 | 县委办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 男性 | |
3245 | 衡水 | 武邑县 | 县委办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类 | ||
3246 | 衡水 | 武邑县 | 机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 管理学类 | ||
3247 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 体检标准参照公安警察招录条件、男性、最低工作年限为5年(含试用期),年龄30周岁以下 | |||
3248 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民法院 | 法官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
3249 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 网络工程 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3250 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 图书档案学类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3251 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3252 | 衡水 | 武邑县 | 武邑县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3253 | 衡水 | 武邑县 | 政府办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 城乡规划、建筑学 | 男性 | |
3254 | 衡水 | 武邑县 | 政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | ||
3255 | 衡水 | 武邑县 | 财政局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 税务、财政或会计学 | ||
3256 | 衡水 | 武邑县 | 审计局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 审计、税务、财政或会计学 | ||
3257 | 衡水 | 武邑县 | 司法局 | 科员A | 5 | 专科 | 法学类 | |||
3258 | 衡水 | 武邑县 | 司法局 | 科员B | 2 | 专科 | 男性 | |||
3259 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员A | 4 | 专科 | 男性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3260 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员B | 4 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3261 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员C | 10 | 专科 | 男性,武邑县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3262 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员D | 9 | 专科 | 武邑县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3263 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员E | 9 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3264 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员F | 3 | 专科 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3265 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员G | 2 | 专科 | 资源环境与城市管理、环境监察、环境科学与工程 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | |
3266 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员H | 2 | 专科 | 物流工程、物流管理 | 衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | |
3267 | 衡水 | 武邑县 | 乡镇 | 科员I | 2 | 本科 | 大学生退役士兵,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3268 | 衡水 | 深州市 | 深州市人民法院 | 法官助理 | 12 | 本科 | 学士 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3269 | 衡水 | 深州市 | 深州市人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法律类、公安法制学及公安技术类 | 体检标准参照公安警察招录条件,女性,年龄30周岁以下 | ||
3270 | 衡水 | 深州市 | 深州市人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 具有《初级会计从业资格证书》 | |
3271 | 衡水 | 深州市 | 深州市人民法院 | 司法行政B | 3 | 本科 | 学士 | 新闻学、广播电视编导、汉语言文学、汉语言、文秘类、人力资源管理、政治学 | ||
3272 | 衡水 | 深州市 | 深州市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3273 | 衡水 | 深州市 | 乡镇 | 科员A | 12 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3274 | 衡水 | 深州市 | 乡镇 | 科员B | 12 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3275 | 衡水 | 深州市 | 乡镇 | 科员C | 3 | 专科 | 男性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3276 | 衡水 | 深州市 | 乡镇 | 科员D | 2 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3277 | 衡水 | 深州市 | 乡镇 | 科员E | 1 | 本科 | 大学生退役士兵,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3278 | 衡水 | 深州市 | 司法局乡镇司法所 | 科员A | 1 | 专科 | 法学类 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
3279 | 衡水 | 深州市 | 司法局乡镇司法所 | 科员B | 1 | 专科 | 法学类 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
3280 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机 | 男性,最低工作年限为5年(含试用期) | |
3281 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 具有《会计从业资格证书》,女性、最低工作年限为5年(含试用期) | |
3282 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学 | 中共党员、男性、最低工作年限为5年(含试用期) | |
3283 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民法院 | 法官助理 | 6 | 本科 | 学士 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性(执行干警需常年外出办案),最低工作年限为5年(含试用期) | |
3284 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
3285 | 衡水 | 武强县 | 武强县人民检察院 | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类司法会计、司法审计;工商管理类会计学、审计学、财务管理 | 取得初级及以上《会计师职称证书》或《审计专业技术资格证书》 | |
3286 | 衡水 | 武强县 | 公安局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 该职位需参加体能测评 | 公安 |
3287 | 衡水 | 武强县 | 乡镇 | 科员A | 4 | 专科 | 武强县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3288 | 衡水 | 武强县 | 乡镇 | 科员B | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3289 | 衡水 | 武强县 | 乡镇 | 科员C | 1 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3290 | 衡水 | 饶阳县 | 饶阳县人民法院 | 司法行政A | 2 | 本科 | 学士 | 文秘 | 男性、最低工作年限为5年(含试用期) | |
3291 | 衡水 | 饶阳县 | 饶阳县人民法院 | 司法行政B | 2 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 男性、最低工作年限为5年(含试用期) | |
3292 | 衡水 | 饶阳县 | 饶阳县人民法院 | 法官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性,最低工作年限为5年(含试用期) | |
3293 | 衡水 | 饶阳县 | 公安局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 网络安全技术 | 该职位需参加体能测评 | 公安 |
3294 | 衡水 | 饶阳县 | 公安局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学、新闻传播学 | 该职位需参加体能测评 | 公安 |
3295 | 衡水 | 饶阳县 | 司法局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | ||
3296 | 衡水 | 饶阳县 | 司法局乡镇司法所 | 科员A | 2 | 专科 | 法律类 | 男性,饶阳县户籍(或生源地) | ||
3297 | 衡水 | 饶阳县 | 司法局乡镇司法所 | 科员B | 1 | 专科 | 法律类 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地) | ||
3298 | 衡水 | 饶阳县 | 乡镇 | 科员A | 3 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3299 | 衡水 | 饶阳县 | 乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3300 | 衡水 | 饶阳县 | 乡镇 | 科员C | 11 | 专科 | 男性,饶阳县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3301 | 衡水 | 饶阳县 | 乡镇 | 科员D | 9 | 专科 | 女性,饶阳县户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3302 | 衡水 | 饶阳县 | 乡镇 | 科员E | 4 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3303 | 衡水 | 安平县 | 安平县人民法院 | 法官助理A | 1 | 本科 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | ||
3304 | 衡水 | 安平县 | 安平县人民法院 | 法官助理B | 2 | 本科 | 法学 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | ||
3305 | 衡水 | 安平县 | 安平县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 中文 | |||
3306 | 衡水 | 安平县 | 安平县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 文秘 | |||
3307 | 衡水 | 安平县 | 安平县人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法学、公安学 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||
3308 | 衡水 | 安平县 | 乡镇 | 科员A | 5 | 专科 | 男性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3309 | 衡水 | 安平县 | 乡镇 | 科员B | 4 | 专科 | 女性,衡水市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3310 | 衡水 | 安平县 | 乡镇 | 科员C | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
3311 | 衡水 | 故城县 | 纪律检查委员会 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法学、财务管理、汉语言文学 | 男性 | |
3312 | 衡水 | 故城县 | 纪律检查委员会 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法学、财务管理、汉语言文学 | 女性 | |
3313 | 衡水 | 故城县 | 组织部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、会计学、财政学 | 男性 | |
3314 | 衡水 | 故城县 | 宣传部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、新闻传播学及相关 | 男性 | |
3315 | 衡水 | 故城县 | 宣传部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、新闻传播学及相关 | 女性 | |
3316 | 衡水 | 故城县 | 县委办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、中文 | 中共党员或共青团员,本人、直系亲属和主要社会关系需政审,常年值班加班,适合男性 | |
3317 | 衡水 | 故城县 | 县委办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、公共管理类 | 中共党员或共青团员,本人、直系亲属和主要社会关系需政审 | |
3318 | 衡水 | 故城县 | 县委办公室 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、通信工程 | 中共党员或共青团员,本人、直系亲属和主要社会关系需政审,常年值班加班,适合男性 | |
3319 | 衡水 | 故城县 | 县委办公室 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言 | 男性 | |
3320 | 衡水 | 故城县 | 县委办公室 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言 | 女性 | |
3321 | 衡水 | 故城县 | 故城县人民法院 | 法官助理(执行员) | 4 | 本科 | 学士 | 法律 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性,最低工作年限为5年(含试用期) | |
3322 | 衡水 | 故城县 | 故城县人民法院 | 司法行政A | 2 | 本科 | 学士 | 文秘 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3323 | 衡水 | 故城县 | 故城县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
3324 | 衡水 | 故城县 | 故城县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 档案管理 | 最低工作年限为5年(含试用期) | ||
3325 | 衡水 | 故城县 | 故城县人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 司法警务 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,最低工作年限为5年(含试用期),年龄30周岁以下 | ||
3326 | 衡水 | 故城县 | 信访局 | 科员 | 1 | 专科 | 男性 | |||
3327 | 衡水 | 故城县 | 统战部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 文科类 | 男性 | |
3328 | 衡水 | 故城县 | 政法委 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 男性 | |
