为了方便大家了解北京邮电大学的高考录取情况,小编为大家提供北京邮电大学2018年各省高考录取分数线,一起来看看吧!祝大家备考顺利!
北京邮电大学2018年各省高考录取分数线
省份 | 理科 一本线 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科 一本线 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 532 | 209 | 665 | 649 | 653 | 89 | 647 | 632 | 636 | 576 | 9 | 642 | 634 | 638 |
天津 | 554 | 67 | 668 | 641 | 651 | 27 | 639 | 624 | 629 | 527 | 8 | 622 | 611 | 616 |
河北 | 511 | 119 | 686 | 667 | 673 | 46 | 659 | 638 | 643 | 559 | 8 | 660 | 654 | 656 |
山西 | 516 | 86 | 643 | 616 | 625 | 34 | 618 | 587 | 595 | 546 | 8 | 607 | 591 | 600 |
内蒙古 | 478 | 65 | 658 | 606 | 639 | -- | -- | -- | -- | 501 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 517 | 92 | 668 | 649 | 654 | 35 | 648 | 632 | 638 | 553 | 8 | 613 | 608 | 610 |
吉林 | 533 | 49 | 664 | 641 | 652 | 31 | 637 | 611 | 620 | 542 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 472 | 73 | 651 | 631 | 636 | 29 | 625 | 614 | 618 | 490 | 8 | 586 | 532 | 570 |
上海 | 502 | 30 | 561 | 549 | 553 | 3 | 548 | 546 | 547 | 502 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 336 | 42 | 387 | 381 | 383 | 3 | 379 | 375 | 377 | 337 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 588 | 43 | 660 | 644 | 652 | 9 | 648 | 631 | 640 | 588 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 505 | 110 | 664 | 639 | 643 | 25 | 622 | 610 | 614 | 550 | 8 | 627 | 610 | 622 |
福建 | 490 | 90 | 642 | 617 | 625 | 17 | 610 | 595 | 599 | 551 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 527 | 81 | 654 | 628 | 633 | 15 | 618 | 606 | 610 | 568 | 7 | 622 | 619 | 620 |
山东 | 517 | 104 | 668 | 649 | 654 | 29 | 633 | 622 | 626 | 550 | 9 | 625 | 621 | 623 |
河南 | 499 | 122 | 658 | 633 | 639 | 30 | 620 | 607 | 611 | 547 | 9 | 629 | 625 | 627 |
湖北 | 512 | 84 | 666 | 631 | 636 | 19 | 624 | 610 | 614 | 561 | 8 | 624 | 622 | 623 |
湖南 | 513 | 86 | 664 | 634 | 639 | 19 | 629 | 609 | 616 | 569 | 8 | 641 | 635 | 636 |
广东 | 500 | 105 | 631 | 603 | 613 | 29 | 602 | 577 | 584 | 550 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 513 | 111 | 650 | 628 | 634 | 16 | 620 | 600 | 608 | 547 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 602 | 40 | 791 | 744 | 757 | 13 | 736 | 703 | 714 | 655 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 524 | 56 | 663 | 646 | 651 | 14 | 630 | 606 | 612 | 524 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 546 | 108 | 665 | 649 | 653 | 19 | 649 | 623 | 628 | 553 | 8 | 611 | 600 | 605 |
贵州 | 484 | 48 | 640 | 622 | 626 | 11 | 607 | 587 | 595 | 575 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 530 | 46 | 660 | 642 | 647 | 16 | 636 | 610 | 621 | 575 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 445/327 | 4 | 640/426 | 631/426 | 580 | -- | -- | -- | -- | 460/375 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 474 | 68 | 664 | 637 | 641 | 16 | 636 | 599 | 608 | 518 | 8 | 616 | 603 | 607 |
甘肃 | 483 | 69 | 634 | 610 | 616 | 11 | 609 | 576 | 586 | 502 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 403 | 17 | 584 | 554 | 565 | -- | -- | -- | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 463 | 37 | 631 | 594 | 602 | 10 | 571 | 548 | 560 | 528 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 467 | 45 | 640 | 625 | 628 | 15 | 607 | 583 | 594 | 500 | -- | -- | -- | -- |
注:1、以上统计不包含国家专项计划、高校专项计划、自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。
2、中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |