浙江高考投档线是多少?出国留学高考网为大家提供浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(二),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(二)
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 001 建筑学 5 503 143857
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 002 城乡规划 2 502 144623
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 003 土木工程 6 502 144265
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 004 道路桥梁与渡河工程 3 499 147260
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 005 测绘工程 3 498 148214
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 006 安全工程 3 495 151700
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 007 无机非金属材料工程 1 503 143329
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 008 给排水科学与工程 2 502 144318
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 009 建筑环境与能源应用工程 2 501 145385
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 010 机械设计制造及其自动化 3 508 138331
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 011 交通运输 2 510 136981
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 012 物流工程 1 500 146175
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 013 建筑电气与智能化 3 497 149586
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 014 电气工程及其自动化 2 504 142806
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 015 通信工程 1 499 147592
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 016 自动化 2 501 145752
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 017 计算机科学与技术 1 522 123797
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 018 会计学 3 503 143991
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 019 工商管理 3 502 144734
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 020 人力资源管理 2 500 146547
2153 沈阳理工大学 001 法学 1 587 53276
2153 沈阳理工大学 002 英语 1 569 73791
2153 沈阳理工大学 003 俄语 1 576 65998
2153 沈阳理工大学 004 化学 1 565 77303
2153 沈阳理工大学 005 应用化学 1 564 78636
2153 沈阳理工大学 006 应用统计学 1 570 71817
2153 沈阳理工大学 007 机械设计制造及其自动化 4 568 74957
2153 沈阳理工大学 008 材料成型及控制工程 1 568 74665
2153 沈阳理工大学 009 机械电子工程 1 575 67387
2153 沈阳理工大学 010 工业设计 1 571 71402
2153 沈阳理工大学 011 车辆工程 1 570 72276
2153 沈阳理工大学 012 测控技术与仪器 1 563 80072
2153 沈阳理工大学 013 金属材料工程 1 560 83617
2153 沈阳理工大学 014 无机非金属材料工程 1 559 84073
2153 沈阳理工大学 015 高分子材料与工程 1 559 84107
2153 沈阳理工大学 016 粉体材料科学与工程 1 559 85028
2153 沈阳理工大学 017 电气工程及其自动化 1 575 66833
2153 沈阳理工大学 018 电子信息工程 1 573 69562
2153 沈阳理工大学 019 电子科学与技术 1 569 72992
2153 沈阳理工大学 020 通信工程 1 567 75453
2153 沈阳理工大学 021 光电信息科学与工程 1 564 78510
2153 沈阳理工大学 022 电子信息科学与技术 1 569 72933
2153 沈阳理工大学 023 自动化 1 565 78086
2153 沈阳理工大学 024 计算机科学与技术 1 582 59797
2153 沈阳理工大学 025 网络工程 1 574 68442
2153 沈阳理工大学 026 化学工程与工艺 1 561 82621
2153 沈阳理工大学 027 交通运输 1 563 80197
2153 沈阳理工大学 028 探测制导与控制技术 1 578 63447
2153 沈阳理工大学 029 特种能源技术与工程 1 569 73412
2153 沈阳理工大学 030 装甲车辆工程 1 571 71680
2153 沈阳理工大学 031 环境工程 1 564 78889
2153 沈阳理工大学 032 安全工程 1 560 83685
2153 沈阳理工大学 033 物流管理 1 569 73219
2153 沈阳理工大学 034 工业工程 1 558 85683
2153 沈阳理工大学 035 电子商务 1 568 74584
2153 沈阳理工大学 036 化工与制药类(中外合作办学) 2 538 106942
2154 沈阳工学院(民办学校) 001 自动化 3 500 146672
2154 沈阳工学院(民办学校) 002 电子信息类 5 502 144696
2154 沈阳工学院(民办学校) 003 计算机类 10 502 144828
2154 沈阳工学院(民办学校) 004 电气工程及其自动化 5 507 140213
2154 沈阳工学院(民办学校) 005 兵器类 2 510 136125
2154 沈阳工学院(民办学校) 006 城市地下空间工程 2 499 147393
2154 沈阳工学院(民办学校) 007 道路桥梁与渡河工程 2 502 145159
2154 沈阳工学院(民办学校) 008 环境工程 2 506 140815
2154 沈阳工学院(民办学校) 009 水利水电工程 2 509 137703
2154 沈阳工学院(民办学校) 010 测绘工程 2 508 138664
2154 沈阳工学院(民办学校) 011 机械类 17 500 146917
2154 沈阳工学院(民办学校) 012 机器人工程 2 501 145303
2154 沈阳工学院(民办学校) 013 交通运输 2 510 136822
2154 沈阳工学院(民办学校) 014 食品科学与工程类 2 507 139599
2154 沈阳工学院(民办学校) 015 金融学 6 500 146452
2154 沈阳工学院(民办学校) 016 会计学 6 502 145126
2154 沈阳工学院(民办学校) 503 会计 4 490
2155 沈阳农业大学 001 植物生产类 7 551 93025
2155 沈阳农业大学 002 动物生产类 2 542 102816
2155 沈阳农业大学 003 动物医学类 3 570 72422
2155 沈阳农业大学 004 农业经济管理类 2 569 73591
2155 沈阳农业大学 005 农业工程类 3 545 99413
2155 沈阳农业大学 006 食品科学与工程类 2 579 62870
2155 沈阳农业大学 007 大气科学 1 581 60724
2155 沈阳农业大学 008 水产养殖学 2 561 81960
2155 沈阳农业大学 009 机械设计制造及其自动化 2 576 65444
2155 沈阳农业大学 011 信息与计算科学 2 578 63206
2156 沈阳师范大学 001 电子信息工程 6 557 86456
2156 沈阳师范大学 002 经济与贸易类(中外合作办学) 5 553 90912
2156 沈阳师范大学 003 金融学类(中外合作办学) 4 557 87072
2156 沈阳师范大学 004 市场营销 5 558 85417
2156 沈阳师范大学 005 计算机科学与技术 5 561 82475
2156 沈阳师范大学 006 软件工程 5 560 83699
2156 沈阳师范大学 007 网络工程 4 558 85140
2156 沈阳师范大学 008 古生物学 2 561 82645
2158 沈阳药科大学 016 工商管理 1 619 24367
2159 沈阳医学院 002 预防医学 2 567 75375
2159 沈阳医学院 005 医学检验技术 1 573 68474
2159 沈阳医学院 006 护理学 2 562 81110
2159 沈阳医学院 008 康复治疗学 1 572 69732
2159 沈阳医学院 009 药学 1 567 75279
2159 沈阳医学院 010 食品质量与安全 1 559 84165
2159 沈阳医学院 011 卫生检验与检疫 1 563 79905
2159 沈阳医学院 501 护理 7 503 143763
2159 沈阳医学院 502 药学 3 497 149643
2159 沈阳医学院 503 医学检验技术 3 498 148224
2159 沈阳医学院 504 医学影像技术 2 513 133176
2159 沈阳医学院 505 康复治疗技术 3 493 153350
2201 北华大学 001 机械类 6 560 83273
2201 北华大学 002 机械类(中外合作办学) 4 548 96380
2201 北华大学 003 法学 4 572 70311
2201 北华大学 004 思想政治教育(师范) 2 573 69314
2201 北华大学 005 心理学(师范) 2 576 65678
2201 北华大学 006 小学教育(师范) 2 575 66704
2201 北华大学 007 汉语言文学(师范) 2 575 66373
2201 北华大学 008 汉语国际教育 3 564 78746
2201 北华大学 009 英语(师范) 2 575 66735
2201 北华大学 010 翻译 2 571 71282
2201 北华大学 011 日语 1 569 72976
2201 北华大学 012 朝鲜语 1 570 72334
2201 北华大学 013 数学与应用数学(师范) 4 573 68773
2201 北华大学 014 统计学类 2 561 82052
2201 北华大学 015 物理学(师范) 4 564 79455
2201 北华大学 016 电气工程及其自动化 4 562 81141
2201 北华大学 017 自动化 2 559 84740
2201 北华大学 018 通信工程 2 559 84750
2201 北华大学 019 电子信息科学与技术 2 563 79626
2201 北华大学 020 计算机科学与技术 6 563 79997
2201 北华大学 021 网络工程 2 560 83785
2201 北华大学 022 交通运输 2 555 88388
2201 北华大学 023 汽车服务工程 2 552 92288
2201 北华大学 024 车辆工程 5 555 88646
2201 北华大学 025 土木工程 2 560 82964
2201 北华大学 026 林学 2 562 81506
2201 北华大学 027 园林 2 562 80732
2201 北华大学 028 风景园林 1 567 75539
2201 北华大学 029 预防医学 2 573 69170
2201 北华大学 030 医学检验技术 2 573 68726
2201 北华大学 031 护理学 2 562 80796
2201 北华大学 032 护理学类(中外合作办学) 2 545 99657
2201 北华大学 034 医学影像学 2 577 64639
2201 北华大学 035 国际经济与贸易 2 566 76761
2201 北华大学 036 工商管理 2 570 72486
2201 北华大学 037 会计学 2 572 69830
2201 北华大学 038 行政管理 3 561 82732
2201 北华大学 039 市场营销 3 561 82714
2202 长春大学 001 政治学与行政学 2 567 75727
2202 长春大学 002 汉语言文学 2 574 68341
2202 长春大学 003 汉语国际教育 2 568 74685
2202 长春大学 004 英语 3 568 75047
2202 长春大学 005 俄语 4 570 72647
2202 长春大学 006 日语 4 565 77717
2202 长春大学 007 西班牙语 2 574 67794
2202 长春大学 008 网络与新媒体 2 567 76096
2202 长春大学 009 信息与计算科学 1 569 73157
2202 长春大学 010 应用统计学 2 559 84219
2202 长春大学 011 工业工程 1 560 83840
2202 长春大学 012 财务管理 1 567 75189
2202 长春大学 013 工商管理 1 566 76866
2202 长春大学 014 旅游管理 4 558 85095
2202 长春大学 015 物流管理 3 560 83161
2202 长春大学 016 机械类(中外合作办学) 2 550 94406
2202 长春大学 017 自动化类(中外合作办学) 2 558 85117
2202 长春大学 018 外国语言文学类(中外合作办学) 2 551 93502
2202 长春大学 019 园林 2 568 74529
2202 长春大学 020 风景园林 3 566 77139
2202 长春大学 021 特殊教育(师范) 2 562 81347
2202 长春大学 022 机械工程 3 561 82654
2202 长春大学 023 车辆工程 2 558 85713
2202 长春大学 024 金融学 2 569 72961
2202 长春大学 025 国际经济与贸易 3 562 81178
2202 长春大学 026 网络工程 2 562 80769
2202 长春大学 027 电气工程及其自动化 2 567 75377
2202 长春大学 028 电子信息工程 2 560 83015
2202 长春大学 029 通信工程 2 558 85205
2202 长春大学 030 自动化 2 561 82499
2202 长春大学 031 物联网工程 2 564 78474
2202 长春大学 032 食品质量与安全 2 564 79034
2202 长春大学 033 软件工程 2 573 68940
2202 长春大学 034 波兰语 4 562 81663
2202 长春大学 035 材料科学与工程 2 555 88972
2202 长春大学 037 会计学 3 570 72382
2202 长春大学 038 市场营销 3 557 86607
2202 长春大学 039 金融工程 2 565 77448
2202 长春大学 501 学前教育(师范) 5 498 148229
2202 长春大学 502 经济贸易类(中外合作办学) 30 490
2202 长春大学 503 工商管理类(中外合作办学) 15 490
2202 长春大学 505 汽车检测与维修技术 3 498 149111
2203 长春光华学院(民办学校) 001 经济学 10 500 146193
2203 长春光华学院(民办学校) 002 金融学 14 500 146310
2203 长春光华学院(民办学校) 003 汉语言文学 9 514 132179
2203 长春光华学院(民办学校) 004 汉语国际教育 7 509 138131
2203 长春光华学院(民办学校) 005 英语 10 505 141825
2203 长春光华学院(民办学校) 006 俄语 7 502 144958
2203 长春光华学院(民办学校) 007 日语 11 503 144061
2203 长春光华学院(民办学校) 008 新闻学 4 508 138329
2203 长春光华学院(民办学校) 009 应用心理学 4 518 128769
2203 长春光华学院(民办学校) 010 机械工程 8 502 144753
2203 长春光华学院(民办学校) 011 机械设计制造及其自动化 8 502 144818
2203 长春光华学院(民办学校) 012 机械电子工程 8 501 145577
2203 长春光华学院(民办学校) 013 电气工程及其自动化 6 501 145453
2203 长春光华学院(民办学校) 014 电子信息工程 2 504 142741
2203 长春光华学院(民办学校) 015 通信工程 4 501 145960
2203 长春光华学院(民办学校) 016 计算机科学与技术 4 507 139249
2203 长春光华学院(民办学校) 017 物联网工程 8 500 146186
2203 长春光华学院(民办学校) 018 数字媒体技术 5 502 144286
2203 长春光华学院(民办学校) 019 市场营销 4 501 145226
2203 长春光华学院(民办学校) 020 会计学 8 508 139008
2203 长春光华学院(民办学校) 021 财务管理 10 502 144195
2203 长春光华学院(民办学校) 022 旅游管理 5 500 146199
2203 长春光华学院(民办学校) 029 国际经济与贸易 8 501 146148
2203 长春光华学院(民办学校) 030 朝鲜语 2 503 143980
2203 长春光华学院(民办学校) 031 商务英语 7 501 145247
2203 长春光华学院(民办学校) 032 广告学 8 503 143771
2203 长春光华学院(民办学校) 033 工商管理 8 502 144943
2203 长春光华学院(民办学校) 034 秘书学 4 503 143688
2203 长春光华学院(民办学校) 501 空中乘务 5 490
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 001 金融学 5 503 143768
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 002 国际经济与贸易 5 501 145492
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 003 人力资源管理 5 502 144709
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 004 物流管理 5 502 144789
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 005 电子商务 5 500 146617
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 006 旅游管理 15 500 146613
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 007 酒店管理 5 498 148513
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 008 会展经济与管理 5 498 148314
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 009 英语 5 517 129276
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 010 俄语 5 503 143672
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 011 日语 5 509 137277
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 012 朝鲜语 5 497 149840
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 013 汉语国际教育 5 509 137983
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 014 网络工程 5 500 146716
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 015 物联网工程 5 499 147669
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 016 风景园林 5 504 142733
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 017 工程管理 5 502 144324
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 018 工程造价 5 504 142531
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 025 会计学 5 503 143243
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 026 财务管理 5 503 143323
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 501 导游 5 490
2206 长春工程学院 001 电气工程及其自动化 4 564 78880
2206 长春工程学院 002 智能电网信息工程 2 554 90155
2206 长春工程学院 003 电子信息工程 3 552 91857
2206 长春工程学院 004 自动化 2 552 91844
2206 长春工程学院 005 土木工程 1 554 89672
2206 长春工程学院 006 城市地下空间工程 3 548 95892
2206 长春工程学院 007 道路桥梁与渡河工程 1 553 91079
2206 长春工程学院 008 宝石及材料工艺学 5 550 93914
2206 长春工程学院 009 测绘工程 1 549 95545
2206 长春工程学院 010 资源勘查工程 3 546 98728
2206 长春工程学院 011 机械设计制造及其自动化 6 554 90047
2206 长春工程学院 012 材料成型及控制工程 1 546 98329
2206 长春工程学院 013 焊接技术与工程 2 547 97856
2206 长春工程学院 014 给排水科学与工程 1 552 91639
2206 长春工程学院 015 水利水电工程 2 553 90759
2206 长春工程学院 016 水文与水资源工程 1 548 95934
2206 长春工程学院 017 农业水利工程 1 554 89478
2206 长春工程学院 018 环境工程 3 550 94009
2206 长春工程学院 019 安全工程 1 547 97336
2206 长春工程学院 020 能源与动力工程 4 550 94461
2206 长春工程学院 021 新能源科学与工程 1 555 89163
2206 长春工程学院 022 建筑环境与能源应用工程 2 549 95351
2206 长春工程学院 023 建筑电气与智能化 1 552 92152
2206 长春工程学院 024 工程管理 3 548 96155
2206 长春工程学院 025 房地产开发与管理 3 546 98421
2206 长春工程学院 026 工程造价 2 552 92292
2206 长春工程学院 027 财务管理 2 557 86992
2206 长春工程学院 028 建筑学 1 565 77972
2206 长春工程学院 029 城乡规划 1 555 88336
2206 长春工程学院 030 应用化学 3 548 95965
2206 长春工程学院 031 计算机科学与技术 2 558 85083
2206 长春工程学院 032 软件工程 2 555 88481
2206 长春工程学院 033 机械类(中外合作办学) 3 539 105791
2206 长春工程学院 034 土木类(中外合作办学) 4 538 106935
2206 长春工程学院 503 机械制造与自动化 4 490
2206 长春工程学院 506 计算机网络技术 1 504 142339
2207 长春工业大学 001 法学 1 581 60750
2207 长春工业大学 002 社会工作 1 559 84526
2207 长春工业大学 003 英语 1 573 68795
2207 长春工业大学 004 俄语 1 576 66127
2207 长春工业大学 005 日语 1 567 75958
2207 长春工业大学 006 广告学 1 577 64501
2207 长春工业大学 007 信息与计算科学 1 571 71062
2207 长春工业大学 008 化学 2 560 83470
2207 长春工业大学 009 生物技术 1 561 82245
2207 长春工业大学 010 统计学 1 563 79692
2207 长春工业大学 011 机械工程 1 572 70340
2207 长春工业大学 012 机械类(中外合作办学) 4 550 94262
2207 长春工业大学 013 测控技术与仪器 1 565 78117
2207 长春工业大学 014 材料物理 1 564 79187
2207 长春工业大学 015 高分子材料与工程 2 561 81840
2207 长春工业大学 016 电气类(中外合作办学) 4 554 90118
2207 长春工业大学 017 电子信息工程 2 572 70026
2207 长春工业大学 018 自动化 1 582 58817
2207 长春工业大学 019 计算机科学与技术 1 579 62321
2207 长春工业大学 020 数字媒体技术 1 579 62459
2207 长春工业大学 021 计算机类(中外合作办学) 3 561 82559
2207 长春工业大学 022 化学工程与工艺 2 557 86283
2207 长春工业大学 023 制药工程 1 565 78315
2207 长春工业大学 024 资源循环科学与工程 1 559 85008
2207 长春工业大学 025 服装设计与工程 3 562 80976
2207 长春工业大学 026 环境工程 1 559 84965
2207 长春工业大学 027 食品科学与工程 1 556 87730
2207 长春工业大学 028 生物工程 1 561 82586
2207 长春工业大学 029 信息管理与信息系统 1 571 71656
2207 长春工业大学 030 工商管理 1 572 70441
2207 长春工业大学 031 市场营销 1 565 77572
2207 长春工业大学 032 公共事业管理 1 560 83633
2207 长春工业大学 033 劳动与社会保障 1 558 85144
2207 长春工业大学 034 工业工程 1 563 79913
2207 长春工业大学 035 工业工程类(中外合作办学) 5 544 100265
2207 长春工业大学 036 电子商务 1 564 78699
2207 长春工业大学 037 材料化学 1 570 72594
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 001 机械工程 5 504 142221
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 002 机械设计制造及其自动化 4 507 139569
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 003 汽车服务工程 5 495 152153
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 004 车辆工程 5 501 145808
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 005 自动化 4 505 141346
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 006 电气工程及其自动化 3 509 137641
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 007 轨道交通信号与控制 5 515 131401
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 008 机器人工程 4 507 140039
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 009 电子信息工程 4 511 135622
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 010 通信工程 4 505 141684
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 011 计算机科学与技术 4 511 135159
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 012 软件工程 4 509 137710
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 013 数据科学与大数据技术 6 511 135731
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 014 制药工程 8 512 134793
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 015 商务英语 4 504 142832
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 016 英语 5 508 138710
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 017 日语 4 506 141182
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 018 电子商务 5 503 143677
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 019 市场营销 5 499 147230
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 020 国际经济与贸易 4 503 143506
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 021 工商管理 4 506 140664
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 022 物流管理 4 501 145387
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 023 人力资源管理 4 504 143137
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 024 工程造价 7 504 142219
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 025 工程管理 4 502 144583
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 026 土木工程 2 512 134866
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 027 会计学 7 506 140694
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 028 财务管理 4 502 144194
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 029 金融学 7 502 144774
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 030 法学 5 522 123899
2210 长春理工大学 001 应用物理学 2 584 57498
2210 长春理工大学 003 微电子科学与工程 3 584 56953
2210 长春理工大学 005 电子信息类(中外合作办学) 5 566 76607
2210 长春理工大学 006 信息与计算科学 4 584 56945
2210 长春理工大学 007 数学与应用数学 3 584 56623
2210 长春理工大学 012 机械电子工程 1 587 53656
2210 长春理工大学 013 过程装备与控制工程 3 579 62476
2210 长春理工大学 021 数据科学与大数据技术 1 587 53164
2210 长春理工大学 023 无机非金属材料工程 4 580 61434
2210 长春理工大学 024 材料化学 1 584 56999
2210 长春理工大学 025 功能材料 2 574 67717
2210 长春理工大学 026 化学工程与工艺 2 581 60286
2210 长春理工大学 027 环境工程 1 587 53852
2210 长春理工大学 028 应用化学 2 581 60472
2210 长春理工大学 029 生物技术 2 580 61592
2210 长春理工大学 030 生物工程 2 582 59361
2210 长春理工大学 031 生物医学工程 2 581 60709
2210 长春理工大学 032 信息管理与信息系统 2 583 58371
2210 长春理工大学 039 俄语 2 587 53328
2210 长春理工大学 040 朝鲜语 1 577 64932
2210 长春理工大学 044 广告学 1 587 53351
2210 长春理工大学 045 汉语国际教育 1 587 53246
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 001 光电信息科学与工程(理学) 8 503 143869
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 002 光电信息科学与工程(工学) 12 502 144674
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 003 新能源科学与工程 3 506 140855
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 004 电子科学与技术 6 501 145554
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 005 光源与照明 4 490 156117
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 006 测控技术与仪器 6 499 147954
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 007 电子信息工程 8 499 147570
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 008 通信工程 8 502 144947
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 009 自动化 6 502 144664
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 010 电气工程及其自动化 13 502 144955
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 011 电子信息科学与技术 8 502 144314
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 012 轨道交通信号与控制 5 509 137779
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 013 计算机科学与技术 4 509 138084
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 014 软件工程 4 506 140630
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 015 物联网工程 6 499 148017
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 016 网络工程 4 503 143726
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 017 机械设计制造及其自动化 22 499 147663
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 018 机械电子工程 5 508 138474
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 019 过程装备与控制工程 2 496 150309
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 020 飞行器动力工程 4 500 147116
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 021 国际经济与贸易 4 508 139182
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 022 广告学 3 509 137797
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 025 英语 2 510 136782
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 026 汉语言文学 6 513 133386
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 027 汉语国际教育 5 509 137961
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 028 市场营销 4 500 146634
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 029 会计学 8 504 142864
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 030 物流管理 6 502 144383
2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 031 服装设计与工程 7 499 147376
2213 长春师范大学 001 地理科学(师范) 2 573 68828
2213 长春师范大学 002 地理信息科学 2 564 78797
2213 长春师范大学 003 机械设计制造及其自动化 2 554 89789
2213 长春师范大学 004 冶金工程 2 550 94743
2213 长春师范大学 005 化学(师范) 2 572 70692
2213 长春师范大学 006 环境科学 2 557 87189
2213 长春师范大学 007 计算机类(中外合作办学) 2 551 92787
2213 长春师范大学 008 教育技术学(师范) 2 569 73548
2213 长春师范大学 009 小学教育(师范) 2 579 62991
2213 长春师范大学 010 财务管理 2 564 78351
2213 长春师范大学 011 会计学 2 567 75580
2213 长春师范大学 012 人文教育(师范) 3 567 75967
2213 长春师范大学 013 生物科学(师范) 2 571 71619
2213 长春师范大学 014 数学与应用数学(师范) 2 580 61216
2213 长春师范大学 015 法语 4 568 75085
2213 长春师范大学 016 日语(师范) 2 571 71093
2213 长春师范大学 017 英语(师范) 2 577 64864
2213 长春师范大学 018 汉语国际教育(师范) 2 572 70386
2213 长春师范大学 019 汉语言文学(师范) 2 574 67713
2213 长春师范大学 020 科学教育(师范) 2 577 65159
2213 长春师范大学 021 物理学类(师范) 2 572 70343
2214 吉林财经大学 005 国际经济与贸易 2 575 67240
2214 吉林财经大学 006 计算机科学与技术 1 575 66592
2214 吉林财经大学 007 物流管理 2 566 76295
2214 吉林财经大学 008 英语 2 573 69516
2214 吉林财经大学 009 朝鲜语 2 562 80940
2214 吉林财经大学 010 经济学 2 582 58785
2214 吉林财经大学 011 公共事业管理 4 563 79650
2214 吉林财经大学 012 法学 2 585 56479
2214 吉林财经大学 013 数据科学与大数据技术 1 578 64127
2214 吉林财经大学 014 金融学类(中外合作办学) 4 567 75680
2214 吉林财经大学 015 金融工程 2 574 67692
2214 吉林财经大学 016 工商管理 2 580 61891
2214 吉林财经大学 017 经济统计学 2 571 71260
2214 吉林财经大学 018 工商管理类(中外合作办学) 4 566 76305
2215 长春财经学院(民办学校) 001 审计学 8 506 140906
2215 长春财经学院(民办学校) 002 金融工程 11 501 145295
2215 长春财经学院(民办学校) 003 会计学 17 512 134538
2215 长春财经学院(民办学校) 004 财务管理 10 504 142754
2215 长春财经学院(民办学校) 005 金融学 13 504 142507
2215 长春财经学院(民办学校) 006 税收学 4 504 142533
2215 长春财经学院(民办学校) 007 投资学 4 501 145761
2215 长春财经学院(民办学校) 008 国际经济与贸易 7 501 145429
2215 长春财经学院(民办学校) 009 国际商务 5 500 146767
2215 长春财经学院(民办学校) 010 经济学 6 510 137039
2215 长春财经学院(民办学校) 011 经济统计学 2 533 112978
2215 长春财经学院(民办学校) 012 工商管理 5 507 139401
2215 长春财经学院(民办学校) 013 市场营销 4 500 146652
2215 长春财经学院(民办学校) 014 物流管理 3 501 145261
2215 长春财经学院(民办学校) 015 人力资源管理 4 503 144092
2215 长春财经学院(民办学校) 016 电子商务 7 501 145817
2215 长春财经学院(民办学校) 017 计算机科学与技术 3 508 138743
2215 长春财经学院(民办学校) 018 法学 7 515 131894
2216 长春医学高等专科学校 501 临床医学 5 494 152458
2216 长春医学高等专科学校 502 护理 10 490
2216 长春医学高等专科学校 504 医学影像技术 2 490 156243
2217 东北电力大学 001 社会工作 5 557 86652
2217 东北电力大学 002 英语 10 564 78768
2217 东北电力大学 003 日语 10 563 80209
2217 东北电力大学 006 能源与动力工程 10 576 65683
2217 东北电力大学 007 建筑环境与能源应用工程 3 570 72736
2217 东北电力大学 008 核工程与核技术 2 582 58900
2217 东北电力大学 009 自动化 3 587 53905
2217 东北电力大学 010 测控技术与仪器 3 572 70112
2217 东北电力大学 011 智能科学与技术 1 603 37761
2217 东北电力大学 012 应用化学 3 571 71371
2217 东北电力大学 013 环境工程 2 570 72135
2217 东北电力大学 014 轻化工程 1 567 75997
2217 东北电力大学 015 信息管理与信息系统 1 582 59380
2217 东北电力大学 016 工商管理 2 574 68388
2217 东北电力大学 017 市场营销 1 564 78623
2217 东北电力大学 018 国际经济与贸易 1 576 66044
2217 东北电力大学 019 土木工程 19 566 76256
2217 东北电力大学 020 工程管理 2 567 76103
2217 东北电力大学 021 给排水科学与工程 2 565 77581
2217 东北电力大学 022 计算机科学与技术 2 581 59897
2217 东北电力大学 023 通信工程 2 575 66898
2217 东北电力大学 024 软件工程 2 584 57122
2217 东北电力大学 025 机械设计制造及其自动化 2 578 63231
2217 东北电力大学 026 材料成型及控制工程 1 570 72616
2217 东北电力大学 027 信息与计算科学 1 581 60086
2217 东北电力大学 030 会计学 6 574 67673
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 001 英语 2 532 113909
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 002 翻译 2 524 122329
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 003 日语 2 528 117190
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 004 俄语 4 517 129647
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 005 朝鲜语 2 512 134512
