2018山东艺术类本科校考批首次志愿录取已结束!出国留学高考网为大家提供2018山东艺术类本科校考批首次志愿录取后艺术理一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2018山东艺术类本科校考批首次志愿录取后艺术理一分一段表
分数段 本段人数 累计人数
525 2 2
520 1 3
515 2 5
513 1 6
506 1 7
499 1 8
496 1 9
492 1 10
491 1 11
489 1 12
485 1 13
480 1 14
477 2 16
474 1 17
473 1 18
472 2 20
469 1 21
468 1 22
466 2 24
465 2 26
464 1 27
463 1 28
461 2 30
460 3 33
459 2 35
458 4 39
457 1 40
456 1 41
455 5 46
454 1 47
453 2 49
452 3 52
451 1 53
450 5 58
449 2 60
448 8 68
447 3 71
446 4 75
445 4 79
444 6 85
443 15 100
442 5 105
441 12 117
440 15 132
439 18 150
438 15 165
437 15 180
436 22 202
435 20 222
434 15 237
433 13 250
432 24 274
431 18 292
430 19 311
429 11 322
428 12 334
427 16 350
426 13 363
425 24 387
424 22 409
423 24 433
422 22 455
421 21 476
420 21 497
419 16 513
418 23 536
417 29 565
416 31 596
415 25 621
414 27 648
413 35 683
412 30 713
411 38 751
410 31 782
409 34 816
408 26 842
407 27 869
406 38 907
405 40 947
404 36 983
403 26 1009
402 44 1053
401 31 1084
400 38 1122
399 51 1173
398 51 1224
397 45 1269
396 40 1309
395 52 1361
394 38 1399
393 36 1435
392 41 1476
391 42 1518
390 49 1567
389 50 1617
388 51 1668
387 42 1710
386 51 1761
385 58 1819
384 52 1871
383 57 1928
382 60 1988
381 67 2055
380 56 2111
379 46 2157
378 49 2206
377 61 2267
376 60 2327
375 70 2397
374 60 2457
373 79 2536
372 73 2609
371 70 2679
370 80 2759
369 74 2833
368 76 2909
367 65 2974
366 62 3036
365 81 3117
364 70 3187
363 69 3256
362 56 3312
361 68 3380
360 66 3446
359 89 3535
358 79 3614
357 75 3689
356 87 3776
355 86 3862
354 77 3939
353 104 4043
352 94 4137
351 72 4209
350 76 4285
349 72 4357
348 86 4443
347 92 4535
346 82 4617
345 103 4720
344 95 4815
343 62 4877
342 94 4971
341 98 5069
340 87 5156
339 102 5258
338 103 5361
337 106 5467
336 104 5571
335 96 5667
334 115 5782
333 95 5877
332 95 5972
331 116 6088
330 96 6184
329 111 6295
328 101 6396
327 120 6516
326 88 6604
325 106 6710
324 97 6807
323 98 6905
322 116 7021
321 106 7127
320 103 7230
319 104 7334
318 116 7450
317 93 7543
316 91 7634
315 93 7727
314 100 7827
313 100 7927
312 96 8023
311 95 8118
310 101 8219
309 101 8320
308 85 8405
307 115 8520
306 113 8633
305 87 8720
304 103 8823
303 98 8921
302 89 9010
301 96 9106
300 102 9208
299 76 9284
298 97 9381
297 102 9483
296 96 9579
295 96 9675
294 115 9790
293 110 9900
292 123 10023
291 91 10114
290 94 10208
289 102 10310
288 76 10386
287 89 10475
286 84 10559
285 96 10655
284 74 10729
283 72 10801
282 81 10882
281 102 10984
280 105 11089
279 125 11214
278 117 11331
277 111 11442
276 131 11573
275 113 11686
274 97 11783
273 86 11869
272 97 11966
271 95 12061
270 99 12160
269 95 12255
268 100 12355
267 104 12459
266 94 12553
265 93 12646
264 101 12747
263 94 12841
262 91 12932
261 86 13018
260 90 13108
259 80 13188
258 91 13279
257 85 13364
256 80 13444
255 73 13517
254 63 13580
253 72 13652
252 85 13737
251 84 13821
250 67 13888
249 66 13954
248 78 14032
247 74 14106
246 64 14170
245 52 14222
244 67 14289
243 67 14356
242 68 14424
241 62 14486
240 65 14551
239 63 14614
238 76 14690
237 61 14751
236 46 14797
235 48 14845
234 50 14895
233 46 14941
232 48 14989
231 60 15049
230 49 15098
229 39 15137
228 51 15188
227 31 15219
226 35 15254
225 49 15303
224 47 15350
223 55 15405
222 39 15444
221 38 15482
220 47 15529
219 33 15562
218 30 15592
217 33 15625
216 32 15657
215 34 15691
214 30 15721
213 31 15752
212 35 15787
211 28 15815
210 26 15841
209 24 15865
208 23 15888
207 23 15911
206 20 15931
205 27 15958
204 15 15973
203 27 16000
202 21 16021
201 23 16044
200 12 16056
199 23 16079
198 20 16099
197 10 16109
196 16 16125
195 14 16139
194 19 16158
193 16 16174
192 14 16188
191 18 16206
190 6 16212
189 24 16236
188 9 16245
187 18 16263
186 8 16271
185 17 16288
184 20 16308
183 6 16314
182 15 16329
181 10 16339
180 8 16347
179 15 16362
178 4 16366
177 10 16376
176 16 16392
175 15 16407
174 5 16412
173 8 16420
172 6 16426
171 5 16431
170 9 16440
169 6 16446
168 4 16450
167 5 16455
166 3 16458
165 4 16462
164 7 16469
163 3 16472
162 6 16478
161 4 16482
160 5 16487
159 1 16488
158 5 16493
157 3 16496
155 4 16500
154 2 16502
153 5 16507
152 5 16512
151 1 16513
150 2 16515
149 1 16516
148 3 16519
147 3 16522
146 3 16525
145 3 16528
144 4 16532
142 6 16538
141 1 16539
140 2 16541
139 1 16542
138 3 16545
137 1 16546
136 1 16547
135 2 16549
133 2 16551
131 1 16552
129 2 16554
128 1 16555
126 1 16556
125 2 16558
124 1 16559
123 1 16560
119 1 16561
117 2 16563
116 1 16564
115 1 16565
114 1 16566
113 4 16570
109 2 16572
104 1 16573
100 1 16574
99 1 16575
97 1 16576
96 1 16577
92 2 16579
91 1 16580
86 1 16581
85 1 16582
84 1 16583
79 2 16585
76 1 16586
75 1 16587
74 1 16588
73 1 16589
72 1 16590
70 1 16591
63 2 16593
62 1 16594
57 1 16595
54 2 16597
48 1 16598
46 1 16599
44 1 16600
42 1 16601
32 1 16602
29 1 16603
23 1 16604
12 1 16605
7 1 16606
0 269 16875
小编精心为您推荐:
山东2018普通高考本科批第一次征集志愿和专科(高职)提前批志愿填报时间
高考志愿填报指南 | 大学排名 | 专业排名 | 高考热门专业 |
高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 | 什么专业就业前景好 |