浙江高考平行投档线已经公布啦!出国留学高考网为大家提供浙江2018普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线(二),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
浙江2018普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线>>>点击查看详情
3714 青岛大学 001 金融学类 6 597 43215
3714 青岛大学 002 法学 6 603 37479
3714 青岛大学 003 汉语言文学 6 601 40013
3714 青岛大学 004 数学类 6 591 49388
3714 青岛大学 005 物理学类 6 590 50950
3714 青岛大学 007 化学工程与工艺 4 588
3714 青岛大学 008 生物科学类 6 588
3714 青岛大学 009 机械类 10 589 51791
3714 青岛大学 010 材料类 10 588
3714 青岛大学 011 自动化 6 592 48001
3714 青岛大学 012 电气工程及其自动化 6 593 47757
3714 青岛大学 013 环境工程 6 588
3714 青岛大学 014 纺织类 6 588
3714 青岛大学 015 临床医学 3 629 17199
3714 青岛大学 016 药学 6 593 47036
3714 青岛大学 017 管理科学与工程类 8 590 50159
3714 青岛大学 018 工商管理类 10 595 45616
3719 青岛科技大学 001 高分子材料与工程(橡胶工程方向) 6 588
3719 青岛科技大学 004 计算机科学与技术(慧与合作软件开发方向) 4 592 48130
3719 青岛科技大学 005 计算机科学与技术(慧与合作软件测试方向) 4 590 50555
3719 青岛科技大学 009 物流管理 2 588
3720 青岛理工大学 001 会计学 1 592 48451
3720 青岛理工大学 004 建筑学 2 609 32436
3720 青岛理工大学 005 城乡规划 1 598 42529
3720 青岛理工大学 006 风景园林 1 591 49634
3720 青岛理工大学 007 土木工程 2 595 45117
3720 青岛理工大学 009 机械设计制造及其自动化 2 588
3720 青岛理工大学 012 给排水科学与工程 2 588
3720 青岛理工大学 013 建筑环境与能源应用工程 2 592 48863
3720 青岛理工大学 014 能源与动力工程 1 588 53010
3720 青岛理工大学 022 计算机科学与技术 2 588 52937
3720 青岛理工大学 023 软件工程 2 589 51277
3720 青岛理工大学 028 电气工程及其自动化 1 592 48102
3720 青岛理工大学 038 经济学 2 589 51295
3725 曲阜师范大学 005 教育学(师范) 4 589 51487
3725 曲阜师范大学 006 历史学(师范) 5 588
3725 曲阜师范大学 007 汉语言文学(师范) 5 593 47482
3725 曲阜师范大学 008 物理学(师范) 6 588
3728 山东财经大学 001 经济学 1 603 37259
3728 山东财经大学 002 资源与环境经济学 2 589 51976
3728 山东财经大学 003 财政学 2 600 40162
3728 山东财经大学 004 税收学 1 599 41579
3728 山东财经大学 005 金融学 2 606 35241
3728 山东财经大学 006 金融工程 1 602 38699
3728 山东财经大学 007 保险学 2 591 49362
3728 山东财经大学 008 国际经济与贸易 2 597 43052
3728 山东财经大学 009 国际商务 2 595 45867
3728 山东财经大学 010 贸易经济 2 590 50415
3728 山东财经大学 011 信息管理与信息系统 2 589 51969
3728 山东财经大学 013 物流管理 2 590 50570
3728 山东财经大学 014 管理科学 2 588
3728 山东财经大学 015 工商管理 2 598 42392
3728 山东财经大学 016 市场营销 2 588 52964
3728 山东财经大学 017 人力资源管理 2 592 48767
3728 山东财经大学 018 房地产开发与管理 2 588 52529
3728 山东财经大学 019 会计学 1 620 23040
3728 山东财经大学 020 审计学 1 607 33725
3728 山东财经大学 021 资产评估 2 598 42836
3728 山东财经大学 023 行政管理 2 590 50450
3728 山东财经大学 024 法学 2 597 43443
3728 山东财经大学 025 法语 1 597 43530
3728 山东财经大学 026 商务英语 2 589 52020
3728 山东财经大学 027 金融数学 2 595 45699
3728 山东财经大学 028 经济统计学 2 598 42494
3731 山东大学(一流大学建设高校) 001 哲学类 3 644 9130
3731 山东大学(一流大学建设高校) 002 经济学类 5 650 6833
3731 山东大学(一流大学建设高校) 003 法学类 4 650 6648
3731 山东大学(一流大学建设高校) 004 中国语言文学类 3 651 6342
3731 山东大学(一流大学建设高校) 005 英语 3 647 7892
3731 山东大学(一流大学建设高校) 006 外国语言文学类(非英语) 10 645 8708
3731 山东大学(一流大学建设高校) 007 历史学类 7 648 7335
3731 山东大学(一流大学建设高校) 008 数学类 10 651 6192
3731 山东大学(一流大学建设高校) 009 物理学类 10 646 8091
3731 山东大学(一流大学建设高校) 010 电子信息类 8 644 9169
3731 山东大学(一流大学建设高校) 011 计算机科学与技术 6 647 7759
3731 山东大学(一流大学建设高校) 012 材料类 8 641 10472
3731 山东大学(一流大学建设高校) 013 机械类 8 641 10518
3731 山东大学(一流大学建设高校) 014 自动化类 8 642 9792
3731 山东大学(一流大学建设高校) 015 电气工程及其自动化 8 646 8253
3731 山东大学(一流大学建设高校) 016 建筑学(五年制) 5 644 8899
3731 山东大学(一流大学建设高校) 017 土木类 5 641 10562
3731 山东大学(一流大学建设高校) 018 预防医学(五年制) 4 642 9796
3731 山东大学(一流大学建设高校) 019 临床医学(五年制) 5 652 6145
3731 山东大学(一流大学建设高校) 020 临床医学 8 654 5435
3731 山东大学(一流大学建设高校) 021 口腔医学(五年制) 5 652 5995
3731 山东大学(一流大学建设高校) 022 口腔医学 3 655 5129
3731 山东大学(一流大学建设高校) 023 工商管理类 8 645 8450
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 001 经济学类 8 639 11282
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 002 金融学类(中外合作办学) 5 635 13653
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 003 工商管理类 10 638 11853
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 004 法学类 2 643 9672
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 005 中国语言文学类 4 641 10281
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 006 朝鲜语 2 638 11883
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 007 外国语言文学类 4 640 11000
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 008 数学类 4 639 11319
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 009 物理学类 4 634 13943
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 010 海洋科学类 9 632 14985
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 011 机械类(中外合作办学) 4 632 15382
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 012 电子信息类 4 636 13080
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 013 自动化类 3 636 12954
3732 山东大学威海分校(一流大学建设高校) 014 计算机类(中外合作办学) 4 634 13926
3737 山东建筑大学 001 土木工程 1 614 27925
3738 山东交通学院 005 英语 6 588
3742 山东科技大学 001 金融学 2 588 52622
3742 山东科技大学 004 机械电子工程 4 588
3742 山东科技大学 005 电气工程及其自动化 4 589 51554
3742 山东科技大学 006 自动化 4 589 51562
3742 山东科技大学 007 计算机科学与技术 4 597 43106
3742 山东科技大学 008 物联网工程 4 588 52620
3742 山东科技大学 009 土木工程 4 588
3742 山东科技大学 011 会计学 2 590 50091
3743 山东理工大学 001 机械设计制造及其自动化 4 601 39335
3743 山东理工大学 007 计算机科学与技术 4 597 43708
3743 山东理工大学 010 化学 2 588
3745 山东农业大学 006 园林 2 591 49350
3745 山东农业大学 011 动物医学 2 591 49353
3748 山东师范大学 002 哲学 1 602 39051
3748 山东师范大学 003 政治学类 1 603 37639
3748 山东师范大学 004 金融学类 1 591 49202
3748 山东师范大学 005 法学 3 598 42839
3748 山东师范大学 006 教育学(师范) 1 599 41214
3748 山东师范大学 009 中国语言文学类 2 610 31718
3748 山东师范大学 010 汉语国际教育(师范) 2 597 43237
3748 山东师范大学 011 英语(师范) 1 614 28453
3748 山东师范大学 012 俄语(师范) 1 596 44208
3748 山东师范大学 013 日语(师范) 1 598 42077
3748 山东师范大学 014 朝鲜语 1 592 48134
3748 山东师范大学 017 新闻学 1 601 40040
3748 山东师范大学 020 历史学类 1 613 29054
3748 山东师范大学 021 统计学 1 596 44510
3748 山东师范大学 022 数学类 1 612 30047
3748 山东师范大学 025 物理学类 1 604 36886
3748 山东师范大学 026 化学(师范) 1 605 36145
3748 山东师范大学 027 化工与制药类 1 588 52126
3748 山东师范大学 028 生物科学类 2 600 40391
3748 山东师范大学 030 环境科学 2 588 52205
3748 山东师范大学 031 地理科学类 3 599 41293
3748 山东师范大学 032 心理学类 1 604 37024
3748 山东师范大学 033 通信工程 1 595 45082
3748 山东师范大学 034 计算机科学与技术 2 590 50971
3748 山东师范大学 037 电子商务 1 594 46493
3748 山东师范大学 039 会计学 1 596 43932
3748 山东师范大学 040 旅游管理 1 593 47359
3759 潍坊医学院 001 临床医学 6 595 45591
3759 潍坊医学院 002 麻醉学 2 600 40746
3759 潍坊医学院 004 口腔医学 2 602 38742
3759 潍坊医学院 006 医学影像学 2 588
3759 潍坊医学院 011 眼视光学 2 590 50321
3760 烟台大学 001 新闻学 4 588 52749
3760 烟台大学 003 法学 2 607 34239
3760 烟台大学 004 知识产权 2 600 40999
3760 烟台大学 005 英语 3 594 46831
3760 烟台大学 006 日语 2 592 48380
3760 烟台大学 007 国际经济与贸易 2 592 48697
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 001 海洋科学 3 643 9470
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 002 大气科学 2 641 10483
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 003 电子信息工程 2 639 11435
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 004 电子信息科学与技术 3 636 12645
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 005 光电信息科学与工程 2 638 12054
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 006 海洋技术 4 636 12681
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 007 物理学 2 637 12531
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 008 计算机科学与技术 2 641 10464
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 009 化学 2 637 12473
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 010 材料科学与工程 2 635 13336
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 011 生物技术 2 636 12658
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 012 生物科学 2 638 11766
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 013 海洋渔业科学与技术 2 634 13853
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 014 海洋资源与环境 2 639 11346
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 015 水产养殖学 3 634 14235
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 016 食品科学与工程类 4 636 13072
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 017 药学 2 636 13100
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 018 环境工程 2 637 12475
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 019 船舶与海洋工程 2 636 12966
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 020 港口航道与海岸工程 2 637 12339
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 021 工业设计 2 637 12310
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 022 机械设计制造及其自动化 2 637 12147
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 023 土木工程 2 636 12964
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 024 自动化 2 637 12119
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 025 数学类 4 636 12609
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 026 英语 2 642 10009
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 027 文化产业管理 2 637 12379
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 028 新闻传播学类 2 641 10459
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 029 行政管理 2 639 11260
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 030 电子商务 4 636 12948
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 031 工商管理 2 641 10458
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 032 旅游管理 2 636 13006
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 033 市场营销 2 639 11487
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 034 国际经济与贸易 3 639 11301
3763 中国海洋大学(一流大学建设高校) 035 物流管理 2 635 13429
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 001 资源勘查工程 2 620 23496
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 002 勘查技术与工程(测井方向) 2 616 26165
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 003 测绘工程 1 625 19667
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 004 地理信息科学 2 624 20601
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 005 地球物理学 2 618 24729
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 006 石油工程 2 620 23063
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 007 化学工程与工艺 2 624 20440
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 008 过程装备与控制工程 2 620 23242
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 009 机械设计制造及其自动化 3 625 19755
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 010 材料成型及控制工程 2 619 24056
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 011 电子信息工程 3 622 21555
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 012 电气工程及其自动化 3 626 18980
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 013 油气储运工程 2 621 22722
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 014 能源与动力工程 2 622 21586
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 015 土木工程 2 621 22637
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 016 通信工程 2 622 21699
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 017 物联网工程 3 622 21814
3765 中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) 018 工程管理 2 619 23989
3770 山东中医药大学 001 中医学 1 617 25368
3770 山东中医药大学 002 中西医临床医学 2 607 33814
3770 山东中医药大学 003 中药学 1 599 41443
3770 山东中医药大学 007 针灸推拿学 1 609 32292
3770 山东中医药大学 008 康复治疗学 2 588
3770 山东中医药大学 010 眼视光学 1 627 18237
3775 泰山医学院 001 口腔医学 5 588
3775 泰山医学院 004 医学影像学 5 589 51626
3778 北京交通大学(威海校区)(一流学科建设高校) 001 管理科学与工程类(中外合作办学) 4 615 27356
3778 北京交通大学(威海校区)(一流学科建设高校) 002 电子信息类(中外合作办学) 4 619 24168
3778 北京交通大学(威海校区)(一流学科建设高校) 003 环境科学与工程类(中外合作办学) 4 613 29090
4001 长江大学 001 汉语言文学(师范) 1 598 42325
4001 长江大学 002 日语(语言文学) 1 594 46892
4001 长江大学 005 经济学 1 617 25405
4001 长江大学 013 电气工程及其自动化(含省荆楚卓越工程师协同育人计划) 1 607 33990
4001 长江大学 015 计算机类 2 588
4001 长江大学 022 园艺(含教育部卓越农林计划、省荆楚卓越人才计划) 2 588
4001 长江大学 025 地理信息科学(含省支柱产业人才计划) 1 592 48703
4011 湖北大学 004 环境科学与工程类(中外合作办学) 8 588
4014 湖北工业大学 001 机械类 1 597 43722
4014 湖北工业大学 002 电气工程及其自动化 1 624 20276
4014 湖北工业大学 004 计算机类 1 591 49467
4014 湖北工业大学 005 土木类 3 588
4014 湖北工业大学 008 电子信息类 1 588 52074
4019 湖北经济学院 005 会计学 6 588
4029 湖北师范大学 009 日语 1 588 52652
4029 湖北师范大学 010 法语 1 588 52723
4029 湖北师范大学 011 旅游管理与服务教育 1 601 39975
4029 湖北师范大学 012 数学与应用数学(师范) 1 602 38487
4029 湖北师范大学 013 物理学(师范) 1 592 48396
4029 湖北师范大学 014 生物科学(师范) 1 595 45786
4029 湖北师范大学 025 化学类 1 589 51744
4029 湖北师范大学 026 教育学类(师范) 2 598 42700
4029 湖北师范大学 027 地理科学类 2 598 42536
4032 湖北中医药大学 004 应用心理学 4 593 47116
4032 湖北中医药大学 008 中医学 8 616 26618
4032 湖北中医药大学 009 针灸推拿学 8 592 48411
4032 湖北中医药大学 010 中西医临床医学 8 610 31520
4032 湖北中医药大学 011 药学 4 593 47686
4032 湖北中医药大学 013 中药学 4 596 44846
4032 湖北中医药大学 015 医学检验技术 5 604 36654
4032 湖北中医药大学 016 康复治疗学 3 588
4032 湖北中医药大学 023 中医学 3 624 20209
4032 湖北中医药大学 024 中医学(骨伤方向) 5 619 24181
4032 湖北中医药大学 025 中医学(中西医结合方向) 5 622 22120
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 001 数学类 5 653 5529
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 002 物理学类 5 651 6179
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 003 化学类 6 650 6600
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 004 机械类 14 654 5382
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 005 材料类 10 650 6731
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 006 能源动力类 10 652 5997
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 007 电气工程及其自动化 12 658 4284
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 008 海洋工程类 4 648 7523
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 009 生物科学类 5 649 7105
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 010 生物医学工程类 6 651 6369
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 011 电子信息类 6 654 5332
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 012 电子信息类 22 653 5559
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 013 计算机类 10 658 4199
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 014 软件工程 8 655 5056
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 015 自动化类 6 655 5169
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 016 建筑类 6 653 5710
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 017 土木类 15 648 7268
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 018 环境科学与工程类 7 648 7353
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 019 水利水电工程 3 650 6516
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 020 工商管理类 5 652 5913
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 021 管理科学与工程类 8 650 6651
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 022 经济学类 4 652 5875
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 023 金融学类 3 653 5637
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 024 传播学(网络传播) 3 651 6476
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 025 临床医学(本硕博贯通培养) 5 672 1535
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 026 临床医学 6 661 3486
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 027 口腔医学 3 656 4745
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 028 预防医学 2 653 5773
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 029 药学类 2 652 6048
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 030 公共事业管理(卫生事业管理) 4 646 8080
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 031 国际商务(外语二学位) 2 652 6113
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 032 中国语言文学类 2 650 6602
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 033 新闻传播学类 5 652 6159
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 034 法学 3 648 7415
4034 华中科技大学(一流大学建设高校) 035 社会学类 3 648 7580
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 001 农学 4 625 19846
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 002 植物科学与技术 4 622 21934
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 003 植物保护 8 620 23602
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 004 动物科学(国家卓越农林人才计划) 5 619 23721
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 005 动物医学 9 624 20659
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 006 生物科学(国家生物学理科基地班) 5 631 15997
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 007 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 5 627 18607
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 008 生物工程 4 625 19949
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 009 风景园林 4 634 13872
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 010 园林(国家卓越农林人才计划) 6 630 16505
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 011 园艺(国家卓越农林人才计划) 4 627 18632
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 012 林学 6 617 25186
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 013 水产养殖学 6 616 26373
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 014 农业机械化及其自动化 6 617 25788
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 015 机械设计制造及其自动化 8 619 24196
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 016 机械电子工程 6 619 24021
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 017 自动化 4 622 21584
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 018 能源与动力工程 4 620 23414
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 019 信息与计算科学 5 623 21332
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 020 广告学 8 622 21681
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 021 社会学 4 625 19707
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 022 法学 4 629 16852
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 023 社会工作 8 617 25540
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 024 商务英语 4 626 18975
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 025 工程管理 8 620 23608
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 026 土地资源管理 8 621 22448
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 027 信息管理与信息系统 2 627 18635
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 028 计算机科学与技术 5 626 19226
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 029 环境科学 5 619 23808
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 030 环境工程 5 622 22086
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 031 地理信息科学 3 626 19227
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 032 农业资源与环境 5 619 24005
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 033 农林经济管理 3 627 18482
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 034 经济学 4 629 16697
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 035 国际经济与贸易 3 628 17443
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 036 人力资源管理 3 627 18528
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 037 会计学 4 628 17477
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 038 工商管理 3 629 16880
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 039 食品科学与工程 8 621 22350
4037 华中农业大学(一流学科建设高校) 040 食品质量与安全 8 621 22569
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 001 教育学类 6 643 9420
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 003 心理学类 2 649 7030
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 004 法学类 2 646 8310
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 007 中国语言文学类 5 649 7072
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 009 英语 2 650 6621
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 010 翻译 2 645 8424
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 011 日语 2 642 10095
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 013 历史学类 2 649 7112
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 015 数学类 4 646 7989
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 016 统计学 2 642 9888
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 018 物理学(基地班) 2 645 8742
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 019 物理学类 2 644 8904
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 020 电子信息类 4 638 11964
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 022 化学类 6 643 9499
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 024 生物科学类 4 641 10218
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 026 地理科学类 3 646 8276
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 028 数字媒体技术 2 639 11234
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 029 新闻传播学类 5 643 9355
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 030 计算机类 8 639 11448
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 031 信息管理与信息系统 2 640 10860
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 032 经济学类 11 641 10646
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 033 公共管理类 2 642 10118
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 034 政治学类 2 646 8376
4039 华中师范大学(一流学科建设高校) 035 数据科学与大数据技术 2 640 10889
4048 三峡大学 002 物联网工程 3 590 50129
4048 三峡大学 004 临床医学 3 592 47988
4048 三峡大学 006 生物工程 2 594 46169
4048 三峡大学 007 电气类(中外合作办学) 3 601 39495
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 001 中国语言文学类 3 657 4486
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 002 历史学类 2 655 4946
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 003 外国语言文学类 2 657 4439
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 004 新闻传播学类 6 662 3294
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 008 社会科学试验班(信息管理类) 6 656 4734
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 009 经济学类 9 659 4048
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 010 法学 3 664 2739
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 011 政治学类 2 656 4704
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 012 公共管理类 2 658 4294
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 013 数学类 4 658 4271
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 014 物理学类 6 653 5581
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 015 化学类 5 654 5391
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 016 生物科学类 3 656 4853
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 017 理科试验班(资源与环境类) 11 654 5284
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 018 水利类 8 652 6032
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 019 电气工程及其自动化 6 656 4749
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 020 工科试验班(动力与机械类) 9 655 5118
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 021 建筑类 2 656 4781
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 022 土木类 6 654 5338
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 023 计算机类(计算机学院) 8 658 4233
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 024 电子信息类 8 656 4772
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 025 遥感科学与技术 8 655 5004
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 026 测绘类 7 653 5653
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 027 轻工类 2 652 6139
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 028 公共卫生与预防医学类 2 653 5745
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 029 临床医学(八年制) 2 667 2314
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 030 临床医学(5+3一体化) 3 663 2997
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 031 口腔医学(5+3一体化) 2 664 2879
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 032 口腔医学(五年制) 2 661 3532
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 033 人文科学试验班(弘毅学堂) 3 659 4084
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 034 理科试验班(弘毅学堂) 5 659 3871
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 035 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 3 662 3178
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 036 工科试验班(弘毅学堂) 3 659 4041
4055 武汉大学(一流大学建设高校) 037 计算机类(国家网络安全学院) 6 658 4244
4058 武汉工程大学 001 化工与制药类 8 596 44455
4058 武汉工程大学 002 电子信息类 2 598 42872
4058 武汉工程大学 003 自动化类 2 593 47860
4058 武汉工程大学 004 工商管理类 2 599 41062
4058 武汉工程大学 005 计算机类 10 596 44837
4058 武汉工程大学 006 法学 2 598 42394
4058 武汉工程大学 007 英语 2 593 47842
4058 武汉工程大学 008 汉语国际教育 2 601 39790
4061 武汉轻工大学 001 食品科学与工程类 3 588
4061 武汉轻工大学 014 自动化 1 590 50520
4067 武汉科技大学 001 法学 3 603 37684
4067 武汉科技大学 002 行政管理 2 602 39048
4067 武汉科技大学 003 国际经济与贸易 5 598 42177
4067 武汉科技大学 004 英语 4 605 35924
4067 武汉科技大学 005 德语 3 603 37731
4067 武汉科技大学 006 翻译 2 601 39458
4067 武汉科技大学 007 会计学 3 602 38173
4067 武汉科技大学 008 电子商务 2 597 43163
4067 武汉科技大学 009 财务管理 3 599 41473
4067 武汉科技大学 010 人力资源管理 2 600 40895
4067 武汉科技大学 011 工商管理 4 598 42143
4067 武汉科技大学 012 工程力学 2 597 43299
4067 武汉科技大学 013 化学工程与工艺 4 599 41267
4067 武汉科技大学 014 生物工程 2 595 45015
4067 武汉科技大学 015 应用化学 2 599 41578
4067 武汉科技大学 016 冶金工程 3 595 45087
4067 武汉科技大学 017 金属材料工程 3 600 40945
4067 武汉科技大学 018 无机非金属材料工程 4 598 42671
4067 武汉科技大学 019 材料成型及控制工程 4 599 41468
4067 武汉科技大学 020 机械类 11 600 40990
4067 武汉科技大学 021 工业工程 2 595 45145
4067 武汉科技大学 022 车辆工程 2 598 42501
4067 武汉科技大学 023 自动化 5 603 37802
4067 武汉科技大学 024 电子信息工程 4 602 38208
4067 武汉科技大学 025 电气工程及其自动化 5 601 39546
4067 武汉科技大学 026 通信工程 3 601 39897
4067 武汉科技大学 027 计算机科学与技术 5 605 35528
4067 武汉科技大学 028 软件工程 4 605 35949
4067 武汉科技大学 029 信息安全 2 603 37264
4067 武汉科技大学 030 建筑学 2 599 41199
4067 武汉科技大学 031 土木工程 2 598 42482
4070 武汉纺织大学 011 信息管理与信息系统 2 588
4070 武汉纺织大学 017 会计学(注册会计师) 3 588 52281
4070 武汉纺织大学 025 计算机类 2 600 40390
4072 武汉理工大学(一流学科建设高校) 001 材料成型及控制工程 5 633 14639
4072 武汉理工大学(一流学科建设高校) 002 材料类 14 636 13047
4072 武汉理工大学(一流学科建设高校) 003 交通运输类 9 632 15100
4072 武汉理工大学(一流学科建设高校) 004 海洋工程类(船舶与海洋) 6 631 15482
