黑龙江高考分数线公布!出国留学高考网为大家提供黑龙江2018普通高校面向贫困地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(一),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
黑龙江2018普通高校面向贫困地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 620 |
0016 | 北京师范大学 | 文史 | 571 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 549 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 605 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 652 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 596 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 632 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 585 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 655 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 593 |
1004 | 华东师范大学 | 文史 | 565 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 577 |
1006 | 南开大学 | 理工 | 622 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 627 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 | 607 |
1010 | 武汉大学 | 理工 | 615 |
1011 | 复旦大学 | 文史 | 583 |
1013 | 同济大学 | 理工 | 632 |
1014 | 华东理工大学 | 理工 | 598 |
1018 | 东南大学 | 理工 | 615 |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 630 |
1020 | 厦门大学 | 理工 | 619 |
1021 | 山东大学 | 理工 | 616 |
1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 596 |
1023 | 中山大学 | 理工 | 610 |
1023 | 中山大学 | 文史 | 561 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 | 576 |
1025 | 兰州大学 | 理工 | 481 |
1026 | 四川大学 | 理工 | 609 |
1026 | 四川大学 | 文史 | 575 |
1027 | 重庆大学 | 理工 | 604 |
1028 | 江南大学 | 理工 | 484 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 | 627 |
1029 | 西安交通大学 | 文史 | 564 |
1030 | 中南大学 | 理工 | 597 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 554 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 539 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 595 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 548 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 558 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 547 |
1035 | 华南理工大学 | 理工 | 598 |
1036 | 中国政法大学 | 文史 | 563 |
1038 | 中央财经大学 | 文史 | 577 |
1039 | 中南财经政法大学 | 理工 | 600 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 567 |
1040 | 上海财经大学 | 理工 | 644 |
1041 | 西南财经大学 | 理工 | 606 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 | 592 |
1043 | 南京农业大学 | 理工 | 558 |
1044 | 华中农业大学 | 理工 | 552 |
1045 | 西北农林科技大学 | 理工 | 557 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 582 |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 595 |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 608 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 584 |
1051 | 北京科技大学 | 理工 | 594 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 | 625 |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 560 |
1056 | 东北大学 | 理工 | 587 |
1057 | 东华大学 | 理工 | 574 |
1058 | 河海大学 | 理工 | 577 |
1059 | 中国药科大学 | 理工 | 555 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 565 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 553 |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 538 |
1063 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 564 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 476 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 581 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 | 622 |
1067 | 长安大学 | 理工 | 571 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 585 |
1069 | 华侨大学 | 理工 | 531 |
1069 | 华侨大学 | 文史 | 521 |
1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 580 |
1070 | 山东大学威海分校 | 文史 | 525 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 551 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 645 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 | 626 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 615 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 647 |
1078 | 暨南大学 | 理工 | 498 |
1078 | 暨南大学 | 文史 | 549 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 604 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 593 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 592 |
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 521 |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 548 |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 485 |
1095 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 558 |
1202 | 北京工商大学 | 理工 | 524 |
1204 | 大连医科大学 | 理工 | 575 |
1206 | 沈阳农业大学 | 理工 | 482 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 526 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 544 |
1216 | 江苏大学 | 理工 | 543 |
1229 | 辽宁大学 | 理工 | 536 |
1229 | 辽宁大学 | 文史 | 555 |
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 575 |
1232 | 华东政法大学 | 文史 | 551 |
1235 | 福州大学 | 理工 | 554 |
1235 | 福州大学 | 文史 | 500 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 | 523 |
1243 | 南京师范大学 | 理工 | 563 |
1243 | 南京师范大学 | 文史 | 547 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 | 563 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 | 526 |
1260 | 中国计量大学 | 理工 | 540 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 556 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 | 495 |
1278 | 上海大学 | 理工 | 593 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 503 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 516 |
1301 | 北京信息科技大学 | 理工 | 548 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 522 |
1318 | 沈阳理工大学 | 理工 | 496 |
1321 | 辽宁科技大学 | 理工 | 477 |
1325 | 大连民族大学 | 理工 | 478 |
1325 | 大连民族大学 | 文史 | 487 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 478 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 501 |
1346 | 山东师范大学 | 理工 | 502 |
1346 | 山东师范大学 | 文史 | 493 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 586 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 547 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 537 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 502 |
1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 557 |
1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 510 |
1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 507 |
1604 | 东北农业大学 | 理工 | 527 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 519 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 498 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 501 |
2010 | 华北科技学院 | 理工 | 473 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 543 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 528 |
2284 | 延边大学 | 理工 | 457 |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 437 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 500 |
2346 | 闽南师范大学 | 文史 | 480 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |