2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oxford | 4.3 | 526 | 2.55 | 80 | 100.0 |
2 | 1 | Cambridge | 4.4 | 2.90 | 98.3 | ||
3 | 2 | Durham | 4.1 | 488 | 2.75 | 75 | 97.6 |
4 | 7 | St Andrews | 3.9 | 489 | 2.65 | 75 | 96.8 |
5 | 4 | Bath | 4.2 | 449 | 2.40 | 80 | 96.6 |
6 | 11 | University College London | 4.0 | 464 | 2.40 | 75 | 95.4 |
7 | 10 | Bristol | 4.0 | 455 | 2.10 | 80 | 95.0 |
8 | 6 | King's College London | 4.2 | 424 | 2.77 | 70 | 95.0 |
9 | 9 | Newcastle | 3.9 | 436 | 2.60 | 75 | 94.8 |
10 | 7 | Nottingham | 3.7 | 406 | 3.00 | 75 | 94.4 |
11 | 16 | Sussex | 4.0 | 381 | 2.70 | 75 | 93.7 |
12 | 27 | Birmingham | 4.0 | 412 | 2.50 | 70 | 93.2 |
13 | 18 | Aberystwyth | 4.2 | 329 | 2.30 | 85 | 93.1 |
14 | 13 | Manchester | 3.8 | 410 | 3.00 | 65 | 93.1 |
15 | 32 | Northumbria | 4.5 | 300 | 1.85 | 90 | 92.8 |
16 | 12 | Leeds | 3.8 | 431 | 2.65 | 65 | 92.7 |
17 | 23 | Leicester | 4.2 | 362 | 2.35 | 75 | 92.4 |
18 | 26 | Glasgow | 3.7 | 419 | 1.95 | 80 | 92.3 |
19 | 13 | Sheffield | 3.7 | 417 | 2.55 | 70 | 92.3 |
20 | 5 | Lancaster | 3.6 | 402 | 2.20 | 80 | 92.3 |
21 | 22 | Exeter | 3.9 | 440 | 2.30 | 65 | 92.0 |
22 | 24 | Queen Mary | 3.9 | 369 | 2.70 | 70 | 91.8 |
23 | 17 | Edinburgh | 3.7 | 463 | 2.50 | 60 | 91.7 |
24 | 15 | Southampton | 4.0 | 437 | 2.65 | 55 | 91.5 |
25 | 18 | Aberdeen | 4.2 | 324 | 2.45 | 70 | 90.5 |
26 | 30 | Cardiff | 3.8 | 388 | 2.40 | 65 | 90.4 |
27 | 21 | Liverpool | 3.7 | 397 | 2.50 | 65 | 90.4 |
28 | 31 | Kent | 4.2 | 297 | 2.05 | 80 | 90.3 |
29 | 28 | Heriot-Watt | 4.0 | 372 | 2.10 | 65 | 89.5 |
30 | 20 | Queen's, Belfast | 3.8 | 366 | 2.60 | 60 | 89.1 |
31 | 32 | Stirling | 4.2 | 292 | 2.05 | 70 | 88.4 |
32 | 28 | Royal Holloway | 3.7 | 371 | 2.30 | 60 | 88.2 |
33 | 34 | Swansea | 4.0 | 298 | 2.40 | 55 | 86.1 |
34 | 37 | Aston | 4.1 | 389 | 85.8 | ||
35 | 36 | Portsmouth | 4.0 | 287 | 2.40 | 55 | 85.6 |
36 | 35 | Salford | 4.0 | 329 | 2.10 | 50 | 85.1 |
37 | 43 | Chester | 4.0 | 289 | 70 | 83.8 | |
38 | 38 | Ulster | 4.2 | 302 | 1.70 | 50 | 83.4 |
39 | 45 | Westminster | 3.8 | 290 | 70 | 82.9 | |
40 | 41 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 267 | 1.80 | 55 | 82.6 |
41 | 41 | East Anglia | 4.2 | 377 | 45 | 82.5 | |
42 | 44 | Nottingham Trent | 4.2 | 279 | 50 | 80.0 | |
43 | 40 | Roehampton | 4.0 | 247 | 2.05 | 40 | 79.9 |
44 | 47 | Liverpool John Moores | 3.8 | 242 | 45 | 76.5 | |
45 | 48 | London Metropolitan | 3.4 | 45 | 76.1 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学伊比利亚语言Iberian Languages专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。