肯特州立大学在QS2018美国排名144位,是教育部首批认可的美国大学之一。下面留学群小编向大家介绍肯特州立大学2018-2019年费用信息,供参考。
一、2018-2019年费用一览
本科生
费用类型 | 本州 | 州外 |
学费1 | $10,012.00 | $18,714.00 |
食宿费2 | $11,362.00 | $11,362.00 |
合计 | $21,374.00 | $30,076.00 |
1. 基于一学期12-18学分。全日制学生两学期一学年。项目和特殊课程费用额外计算。学分数超过18的,每超过一个收取456美元。
2. 基于标准双人间和“蓝色”膳食计划。其他住房类型和膳食计划费用有所不同。
研究生
费用类型 | 本州 | 州外 |
学费1 | $11,536.00 | $21,524.00 |
Dissertation I – 大约相当于6个学分费用:$3,030.00 。其中,指导费$2,527.80 ,一般费用(General fee)$442.20 。
Thesis II – 大约相当于三分之一毕业学分费用:$167.00 。其中,指导费$142.55 ,一般费用(General fee)$24.45 。
Dissertation II – 大约相当于三分之一毕业学分费用:$167.00 。其中,指导费$142.55 ,一般费用(General fee)$24.45 。
1. 基于每学期11-18个学分。全日制学生两学期一学年。项目和特殊课程费用额外计算。学分数超过18的,每超过一个收取525美元。
国际生
费用类型 | 本科 |
学费1 | $18,714.00 |
食宿费2 | $11,362.00 |
医疗保险、书本、供应品等费用3 | $4,750.00 |
合计 | $34,826.00 |
1. 基于全日制一学年两个学期。项目和特殊课程费用额外计算。
2. 基于标准双人间和基本膳食计划。其他住房类型和膳食计划费用有所不同。
3. 基于学生一年医疗保险。所有国际生必须购买医疗保险。特殊情况可申请免除。总费用基于每学期书本、供应品费用预算。
关于费用一览的说明:
上述费用仅供参考。实际的费用额基于选定的学术计划。不包含在上述费用中的有书本费$1,200,交通费$1,458以及杂费$2,124。
二:肯特校区费用——每学分
本科生
本州费用-OHIO RESIDENT NON-TUITION GUARANTEE RATES
学分数 | 教学费用 | 一般费用1 | 合计 |
1 | $382.30 | $73.70 | $456.00 |
2 | $764.60 | $147.40 | $912.00 |
3 | $1,146.90 | $221.10 | $1,368.00 |
4 | $1,529.20 | $294.80 | $1,824.00 |
5 | $1,911.50 | $368.50 | $2,280.00 |
6 | $2,293.80 | $442.20 | $2,736.00 |
7 | $2,676.10 | $515.90 | $3,192.00 |
8 | $3,058.40 | $589.60 | $3,648.00 |
9 | $3,440.70 | $663.30 | $4,104.00 |
10 | $3,823.00 | $737.00 | $4,560.00 |
11 | $4,129.00 | $796.00 | $4,925.00 |
12-182 | $4,196.30 | $809.70 | $5,006.00 |
州外费用-NON-OHIO RESIDENT NON-TUITION GUARANTEE RATES
学分数 | 教学费用 | 一般费用1 | 州外额外费用 | 合计 |
1 | $382.30 | $73.70 | $369.00 | $825.00 |
2 | $764.60 | $147.40 | $738.00 | $1,650.00 |
3 | $1,146.90 | $221.10 | $1,107.00 | $2,475.00 |
4 | $1,529.20 | $294.80 | $1,476.00 | $3,300.00 |
5 | $1,911.50 | $368.50 | $1,845.00 | $4,125.00 |
6 | $2,293.80 | $442.20 | $2,214.00 | $4,950.00 |
7 | $2,676.10 | $515.90 | $2,583.00 | $5,775.00 |
8 | $3,058.40 | $589.60 | $2,952.00 | $6,600.00 |
9 | $3,440.70 | $663.30 | $3,321.00 | $7,425.00 |
10 | $3,823.00 | $737.00 | $3,690.00 | $8,250.00 |
11 | $4,129.00 | $796.00 | $4,059.00 | $8,984.00 |
12-182 | $4,196.30 | $809.70 | $4,351.00 | $9,357.00 |
1. 一般费用主要用于为学生服务和运作提供支持。一般费用包括娱乐服务、体育、学生中心、交通费服务、学生组织等产生的费用。除此之外,还有设施需求、校外投资、远程学习等产生的费用。
2. 12-18学分按固定费率计算费用。超过18个学分的,每超过一个收取456美元。学分数在12-18之间,并且同时在肯特校区和地方校区(Regional campus )学习的,费用按各校区累积。
研究生
本州费用-GRADUATE OHIO RESIDENT
学分数 | 教学费用 | 一般费用1 | 合计 |
1 | $451.30 | $73.70 | $525.00 |
2 | $902.60 | $147.40 | $1,050.00 |
3 | $1,353.90 | $221.10 | $1,575.00 |
4 | $1,805.20 | $294.80 | $2,100.00 |
5 | $2,256.50 | $368.50 | $2,625.00 |
6 | $2,707.80 | $442.20 | $3,150.00 |
7 | $3,159.10 | $515.90 | $3,675.00 |
8 | $3,610.40 | $589.60 | $4,200.00 |
9 | $4,061.70 | $663.30 | $4,725.00 |
10 | $4,513.00 | $737.00 | $5,250.00 |
11-182 | $4,958.30 | $809.70 | $5,768.00 |
州外费用-GRADUATE NON-OHIO RESIDENT
学分数 | 教学费用 | 一般费用1 | 州外额外费用 | 合计 |
1 | $451.30 | $73.70 | $454.00 | $979.00 |
2 | $902.60 | $147.40 | $908.00 | $1,958.00 |
3 | $1,353.90 | $221.10 | $1,362.00 | $2,937.00 |
4 | $1,805.20 | $294.80 | $1,816.00 | $3,916.00 |
5 | $2,256.50 | $368.50 | $2,270.00 | $4,895.00 |
6 | $2,707.80 | $442.20 | $2,724.00 | $5,874.00 |
7 | $3,159.10 | $515.90 | $3,178.00 | $6,853.00 |
8 | $3,610.40 | $589.60 | $3,632.00 | $7,832.00 |
9 | $4,061.70 | $663.30 | $4,086.00 | $8,811.00 |
10 | $4,513.00 | $737.00 | $4,540.00 | $9,790.00 |
11-182 | $4,958.30 | $809.70 | $4,994.00 | $10,762.00 |
Dissertation I – 大约相当于6个学分费用:$3,030.00 。其中,指导费$2,527.80 ,一般费用(General fee)$442.20 。
Thesis II – 大约相当于三分之一毕业学分费用:$167.00 。其中,指导费$142.55 ,一般费用(General fee)$24.45 。
Dissertation II – 大约相当于三分之一毕业学分费用:$167.00 。其中,指导费$142.55 ,一般费用(General fee)$24.45 。
1. 一般费用主要用于为学生服务和运作提供支持。一般费用包括娱乐服务、体育、学生中心、交通费服务、学生组织等产生的费用。除此之外,还有设施需求、校外投资、远程学习等产生的费用。
2. 11-18学分按固定费率计算费用。超过18个学分的,每超过一个收取515美元。地方校区研究生费用同肯特校区相同。
三:足病医学院-College of Podiatric Medicine
本州-OHIO RESIDENT
课程 | 每年学费 |
四年制课程 | $40,426.00 |
五年制课程 ‐第一、第二年 | $26,962.00 |
五年制课程 ‐ 后三年 | $40,426.00 |
州外-NON-OHIO RESIDENT
课程 | 每年学费 |
四年制课程 | $40,436.00 |
五年制课程 ‐ 第一、第二年 | $26,970.00 |
五年制课程‐ 后三年 | $40,436.00 |
推荐阅读: