2018年高考结束了,高考后的生活即将开始,考生们先来看一看由留学群高考频道为大家提供甘肃省普通高校招生录取控制分数线(2008至2017年),希望对您有所帮助!
甘肃省普通高校招生录取控制分数线(2008至2017年) | ||||||||||
年份 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 专科一批 | 专科二批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 专科一批 | 专科二批 | |
2008 | 558 | 507 | 435 | 430 | 360 | 560 | 501 | 440 | 430 | 365 |
2009 | 521 | 470 | 400 | 380 | 300 | 516 | 466 | 420 | 405 | 320 |
2010 | 531 | 481 | 390 | 370 | 260 | 511 | 467 | 410 | 400 | 300 |
2011 | 501 | 448 | 365 | 260 | 504 | 458 | 395 | 320 | ||
2012 | 517 | 462 | 370 | 240 | 533 | 485 | 420 | 300 | ||
2013 | 489 | 430 | 345 | 220 | 503 | 451 | 400 | 270 | ||
2014 | 516 | 459 | 350 | 220 | 543 | 499 | 446 | 345 | ||
2015 | 475 | 417 | 355 | 200 | 517 | 465 | 415 | 240 | ||
2016 | 490 | 435 | 367 | 200 | 504 | 455 | 391 | 200 | ||
2017 | 460 | 408 | 337 | 180 | 505 | 458 | 383 | 180 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |