很多人对心理学专业都有极大的赞美,但事实是,你可以找到一份工作作为心理专业,你可以赚钱,你只需要明智地选择你想去的学校。跟着留学群来看看吧。
一、院校排名
心理学:比较心理学,社会心理学,临床心理学,法医心理学等。
排名 | 学校名称 | 20年净投资回报率 | 总计4年的成本 | 平均贷款金额 |
1 | 哈佛大学(私立) | 美元660,000 | 美元254,000 | 美元27,400 |
2 | 斯坦福大学(私立) | 美元612,000 | 美元255,000 | 美元32,200 |
3 | 布朗大学(私立) | 美元579,000 | 美元257,000 | 美元28,700 |
4 | 加州大学伯克利分校(州内) | 美元542,000 | 美元139,000 | 美元23,900 |
5 | 耶鲁大学(私立) | 美元539,000 | 美元261,000 | 美元21,500 |
6 | 康奈尔大学(私立) | 美元527,000 | 美元258,000 | 美元32,100 |
7 | 达特茅斯学院(私立) | 美元508,000 | 美元265,000 | 美元24,700 |
8 | 宾夕法尼亚大学(私立) | 美元497,000 | 美元262,000 | 美元28,600 |
9 | 纽约大学(私立) | 美元48.30000 | 美元26.80000 | 美元32,700 |
10 | 杜克大学(私立) | 美元479,000 | 美元262,000 | 美元24,700 |
11 | 加州理工州立大学圣路易斯奥比斯波(州内) | 美元451,000 | 美元100,000 | 美元22,500 |
12 | 加州大学伯克利分校(州外) | 美元445,000 | 美元236,000 | 美元23,900 |
13 | 加州大学洛杉矶分校(州内) | 美元424,000 | 美元133,000 | 美元25,300 |
14 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校(州外) | 美元406,000 | 美元145,000 | 美元22,500 |
15 | 罗格斯大学纽瓦克分校(州内) | 美元405,000 | 美元122,000 | 美元26,600 |
16 | 弗吉尼亚大学主校区(州内) | 美元393,000 | 美元114,000 | 美元30,100 |
17 | 洛约拉玛丽蒙特大学(私立) | 美元384,000 | 美元239,000 | 美元34,500 |
18 | 圣克拉拉大学(私立) | 美元365,000 | 美元251,000 | 美元26,400 |
19 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学(州内) | 美元35.40000 | 美元103,000 | 美元34,000 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校(州内) | 美元351,000 | 美元110,000 | 美元27,800 |
21 | 乔治梅森大学(州内) | 美元347,000 | 美元106,000 | 美元33,400 |
22 | 罗格斯大学-纽瓦克(外州) | 美元345,000 | 美元182,000 | 美元26,600 |
23 | 加州大学圣巴巴拉分校(州内) | 美元336,000 | 美元139,000 | 美元20,800 |
24 | 加州大学圣地亚哥分校(州内) | 美元335,000 | 美元125,000 | 美元22,800 |
25 | CUNY伯纳德M巴鲁克学院(州内) | 美元332,000 | 美元116,000 | 美元17,300 |
26 | 华盛顿大学西雅图校区(州内) | 美元329,000 | 美元107,000 | 美元24,300 |
27 | 加州大学洛杉矶分校(州外) | 美元327,000 | 美元230,000 | 美元25,300 |
28(并列) | 杨百翰大学普罗沃分校(私立) | 美元322,000 | 美元71,100 | 美元20,000 |
28(并列) | 乔治华盛顿大学(私立) | 美元322,000 | 美元257,000 | 美元30,100 |
30 | 康涅狄格大学(州内) | 美元321,000 | 美元115,000 | 美元30,600 |
31 | 锡拉丘兹大学(私立) | 美元有317,000 | 美元241,000 | 美元37,300 |
32 | 爱达荷大学(州内) | 美元313,000 | 美元80,200 | 美元28,000 |
33 | 旧金山州立大学(州内) | 美元310,000 | 美元97,900 | 美元21,800 |
34 | 圣何塞州立大学(州内) | 美元308,000 | 美元102,000 | 美元22,600 |
35(并列) | CUNY Bernard M Baruch学院(非州) | 美元304,000 | 美元144,000 | 美元17,300 |
35(并列) | 加州州立大学圣马科斯分校(州内) | 美元304,000 | 美元96,300 | 美元22,000 |
37 | 西北大学(私立) | 美元303,000 | 美元267,000 | 美元25,200 |
38 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校(州内) | 美元297,000 | 美元95,600 | 美元29,600 |
39 | 范德比尔特大学(私立) | 美元296,000 | 美元252,000 | 美元31,600 |
40 | 加州大学欧文分校(州内) | 美元292,000 | 美元127,000 | 美元21,900 |
41(并列) | 纽约市哥伦比亚大学(私立) | 美元289,000 | 美元272,000 | 美元35,900 |
41(并列) | 弗吉尼亚理工学院和州立大学(州外) | 美元289,000 | 美元168,000 | 美元34,000 |
43 | 加州州立大学长滩分校(州内) | 美元279,000 | 美元91,400 | 美元21,600 |
44 | 弗吉尼亚大学主校区(州外) | 美元278,000 | 美元229,000 | 美元30,100 |
45 | 加州州立大学东湾分校(州内) | 美元274,000 | 美元93,500 | 美元21,700 |
46 | 加州州立大学萨克拉门托分校(州) | 美元271,000 | 美元95,700 | 美元20,500 |
47 | 罗格斯大学-新不伦瑞克(州内) | 美元269,000 | 美元121,000 | 美元30,300 |
48 | 乔治梅森大学(外州) | 美元267,000 | 美元187,000 | 美元33,400 |
49 | 旧金山州立大学(州外) | 美元265,000 | 美元143,000 | 美元21,800 |
50(并列) | 圣何塞州立大学(州外) | 美元264,000 | 美元147,000 | 美元22,600 |
50(并列) | 芝加哥大学(私立) | 美元264,000 | 美元275,000 | 美元43,900 |
52 | 加州州立大学圣马科斯分校(州外) | 美元259,000 | 美元141,000 | 美元22,000 |
53 | 爱达荷大学(州外) | 美元258,000 | 美元136,000 | 美元28,000 |
54 | 加州州立大学弗雷斯诺分校(州内) | 美元257,000 | 美元80,800 | 美元19,000 |
55 | 威廉玛丽学院(州内) | 美元255,000 | 美元129,000 | 美元33,400 |
56 | 加州大学戴维斯分校(州内) | 美元253,000 | 美元136,000 | 美元21,500 |
57 | 加州大学圣克鲁斯分校(州内) | 美元252,000 | 美元138,000 | 美元23,400 |
58 | 迈阿密大学-牛津(州内 ) | 美元250,000 | 美元119,000 | 美元32,100 |
59 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校(州外) | 美元247,000 | 美元146,000 | 美元29,600 |
60 | 科罗拉多大学博尔德分校(州内) | 美元245,000 | 美元120,000 | 美元32,100 |
61(并列) | 塔夫茨大学(私立) | 美元242,000 | 美元258,000 | 美元28,700 |
61(并列) | 华盛顿大学西雅图分校(州外) | 美元242,000 | 美元194,000 | 美元24,300 |
63 | 卫斯理大学(私立) | 美元241,000 | 美元260,000 | 美元24,900 |
64(并列) | 加州大学圣塔芭芭拉分校(州外) | 美元239,000 | 美元236,000 | 美元20,800 |
64(并列) | 康涅狄格大学(州外) | 美元239,000 | 美元197,000 | 美元30,600 |
66(并列) | 加州大学圣地亚哥分校(州外) | 美元238,000 | 美元的223,000 | 美元22,800 |
66(并列) | 圣路易斯华盛顿大学(私立) | 美元238,000 | 美元266,000 | 美元26,300 |
68 | 韦斯特菲尔德州立大学(州内) | 美元237,000 | 美元88,500 | 美元25,600 |
69(并列) | 加州州立大学长滩分校(州外) | 美元235,000 | 美元136,000 | 美元21,600 |
69(并列) | 马里兰大学-学院公园(州内) | 美元235,000 | 美元99,300 | 美元32,400 |
69(并列) | 密歇根大学安娜堡分校(州外) | 美元235,000 | 美元226,000 | 美元27,800 |
72 | 乔治敦大学(私立) | 美元233,000 | 美元263,000 | 美元26,100 |
73(并列) | 伊隆大学(私立) | 美元231,000 | 美元184,000 | 美元32,200 |
73(并列) | 内华达大学拉斯维加斯分校(州内) | 美元231,000 | 美元89,700 | 美元22,200 |
75(并列) | 布兰代斯大学(私立) | 美元230,000 | 美元258,000 | 美元25,800 |
75(并列) | 加州州立大学东湾分校(州外) | 美元230,000 | 美元138,000 | 美元21,700 |
77 | 新泽西州学院(州内) | 美元228,000 | 美元127,000 | 美元39,700 |
78(并列) | 加州州立大学萨克拉门托分校(州外) | 美元227,000 | 美元140,000 | 美元20,500 |
78(并列) | 明尼苏达大学双城市(州内) | 美元227,000 | 美元104,000 | 美元30,600 |
80 | 西华盛顿大学(州内) | 美元226,000 | 美元91,800 | 美元24,000 |
81 | 佛蒙特大学(州内) | 美元225,000 | 美元122,000 | 美元33,900 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校(州内) | 美元224,000 | 美元118,000 | 美元27,600 |
83 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯(本州) | 美元220,000 | 美元91,000 | 美元26,100 |
84 | 纽约市立大学亨特学院(州内 ) | 美元219,000 | 美元83,900 | 美元22,600 |
85 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(本州) | 美元218,000 | 美元98,900 | 美元26,700 |
86(并列) | Point Loma拿撒勒大学(私立) | 美元215,000 | 美元186,000 | 美元30,900 |
86(并列) | 德州理工大学(州内) | 美元215,000 | 美元89,700 | 美元32,400 |
86(并列) | 韦尔斯利学院(私立) | 美元215,000 | 美元250,000 | 美元18,500 |
89 | 韦斯特菲尔德州立大学(州外) | 美元213,000 | 美元113,000 | 美元25,600 |
90(并列) | 加州州立大学弗雷斯诺分校(州外) | 美元212,000 | 美元125,000 | 美元19,000 |
90(并列) | 德雷克塞尔大学(私立) | 美元212,000 | 美元267,000 | 美元41,500 |
90(并列) | 詹姆斯麦迪逊大学(州内) | 美元212,000 | 美元96,200 | 美元30,100 |
93 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(州内) | 美元211,000, | 美元104,000 | 美元21,700 |
94(并列) | 东北大学(私立) | 美元210,000 | 美元247,000 | 美元25,000 |
94(并列) | 罗格斯大学-新不伦瑞克(不在州) | 美元210,000 | 美元181,000 | 美元30,300 |
94(并列) | 华盛顿州立大学(州内) | 美元210,000 | 美元111,000 | 美元28,000 |
97(并列) | 美国大学(私立) | 美元205,000 | 美元239,000 | 美元31,700 |
97(并列) | 旧金山大学(私立) | 美元205,000 | 美元244,000 | 美元32,000 |
99(并列) | 索诺玛州立大学(州内) | 美元204,000 | 美元96,800 | 美元22,900 |
99(并列) | 堪萨斯大学(州内) | 美元204,000 | 美元95,700 | 美元26,700 |
99(并列) | 玛丽华盛顿大学(州内) | 美元204,000 | 美元101,000 | 美元29,600 |
102(并列) | 西北州立路易斯安那州立大学(州内) | 美元198,000 | 美元79,200 | 美元23,700 |
102(并列) | 圣地亚哥州立大学(州内) | 美元198,000 | 美元105,000 | 美元26,000 |
104 | 明尼苏达大学双城市(非州) | 美元195,000 | 美元136,000 | 美元30,600 |
105 | 加州大学欧文分校(外州) | 美元194,000 | 美元224,000 | 美元21,900 |
106 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校(州内) | 美元193,000 | 美元110,000 | 美元30,600 |
107(并列) | Biola大学(私立) | 美元192,000 | 美元197,000 | 美元30,400 |
107(并列) | 纽约市立大学亨特学院(外的国家) | 美元192,000 | 美元111,000 | 美元22,600 |
107(并列) | 南加州大学(私立) | 美元192,000 | 美元264,000 | 美元29,800 |
110(并列) | 纽约市立大学皇后学院(州内) | 美元191,000 | 美元107,000 | 美元24,400 |
110(并列) | 佐治亚大学(州内) | 美元191,000 | 美元96,100 | 美元23,700 |
112 | 纽约联合学院(私立) | 美元187,000 | 美元253,000 | 美元31,400 |
113(并列) | 马里兰大学巴尔的摩县(州内) | 美元186,000 | 美元103,000 | 美元27,700 |
113(并列) | 马萨诸塞大学洛厄尔分校(州内) | 美元186,000 | 美元108,000 | 美元28,900 |
115 | 新泽西州学院(州外) | 美元185,000 | 美元170,000 | 美元39,700 |
116 | 迈阿密大学-牛津(外州) | 美元184,000 | 美元185,000 | 美元32,100 |
117(并列) | 波士顿大学(私立) | 美元183,000 | 美元259,000 | 美元38,600 |
117(并列) | 加州州立大学洛杉矶分校(州内) | 美元183,000 | 美元93,100 | 美元15,200 |
119 | 宾夕法尼亚州立大学-主校区(州内) | 美元179,000 | 美元139,000 | 美元38,200 |
120(并列) | 南卫理公会大学(私立) | 美元178,000 | 美元262,000 | 美元34,400 |
120(并列) | 石溪大学(州内) | 美元178,000 | 美元93,300 | 美元26,600 |
120(并列) | 德州理工大学(州外) | 美元178,000 | 美元126,000 | 美元32,400 |
120(并列) | 维克森林大学(私立) | 美元178,000 | 美元254,000 | 美元37,100 |
120(并列) | 西华盛顿大学(境外) | 美元178,000 | 美元140,000 | 美元24,000 |
125 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯(外的国家) | 美元177,000 | 美元133,000 | 美元26,100 |
126 | 罗切斯特大学(私立) | 美元176,000 | 美元258,000 | 美元25,400 |
127 | 内华达大学拉斯维加斯分校(境外) | 美元175,000 | 美元145,000 | 美元22,200 |
128 | 斯通希尔学院(私立) | 美元172,000 | 美元220,000 | 美元32,800 |
129 | 圣母大学(私立) | 美元171,000 | 美元254,000 | 美元24,600 |
130 | 密苏里大学哥伦比亚分校(州内) | 美元170,000 | 美元96,600 | 美元30,300 |
131(并列) | SUNY大学杰纳苏(在国家) | 美元168,000 | 美元92,000 | 美元27,000 |
131(并列) | 东南路易斯安那大学(州内) | 美元168,000 | 美元76,000 | 美元20,300 |
133(并列) | 加利福尼亚州立大学富勒顿分校(州内) | 美元167,000 | 美元100,000 | 美元22,400 |
133(并列) | 威廉玛丽学院(非州) | 美元167,000 | 美元21.70000 | 美元33,400 |
135(并列) | 得克萨斯州A&M大学-学院站(州内) | 美元166,000 | 美元97,100 | 美元26,600 |
135(并列) | 俄勒冈大学(州内) | 美元166,000 | 美元99,700 | 美元29,700 |
137(并列) | 霍华德大学(私立) | 美元165,000 | 美元169,000 | 美元31,400 |
137(并列) | 佛罗里达大学(州内) | 美元165,000 | 美元81,600 | 美元24,400 |
139(并列) | 纽约市立大学女王学院(非州) | 美元164,000 | 美元135,000 | 美元24,400 |
139(并列) | 蒙特克莱尔州立大学(州内) | 美元164,000 | 美元115,000 | 美元31,600 |
139(并列) | 芝加哥伊利诺伊大学(州内) | 美元164,000 | 美元118,000 | 美元24,500 |
139(并列) | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(州外) | 美元164,000 | 美元178,000 | 美元27,600 |
143 | 纽约市立大学雷曼学院(州内) | 美元163,000 | 美元104,000 | 美元17,900 |
144 | 罗德岛大学(州内) | 美元162,000 | 美元111,000 | 美元25,600 |
145(并列) | 索诺玛州立大学(非州) | 美元159,000 | 美元141,000 | 美元22,900 |
145(并列) | 威斯康星大学密尔沃基分校(州内) | 美元159,000 | 美元91,600 | 美元29,200 |
145(并列) | 西康涅狄格州立大学(州内) | 美元159,000 | 美元97,600 | 美元24,400 |
148(并列) | 休斯顿大学(州内) | 美元157,000 | 美元94,000 | 美元24,700 |
148(并列) | 普吉特海湾大学(私立) | 美元157,000 | 美元235,000 | 美元34,600 |
148(并列) | 维拉诺瓦大学(私立) | 美元157,000 | 美元248,000 | 美元34,400 |
151(并列) | 路易斯安那州的西北州立大学(外的国家) | 美元156,000 | 美元122,000 | 美元23,700 |
151(并列) | 华盛顿州立大学(州外) | 美元156,000 | 美元165,000 | 美元28,000 |
二、延展阅读
基于PayScale的大学投资回报率报告,心理学专业的学生可以从他们的学习中获得更多的帮助,而不是帮助他们成为自己的最佳版本,他们也可以从这个良好的工作领域获得丰厚的回报。但并非所有心理学专业的学生都愿意为他们花在学费上的钱投资。使用PayScale的College ROI报告来找出心理学专业在哪里找到成功。(重要的是要注意,这份清单并不包括获得研究生学位的人的薪水数据,如果你学习心理学,这可能会使收入潜力发生巨大变化。)
密歇根大学安阿伯分校经常被列入我们心理学专业最优秀的大学名单。作为心理学专业最有价值的大学之一,“密歇根大学”还为学生提供了全国最好的大学城之一安娜堡,这可能对他们的心理健康有好处。
心理学专业的其他首选是加州大学洛杉矶分校,乔治梅森大学和马萨诸塞大学阿默斯特分校。获得心理学学士学位的学生经常继续寻找研究助理,数据分析师的工作,或与儿童或护理机构的人员一起工作。要成为辅导员或心理学家,你必须继续获得高级学位。
推荐阅读:
2018年Payscale最佳价值学院TOP200(经济学)