留学群高考网为大家提供西安培华学院2017高考录取分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
西安培华学院2017高考录取分数线
陕 西 | 本 科 | 艺 术 | 环境 | 艺文 | 文化课: 297(文)258(理) 专业课:195 按专业课录取 | 222 | 195 | 207.7 |
艺理 | 197 | 197 | 197.0 | |||||
服装 | 艺文 | 197 | 197 | 197.0 | ||||
艺理 | ||||||||
动画 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
工艺美术 | 艺文 | 201 | 198 | 199.5 | ||||
艺理 | ||||||||
视觉 | 艺文 | 196 | 196 | 196.0 | ||||
艺理 | ||||||||
播音 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | ||||||
艺理 | 305 | 297 | 301.0 | |||||
戏文 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | ||||||
艺理 | ||||||||
广编 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | 318 | 303 | 310.5 | |||
艺理 | ||||||||
文史 | 334 | 462 | 386 | 410.8 | ||||
理工 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | ||||
单招 | 护理学 | 230 | 297 | 230 | 249.7 | |||
专 科 | 文史 | 150 | 449 | 151 | 320.3 | |||
理工 | 150 | 396 | 218 | 278.9 | ||||
综评 | ||||||||
北 京 | 本 科 | 文史 | 468 | 500 | 464 | 481.0 | ||
理工 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | ||||
天 津 | 本 科 | 文史 | 401 | 401 | 348 | 371.3 | ||
理工 | 395 | 394 | 365 | 377.7 | ||||
河北 | 本科 | 艺 术 | 视觉 | 综合 | 文化课:249 专业课:180 | 227.7 | 195.7 | 207.9 |
环境 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
动画 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
播音 | 综合 | 专业课:80.6(校考)文化课:249 | 88.7 | 80.8 | 84.0 | |||
戏文 | 综合 | 专业课:164(校考)文化课:249 | 180 | 164 | 168.5 | |||
广编 | 综合 | 专业课:169(校考)文化课:249 | 179 | 169 | 174.2 | |||
文史 | 395 | 448 | 430 | 434.0 | ||||
理工 | 326 | 411 | 389 | 396.0 | ||||
专科 | 文史 | 200 | 393 | 203 | 306.3 | |||
理工 | 200 | 339 | 257 | 287.0 | ||||
山 西 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 综合 | 文化课: 218(文)189(理) 专业课:194 | 224.3 | 195.3 | 207.9 |
动画 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
环境 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
播音 | 综合 | 专业课:80(校考)文化课:218(文)189(理) | 93 | 80 | 84.9 | |||
戏文 | 综合 | 专业课:162(校考)文化课:218(文)189(理) | 184 | 163 | 168.6 | |||
广编 | 综合 | 专业课:162(校考)文化课:218(文)189(理) | 182 | 162 | 169.8 | |||
文史 | 335 | 445 | 417 | 427.1 | ||||
理工 | 290 | 382 | 340 | 353.9 | ||||
专 科 | 文史 | 130 | 357 | 252 | 285.0 | |||
理工 | 130 | 348 | 190 | 263.7 | ||||
内 蒙 古 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 综合 | 文化课:214 专业课:189 按专业课录取 | 222 | 194 | 208.4 |
环境 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
动画 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
播音 | 综合 | 文化课:237,专业课:169 | 186.3 | 177.5 | 181.3 | |||
戏文 | 综合 | 文化课:335 专业课:165 按专业课录取 | 183 | 178 | 180.7 | |||
广编 | 综合 | 190 | 183 | 185.3 | ||||
文史 | 375 | 423 | 390 | 404.9 | ||||
理工 | 328 | 406 | 337 | 354.1 | ||||
专科 | 文史 | 160 | 370 | 281 | 324.7 | |||
理工 | 160 | 314 | 259 | 288.9 | ||||
上 海 | 本 科 | 普通类 | 402 | 405 | 396 | 397.6 | ||
江 苏 | 本 科 | 艺 术 | 动画 | 综合 | 文化课:213 专业课:170 | 206 | 170 | 185.6 |
视觉 | 综合 | |||||||
环境 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
播音 | 综合 | 专业课:80(校考),文化课:185 | 85.3 | 80.8 | 82.8 | |||
戏文 | 综合 | 专业课:166(校考) | 178 | 167 | 170.2 | |||
文史 | 281 | 294 | 286 | 288.4 | ||||
理工 | 269 | 291 | 269 | 279.1 | ||||
浙 江 | 艺 术 | 服装 | 综合 | 文化课 1段:511 2段:459 专业课:65 | 83 | 82 | 82.5 | |
工艺 | 综合 | 85 | 82 | 83.0 | ||||
视觉 | 综合 | 79 | 75 | 77.0 | ||||
环艺 | 综合 | 85 | 76 | 79.4 | ||||
普通类 | 2段 | 1段:577 2段:480 3段:359 | 515 | 480 | 490.3 | |||
3段 | 525 | 292 | 404.8 | |||||
安 徽 | 本 科 | 艺 术 | 播音 | 综合 | 文化课: 文:308 理:290 播音合格线:100 广编、戏文合格线:187 | 158 | 158 | 158.0 |
戏文 | 综合 | |||||||
广编 | 综合 | 209.5 | 196.5 | 200.2 | ||||
动画 | 综合 | 文化课: 文:286 理:269 专业课合格线:180 | 291 | 259 | 268.5 | |||
视觉 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
环境 | 综合 | |||||||
文史 | 440 | 468 | 447 | 449.7 | ||||
理工 | 413 | 447 | 415 | 420.3 | ||||
专 科 | 文史 | 200 | 397 | 222 | 307.4 | |||
理工 | 200 | 322 | 200 | 262.7 | ||||
福 建 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 艺文 | 文化课: 文247理216 专业课180 | 232 (艺文) 229 (艺理) | 198 (艺文) 205 (艺理) | 219.4 (艺文) 216.7 (艺理) |
艺理 | ||||||||
服装 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
动画 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
环境 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
工艺 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
文史 | 380 | 433 | 379 | 387.7 | ||||
理工 | 333 | 363 | 333 | 341.1 | ||||
山 东 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 艺文 | 文化课 文:313 理:281 专业课:191 | 253.33 (艺文) 241 (艺理) | 195 (艺文) 217.33 (艺理) | 212.8 (艺文) 229.2 (艺理) |
艺理 | ||||||||
动画 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
环境 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
服装 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
工艺 | 艺文 | |||||||
艺理 | ||||||||
播音 | 艺文 | 专业课:79(校考) 文化课文313,理工281 | 88.8 | 82.3 | 84.4 | |||
艺理 | 89 | 87.7 | 88.2 | |||||
戏文 | 艺文 | 专业课:160(校考) 文化课文313,理工281 | 178 | 165 | 168.8 | |||
艺理 | 179 | 170 | 173.3 | |||||
广编 | 艺文 | 专业课:167(校考) 文化课文313,理工281 | 190 | 172 | 178.8 | |||
艺理 | 179 | 174 | 175.8 | |||||
文史 | 483 | 496 | 488 | 490.8 | ||||
理工 | 433 | 436 | 436 | 436.0 | ||||
河 南 | 本 科 | 文史 | 389 | 458 | 412 | 421.0 | ||
理工 | 342 | 421 | 378 | 390.0 | ||||
专 科 | 文史 | 180 | 380 | 186 | 268.5 | |||
理工 | 180 | 365 | 217 | 273.8 | ||||
湖 北 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 综合 | 文化课:275 专业课:183 | 208 | 184 | 192.9 |
环境 | 综合 | |||||||
服装 | 综合 | |||||||
动画 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
文史 | 406 | 454 | 412 | 418.3 | ||||
理工 | 345 | 399 | 360 | 368.1 | ||||
湖南 | 本科 | 文史 | 485 | 497 | 486 | 489.5 | ||
理工 | 424 | 433 | 425 | 428.1 | ||||
广 东 | 本 科 | 艺 术 | 播音 | 综合 | 专业课:83(校考)文化课:307 | 97 | 84.5 | 87.9 |
戏文 | 综合 | 专业课:162(校考)文化课:307 | 176.4 | 164 | 168.5 | |||
广编 | 综合 | 专业课:163(校考)文化课:307 | 182 | 170 | 175.2 | |||
工艺 | 综合 | 文化课:280 专业课:210 | 235 | 199 | 219.6 | |||
文史 | 418 | 464 | 419 | 438.6 | ||||
海 南 | 本 科 | 文史 | 487 | 569 | 526 | 542.6 | ||
理工 | 480 | 529 | 501 | 508.3 | ||||
专科 | 文史 | 280 | 504 | 411 | 460.0 | |||
理工 | 280 | 494 | 408 | 446.5 | ||||
重 庆 | 本 科 | 文史 | 436 | 478 | 443 | 451.9 | ||
理工 | 395 | 426 | 411 | 418.2 | ||||
四 川 | 本 科 | 艺 术 | 服装 | 综合 | 文化课:370 专业课统考205 各单科成绩均不低于60分 | 227 | 212 | 218.5 |
视觉 | 综合 | |||||||
环境 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
动画 | 综合 | |||||||
文史 | 470 | 500 | 484 | 489.4 | ||||
理工 | 436 | 474 | 456 | 463.0 | ||||
专 科 | 文史 | 190 | 415 | 194 | 297.1 | |||
理工 | 180 | 411 | 196 | 297.1 | ||||
贵 州 | 本 科 | 文史 | 453 | 491 | 453 | 468.5 | ||
理工 | 361 | 414 | 361 | 373.7 | ||||
专科 | 文史 | 200 | 436 | 362 | 400.2 | |||
理工 | 200 | 336 | 224 | 273.4 | ||||
甘 肃 | 本 科 | 艺 术 | 环境 | 综合 | 文化255 专业212 | 222 | 216 | 220.0 |
工艺 | 综合 | |||||||
文史 | 383 | 454 | 420 | 430.0 | ||||
理工 | 337 | 402 | 375 | 383.8 | ||||
专 科 | 文史 | 180 | 441 | 308 | 344.1 | |||
理工 | 180 | 403 | 300 | 327.1 | ||||
新 疆 | 本 科 | 艺 术 | 视觉 | 综合 | 文化课:130 美术类联考:3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分 | 238 | 202 | 212.4 |
服装 | 综合 | |||||||
环境 | 综合 | |||||||
动画 | 综合 | |||||||
工艺 | 综合 | |||||||
播音 | 综合 | 专业课:78.2(校考)文化课:130 | 91 | 87 | 88.7 | |||
戏文 | 综合 | 专业课:155(校考)文化课:130 | 168 | 157 | 162.8 | |||
广编 | 综合 | 专业课:150(校考)文化课:130 | 180 | 172 | 176.8 | |||
文史 | 375 | 439 | 392 | 407.1 | ||||
理工 | 333 | 400 | 352 | 366.9 | ||||
南疆单列 | 文史 | 375 | 350 | 350 | 350.0 | |||
理工 | 333 | 349 | 349 | 349.0 | ||||
专 科 | 文史 | 200 | 369 | 234 | 296.0 | |||
理工 | 200 | 356 | 281 | 302.0 | ||||
南疆单列 | 文史 | 200 | 271 | 271 | 271.0 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |