留学群高考网为大家提供赣南师范大学2017高考录取分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
赣南师范大学2017高考录取分数线
省(区、市) | 批次 | 科类(专业) | 录取分数线(投档分) | 文化最低分 | 专业最低分 |
江西 | 一本 | 文史 | 521 | ||
理工 | 487 | ||||
一本苏区专项 | 文史 | 526 | |||
理工 | 498 | ||||
一本地方专项 | 理工 | 508 | |||
二本 | 文史 | 509 | |||
理工 | 470 | ||||
二本A | 美术类 | 236.33 | |||
音乐类 | 152.51 | ||||
舞蹈类 | 130.09 | ||||
播音与主持艺术 | 163.36 | ||||
广播电视编导 | 151 | ||||
表演(体育表演-健美操) | 164.4 | ||||
表演(体育表演-体育舞蹈) | 145.6 | ||||
体育类 | 85.61 | ||||
二本(预科) | 文史 | 457 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 504 | ||
理工 | 467 | ||||
艺术二批 | 美术类 | 693.53 | 307 | 274.998 | |
音乐学 | 643.97 | 318 | 145.971 | ||
舞蹈表演 | 652.95 | 289 | 149.331 | ||
播音与主持艺术 | 599.72 | 378 | 205.263 | ||
广播电视编导 | 634.23 | 424 | 211 | ||
表演(体育表演) | 546.87 | 330 | 232.337 | ||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 509 | ||
理工 | 424 | ||||
福建 | 本科提前批 | 文史 | 477 | ||
理工 | 430 | ||||
本科二批 | 文史 | 461 | |||
理工 | 416 | ||||
体育本科批 | 体育教育(文) | 539.4 | 270 | 82 | |
预科 | 文史 | 412 | |||
理工 | 350 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 489 | ||
理工 | 432 | ||||
广东 | 第二批本科 | 文史 | 496 | ||
理工 | 451 | ||||
美术学 | 64.253 | 288 | 214 | ||
音乐学 | 62.8 | 286 | 210 | ||
社会体育指导与管理(理) | 197 | 313 | 197 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 511 | ||
理工 | 440 | ||||
本科提前艺术二批 | 音乐学 | 548 | 289 | 232 | |
本科第二批预科 | 文史 | 455 | |||
理工 | 378 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 532 | ||
理工 | 441 | ||||
预科 | 文史 | 482 | |||
理工 | 389 | ||||
海南 | 本科A批 | 文史 | 638 | ||
理工 | 601 | ||||
体育教育(理) | 480.074 | 464 | 79 | ||
本科提前批 | 音乐学 | 179.8 | 471 | 179.8 | |
舞蹈表演 | 182.5 | 487 | 182.5 | ||
播音与主持艺术 | 219.1 | 598 | 219.1 | ||
预科 | 文史 | 580 | |||
理工 | 539 | ||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 512 | ||
理工 | 469 | ||||
本科提前批A | 美术类 | 69.37 | 249 | 160 | |
播音与主持艺术 | 70.485 | 265 | 167.83 | ||
广播电视编导 | 62.83 | 267 | 149 | ||
表演(体育表演) | 71.372 | 272 | 169.5 | ||
本科提前批B | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)声乐 | 60.59 | 282 | 139.4 | |
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)器乐 | 59.52 | 296 | 134.4 | ||
舞蹈学 | 63.995 | 261 | 139.3 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 493 | ||
理工 | 455 | ||||
艺术本科A段 | 美术类(文) | 69.71 | 299 | 165 | |
美术类(理) | 69.63 | 297 | 165 | ||
音乐学(文) | 60.809 | 326 | 116 | ||
舞蹈表演(文) | 58.642 | 313 | 112 | ||
播音与主持艺术(文) | 71.77 | 298 | 167.03 | ||
播音与主持艺术(理) | 73.41 | 318 | 173.4 | ||
广播电视编导(文) | 70.47 | 326 | 158 | ||
广播电视编导(理) | 69.06 | 309 | 158 | ||
表演(体育表演)(文) | 59.17 | 298 | 135 | ||
服装与服饰设计(服装表演)(文) | 67.92 | 298 | 159 | ||
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 458 | ||
理工 | 431 | ||||
一批艺术本科 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(文) | 56.98 | 270 | 126 | |
舞蹈学(文) | 56.493 | 242 | 196 | ||
播音与主持艺术(文) | 67.52 | 263 | 240 | ||
广播电视编导(文) | 66.72 | 268 | 240 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 502 | ||
理工 | 436 | ||||
艺术本科(二) | 美术类 | 548.4 | 343 | 192 | |
音乐学 | 557.28 | 342 | 236.4 | ||
舞蹈表演 | 214 | 302 | 214 | ||
播音与主持艺术 | 395.134 | 433 | 232.33 | ||
广播电视编导 | 389.334 | 430 | 222.67 | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 213.38 | 376 | 213.38 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 525 | ||
理工 | 468 | ||||
本科提前批 | 美术类 | 66.007 | 335(文)300(理) | 219 | |
音乐学 | 73.62 | 339(文) | 246 | ||
舞蹈学 | 69.493 | 321(文) | 218 | ||
播音与主持艺术 | 69.393 | 364(文)407(理) | 227 | ||
广播电视编导 | 65.5 | 389(文)388(理) | 207 | ||
表演(体育表演) | 73.07 | 328(文)284(理) | 168.2 | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 63.936 | 317(文)280(理) | 145.76 | ||
本科二批预科 | 文史 | 473 | |||
理工 | 408 | ||||
吉林 | 第二段A段 | 文史 | 466 | ||
社会体育指导与管理(文) | 357 | 357 | 74.59男68.05女 | ||
江苏 | 本科二批 | 文史 | 316 | ||
理工 | 308 | ||||
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 370 | 244 | 112 | |
艺术本科2小批 | 音乐学(声乐) | 169 | 212 | 169 | |
音乐学(器乐) | 160 | 216 | 160 | ||
广播电视编导 | 480 | 260 | 201 | ||
艺术本科3小批 | 美术类 | 69.595 | 175 | 162 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 493 | ||
理工 | 426 | ||||
体育二批本科 | 体育教育(文) | 143.2 | 315 | 75 | |
二批本科(预科) | 文史 | 467 | |||
理工 | 422 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 418 | ||
理工 | 382 | ||||
本科提前A | 美术学 | 63.273 | 303 | 217 | |
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 49.36 | 289 | 151 | ||
播音与主持艺术 | 55.5 | 285 | 184.3 | ||
本科二批B(预科) | 文史 | 418 | |||
理工 | 367 | ||||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 520 | ||
理工 | 490 | ||||
本科普通批艺术 | 美术类(文) | 71.47 | 332 | 165 | |
美术类(理) | 71.15 | 335 | 165 | ||
音乐学(文) | 73.545 | 321 | 171.5 | ||
舞蹈学(文) | 74.715 | 341 | 174.5 | ||
播音与主持艺术(文) | 78.505 | 476 | 169.9 | ||
广播电视编导(文) | 70.18 | 360 | 152 | ||
广播电视编导(理) | 69.63 | 337 | 153 | ||
表演(体育表演)(文) | 72.515 | 316 | 169.47 | ||
表演(体育表演)(理) | 73.681 | 321 | 173.83 | ||
服装与服饰设计(服装表演)(文) | 65.61 | 334 | 147.8 | ||
服装与服饰设计(服装表演)(理) | 67.564 | 350 | 153.04 | ||
山西 | 第二批本科A | 文史 | 487 | ||
理工 | 432 | ||||
美术类 | 59.057 | 297(文)284(理) | 199.7 | ||
音乐学 | 70.46 | 330(文) | 163.6 | ||
舞蹈学 | 72.765 | 301(文)280(理) | 173.1 | ||
播音与主持艺术 | 71.31 | 311(文)319(理) | 167.8 | ||
广播电视编导 | 63.97 | 315(文)360(理) | 143.5 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 481 | ||
理工 | 418 | ||||
上海 | 本科普通类 | 综合改革 | 423 | ||
本科体育乙批 | 体育教育 | 65.07 | 303 | 65.07 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 529 | ||
理工 | 492 | ||||
本科一批 | 音乐学 | 250 | 342 | 250 | |
舞蹈学 | 294 | 297 | 294 | ||
天津 | 本科二批A段 | 文史 | 470 | ||
理工 | 452 | ||||
新疆 | 南单本二 | 理工 | 412 | ||
本科第二批 | 理工 | 409 | |||
本科第零批艺术类 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 50.456 | 163 | 169.67 | |
云南 | 二本 | 文史 | 531 | ||
理工 | 464 | ||||
音乐学 | 48.692 | 414 | 127.15 | ||
舞蹈表演 | 60.615 | 422 | 189.33 | ||
二本预科 | 文史 | 492 | |||
理工 | 403 | ||||
浙江 | 本科普通类 | 综合改革 | 545 | ||
艺术本科二批 | 美术类 | 544 | 440 | 78 | |
音乐学 | 490 | 376 | 66 | ||
舞蹈学 | 503 | 419 | 70 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |