2018TIMES英国大学英语专业排名出来了,你是英语专业吗?留学群的小编邀请你一起来看看2018TIMES英国大学英语专业排名,快来看看你的大学排在哪个位置吧。
Subject rank | Overall rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 3 | University of St Andrews | 93.00% | 90.50% | 60.40% | 521 | 79.80% | 100 |
2 | 4 | Durham University | 87.90% | 86.80% | 57.90% | 560 | 82.60% | 99.2 |
3 | 6 | University College London | 88.50% | 84.90% | 61.70% | 513 | 77.00% | 97.7 |
4 | 2 | University of Oxford | 87.80% | 86.30% | 50.70% | 542 | 76.90% | 97.1 |
5 | 9= | University of Exeter | 90.90% | 90.80% | 46.20% | 487 | 75.80% | 96.7 |
6 | 20 | University of Nottingham | 87.30% | 87.30% | 56.60% | 429 | 80.60% | 95.8 |
7 | 1 | University of Cambridge | 80.60% | 83.80% | 50.00% | 536 | 80.60% | 95.3 |
8 | 16 | University of Birmingham | 90.50% | 88.20% | 37.00% | 419 | 80.60% | 94.4 |
9 | 17 | University of York | 81.60% | 85.50% | 61.50% | 463 | 72.90% | 94.3 |
10 | 14 | University of Surrey | 94.10% | 95.60% | 39.10% | 390 | 67.20% | 94 |
11= | 7 | University of Warwick | 82.00% | 81.30% | 59.80% | 480 | 72.20% | 93.9 |
11= | 9= | Lancaster University | 84.10% | 88.30% | 47.00% | 433 | 78.40% | 93.9 |
11= | 18 | University of Sussex | 86.10% | 87.90% | 45.60% | 377 | 84.80% | 93.9 |
14 | 27 | King's College London | 83.20% | 82.50% | 47.60% | 468 | 76.90% | 93.5 |
15 | 22 | Newcastle University | 85.00% | 87.00% | 54.30% | 447 | 67.20% | 93.4 |
16 | 23 | University of Kent | 88.30% | 87.20% | 47.30% | 362 | 74.70% | 92.8 |
17= | 40 | Queen Mary, University of London | 83.70% | 84.10% | 64.00% | 409 | 65.50% | 92.7 |
17= | 11 | Loughborough University | 88.60% | 88.00% | 32.40% | 408 | 77.40% | 92.7 |
19 | 13 | University of Leeds | 83.00% | 86.20% | 38.60% | 451 | 74.40% | 92.2 |
20 | 29 | University of Glasgow | 85.30% | 86.60% | 52.00% | 441 | 60.80% | 92.1 |
21 | 61 | Bangor University | 92.70% | 89.20% | 46.30% | 347 | 61.6%* | 91.8 |
22 | 25 | University of Leicester | 85.40% | 89.00% | 45.40% | 388 | 68.30% | 91.7 |
23 | 43 | University of Stirling | 90.80% | 89.00% | 29.80% | 376 | 72.30% | 91.6 |
24 | 32 | University of Manchester | 81.70% | 82.30% | 49.10% | 421 | 70.90% | 91.3 |
25 | 24 | University of Sheffield | 83.00% | 87.80% | 42.20% | 420 | 67.70% | 91.2 |
26 | 34 | Royal Holloway, University of London | 84.50% | 85.80% | 49.90% | 410 | 60.20% | 90.8 |
27 | 48 | University of Strathclyde | 87.40% | 89.80% | 39.40% | 445 | 53.20% | 90.7 |
28 | 21 | University of Southampton | 85.10% | 86.50% | 38.40% | 402 | 65.50% | 90.4 |
29= | 26 | Queen's University, Belfast | 84.90% | 90.50% | 53.10% | 384 | 53.00% | 90.3 |
29= | 67 | De Montfort University | 94.70% | 94.60% | 24.10% | 281 | 69.30% | 90.3 |
31= | 19 | University of Bristol | 81.00% | 77.20% | 30.00% | 497 | 71.60% | 90.1 |
31= | 121 | University of Bedfordshire | 91.10% | 92.90% | 45.80% | 247 | 64.30% | 90.1 |
31= | 28 | University of Dundee | 88.60% | 89.50% | 32.80% | 399 | 59.40% | 90.1 |
34 | 37= | University of Edinburgh | 77.00% | 81.50% | 43.60% | 485 | 64.60% | 89.9 |
35= | 44= | University of Aberdeen | 84.00% | 85.80% | 46.30% | 429 | 54.00% | 89.8 |
35= | 44= | Swansea University | 82.90% | 84.80% | 43.60% | 297 | 78.80% | 89.8 |
37 | 93= | Edinburgh Napier University | 92.30% | 86.30% | 37.90% | 373 | 52.10% | 89.5 |
38 | 56 | Aberystwyth University | 91.60% | 91.30% | 31.20% | 290 | 64.80% | 89.4 |
39 | 15 | University of East Anglia | 81.40% | 84.60% | 36.20% | 451 | 59.00% | 89.1 |
40 | 39 | University of Liverpool | 82.20% | 82.70% | 47.80% | 394 | 58.60% | 89 |
41 | 31 | University of Reading | 83.80% | 87.20% | 36.30% | 374 | 60.40% | 88.6 |
42 | 42 | Keele University | 87.20% | 90.70% | 29.80% | 342 | 58.40% | 88.2 |
43 | 77 | University of Huddersfield | 87.40% | 81.30% | 29.90% | 318 | 69.50% | 88.1 |
44 | 46 | Cardiff University | 83.90% | 84.10% | 35.10% | 389 | 57.60% | 87.9 |
45 | 124 | University of Bolton | 97.10% | 93.30% | 14.40% | 208* | 65.90% | 87.6 |
46 | 41 | University of Buckingham | 93.80% | 91.30% | n/a | 290 | 71.20% | 87.4 |
47 | 60 | University of the West of England | 88.10% | 87.80% | 35.40% | 315 | 53.20% | 87.3 |
48= | 83 | University of Derby | 91.50% | 93.70% | 13.50% | 351 | 52.50% | 87.2 |
48= | 51 | University of Lincoln | 87.70% | 87.40% | 16.20% | 334 | 65.10% | 87.2 |
50= | 69 | Oxford Brookes University | 86.20% | 86.30% | 27.80% | 329 | 59.50% | 87 |
50= | 93= | Birmingham City University | 90.80% | 88.40% | 30.90% | 286 | 53.40% | 87 |
50= | 33 | Aston University Birmingham | 83.80% | 85.10% | 23.40% | 331 | 67.60% | 87 |
50= | 101= | Teesside University | 93.30% | 90.80% | 15.60% | 278 | 60.00% | 87 |
54 | 47 | Coventry University | 85.20% | 83.70% | 18.10% | 302 | 73.30% | 86.7 |
55 | 65= | Northumbria University | 85.50% | 83.40% | 27.20% | 355 | 55.20% | 86.3 |
56 | 54= | Brunel University London | 87.00% | 89.30% | 30.90% | 313 | 47.60% | 85.9 |
57 | 72= | Manchester Metropolitan University | 87.60% | 85.10% | 29.00% | 316 | 51.20% | 85.8 |
58= | 30 | University of Essex | 79.20% | 83.30% | 37.70% | 315 | 59.70% | 85.7 |
58= | 59 | University of Portsmouth | 85.80% | 85.90% | 17.10% | 296 | 64.70% | 85.7 |
60 | 80 | Plymouth University | 89.10% | 83.60% | 30.50% | 296 | 48.70% | 85.4 |
61 | 57 | Nottingham Trent University | 85.70% | 84.70% | 30.00% | 260 | 58.90% | 85.3 |
62 | 49 | Liverpool Hope University | 82.70% | 81.10% | 26.90% | 281 | 65.90% | 85.2 |
63 | 54= | Goldsmiths, University of London | 78.60% | 75.10% | 34.90% | 353 | 59.90% | 84.9 |
64 | 65= | University of Hull | 82.20% | 85.10% | 22.70% | 338 | 54.70% | 84.8 |
65 | 52 | Falmouth University | 89.60% | 84.30% | n/a | 290 | 66.70% | 84.7 |
66 | 119 | University of Cumbria | 96.50% | 92.80% | n/a | 243 | 52.90% | 84.6 |
67 | 78 | University of Roehampton | 84.90% | 82.90% | 20.80% | 276 | 61.10% | 84.5 |
68= | 86= | Liverpool John Moores University | 85.70% | 89.80% | 17.90% | 334 | 45.40% | 84.3 |
68= | 71 | University of Gloucestershire | 92.80% | 90.70% | 9.30% | 300 | 44.00% | 84.3 |
70 | 95 | Bishop Grosseteste University | 87.70% | 82.50% | 6.70% | 293 | 61.70% | 84.1 |
71 | 68 | Ulster University | 88.50% | 89.30% | 35.10% | 276 | 34.00% | 84 |
72 | 110= | Southampton Solent University | 97.20% | 88.40% | n/a | 254 | 48.60% | 83.8 |
73 | 75 | Bath Spa University | 84.40% | 84.10% | 23.50% | 318 | 47.10% | 83.7 |
74 | 112= | Newman University, Birmingham | 88.10% | 88.30% | 9.60% | 275 | 52.20% | 83.5 |
75 | 58 | Edge Hill University | 80.80% | 83.10% | 12.10% | 321 | 60.20% | 83.4 |
76= | 107 | University of Greenwich | 87.10% | 81.80% | 14.40% | 332 | 45.60% | 83.1 |
76= | 81 | University of Chester | 87.30% | 82.40% | 10.70% | 307 | 50.90% | 83.1 |
78 | 62 | Bournemouth University | 80.40% | 79.50% | 15.10% | 335 | 57.10% | 83 |
79 | 117 | University of Westminster | 80.20% | 82.80% | 28.90% | 287 | 50.70% | 82.9 |
80 | 74 | Middlesex University | 80.30% | 79.80% | 11.00% | 228* | 74.10% | 82.7 |
81= | 97 | University of Northampton | 87.50% | 84.00% | 15.30% | 241 | 51.40% | 82.5 |
81= | 122 | Kingston University | 83.30% | 87.10% | 15.70% | 286 | 48.60% | 82.5 |
83= | 115 | University of South Wales | 90.00% | 88.30% | 12.80% | 317 | 32.20% | 82.4 |
83= | 108 | Anglia Ruskin University | 88.30% | 86.00% | 16.30% | 245 | 46.10% | 82.4 |
85= | 91 | University of Hertfordshire | 83.20% | 81.20% | 7.80% | 288 | 58.20% | 82.3 |
85= | 126 | University of Suffolk | 89.80% | 89.80% | n/a | 276 | 46.30% | 82.3 |
87 | 101= | University of Central Lancashire | 80.00% | 82.60% | 9.90% | 341 | 52.40% | 82.2 |
88= | 82 | University of Chichester | 88.00% | 88.80% | 16.30% | 248 | 41.40% | 82.1 |
88= | 96 | Leeds Trinity University | 84.10% | 87.90% | 6.20% | 256 | 55.00% | 82.1 |
90 | 72= | University of Winchester | 84.40% | 85.10% | n/a | 299 | 54.00% | 81.9 |
91= | 92 | Staffordshire University | 87.20% | 88.50% | n/a | 220 | 57.30% | 81.8 |
91= | 110= | York St John University | 83.20% | 83.00% | 9.70% | 287 | 52.30% | 81.8 |
93 | 100 | University of Sunderland | 77.50% | 78.80% | 15.30% | 275 | 62.00% | 81.6 |
94= | 112= | Leeds Beckett University | 83.70% | 81.30% | 11.00% | 288 | 48.10% | 81.3 |
94= | 79 | Sheffield Hallam University | 79.70% | 82.00% | 14.60% | 298 | 50.00% | 81.3 |
96 | 98 | University of Salford | 87.30% | 82.40% | 7.80% | 278 | 44.30% | 81.2 |
97 | 104 | University of Brighton | 74.50% | 75.80% | 16.20% | 288 | 61.20% | 80.7 |
98 | 120 | London South Bank University | 87.70% | 91.20% | 12.80% | 218 | 34.10% | 80.3 |
99 | 114 | Canterbury Christ Church University | 79.90% | 84.20% | 8.00% | 256 | 50.90% | 80.1 |
100 | 123 | University of East London | 89.40% | 83.90% | 13.70% | 262 | 28.80% | 80 |
101 | 90 | University of Worcester | 79.70% | 78.30% | 8.20% | 291 | 46.80% | 79.4 |
102 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 73.30% | 79.80% | 14.60% | 273 | 52.60% | 79.2 |
103 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 81.80% | 76.40% | n/a | 278 | 49.20% | 78.9 |
104 | 127 | London Metropolitan University | 82.10% | 83.80% | n/a | 234 | 39.80% | 77.6 |
105 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | 79.40% | 72.50% | n/a | 241* | 33.70% | 74.7 |
推荐阅读: