现在,去美国留学,大家对大学的各种排名都是十分关注的,有意思的是,最近美国还评出了种族排名,下面留学群来说说2018年USNews美国综合大学种族多样性排名榜一览。
2018年USNews美国综合大学种族多样性排行榜出炉!其中2018年USNews美国综合大学种族多样性排行榜主要参考美国综合性大学的人种多样性指数,下面一起来看看2018年USNews美国综合大学种族多样性排行榜。
| 学校 | 多样性指数 |
|---|---|
| Andrews University Berrien Springs, MI | 0.75 |
| Rutgers University--Newark Newark, NJ | 0.75 |
| University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | 0.75 |
| Stanford University Stanford, CA | 0.74 |
| University of Houston Houston, TX | 0.74 |
| San Francisco State University San Francisco, CA | 0.73 |
| University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | 0.73 |
| University of San Francisco San Francisco, CA | 0.73 |
| University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | 0.72 |
| University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 0.72 |
| Georgia State University Atlanta, GA | 0.71 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 0.71 |
| New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 0.71 |
| Nova Southeastern University Ft. Lauderdale, FL | 0.71 |
| Texas Woman's University Denton, TX | 0.71 |
| University of California--Davis Davis, CA | 0.71 |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 0.71 |
| University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | 0.71 |
| University of Texas--Arlington Arlington, TX | 0.71 |
| University of Texas--Dallas Richardson, TX | 0.71 |
| University of the Pacific Stockton, CA | 0.71 |
| Columbia University New York, NY | 0.7 |
| George Mason University Fairfax, VA | 0.7 |
| San Diego State University San Diego, CA | 0.7 |
| St. John's University Queens, NY | 0.7 |
| Azusa Pacific University Azusa, CA | 0.69 |
| Barry University Miami Shores, FL | 0.69 |
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 0.69 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | 0.69 |
| Rice University Houston, TX | 0.69 |
| Rutgers University--New Brunswick Piscataway, NJ | 0.69 |
| University of Massachusetts--Boston Boston, MA | 0.69 |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 0.68 |
| Harvard University Cambridge, MA | 0.68 |
| New York University New York, NY | 0.68 |
| University of California--Berkeley Berkeley, CA | 0.68 |
| University of California--Irvine Irvine, CA | 0.68 |
| University of California--Riverside Riverside, CA | 0.68 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | 0.68 |
| University of Texas--Austin Austin, TX | 0.68 |
| California State University--Fullerton Fullerton, CA | 0.67 |
| Illinois Institute of Technology Chicago, IL | 0.67 |
| Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 0.67 |
| Texas A&M University--Commerce Commerce, TX | 0.67 |
| University of Maryland--Baltimore County Baltimore, MD | 0.67 |
| California Institute of Technology Pasadena, CA | 0.66 |
| Lamar University Beaumont, TX | 0.66 |
| Princeton University Princeton, NJ | 0.66 |
| University at Albany--SUNY Albany, NY | 0.66 |
| University of North Texas Denton, TX | 0.66 |
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 0.66 |
| Yale University New Haven, CT | 0.66 |
| Biola University La Mirada, CA | 0.65 |
| Cornell University Ithaca, NY | 0.65 |
| Emory University Atlanta, GA | 0.65 |
| University of California--San Diego La Jolla, CA | 0.65 |
| University of Maryland--College Park College Park, MD | 0.65 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 0.65 |
| University of Washington Seattle, WA | 0.65 |
| Duke University Durham, NC | 0.64 |
| Montclair State University Montclair, NJ | 0.64 |
| The New School New York, NY | 0.64 |
| Old Dominion University Norfolk, VA | 0.64 |
| University of Arkansas--Little Rock Little Rock, AR | 0.64 |
| University of Central Florida Orlando, FL | 0.64 |
| University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | 0.64 |
| Brown University Providence, RI | 0.63 |
| California State University--Fresno Fresno, CA | 0.63 |
| Dartmouth College Hanover, NH | 0.63 |
| Northwestern University Evanston, IL | 0.63 |
| Sam Houston State University Huntsville, TX | 0.63 |
| Texas State University San Marcos, TX | 0.63 |
| University of Chicago Chicago, IL | 0.63 |
| University of Miami Coral Gables, FL | 0.63 |
| University of New Mexico Albuquerque, NM | 0.63 |
| University of South Florida Tampa, FL | 0.63 |
| American International College Springfield, MA | 0.62 |
| Cardinal Stritch University Milwaukee, WI | 0.62 |
| Seton Hall University South Orange, NJ | 0.62 |
| University of California--Merced Merced, CA | 0.62 |
| University of Colorado--Denver Denver, CO | 0.62 |
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | 0.62 |
| University of New Orleans New Orleans, LA | 0.62 |
| Boston University Boston, MA | 0.61 |
| Mercer University Macon, GA | 0.61 |
| University of La Verne La Verne, CA | 0.61 |
| DePaul University Chicago, IL | 0.6 |
| Northern Illinois University DeKalb, IL | 0.6 |
| Pace University New York, NY | 0.6 |
| Regent University Virginia Beach, VA | 0.6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | 0.6 |
| University of Memphis Memphis, TN | 0.6 |
| University of Texas--San Antonio San Antonio, TX | 0.6 |
| Adelphi University Garden City, NY | 0.59 |
| Arizona State University--Tempe Tempe, AZ | 0.59 |
| Benedictine University Lisle, IL | 0.59 |
| Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 0.59 |
| Pepperdine University Malibu, CA | 0.59 |
| Texas A&M University--Corpus Christi Corpus Christi, TX | 0.59 |
| Valdosta State University Valdosta, GA | 0.59 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | 0.59 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | 0.58 |
| Kennesaw State University Kennesaw, GA | 0.58 |
| Loyola University Chicago Chicago, IL | 0.58 |
| University of Florida Gainesville, FL | 0.58 |
| University of Nevada--Reno Reno, NV | 0.58 |
| University of San Diego San Diego, CA | 0.58 |
| University of West Georgia Carrollton, GA | 0.58 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 0.58 |
| Seattle Pacific University Seattle, WA | 0.57 |
| Brandeis University Waltham, MA | 0.56 |
| Drexel University Philadelphia, PA | 0.56 |
| Hofstra University Hempstead, NY | 0.56 |
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 0.56 |
| University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 0.56 |
| University of Hartford West Hartford, CT | 0.56 |
| University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | 0.56 |
| University of North Carolina--Charlotte Charlotte, NC | 0.56 |
| Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | 0.55 |
| New Mexico State University Las Cruces, NM | 0.55 |
| Northern Arizona University Flagstaff, AZ | 0.55 |
| Suffolk University Boston, MA | 0.55 |
| Temple University Philadelphia, PA | 0.55 |
| Wayne State University Detroit, MI | 0.55 |
| Northeastern University Boston, MA | 0.54 |
| Portland State University Portland, OR | 0.54 |
| Texas Tech University Lubbock, TX | 0.54 |
| Dallas Baptist University Dallas, TX | 0.53 |
| Florida State University Tallahassee, FL | 0.53 |
| Fordham University New York, NY | 0.53 |
| Georgetown University Washington, DC | 0.53 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 0.53 |
| Texas A&M University--College Station College Station, TX | 0.53 |
| University of Oklahoma Norman, OK | 0.53 |
| Washington State University Pullman, WA | 0.53 |
| American University Washington, DC | 0.52 |
| Baylor University Waco, TX | 0.52 |
| George Washington University Washington, DC | 0.52 |
| Georgia Southern University Statesboro, GA | 0.52 |
| Syracuse University Syracuse, NY | 0.52 |
| University of Massachusetts--Dartmouth North Dartmouth, MA | 0.52 |
| University of Rochester Rochester, NY | 0.52 |
| University of South Alabama Mobile, AL | 0.52 |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | 0.52 |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | 0.51 |
| Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | 0.51 |
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 0.51 |
| University of Virginia Charlottesville, VA | 0.51 |
| University of West Florida Pensacola, FL | 0.51 |
| Wichita State University Wichita, KS | 0.51 |
| College of William & Mary Williamsburg, VA | 0.5 |
| Northcentral University San Diego, AZ | 0.5 |
| Tufts University Medford, MA | 0.5 |
| University of Connecticut Storrs, CT | 0.5 |
| University of Oregon Eugene, OR | 0.5 |
| University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | 0.5 |
| Wilmington University New Castle, DE | 0.5 |
| Cleveland State University Cleveland, OH | 0.49 |
| Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | 0.49 |
| Trevecca Nazarene University Nashville, TN | 0.49 |
| University of Massachusetts--Lowell Lowell, MA | 0.49 |
| University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO | 0.49 |
| East Carolina University Greenville, NC | 0.48 |
| University of Louisiana--Monroe Monroe, LA | 0.48 |
| University of Northern Colorado Greeley, CO | 0.48 |
| Florida International University Miami, FL | 0.47 |
| Indiana State University Terre Haute, IN | 0.47 |
| Lesley University Cambridge, MA | 0.47 |
| Southern Methodist University Dallas, TX | 0.47 |
| University of Alaska--Fairbanks Fairbanks, AK | 0.47 |
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 0.47 |
| Boston College Chestnut Hill, MA | 0.46 |
| Florida Institute of Technology Melbourne, FL | 0.46 |
| Oklahoma State University Stillwater, OK | 0.46 |
| Oregon State University Corvallis, OR | 0.46 |
| Rowan University Glassboro, NJ | 0.46 |
| University of Georgia Athens, GA | 0.46 |
| University of Louisiana--Lafayette Lafayette, LA | 0.46 |
| University of Nebraska--Omaha Omaha, NE | 0.46 |
| The Catholic University of America Washington, DC | 0.45 |
| Saint Louis University St. Louis, MO | 0.45 |
| Clark University Worcester, MA | 0.43 |
| Indiana University-Purdue University--Indianapolis Indianapolis, IN | 0.43 |
| Lehigh University Bethlehem, PA | 0.43 |
| Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | 0.43 |
| Marquette University Milwaukee, WI | 0.43 |
| Mississippi State University Mississippi State, MS | 0.43 |
| Rochester Institute of Technology Rochester, NY | 0.43 |
| Shenandoah University Winchester, VA | 0.43 |
| Texas A&M University--Kingsville Kingsville, TX | 0.43 |
| University of Notre Dame Notre Dame, IN | 0.43 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | 0.43 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | 0.43 |
| University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 0.42 |
| Widener University Chester, PA | 0.42 |
| Immaculata University Immaculata, PA | 0.41 |
| Western Michigan University Kalamazoo, MI | 0.41 |
| Illinois State University Normal, IL | 0.4 |
| Lindenwood University St. Charles, MO | 0.4 |
| Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | 0.4 |
| Union University Jackson, TN | 0.4 |
| University of Louisville Louisville, KY | 0.4 |
| Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | 0.39 |
| Texas Christian University Fort Worth, TX | 0.39 |
| University of Alabama--Huntsville Huntsville, AL | 0.39 |
| University of Kansas Lawrence, KS | 0.39 |
| University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 0.39 |
| University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 0.39 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 0.39 |
| University of Toledo Toledo, OH | 0.39 |
| University of Tulsa Tulsa, OK | 0.39 |
| Wright State University Dayton, OH | 0.39 |
| Louisiana Tech University Ruston, LA | 0.38 |
| Michigan State University East Lansing, MI | 0.38 |
| North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | 0.38 |
| Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 0.38 |
| University of Delaware Newark, DE | 0.38 |
| University of Denver Denver, CO | 0.38 |
| Villanova University Villanova, PA | 0.38 |
| Wake Forest University Winston-Salem, NC | 0.38 |
| Boise State University Boise, ID | 0.37 |
| Colorado State University Fort Collins, CO | 0.37 |
| Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | 0.37 |
| University of Akron Akron, OH | 0.37 |
| University of Arkansas Fayetteville, AR | 0.37 |
| University of Maryland--Eastern Shore Princess Anne, MD | 0.37 |
| Ohio State University--Columbus Columbus, OH | 0.36 |
| Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | 0.36 |
| University of Mississippi University, MS | 0.36 |
| University of Rhode Island Kingston, RI | 0.36 |
| University of South Carolina Columbia, SC | 0.36 |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 0.36 |
| Colorado School of Mines Golden, CO | 0.35 |
| Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | 0.35 |
| Lipscomb University Nashville, TN | 0.35 |
| University of Alabama Tuscaloosa, AL | 0.35 |
| University of Iowa Iowa City, IA | 0.35 |
| Ashland University Ashland, OH | 0.34 |
| Liberty University Lynchburg, VA | 0.34 |
| Tennessee State University Nashville, TN | 0.34 |
| Bowling Green State University Bowling Green, OH | 0.33 |
| Central Michigan University Mount Pleasant, MI | 0.33 |
| Maryville University of St. Louis St Louis, MO | 0.33 |
| Oakland University Rochester, MI | 0.33 |
| Tulane University New Orleans, LA | 0.33 |
| University of Idaho Moscow, ID | 0.33 |
| University of Kentucky Lexington, KY | 0.33 |
| Kent State University Kent, OH | 0.32 |
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | 0.32 |
| University of Missouri Columbia, MO | 0.32 |
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 0.32 |
| Ball State University Muncie, IN | 0.3 |
| Kansas State University Manhattan, KS | 0.3 |
| North Carolina A&T State University Greensboro, NC | 0.3 |
| University of Tennessee Knoxville, TN | 0.3 |
| Clemson University Clemson, SC | 0.29 |
| University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 0.29 |
| Auburn University Auburn, AL | 0.27 |
| Duquesne University Pittsburgh, PA | 0.27 |
| Edgewood College Madison, WI | 0.27 |
| Miami University--Oxford Oxford, OH | 0.27 |
| Robert Morris University Moon Township, PA | 0.27 |
| University of Montana Missoula, MT | 0.27 |
| West Virginia University Morgantown, WV | 0.27 |
| Iowa State University Ames, IA | 0.26 |
| Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 0.26 |
| St. John Fisher College Rochester, NY | 0.26 |
| University of South Dakota Vermillion, SD | 0.26 |
| University of St. Thomas St. Paul, MN | 0.26 |
| Brigham Young University--Provo Provo, UT | 0.25 |
| Prairie View A&M University Prairie View, TX | 0.25 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 0.25 |
| University of Wyoming Laramie, WY | 0.25 |
| Clark Atlanta University Atlanta, GA | 0.24 |
| Clarkson University Potsdam, NY | 0.24 |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | 0.24 |
| Morgan State University Baltimore, MD | 0.24 |
| Ohio University Athens, OH | 0.24 |
| Texas Southern University Houston, TX | 0.24 |
| University of North Dakota Grand Forks, ND | 0.24 |
| Utah State University Logan, UT | 0.24 |
| Tennessee Technological University Cookeville, TN | 0.22 |
| University of Texas--El Paso El Paso, TX | 0.22 |
| University of Vermont Burlington, VT | 0.22 |
| North Dakota State University Fargo, ND | 0.21 |
| University of Maine Orono, ME | 0.21 |
| Montana State University Bozeman, MT | 0.2 |
| University of Dayton Dayton, OH | 0.2 |
| University of the Cumberlands Williamsburg, KY | 0.19 |
| Florida A&M University Tallahassee, FL | 0.17 |
| South Dakota State University Brookings, SD | 0.17 |
| University of New Hampshire Durham, NH | 0.17 |
| Michigan Technological University Houghton, MI | 0.15 |
| Jackson State University Jackson, MS | 0.11 |
| University of Texas--Rio Grande Valley Edinburg, TX | 0.11 |
| Howard University Washington, DC | 0.08 |
推荐阅读: