在《泰晤士高等教育》亚洲大学排名中,国际化(international outlook)指标比重占比7.5%。其中,国际/国内学生比例指标占比2.5%,国际/国内教师比例指标占比2.5%,国际合作标准占比2.5%。以下就是2018泰晤士亚洲大学排名在国际化指标上的具体表现,和留学群来了解。
2018泰晤士亚洲大学国际化程度排名 | ||
国际化排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
第1 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
第2 | 香港大学 | 中国香港 |
第3 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
第4 | 澳门大学 | 中国澳门 |
第5 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
第6 | 费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
第7 | 沙迦美利坚大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
第8 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
第9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第10 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
第11 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
第12 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
第13 | 香港中文大学 | 中国香港 |
第14 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
第15 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
第16 | 香港城市大学 | 中国香港 |
第17 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第18 | 香港理工大学 | 中国香港 |
第19 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 |
第20 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
第21 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
并列第22 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 沙特阿拉伯 |
并列第22 | 科威特大学 | 科威特 |
第24 | 亚洲大学 | 日本 |
第25 | 以色列理工学院 | 以色列 |
第26 | 约旦科技大学 | 约旦 |
第27 | 马来西亚国油大学 | 马来西亚 |
第28 | 约旦大学 | 约旦 |
第29 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
并列第30 | 中央大学 | 韩国 |
并列第30 | 希伯来大学 | 以色列 |
第32 | 汉阳大学 | 韩国 |
第33 | 比尔肯大学 | 土耳其 |
第34 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
第35 | 南京大学 | 中国 |
第36 | 庆熙大学 | 韩国 |
第37 | 科克大学 | 土耳其 |
第38 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
第39 | 北京大学 | 中国 |
第40 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
第41 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
第42 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
第43 | 高丽大学 | 韩国 |
并列第44 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
并列第44 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 |
第46 | 海峡大学 | 土耳其 |
第47 | 同济大学 | 中国 |
第48 | 华东师范大学 | 中国 |
第49 | 甘露大学 | 印度 |
第50 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
第51 | 哈希姆大学 | 约旦 |
第52 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
并列第53 | 华侨大学 | 中国 |
并列第53 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
第55 | 玛希隆大学 | 泰国 |
第56 | 成均馆大学 | 韩国 |
第57 | COMSATS信息技术学院 | 巴基斯坦 |
第58 | 暨南大学 | 中国 |
第59 | 台湾政治大学 | 中国台湾 |
并列第60 | 梨花女子大学 | 韩国 |
并列第60 | 中国人民大学 | 中国 |
第62 | 真纳大学 | 巴基斯坦 |
第63 | 达卡大学 | 孟加拉国 |
第64 | 清华大学 | 中国 |
第65 | 建国大学 | 韩国 |
第66 | 筑波大学 | 日本 |
第67 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
第68 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
第69 | 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 |
第70 | 复旦大学 | 中国 |
第71 | 科伦坡大学 | 斯里兰卡 |
第72 | 武汉大学 | 中国 |
第73 | 上智大学 | 日本 |
第74 | 国立科技大学 | 巴基斯坦 |
第75 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
第76 | 泰国农业大学 | 泰国 |
第77 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
第78 | 海法大学 | 以色列 |
并列第79 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
并列第79 | 东京工业大学 | 日本 |
并列第79 | 西安交通大学 | 中国 |
第82 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
第83 | 本古里安大学 | 以色里 |
第84 | 拉合尔政府学院大学 | 巴基斯坦 |
第85 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
第86 | 釜山国立大学 | 韩国 |
第87 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
并列第88 | 清迈大学 | 泰国 |
并列第88 | 东北大学 | 日本 |
第90 | Atılım University | 土耳其 |
第91 | 光州科学技术院 | 韩国 |
第92 | 浦项科技大学 | 韩国 |
并列第93 | 拉合尔大学 | 巴基斯坦 |
并列第93 | 早稻田大学 | 日本 |
第95 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第96 | 九州大学 | 日本 |
第97 | 汕头大学 | 中国 |
第98 | 大阪大学 | 日本 |
并列第99 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
并列第99 | 上海交通大学 | 中国 |
第101 | 世宗大学 | 韩国 |
第102 | 中山大学 | 中国 |
第103 | 北海道大学 | 日本 |
并列第104 | 逢甲大学 | 中国台湾 |
并列第104 | 宋卡王子大学 | 泰国 |
并列第104 | 苏兰拉工业大学 | 泰国 |
并列第104 | 东京大学 | 日本 |
并列第104 | 岭南大学 | 韩国 |
并列第109 | 长冈技术科学大学 | 日本 |
并列第109 | 国立东华大学 | 中国台湾 |
第111 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
第112 | 立命馆大学 | 日本 |
第113 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
第114 | 台北医学大学 | 台湾 |
第115 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
第116 | 孔敬大学 | 泰国 |
第117 | 拉曼大学 | 马来西亚 |
第118 | 国家能源大学 | 马来西亚 |
第119 | 华东科技大学 | 中国 |
第120 | 吞武里科技大学 | 泰国 |
第121 | 名古屋大学 | 日本 |
第122 | 伊兹密尔技术研究所 | 土耳其 |
第123 | 中东技术大学 | 土耳其 |
并列第124 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
并列第124 | 拉合尔兽医科学大学 | 巴基斯坦 |
第126 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
第127 | 厦门大学 | 中国 |
并列第128 | 巴哈丁扎卡利亚大学 | 巴基斯坦 |
并列第128 | 京都大学 | 日本 |
并列第128 | 上海海事大学 | 中国 |
并列第131 | 华中师范大学 | 中国 |
并列第131 | 义守大学 | 日本 |
并列第133 | 西江大学 | 韩国 |
并列第133 | 东京海洋大学 | 日本 |
第135 | 中原大学 | 中国台湾 |
第136 | 迈索尔大学 | 印度 |
并列第137 | 全北国立大学 | 韩国 |
并列第137 | 拉瓦尔品第农业大学 | 巴基斯坦 |
并列第139 | 中国科技大学 | 中国 |
并列第139 | 香川大学 | 日本 |
并列第139 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
第142 | 白沙瓦大学 | 巴基斯坦 |
第143 | 埼玉大学 | 日本 |
第144 | 江苏大学 | 中国 |
第145 | 庆应义塾大学 | 韩国 |
并列第146 | 费萨尔巴德农业大学 | 巴基斯坦 |
并列第146 | 仁荷大学 | 韩国 |
并列第148 | 电气通信大学 | 日本 |
并列第148 | 铭传大学 | 中国台湾 |
第150 | TOBB经济技术大学 | 土耳其 |
第151 | 广岛大学 | 日本 |
第152 | 盖布泽科技大学 | 土耳其 |
第153 | 熊本大学 | 日本 |
第154 | 富山大学 | 日本 |
第155 | 高知大学 | 日本 |
第156 | 长崎大学 | 日本 |
并列第157 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
并列第157 | 曼尼帕尔大学 | 印度 |
第159 | 浙江大学 | 中国 |
并列第160 | 关西学院大学 | 日本 |
并列第160 | 首尔大学 | 韩国 |
并列第160 | 淡江大学 | 中国 |
第163 | 爱媛大学 | 日本 |
并列第164 | 神户大学 | 日本 |
并列第164 | 九州工业大学 | 日本 |
并列第164 | 首都大学东京 | 日本 |
第167 | 台湾辅仁大学 | 中国台湾 |
并列第168 | 庆北国立大学 | 韩国 |
并列第168 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
并列第170 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
并列第170 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
并列第172 | 东北大学 | 中国 |
并列第172 | 静冈大学 | 日本 |
并列第174 | 北京航空航天大学 | 中国 |
并列第174 | 千叶大学 | 日本 |
并列第174 | 同志社大学 | 日本 |
并列第174 | 丰桥技术科学大学 | 日本 |
并列第174 | 横滨国立大学 | 日本 |
第179 | 全南国立大学 | 韩国 |
第180 | 神奈川大学 | 日本 |
并列第181 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
并列第181 | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
第183 | 亚洲大学 | 韩国 |
第184 | 哈西德佩大学 | 土耳其 |
并列第185 | 国立台湾海洋大学 | 中国台湾 |
并列第185 | 新潟大学 | 日本 |
并列第185 | 上海大学 | 中国 |
并列第188 | 东京农工大学 | 日本 |
并列第188 | 叶迪特佩大学 | 土耳其 |
第190 | 法政大学 | 日本 |
第191 | 大连理工大学 | 中国 |
第192 | 东海大学 | 日本 |
第193 | 国立台北大学 | 中国台湾 |
第194 | 山东大学 | 中国 |
并列第195 | 茨城大学 | 日本 |
并列第195 | 韦洛尔科技大学 | 印度 |
并列第195 | 元智大学 | 中国台湾 |
并列第198 | 北京交通大学 | 中国 |
并列第198 | 华中科技大学 | 中国 |
并列第198 | 冈山大学 | 日本 |
并列第198 | 信州大学 | 日本 |
并列第198 | 苏州大学 | 中国 |
并列第198 | 华南理工大学 | 中国 |
第204 | 大阪市立大学 | 日本 |
并列第205 | 佐贺大学 | 日本 |
并列第205 | 山口大学 | 日本 |
第207 | 北京理工大学 | 中国 |
并列第208 | 明治大学 | 日本 |
并列第208 | 宇都宫大学 | 日本 |
第210 | 忠南国立大学 | 韩国 |
并列第211 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
并列第211 | 名城大学 | 日本 |
并列第213 | 国立高雄大学 | 中国台湾 |
并列第213 | 东南大学 | 中国 |
第215 | 金泽大学 | 日本 |
第216 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
并列第217 | 岐阜大学 | 日本 |
并列第217 | 岩手大学 | 日本 |
并列第219 | 中央大学 | 日本 |
并列第219 | 关西大学 | 日本 |
并列第219 | 北曼谷科技大学 | 泰国 |
并列第219 | 东洋大学 | 日本 |
并列第219 | 山梨大学 | 日本 |
第224 | 宫崎大学 | 日本 |
第225 | 滋贺医科大学 | 日本 |
第226 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
并列第227 | 安卡拉大学 | 土耳其 |
并列第227 | 埃尔吉耶斯大学 | 土耳其 |
并列第227 | 国立伊斯兰大学 | 印度 |
并列第227 | 鹿儿岛大学 | 日本 |
并列第227 | 名古屋工业大学 | 日本 |
并列第232 | 四川大学 | 中国 |
并列第232 | 蔚山大学 | 韩国 |
并列第234 | 朝阳科技大学 | 中国台湾 |
并列第234 | 中国农业大学 | 中国 |
并列第234 | 中国地质大学(北京) | 中国 |
并列第234 | 京都工艺纤维大学 | 日本 |
并列第234 | 芝浦工業大学 | 日本 |
并列第239 | 首都医科大学 | 中国 |
并列第239 | 马尔马拉大学 | 土耳其 |
并列第239 | 西北农林科技大学 | 中国 |
并列第239 | 大阪府立大学 | 日本 |
并列第239 | 伊尔迪兹科技大学 | 土耳其 |
并列第244 | 近畿大学 | 日本 |
并列第244 | 德岛大学 | 日本 |
第246 | 福井大学 | 日本 |
第247 | 山形大学 | 日本 |
并列第248 | 马什哈德菲尔多西大学 | 伊朗 |
并列第248 | 西南交通大学 | 中国 |
并列第250 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
并列第250 | 顺天堂大学 | 日本 |
推荐阅读: