以下是《泰晤士报》(TIMES)2018英国大学艺术设计( Art and Design)专业排名。《泰晤士报》英国大学排名是英国国内最权威排名之一。下面和留学群一起来了解。
TIMES2018英国大学艺术与设计专业排名:
排名 | 大学名称 | 专业得分 | TIMES综合排名 |
第1位 | 纽卡斯尔大学 | 100.0.0 | 第26位 |
第2位 | 伦敦大学学院 | 99.3 | 并列第7位 |
第3位 | 兰卡斯特大学 | 98.3 | 第6位 |
第4位 | 牛津大学 | 98.2 | 第2位 |
第5位 | 拉夫堡大学 | 97.7 | 并列第7位 |
第6位 | 格拉斯哥大学 | 96.5 | 第20位 |
第7位 | 伦敦布鲁内尔大学 | 96.2 | 第59位 |
第8位 | 利兹大学 | 95.8 | 第10位 |
第9位 | 亚伯大学 | 95.0.0 | 并列第47位 |
第10位 | 肯特大学 | 94.7 | 第31位 |
并列第11位 | 邓迪大学 | 93.7 | 第23位 |
并列第11位 | 班戈大学 | 93.7 | 第55位 |
第13位 | 赫瑞瓦特大学 | 93.0.0 | 第39位 |
第14位 | 阿尔斯特大学 | 92.8 | 第73位 |
第15位 | 诺丁汉特伦特大学 | 92.7 | 并列第47位 |
第16位 | 金史密斯学院 | 92.3 | 并列第63位 |
第17位 | 埃塞克斯大学 | 92.0.0 | 第22位 |
并列第18位 | 西英格兰大学 | 91.9 | 第57位 |
并列第18位 | 伯恩茅斯艺术大学 | 91.9 | 第51位 |
并列第18位 | 德蒙福特大学 | 91.9 | 并列第67位 |
第21位 | 雷丁大学 | 91.4 | 第32位 |
第22位 | 考文垂大学 | 91.3 | 第44位 |
第23位 | 爱丁堡大学 | 91.2 | 第24位 |
第24位 | 曼彻斯特城市大学 | 90.7 | 第80位 |
并列第25位 | 金斯顿大学 | 90.6 | 第117位 |
并列第25位 | 林肯大学 | 90.6 | 第54位 |
并列第27位 | 密德萨斯大学 | 90.5 | 第91位 |
并列第27位 | 伯恩茅斯大学 | 90.5 | 第79位 |
并列第29位 | 罗伯特戈登大学 | 90.1 | 第82位 |
并列第29位 | 利物浦霍普大学 | 90.1 | 第52位 |
第31位 | 法尔茅斯大学 | 90.0.0 | 第69位 |
第32位 | 南安普顿大学 | 89.9 | 第30位 |
第33位 | 朴茨茅斯大学 | 89.3 | 第53位 |
第34位 | 诺森比亚大学 | 89.0.0 | 第66位 |
第35位 | 威尔士三一圣大卫大学 | 88.8 | 第104位 |
第36位 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 88.7 | 并列第70位 |
并列第37位 | 史丹福郡大学 | 88.5 | 并列第63位 |
并列第37位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 88.5 | 第116位 |
并列第39位 | 诺维奇艺术大学 | 88.4 | 第60位 |
并列第39位 | 阿伯泰大学 | 88.4 | 第98位 |
第41位 | 哈德斯菲尔德大学 | 88.2 | 第65位 |
第42位 | 奇切斯特大学 | 88.0.0 | 第72位 |
第43位 | 威斯敏斯特大学 | 87.9 | 并列第106位 |
第44位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 87.7 | 并列第70位 |
第45位 | 温切斯特大学 | 87.6 | 第85位 |
并列第46位 | 卡迪夫城市大学 | 87.2 | 第90位 |
并列第46位 | 牛津布鲁克斯大学 | 87.2 | 第84位 |
并列第46位 | 中央兰开夏大学 | 87.2 | 第93位 |
并列第46位 | 布莱顿大学 | 87.2 | 第112位 |
并列第50位 | 伦敦都市大学 | 87.1 | 第128位 |
并列第50位 | 赫特福德大学 | 87.1 | 第89位 |
并列第52位 | 索尔福德大学 | 86.6 | 第88位 |
并列第52位 | 普利茅斯大学 | 86.6 | 并列第86位 |
第54位 | 提赛德大学 | 86.3 | 第92位 |
第55位 | 萨福克大学 | 86.2 | 第129位 |
第56位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 86.1 | 第113位 |
第57位 | 赫尔大学 | 85.8 | 并列第75位 |
第58位 | 创意艺术大学 | 85.5 | 第58位 |
第59位 | 德比大学 | 85.4 | 第81位 |
第60位 | 伦敦南岸大学 | 85.3 | 并列第106位 |
第61位 | 西伦敦大学 | 84.7 | 第56位 |
第62位 | 博尔顿大学 | 84.6 | 第124位 |
第63位 | 伯明翰城市大学 | 84.2 | 第105位 |
第64位 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 84.0.0 | 并列第109位 |
第65位 | 巴斯斯巴大学 | 83.9 | 第94位 |
第66位 | 桑德兰大学 | 83.7 | 第86位 |
第67位 | 伦敦艺术大学 | 83.6 | 第115位 |
第68位 | 格林威治大学 | 83.5 | 并列第109位 |
并列第69位 | 伍斯特大学 | 83.2 | 并列第102位 |
并列第69位 | 切斯特大学 | 83.2 | 并列第61位 |
第71位 | 威尔士格林多大学 | 82.7 | 第127位 |
第72位 | 利兹贝克特大学 | 82.6 | 第123位 |
第73位 | 坎特伯雷基督大学 | 82.5 | 第111位 |
第74位 | 南威尔士大学 | 82.4 | 并列第119位 |
第75位 | 北安普顿大学 | 82.2 | 第97位 |
并列第76位 | 坎布里亚大学 | 81.6 | 第125位 |
并列第76位 | 新白金汉大学 | 81.6 | 第126位 |
第78位 | 南安普顿索伦特大学 | 81.2 | 并列第100位 |
第79位 | 约克圣约翰大学 | 80.5 | 第118位 |
第80位 | 东伦敦大学 | 80.1 | 第114位 |
第81位 | 格鲁斯特大学 | 80.0.0 | 第83位 |
第82位 | 贝德福特大学 | 72.4 | 第108位 |
推荐阅读: