留学群高考网为大家提供长春光华学院2017年艺术类专业高考分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
长春光华学院2017年艺术类专业高考分数线
省 份 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 综合最低分 | 一志愿录取人数及文化分数 | 其它或征集志愿录取人数及文化分数 |
浙江(不分文理) | 产品设计 | 28 | 28 | 一一 | 72 | 492(按投档综合分录取) | 28(503/492) | |
视觉传达设计 | 32 | 32 | 一一 | 74 | 496(按投档综合分录取) | 32(525/496) | ||
环境设计 | 33 | 33 | 一一 | 72 | 494(按投档综合分录取) | 1(512/512) | 32(504/494) | |
表演 | 2 | 2 | 一一 | 76 | 509(按投档综合分录取) | 2(514/509) | ||
摄影 | 1 | 1 | 一一 | 63 | 484(按投档综合分录取) | 1(484/484) | ||
广播电视编导 | 2 | 2 | 一一 | 50 | 472(按投档综合分录取) | 2(473/472) | ||
音乐表演 | 6 | 6 | 一一 | 57 | 440(按投档综合分录取) | 6(445/440) | ||
音乐学 | 6 | 6 | 一一 | 64 | 441(按投档综合分录取) | 6(446/441) | ||
内蒙古(不分文理) | 产品设计 | 6 | 2 | 260 | 189 | 217.4 | 2(278/260) | |
视觉传达设计 | 5 | 4 | 255 | 191 | 218.6 | 4(276/255) | ||
环境设计 | 5 | 5 | 247 | 195 | 215.8 | 5(301/247) | ||
表演 | 2 | 0 | ||||||
戏剧影视文学 | 4 | 1 | 335 | 179 | 241.4 | 1(335/335) | ||
广播电视编导 | 2 | 0 | ||||||
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 266 | 173.5 | 按专业课录取 | 2(314/266) | ||
体育教育 | 2 | 2 | 265 | 78.28 | 一一 | 2(265/265) | ||
音乐表演 | 4 | 6 | 238 | 162 | 按专业课录取 | 4(316/238) | 2(257/240) | |
音乐学 | 4 | 13 | 237 | 154 | 按专业课录取 | 4(276/268) | 9(285/237) | |
河南(艺术文) | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 373 | 311 | 按专业课录取 | 2(397/373) | |
戏剧影视文学 | 4 | 4 | 340 | 123 | 342 | 4(405/340) | ||
河南(艺术理) | 体育教育 | 2 | 2 | 344 | 78 | 按专业课录取 | 2(384/344) | |
四川(不分文理) | 环境设计 | 2 | 2 | 366 | 206 | 433.6 | 1(411/411) | 1(366/366) |
吉林(艺术文) | 视觉传达设计 | 22 | 22 | 216 | 241 | 415.2 | 22(372/216) | |
环境设计 | 18 | 18 | 248 | 219 | 429.2 | 18(364/248) | ||
产品设计 | 25 | 25 | 205 | 216 | 373.8 | 25(331/205) | ||
摄影 | 2 | 2 | 284 | 270.6 | 444 | 2(311/284) | ||
表演 | 3 | 3 | 253 | 一一 | 按文化课录取 | 2(280/262) | 1(253/253) | |
戏剧影视文学 | 6 | 2 | 225 | 一一 | 按文化课录取 | 2(315/225) | ||
播音与主持艺术 | 19 | 15 | 206 | 206 | 按专业课录取 | 14(361/251) | 1(206/206) | |
广播电视编导 | 16 | 16 | 242 | 209 | 368.8 | 16(359/242) | ||
影视摄影与制作 | 4 | 4 | 214 | 240.6 | 按专业课录取 | 4(341/214) | ||
音乐表演 | 8 | 8 | 207 | 96.4 | 按专业课录取 | 7(272/207) | 1(220/220) | |
音乐学 | 11 | 8 | 190 | 94.2 | 按专业课录取 | 7(306/190) | 1(281/281) | |
体育教育 | 1 | 1 | 338 | 63.2 | 按文化课录取 | 1(338/338) | ||
体育教育 | 2 | 2 | 293 | 72.09 | 按专业课录取 | 2(333/293) | ||
吉林(艺术理) | 视觉传达设计 | 14 | 14 | 193 | 219 | 334.8 | 11(307/193) | 3(276/201) |
环境设计 | 8 | 8 | 233 | 246 | 404.6 | 1(296/233) | ||
产品设计 | 15 | 15 | 214 | 239 | 379.8 | 15(369/214) | ||
摄影 | 1 | 1 | 300 | 213.2 | 393.2 | 1(300/300) | ||
表演 | 1 | 1 | 248 | 按文化课录取 | 1(248/248) | |||
戏剧影视文学 | 2 | 0 | ||||||
播音与主持艺术 | 7 | 7 | 199 | 215 | 按专业课录取 | 7(329/199) | ||
广播电视编导 | 9 | 9 | 206 | 212 | 346.6 | 7(293/206) | 2(291/230) | |
影视摄影与制作 | 1 | 1 | 247 | 254 | 按专业课录取 | 1(247/247) | ||
音乐表演 | 2 | 2 | 280 | 101.2 | 按专业课录取 | 2(292/280) | ||
音乐学 | 3 | 3 | 237 | 102.6 | 按专业课录取 | 3(286/237) | ||
体育教育 | 3 | 3 | 283 | 73.57 | 按文化课录取 | 3(302/285) | ||
体育教育 | 9 | 9 | 258 | 65.67 | 按专业课录取 | 9(280/258) | ||
山东(艺术文) | 视觉传达设计 | 5 | 4 | 406 | 199.3 | 450.47 | 4(428/406) | |
环境设计 | 10 | 7 | 390 | 206.7 | 464 | 7(457/390) | ||
产品设计 | 4 | 2 | 403 | 196 | 444.8 | 2(415/403) | ||
摄影 | 38 | 6 | 353 | 253.67 | 468.47 | 6(442/353) | ||
表演 | 5 | 5 | 330 | 按文化课录取 | 5(375/330) | |||
戏剧影视文学 | 6 | 6 | 408 | 按文化课录取 | 6(474/408) | |||
播音与主持艺术 | 24 | 24 | 313 | 190 | 按专业课录取 | 15(401/313) | 9(441/330) | |
广播电视编导 | 36 | 36 | 315 | 227 | 419 | 36(438/315) | ||
影视摄影与制作 | 32 | 32 | 321 | 263.33 | 按专业课录取 | |||
山东(艺术理) | 摄影 | 12 | 12 | 322 | 253.33 | 464.87 | ||
表演 | 2 | 2 | 285 | 按文化课录取 | 1(285/285) | 1(403/403) | ||
播音与主持艺术 | 8 | 6 | 282 | 200 | 按专业课录取 | 6(385/282) | 2(352/334) | |
广播电视编导 | 12 | 12 | 298 | 229 | 428.6 | 12(422/298) | ||
影视摄影与制作 | 13 | 13 | 296 | 253.33 | 一一 | |||
体育教育 | 2 | 0 | ||||||
黑龙江(艺术文) | 播音与主持艺术 | 3 | 3 | 269 | 244 | 按专业课录取 | 3(291/269) | |
表演 | 4 | 4 | 255 | 241 | 394 | 1(419/419) | 3(338/255) | |
戏剧影视文学 | 4 | 4 | 266 | 243 | 402.6 | 2(335/288) | 2(271/266) | |
摄影 | 4 | 3 | 252 | 265 | 417.4 | 3(261/252) | ||
影视摄影与制作 | 4 | 4 | 248 | 235.3 | 按专业课录取 | 3(287/248) | 1(295/295) | |
广播电视编导 | 1 | 1 | 307 | 247 | 431.2 | 1(307/307) | ||
体育教育 | 2 | 2 | 254 | 82.04 | 按专业课录取 | 2(286/254) | ||
产品设计 | 2 | 0 | ||||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 307 | 200 | 398.2 | 1(339/339) | 1(307/307) | |
黑龙江(艺术理) | 影视摄影与制作 | 3 | 3 | 242 | 224.3 | 一一 | 3(302/242) | |
摄影 | 1 | 1 | 292 | 271 | 446.2 | 1(292/292) | ||
河北(不分文理) | 环境设计 | 3 | 3 | 324 | 209.3 | 403.7 | 3(352/324) | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 342 | 214.7 | 426.2 | 2(395/342) | ||
产品设计 | 2 | 2 | 278 | 210 | 376.8 | 2(288/278) | ||
体育教育 | 2 | 1 | 238 | 285 | 1(238/238) | |||
音乐表演(声乐) | 4 | 4 | 321 | 145.9 | 一一 | 4(415/321) | ||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 294 | 129 | 一一 | 2(317/294) | ||
体育教育 | 2 | 1 | 238 | 285 | 按专业课录取 | 1(238/238) | ||
新疆(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 4 | 176 | 198 | 304.8 | 2(181/176) | 2(235/178) |
环境设计 | 4 | 3 | 150 | 204 | 294 | 2(175/150) | 1(186/186) | |
体育教育 | 2 | 2 | 180 | 89 | 按专业课录取 | 1(181/181) | 1(221/221) | |
山西(不分文理) | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 237 | 78.07 | 按专业课录取 | 2(257/237) | |
表演 | 2 | 0 | ||||||
音乐表演 | 4 | 4 | 226 | 75.23 | 按专业课录取 | 4(288/226) | ||
音乐学 | 4 | 4 | 221 | 74.61 | 按专业课录取 | 4(284/221) | ||
产品设计 | 3 | 0 | ||||||
环境设计 | 3 | 8 | 267 | 203 | 372.2 | 8(292/267) | ||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 219 | 199.7 | 341.1 | 1(219/219) | 2(249/233) | |
江西(不分文理) | 影视摄影与制作 | 27 | 27 | 271 | 251.33 | 按专业课录取 | 27(421/271) | |
摄影 | 26 | 26 | 267 | 238.33 | 400.93 | 26(382/267) | ||
戏剧影视文学 | 4 | 4 | 263 | 一一 | 294.3 | 1(302/302) | 3(331/263) | |
环境设计 | 2 | 2 | 279 | 199 | 376.59 | 2(296/279) | ||
辽宁(艺术文) | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 338 | 145.3 | 按专业课录取 | 1(338/338) | 1(362/362) |
产品设计 | 3 | 3 | 337 | 211 | 386(投档综合分) | 3(347/337) | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 329 | 221 | 386(投档综合分) | 2(341/329) | ||
环境设计 | 2 | 2 | 312 | 189.8 | 345.8(投档综合分) | 2(329/312) | ||
摄影 | 4 | 3 | 283 | 262.67 | 432.47(综合分) | 2(374/283) | 1(346/346) | |
影视摄影与制作 | 3 | 3 | 326 | 261.7 | 261.7(综合分) | |||
表演 | 4 | 4 | 281 | 152 | 330.8 | 3(314/281) | 1(363/363) | |
戏剧影视文学 | 6 | 6 | 295 | 184 | 374(综合分) | 5(355/295) | 1(401/401) | |
音乐表演 | 2 | 2 | 286 | 251.9 | 按专业课录取 | 2(286/286) | ||
辽宁(艺术理) | 摄影 | 1 | 1 | 346 | 266.67 | 474.27(综合分) | 1(346/346) | |
产品设计 | 2 | 2 | 245 | 192.4 | 325.9(投档综合分) | 2(267/245) | ||
影视摄影与制作 | 2 | 2 | 279 | 266.67 | 按专业课录取 | 1(279/279) | 1(359/359) | |
辽宁(体育理) | 体育教育 | 3 | 3 | 263 | 62.9 | 119.8(投档综合分) | 3(309/263) | |
江苏(不分文理) | 广播电视编导 | 3 | 6 | 262 | 200 | 462(投档综合分) | 6(215/200) | |
戏剧影视文学 | 4 | 1 | 274 | 200 | 474(投档综合分) | 1(274/274) | ||
影视摄影与制作 | 2 | 0 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |