社会学的美国留学一个比较热门的专业。各大国际权威排名组织都有自己的大学学科排名。下面是留学群整理并翻译的泰晤士2018年美国大学社会学专业排名,希望对你有帮助。
The 2018 Times Higher Education World University Rankings’ table for social sciences subjects employs the same rigorous and balanced range of 13 performance indicators used in the overall World University Rankings, but the methodology has been recalibrated to suit the individual fields.
For the first time this year, education, law and psychology subjects are not included in the social sciences table but make up three separate new tables.
It highlights the universities that are leading across sociology, geography, political and international studies and communication and media studies subjects.
和泰晤士2018年世界大学综合排名一样,2018年泰晤士高等教育世界大学学科排名(包括社会科学排名)也采用了13项排名指标。不同之处在于,为如实反应各大学在具体学科上的实力,泰晤士对学科排名的排名方法进行了仔细的调整。
今年,也是第一次,教育学、法律和心理学没有包括在社会学科里。它们从社会科学学科分离出来 ,形成自己新的排名。
泰晤士2018年世界大学社会科学专业排名涵盖社会学、地理、政治与国际研究、通信与媒体研究四个学科,列出了四个学科领域的世界顶尖大学。下面是留学群整理并翻译的泰晤士美国大学社会学专业排名,供想申请美国社会学专业的小伙伴们参考。
Top Universities for Sociology in United States based on THE World University Rankings 2018 by Subject | |||
International rank | Domestic rank | University | Country |
2= | 1= | Harvard University | United States |
2= | 1= | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | 3 | Stanford University | United States |
5 | 4 | Princeton University | United States |
7 | 5 | University of Chicago | United States |
8 | 6 | Yale University | United States |
9 | 7 | University of Michigan | United States |
11 | 8 | University of California, Berkeley | United States |
12 | 9 | Columbia University | United States |
13 | 10 | University of Pennsylvania | United States |
14 | 11 | Duke University | United States |
15 | 12 | University of California, Los Angeles | United States |
16 | 13 | Cornell University | United States |
18 | 14 | University of Wisconsin-Madison | United States |
19 | 15 | New York University | United States |
25 | 16 | Northwestern University | United States |
26 | 17 | University of Washington | United States |
32= | 18= | University of California, San Diego | United States |
32= | 18= | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
36 | 20 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
37 | 21 | University of Texas at Austin | United States |
38 | 22 | Ohio State University | United States |
44= | 23= | University of Southern California | United States |
47= | 23= | Pennsylvania State University | United States |
49 | 25 | University of Minnesota | United States |
54= | 26 | Michigan State University | United States |
56 | 27 | University of Maryland, College Park | United States |
57 | 28 | Indiana University | United States |
58 | 29 | University of California, Santa Barbara | United States |
59 | 30 | University of California, Irvine | United States |
62 | 31 | Georgetown University | United States |
64 | 32 | Brown University | United States |
66 | 33 | Arizona State University | United States |
76= | 34 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
81 | 35 | Carnegie Mellon University | United States |
85 | 36 | Georgia Institute of Technology | United States |
91= | 37 | Washington University in St Louis | United States |
93 | 38 | Syracuse University | United States |
97 | 39 | University of California, Davis | United States |
101-125 | 40= | University of Arizona | United States |
101-125 | 40= | Boston University | United States |
101-125 | 40= | Clark University | United States |
101-125 | 40= | University of Colorado Boulder | United States |
101-125 | 40= | Dartmouth College | United States |
101-125 | 40= | George Washington University | United States |
101-125 | 40= | University of Illinois at Chicago | United States |
126-150 | 47= | University of Florida | United States |
126-150 | 47= | University of Georgia | United States |
126-150 | 47= | University of Massachusetts | United States |
126-150 | 47= | University of Pittsburgh | United States |
126-150 | 47= | Texas A&M University | United States |
151-175 | 52= | University of California, Santa Cruz | United States |
151-175 | 52= | Florida State University | United States |
151-175 | 52= | Rice University | United States |
151-175 | 52= | University of Virginia | United States |
176-200 | 56= | University of Delaware | United States |
176-200 | 56= | George Mason University | United States |
176-200 | 56= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
176-200 | 56= | University of Notre Dame | United States |
176-200 | 56= | Stony Brook University | United States |
176-200 | 56= | University of Texas at Dallas | United States |
176-200 | 56= | Vanderbilt University | United States |
201-250 | 63= | American University | United States |
201-250 | 63= | University of California, Riverside | United States |
201-250 | 63= | University of Missouri | United States |
201-250 | 63= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
201-250 | 63= | Northeastern University | United States |
201-250 | 63= | Oregon State University | United States |
201-250 | 63= | University of South Florida | United States |
201-250 | 63= | Temple University | United States |
201-250 | 63= | University of Utah | United States |
201-250 | 63= | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
201-250 | 63= | Washington State University | United States |
251-300 | 74= | University of Alabama at Birmingham | United States |
251-300 | 74= | University of Alaska Fairbanks | United States |
251-300 | 74= | Boston College | United States |
251-300 | 74= | University at Buffalo | United States |
251-300 | 74= | University of Cincinnati | United States |
251-300 | 74= | Colorado State University | United States |
251-300 | 74= | University of Connecticut | United States |
251-300 | 74= | University of Denver | United States |
251-300 | 74= | Georgia State University | United States |
251-300 | 74= | University of Iowa | United States |
251-300 | 74= | Iowa State University | United States |
251-300 | 74= | University of Miami | United States |
251-300 | 74= | University of Oregon | United States |
251-300 | 74= | Portland State University | United States |
251-300 | 74= | University of Tennessee, Knoxville | United States |
251-300 | 74= | Tufts University | United States |
251-300 | 74= | University of Wisconsin-Milwaukee | United States |
301-400 | 91= | Binghamton University, State University of New York | United States |
301-400 | 91= | Brandeis University | United States |
301-400 | 91= | Case Western Reserve University | United States |
301-400 | 91= | University of Houston | United States |
301-400 | 91= | University of Kansas | United States |
301-400 | 91= | Louisiana State University | United States |
301-400 | 91= | Mississippi State University | United States |
301-400 | 91= | North Carolina State University | United States |
301-400 | 91= | Northern Arizona University | United States |
301-400 | 91= | University of Oklahoma | United States |
301-400 | 91= | Old Dominion University | United States |
301-400 | 91= | Saint Louis University | United States |
301-400 | 91= | San Diego State University | United States |
301-400 | 91= | University of South Carolina | United States |
301-400 | 91= | University of Vermont | United States |
301-400 | 91= | William & Mary | United States |
美国大学社会学专业排名 根据泰晤士2018年世界大学学科排名 | |||
国际排名 | 国内排名 | 大学名称 | 所在国家 |
并列第2位 | 并列第1位 | 哈佛大学 | 美国 |
并列第2位 | 并列第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第4位 | 第3位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第5位 | 第4位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第7位 | 第5位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第8位 | 第6位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第9位 | 第7位 | 密歇根大学 | 美国 |
第11位 | 第8位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第12位 | 第9位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第13位 | 第10位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第14位 | 第11位 | 杜克大学 | 美国 |
第15位 | 第12位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第16位 | 第13位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第18位 | 第14位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第19位 | 第15位 | 纽约大学 | 美国 |
第25位 | 第16位 | 西北大学 | 美国 |
第26位 | 第17位 | 华盛顿大学 | 美国 |
并列第32位 | 并列第18位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列第32位 | 并列第18位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
第36位 | 第20位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
第37位 | 第21位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第38位 | 第22位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
并列第44位 | 并列第23位 | 南加州大学 | 美国 |
并列第47位 | 并列第23位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第49位 | 第25位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
并列第54位 | 第26位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第56位 | 第27位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
第57位 | 第28位 | 印第安纳大学 | 美国 |
第58位 | 第29位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
第59位 | 第30位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第62位 | 第31位 | 乔治城大学 | 美国 |
第64位 | 第32位 | 布朗大学 | 美国 |
第66位 | 第33位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
并列第76位 | 第34位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
第81位 | 第35位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第85位 | 第36位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
并列第91位 | 第37位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第93位 | 第38位 | 雪城大学 | 美国 |
第97位 | 第39位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 波士顿大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 克拉克大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第40位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
第126-150位 | 并列第47位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第47位 | 佐治亚大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第47位 | 麻省大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第47位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第47位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第151-175位 | 并列第52位 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
第151-175位 | 并列第52位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第151-175位 | 并列第52位 | 莱斯大学 | 美国 |
第151-175位 | 并列第52位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 特拉华大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 圣母大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第56位 | 范德堡大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 美利坚大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 密苏里大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 东北大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 天普大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 犹他大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第63位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 波士顿学院 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 辛辛那提大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 丹佛大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 爱荷华大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 波特兰州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 田纳西大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第74位 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 凯斯西储大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 休斯顿大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 密西西比州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 老道明大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 圣路易斯大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 佛蒙特大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第91位 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!