辛辛那提大学与凯斯西储大学和俄亥俄州立大学齐名,目前在QS大学排名中排名世界第501-550位,全美第99位。下面是留学群为大家整理并翻译的辛辛那提大学2018年商学院学费信息。
School of Business
1.Standard Program Tuition and Fees
Standard Program Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate (All PhD Programs & Post-Baccalaureate Certificates in Economics Ed & Data Science) | ||
---|---|---|---|---|
Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | |
Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 |
General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
Program Fee | 42.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Ohio Resident Total | $501.00 | $6,000.00 | $724.00 | $7,234.00 |
Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
Non-Resident Total | $1,140.00 | $13,667.00 | $1,311.00 | $13,105.00 |
2.Graduate Premium Programs
Graduate Premium Programs (All MA, MBA, MS, MAHR, Graduate Certificates, Non-Matriculated Programs and Most Post-Baccalaureate Certificates) | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term |
---|---|---|
Instructional Fee | $806.00 | $9,640.00 |
General Fee | 39.80 | 398.00 |
Campus Life Fee | 26.20 | 257.00 |
ITIE Fee | 18.00 | 184.00 |
Ohio Resident Total | $890.00 | $10,479.00 |
Non-Resident Surcharge | 0.00 | 3,919.00 |
Non-Resident Total | $890.00 | $14,398.00 |
3.Business Distance Learning Programs and Tuition Information
a. Masters of Business Administration & Post-Bacc Certificates Distance Learning Programs
(Academic Career = GRAD)
Tuition and Fees | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instructional Fee | $806.00 | $9,640.00 | ||||
General Fee | 39.80 | 398.00 | ||||
ITIE Fee | 18.00 | 184.00 | ||||
Distance Learning Fee | 26.20 | 257.00 | ||||
Ohio Resident Total | $890.00 | $10,479.00 | ||||
Non-Resident Surcharge | 15.00 | 3,919.00 | ||||
Non-Resident Total | $905.00 | $14,398.00 |
b. Graduate Distance Learning Programs (Academic Career = GRAD)
Tuition and Fees | Marketing & Non-Matriculated | All Taxation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | ||||
Instructional Fee | $806.00 | $9,640.00 | $806.00 | $9,640.00 | |||
General Fee | 39.80 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | |||
ITIE Fee | 18.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | |||
Distance Learning Fee | 26.20 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | |||
Program Fee | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | |||
Ohio Resident Total | $890.00 | $10,479.00 | $990.00 | $11,479.00 | |||
Non-Resident Surcharge | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 2,419.00 | |||
Non-Resident Total | $905.00 | $10,629.00 | $1,005.00 | $13,898.00 |
辛辛那提大学商学院
1.标准课程学费和相关费用
标准课程学费 和相关费用 | 本科生 | 研究生(所有经济学教育 和数据科学方向 的博士课程和学士后证书) | ||
---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | |
教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 |
一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
ITIE费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
课程费用 | 42.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
俄亥俄州本地合计 | 501.00美元 | 6,000.00美元 | 724.00美元 | 7,234.00美元 |
非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
非本地合计 | 1,140.00美元 | 13,667.00美元 | 1,311.00美元 | 13,105.00美元 |
2.研究生额外费用课程
研究生额外费用课程 (所有文学硕士、工商管理硕士、 理学硕士、人力资源文学硕士、 研究生证书、非录取入学课程 以及大部分学士后证书) | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 |
---|---|---|
教学费用 | 806.00美元 | 9,640.00美元 |
一般费用 | 39.80 | 398.00 |
校园生活费用 | 26.20 | 257.00 |
ITIE费用 | 18.00 | 184.00 |
俄亥俄州本地合计 | 890.00美元 | 10,479.00美元 |
非本地附加费用 | 0.00 | 3,919.00 |
非本地合计 | 890.00美元 | 14,398.00美元 |
3.商务远程学习课程和学费信息
a.工商管理硕士和学士后证书远程学习课程(学历=研究生)
学费和相关费用 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教学费用 | 806.00美元 | 9,640.00美元 | ||||
一般费用 | 39.80 | 398.00 | ||||
ITIE费用 | 18.00 | 184.00 | ||||
远程学习费用 | 26.20 | 257.00 | ||||
俄亥俄州本地合计 | 890.00美元 | 10,479.00美元 | ||||
非本地附加费用 | 15.00 | 3,919.00 | ||||
非本地合计 | 905.00美元 | 14,398.00美元 |
b.研究生远程学习课程(学历=研究生)
学费和相关费用 | 市场营销和非录取入学 | 所有税收方向 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | ||||
教学费用 | 806.00美元 | 9,640.00美元 | 806.00美元 | 9,640.00美元 | |||
一般费用 | 39.80 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | |||
ITIE费用 | 18.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | |||
远程学习费用 | 26.20 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | |||
课程费用 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | |||
俄亥俄州本地合计 | 890.00美元 | 10,479.00美元 | 990.00美元 | 11,479.00美元 | |||
非本地附加费用 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 2,419.00 | |||
非本地合计 | 905.00美元 | 10,629.00美元 | 1,005.00美元 | 13,898.00美元 |
推荐阅读:
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!