出国留学高考网为大家提供2017陕西本科一批(理工)征集志愿正式投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017陕西本科一批(理工)征集志愿正式投档分数线
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 0 | - | - |
2 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 2 | 530 | 17800 |
3 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 3 | 555 | 12107 |
4 | 理工 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 0 | - | - |
5 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 2 | 537 | 16204 |
6 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 0 | - | - |
7 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 1 | 539 | 15656 |
8 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 1 | 571 | 9183 |
9 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 2 | 477 | 36835 |
10 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 2 | 499 | 27345 |
11 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 2 | 528 | 18511 |
12 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 0 | - | - |
13 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 1 | 505 | 25240 |
14 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 1 | 499 | 27625 |
15 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 1 | 484 | 33345 |
16 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 1 | 485 | 33158 |
17 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 5 | 567 | 9776 |
19 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 3 | 499 | 27689 |
20 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 2 | 482 | 34265 |
21 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 8 | 468 | 41047 |
22 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 539 | 15720 |
23 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 1 | 473 | 38462 |
24 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 479 | 35657 |
25 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 2 | 460 | 45738 |
26 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 0 | - | - |
27 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 507 | 24731 |
28 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 461 | 44798 |
29 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 0 | - | - |
30 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 1 | 500 | 27072 |
31 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 2 | 532 | 17322 |
33 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 1 | 564 | 10306 |
34 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 1 | 533 | 17163 |
35 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 15 | 495 | 28969 |
36 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 1 | 544 | 14465 |
37 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 1 | 553 | 12523 |
38 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 11 | 484 | 33674 |
39 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 2 | 491 | 30714 |
40 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 2 | 533 | 17190 |
41 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 2 | 502 | 26388 |
42 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 1 | 523 | 19689 |
43 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 5 | 524 | 19586 |
44 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 4 | 508 | 24476 |
45 | 理工 | 4219 | 中国计量大学 | 1 | 530 | 18009 |
46 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 0 | - | - |
47 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 2 | 542 | 14809 |
48 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 29 | 453 | 49405 |
49 | 理工 | 4405 | 江西理工大学 | 1 | 472 | 39039 |
50 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 2 | 519 | 21017 |
51 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 2 | 482 | 34546 |
52 | 理工 | 5004 | 长江大学 | 4 | 478 | 36045 |
53 | 理工 | 5201 | 湘潭大学 | 1 | 510 | 23864 |
54 | 理工 | 5205 | 湖南科技大学 | 2 | 474 | 38042 |
55 | 理工 | 5207 | 湖南农业大学 | 1 | 479 | 35865 |
56 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 1 | 537 | 16039 |
58 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 4 | 479 | 35563 |
59 | 理工 | 5226 | 湖南工业大学 | 44 | 455 | 48284 |
60 | 理工 | 5402 | 郑州大学 | 8 | 546 | 14064 |
61 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 2 | 494 | 29237 |
62 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 1 | 603 | 4805 |
63 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 3 | 513 | 22865 |
64 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 3 | 510 | 23763 |
65 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 0 | - | - |
66 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 7204 | 西南石油大学 | 1 | 507 | 24869 |
68 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 4 | 462 | 44512 |
69 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 0 | - | - |
70 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 8 | 472 | 38936 |
71 | 理工 | 7601 | 云南大学 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 2 | 565 | 10247 |
73 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 35 | 505 | 25468 |
74 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 4 | 488 | 31696 |
75 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 6 | 494 | 29348 |
76 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 83 | 450 | 51119 |
77 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 19 | 456 | 47599 |
78 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 50 | 462 | 44315 |
79 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 1 | 549 | 13442 |
80 | 理工 | 8202 | 兰州理工大学 | 3 | 459 | 46389 |
81 | 理工 | 8203 | 兰州交通大学 | 3 | 471 | 39555 |
82 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 2 | 506 | 24964 |
83 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 1 | 545 | 14246 |
84 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 9 | 493 | 29951 |
85 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 2 | 461 | 44824 |
86 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 2 | 484 | 33295 |
87 | 理工 | 9310 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 31 | 455 | 48373 |
88 | 理工 | 9318 | 西安科技大学(中外合作办学) | 10 | 450 | 51628 |
猜你喜欢:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |