蟾宫折桂,后生可畏,值平时学海无涯苦为甜,金榜题名,连中三元,在此刻光宗耀祖乐开颜!2017年高考分数线在6月23日公布,留学群高考频道为您提供2017兴安艺术高考分数线已公布,希望对您的有所帮助。
2017兴安高考分数线已公布
科 类 | 录取批次 | 录取最低分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
普通 文科 | 本科一批 | 472 | |
本科二批 | 375 | ||
高职高专 | 160 | ||
普通 理科 | 本科一批 | 466 | |
本科二批 | 328 | ||
高职高专 | 160 | ||
蒙授 文科 | 本科一批 | 380 | |
本科二批 | 308 | ||
高职高专 | 120 | ||
蒙授 理科 | 本科一批 | 345 | |
本科二批 | 278 | ||
高职高专 | 120 | ||
汉授 体育 | 本科提前A/B | 226 | 76 |
高职高专 | 160 | 70 | |
蒙授 体育 | 本科提前A/B | 216 | 72 |
高职高专 | 120 | 70 | |
汉授 美术 | 本科提前A/B | 214 | 189 |
高职高专 | 160 | 166 | |
蒙授 美术 | 本科提前A | 204 | 179 |
高职高专 | 120 | 162 | |
汉授 音乐 | 本科提前A/B | 237 | 140 |
高职高专 | 160 | 100 | |
蒙授 音乐 | 本科提前A | 268 | 139 |
高职高专 | 120 | 100 | |
汉授 编导 | 本科提前A/B | 335 | 165 |
高职高专 | 160 | 165 | |
其他 艺术 | 本科提前A/B | 237 | 本科合格 |
高职高专 | 160 | 本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科提前A | 237 | 本科合格 |
高职高专 | 120 | 本科或专科合格 |
科 类 | 录取批次 | 录取最低分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
计算机类 | 本科二批 | 512 | |
高职高专 | 120 | ||
农学类 | 本科二批 | 459 | |
高职高专 | 120 | ||
牧医类 | 本科二批 | 495 | |
高职高专 | 160 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | |
财会类 | 本科二批 | 563 | |
高职高专 | 120 | ||
美工 | 本科二批 | 398 | 189 |
高职高专 | 120 | 166 | |
旅游类 | 本科二批 | 477 | |
高职高专 | 120 | ||
汽驾类 | 本科二批 | 471 | |
高职高专 | 120 | ||
建筑类 | 本科二批 | 512 | |
高职高专 | 120 | ||
机电类 | 本科二批 | 521 | |
高职高专 | 120 | ||
蒙牧医类 | 本科二批 | 358 | |
高职高专 | 160 | ||
化工类 | 本科二批 | 525 | |
高职高专 | 120 | ||
幼师类 | 本科二批 | 538 | |
高职高专 | 180 | ||
医学类 | 本科二批 | 539 | |
高职高专 | 180 | ||
体育类 | 高职高专 | 120 | |
采矿类 | 本科二批 | 543 | |
高职高专 | 120 |
内蒙古2017年其他艺术类专业联考本专科合格分数
联考专业 | 本科分数线 | 专科分数线 | ||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |
作曲与作曲技术理论 | 237 | 244 | ||
舞蹈表演 | 237 | 165 | 160 | 156 |
舞蹈学与舞蹈编导 | 237 | 158 | 160 | 158 |
表演(二人台表演) | 237 | 209 | ||
表演(戏剧影视表演) | 237 | 213 | 160 | 213 |
表演(服装设计与表演) | 237 | 202 | ||
表演(音乐剧表演) | 237 | 200 | ||
播音与主持艺术 | 237 | 169 | 160 | 169 |
播音与主持艺术(蒙语授课) | 237 | 249 | 120 | 249 |
高考频道精心推荐:
2017年全国各省高考分数线汇总 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 重庆 | 天津 | 山东 | 浙江 | 福建 | 广东 |
广西 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 河北 | 陕西 | 内蒙古 |
山西 | 贵州 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 四川 | 宁夏 | 甘肃 |
海南 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 云南 | |
留学群高考分数线频道为您提供 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |