出国留学高考网为大家提供内蒙古体育职业学院2017年单独招生成绩已公布,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
内蒙古体育职业学院2017年单独招生成绩已公布
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893707 | 李辉 | 398.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893667 | 温蓉 | 385 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 不服从 | 17150125890505 | 蒲杰 | 384.4 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17150102893740 | 孟贺 | 383 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150404895363 | 修亚轩 | 380.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893731 | 卢悦 | 378.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893632 | 蒋文婧 | 377.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893614 | 刘苏雅拉 | 375 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893743 | 白宇琦 | 368.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893828 | 范广利 | 367.8 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17150102893736 | 闫昊 | 355 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893660 | 孟翔宇 | 353 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893615 | 甘德尔 | 351.3 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17152325891025 | 杜红玉 | 350 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893751 | 浩日沁 | 347.7 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893759 | 阿如汗 | 346.8 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17150102893727 | 宋云龙 | 344.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17150102893832 | 彻力格尔 | 343.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893804 | 佳宝 | 340.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893738 | 图布新 | 325.6 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17150102893709 | 郑玉杰 | 318.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | 02 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102893748 | 张鹏 | 311.6 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 01 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17152128890337 | 巴达玛 | 291.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 02 | 社会体育 | | | | | 服从 | 17150102893832 | 彻力格尔 | 343.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 体育类 | 02 | 社会体育 | | | | | 服从 | 17150102893709 | 郑玉杰 | 318.5 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | 04 | 社会体育 | | | 服从 | 17150207140864 | 麻伟成 | 401.9 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | 03 | 运动训练 | 03 | 运动训练 | 服从 | 17152326143352 | 解正伟 | 379 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | | | | | 服从 | 17152722111436 | 付琳 | 362.1 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | 04 | 社会体育 | | | 服从 | 17150105146382 | 常宇平 | 355.1 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | 04 | 社会体育 | | | 服从 | 17150102113765 | 瞿瑛 | 355 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 03 | 运动训练 | 04 | 社会体育 | | | 服从 | 17150223740367 | 苏芽 | 282.7 |
774 | 内蒙古体育职业学院 | 普通文科 | 04 | 社会体育 | 03 | 运动训练 | 04 | 社会体育 | 服从 | 17152201113084 | 刘鑫麟 | 409 |
留学群高考频道提醒考生考后关注内蒙古高考分数线、内蒙古高考成绩查询、内蒙古高考志愿填报、内蒙古高考录取查询信息: