出国留学高考网为大家提供2017年兴安职业技术学院单独招生成绩,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017年兴安职业技术学院单独招生成绩
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 计算机应用技术 | 23 | 旅游管理 | 31 | 会计 | 服从 | 17152322911945 | 徐放 | 149 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 计算机应用技术 | 31 | 会计 | 23 | 旅游管理 | 不服从 | 17152301110785 | 刘静文 | 126 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 计算机应用技术 | 12 | 计算机应用技术 | 12 | 计算机应用技术 | 服从 | 17152201113879 | 刘思琪 | 76 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 计算机应用技术 | 07 | 汽车检测与维修技术 | | | 服从 | 17152222111655 | 援援 | 73 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | 67 | 酒店管理 | 80 | 园艺技术 | 服从 | 17150422111310 | 曹智慧 | 118 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | | | | | 不服从 | 17152202110198 | 崔磊 | 92 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | 31 | 会计 | 42 | 金融管理 | 服从 | 17152201113596 | 包阎君 | 86 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | 31 | 会计 | 42 | 金融管理 | 服从 | 17152221111386 | 佟宁宁 | 86 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | | | | | 服从 | 17152202110111 | 刘继颖 | 80 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 23 | 旅游管理 | 67 | 酒店管理 | 83 | 酒店管理(高铁服务) | 服从 | 17152224111103 | 班阳 | 78 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | 42 | 金融管理 | | | 服从 | 17152221111025 | 高仕轩 | 115 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | 83 | 酒店管理(高铁服务) | 23 | 旅游管理 | 服从 | 17152221110961 | 郭思源 | 95 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | 12 | 计算机应用技术 | 23 | 旅游管理 | 服从 | 17152201113348 | 张可 | 87 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | | | | | 服从 | 17152223110184 | 张阳 | 87 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | | | | | 服从 | 17152202110111 | 刘继颖 | 80 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 31 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201113012 | 张雅婷 | 74 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 45 | 道路桥梁工程技术 | | | | | 服从 | 17152201112400 | 曹珂铭 | 99 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 45 | 道路桥梁工程技术 | 31 | 会计 | 42 | 金融管理 | 服从 | 17152301111239 | 李彪 | 75 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 54 | 计算机网络技术 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 31 | 会计 | 服从 | 17152325110201 | 崔明 | 113 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 76 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 76 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 76 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 不服从 | 17150424130350 | 周华 | 77 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 76 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 80 | 园艺技术 | 18 | 药学 | 不服从 | 17152224111075 | 赵庆宇 | 70 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通文科 | 76 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 80 | 园艺技术 | | | 服从 | 17152323110241 | 李健平 | 66 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 护理 | 49 | 道路桥梁工程技术 | 不服从 | 17150422151170 | 李轶东 | 124 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 02 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152827152213 | 史普洲 | 68 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 11 | 计算机应用技术 | 55 | 计算机网络技术 | 68 | 酒店管理 | 不服从 | 17152301155240 | 忽斯勒 | 172 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 11 | 计算机应用技术 | 55 | 计算机网络技术 | 30 | 会计 | 服从 | 17152201153832 | 李海鹏 | 118 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 28 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 60 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | 服从 | 17152322151358 | 陆鹏翔 | 106 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 28 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | | | 服从 | 17152201153709 | 张犇 | 106 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 28 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | | | 服从 | 17152201152464 | 金博超 | 80 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30 | 会计 | 37 | 金融管理 | 11 | 计算机应用技术 | 服从 | 17150425151339 | 梁起超 | 120 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201152736 | 白安琪 | 93 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201152462 | 刘彪 | 80 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30 | 会计 | 30 | 会计 | | | 不服从 | 17152202150165 | 赵强 | 79 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 30 | 会计 | | | | | 不服从 | 17152202150165 | 赵强 | 79 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 37 | 金融管理 | | | | | 服从 | 17152302150006 | 邱路瑶 | 96 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 46 | 建筑工程技术 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 49 | 道路桥梁工程技术 | 服从 | 17150425151349 | 苗久利 | 113 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 49 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 计算机应用技术 | 30 | 会计 | 服从 | 17150425150816 | 孙磊 | 119 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 55 | 计算机网络技术 | | | | | 服从 | 17152224151217 | 郑涛 | 94 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 60 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | | | 不服从 | 17152222151645 | 辛永欢 | 82 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 81 | 园艺技术 | 28 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 30 | 会计 | 服从 | 17152101150227 | 于海云 | 69 |
775 | 兴安职业技术学院 | 普通理科 | 84 | 酒店管理(高铁服务) | | | | | 服从 | 17152224150713 | 樊安妮 | 88 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙授文科 | 47 | 建筑工程技术 | | | | | 不服从 | 17152327110373 | 苏雅拉吐 | 89 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | 36 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 41 | 会计 | 66 | 旅游管理 | 服从 | 17150429153536 | 陈爱洁 | 111 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙授理科 | 41 | 会计 | 53 | 计算机应用技术 | 58 | 计算机网络技术 | 服从 | 17150429153538 | 白文豪 | 95 |
775 | 兴安职业技术学院 | 汉授音乐 | 89 | 音乐教育 | 89 | 音乐教育 | 89 | 音乐教育 | 服从 | 17152223131461 | 通拉嘎 | 95 |
775 | 兴安职业技术学院 | 汉授音乐 | 89 | 音乐教育 | 89 | 音乐教育 | 89 | 音乐教育 | 服从 | 17152222131639 | 杨田喜 | 93 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙授音乐 | 90 | 音乐教育 | | | | | 不服从 | 17152221130921 | 前前 | 77 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 10 | 计算机应用技术 | 10 | 计算机应用技术 | 服从 | 17152201893288 | 代家旺 | 135 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17152201893297 | 胡敬文 | 131 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 不服从 | 17150421891800 | 刘鹏昊 | 120 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17152301890428 | 张伟 | 117 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 不服从 | 17150421891814 | 张相尧 | 116 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17150421891813 | 于亚南 | 115 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17150421891819 | 刘天奇 | 114 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17152327890011 | 刘宇航 | 114 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 服从 | 17152201890399 | 王新皓 | 103 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | | | 不服从 | 17152104891858 | 王鹏宇 | 97 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 10 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机网络技术 | 10 | 计算机应用技术 | 服从 | 17152201893269 | 刘斌 | 79 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 56 | 计算机网络技术 | | | | | 服从 | 17152224890011 | 王腾腾 | 101 |
775 | 兴安职业技术学院 | 计算机类 | 56 | 计算机网络技术 | 10 | 计算机应用技术 | | | 服从 | 17152224891238 | 庄哲 | 85 |
775 | 兴安职业技术学院 | 农学类 | 82 | 园艺技术 | | | | | 服从 | 17152122890132 | 刘文博 | 191 |
775 | 兴安职业技术学院 | 农学类 | 82 | 园艺技术 | | | | | 服从 | 17152122890140 | 李鑫 | 164 |
775 | 兴安职业技术学院 | 农学类 | 82 | 园艺技术 | | | | | 服从 | 17152201890283 | 赵志刚 | 120 |
775 | 兴安职业技术学院 | 农学类 | 82 | 园艺技术 | | | | | 不服从 | 17150426890425 | 刘明 | 114 |
775 | 兴安职业技术学院 | 农学类 | 82 | 园艺技术 | | | | | 不服从 | 17150426890429 | 王梓滔 | 114 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | 不服从 | 17150422890350 | 张立坤 | 127 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | 不服从 | 17150422890351 | 张兴武 | 125 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | 不服从 | 17150422890345 | 于艳雪 | 108 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | 服从 | 17150429890607 | 王建鑫 | 101 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | | | 不服从 | 17152201893735 | 贺长胜 | 81 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | | | 服从 | 17152101894115 | 臧子博 | 155 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | | | 服从 | 17152222891660 | 杨雨松 | 121 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 61 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | 不服从 | 17150422890352 | 刘海滨 | 119 |
775 | 兴安职业技术学院 | 牧医类 | 77 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | | | | | 服从 | 17152222891659 | 郭华 | 90 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201890300 | 鲍雪妍 | 141 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | 29 | 会计 | 29 | 会计 | 服从 | 17152201893710 | 王福金 | 125 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201893821 | 皮野 | 111 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | | | | | 服从 | 17152201893771 | 朱贺源 | 105 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | 29 | 会计 | 29 | 会计 | 服从 | 17152201893711 | 毕琳 | 99 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | 44 | 金融管理 | | | 服从 | 17150403890053 | 张恺祎 | 94 |
775 | 兴安职业技术学院 | 财会类 | 29 | 会计 | | | | | 不服从 | 17152221890012 | 张竟元 | 86 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 服从 | 17150207892283 | 王旭 | 130 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 服从 | 17152221891489 | 杨旭 | 129 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | 34 | 室内艺术设计 | 34 | 室内艺术设计 | 服从 | 17152201893712 | 张琦 | 127 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | 34 | 室内艺术设计 | 34 | 室内艺术设计 | 服从 | 17152201893968 | 高洁 | 111 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 服从 | 17152723890720 | 田爱国 | 90 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 服从 | 17152723890735 | 杜二芳 | 80 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 不服从 | 17152729891573 | 高丹 | 79 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 服从 | 17152201890074 | 霍云飞 | 76 |
775 | 兴安职业技术学院 | 美工设计类 | 34 | 室内艺术设计 | | | | | 不服从 | 17152729891564 | 刘浩 | 73 |
775 | 兴安职业技术学院 | 旅游类 | 22 | 旅游管理 | 22 | 旅游管理 | 22 | 旅游管理 | 不服从 | 17152201890292 | 邓雅文 | 164 |
775 | 兴安职业技术学院 | 旅游类 | 22 | 旅游管理 | | | | | 服从 | 17152201890270 | 李朴君 | 157 |
775 | 兴安职业技术学院 | 旅游类 | 26 | 酒店管理 | | | | | 服从 | 17150402893334 | 赵凯 | 148 |
775 | 兴安职业技术学院 | 汽驾类 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 服从 | 17152201890020 | 任旭 | 155 |
775 | 兴安职业技术学院 | 汽驾类 | 03 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152201890021 | 韩毅 | 146 |
775 | 兴安职业技术学院 | 汽驾类 | 03 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152201893325 | 吴威 | 103 |
775 | 兴安职业技术学院 | 建筑类 | 08 | 建筑工程技术 | 50 | 道路桥梁工程技术 | | | 服从 | 17152201890237 | 刘世玮 | 106 |
775 | 兴安职业技术学院 | 机电类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17150421891912 | 张德旭 | 106 |
775 | 兴安职业技术学院 | 机电类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152201893203 | 孙继禹 | 102 |
775 | 兴安职业技术学院 | 机电类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152531890711 | 刘海涛 | 95 |
775 | 兴安职业技术学院 | 机电类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 服从 | 17152531890697 | 吴一波 | 88 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 38 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | | | 不服从 | 17152222891635 | 包青莲 | 91 |
775 | 兴安职业技术学院 | 蒙牧医类 | 38 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | | | | | 不服从 | 17152222890074 | 萨日其那 | 86 |
留学群高考频道提醒考生考后关注内蒙古高考分数线、内蒙古高考成绩查询、内蒙古高考志愿填报、内蒙古高考录取查询信息: