学校 | 成绩要求 |
1普林斯顿 | 未绐出申请最低托福或推思分数要求 |
2哈佛大学 | 申请人可不提交语言考试成绩,但语言水平会反映在SAT考试等部分 |
3耶鲁大学 | 托福最低录取分:100分 |
4哥伦比亚大学 | 托福最低录取分:100分 |
4斯坦福大学 | 未对托福成绩提交做硬性要求 |
4芝加哥大学 | 托福最低录取分:100分 |
7麻省理工学院 | 托福最低录取分:100分 |
8宾夕法尼亚大学 | 托福最低录取分:100分 |
10加州理工学院 | 未绐出申请最低托福分数要求 |
10约翰 · 霍布金斯大学 | 本科成绩要求托福阅读部分和听力部分不低于26分,学做部分不低于22分,口语部分不低于25分 |
12达特茅斯学院 | 大部分被录取学生托福总成绩在100分以上 |
13西北大学 | 托福和雅思成绩均接受 |
14布朗大学 | 托福总成绩不低于100分 |
15康奈尔大学 | 托福最低录取分:100分 |
15圣路易斯华盛顿大学 | 托福和雅思成绩均接受,不设置最低托福分数要求 |
15范德堡大学 | 托福成绩不低于100分 |
18莱斯大学 | 托福成绩不低于100分 |
18圣母大学 | 托福成绩不低于100分 |
20加州大学伯克利分校 | 托福成绩不低于80分 |
21埃默里大学 | SAT Critical Reading部分成绩不低于650分可免托福成绩;托福总成绩不低于100分。 |
21乔治城大学 | 只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求 |
23卡内基美隆大学 | 托福成绩不低于102分(听说读写单项不得低于25分) |
23加州大学洛杉矶分校 | 托福成绩不低于83分 |
23南加州大学 | 托福成绩不低于100分;ACT英语成绩在27分以上可不提供托福成绩 |
26弗吉尼亚大学 | 托福雅思成绩均可,未给出最低成绩要求 |
27塔夫斯大学 | 托福总成绩不低于100分 |
27维克森林大学 | 托福雅思成绩均可;SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩 |
29密歇根大学—安娜堡分校 | 托福总成绩不低于100分;听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上 |
30波士顿学院 | 托福成绩不得低于100分 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校 | 托福总成绩不得低于100分 |
32纽约大学 | 无托福雅思最低成绩要求,但申请成功的同学托福成绩需在100分以上 |
33罗切斯特大学 | 最低托福成绩为100分,(写作和听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107以上托福为佳) |
34布兰迪斯大学 | 托福和雅思成绩均可,没有提供最低成绩要求。 |
34威廉玛丽学院 | 托福或雅思成绩均可,最低录取托福成绩100分。 |
36佐治亚理工学院 | 鼓励申请人提供托福或雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)的面试。 |
37凯斯西储大学 | 最低托福成绩90分 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校 | 托福最低申请分数80分 |
39加州福尼亚大学圣地亚哥分校 | 托福最低申请分数83分 |
41波士顿大学 | 托福不低于90-100分(听说读写各单项不低于20分) |
41伦斯勒理工学院 | 托福最低申请分数88分 |
41杜兰大学 | 托福或者雅思均可,托福总成绩不得低于90分 |
41加州大学戴维斯分校 | 托福最低申请分数80分 |
41伊利诺伊大学香槟分校 | 托福或者雅思均可,具体要求未给出 |
41威斯康星大学麦迪逊分校 | 托福或者雅思均可,具体要求未给出;一般被录取学生ACT成绩是27-31分,SAT成绩是1840-2050分 |
47利哈伊大学 | 托福或雅思均可,具体要求未给出 |
47东北大学 | 托福成绩不得低于92分, |
47佛罗里达大学 | 转校生托福最低申请分80分,雅思最低申请分数为6.0分;大一新生申请者,可不提供托福成绩。 |
49宾州州立大学帕克分校 | 申请人最低录取托福成绩80分 |
51迈阿密大学 | 无条件录取的最低托福申请分数为80分,需学习语言课程最低申请是61分 |
52俄亥俄州立大学伦布分校 | 托福或雅思均可,托福不得低于79分,雅思不得低于6.5分;ACT英语不低于21分,SAT批评阅读部分不得低于50分。 |
52佩珀代因大学 | 托福最低申请分数是80分 |
52德克萨斯大学奥斯汀分校 | 托福最低申请分数是79分 |
52华盛顿大学(西雅图分校) | 托福成绩92分以上最有竞争力;最低托福成绩不得低于76分 |
52叶史瓦大学 | 托福最低申请分数为82分 |
57乔治华盛顿大学 | 托福或雅思均可,具体要求未给出;SAT Critical Reading600分以上,ACT27分以上可免除托福成绩 |
57康涅狄格大学 | 托福最低申请分为79分 |
57马里兰大学帕克分校 | 申请托福最低申请分数为100分 |
57伍斯特理工学院学校 | 托福最低申请分数为79分 |
61克莱姆森大学 | 托福最低申请分数为80分 |
61普渡大学西拉法叶分校 | 工程、科学、管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育、健康和人类科学学院等要求托福最低80分 |
61雪城大学 | 学院要求不同,托福成绩最低80-100分;所有学院托福听说读写各单项要求不得低于20分 |
61佐治亚大学 | 托福最低申请分数为80分 |
66杨百翰大学 | 托福最低申请80分,听说读写个部分不低于20分 |
66福特汉姆大学 | 托福最低申请分数为90分 |
66匹兹堡大学 | Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上;Bradford ,Greensburg ,Johnstown、itusville校区托福在80-94分 |
69明尼苏达大学双城 | 托福最低申请分数为79分 |
70德州A&M大学—college station | 托福最低申请分数为100分 |
70弗吉尼亚理工大学 | 托福最低申请不得低于80分,听说读写单项不得低于16分 |
72美国大学 | 托福最低申请分数不得低于80分,90分以上更有竞争力,(听说读写单项不得低于20分) |
72贝勒大学 | 托福最低申请分数不得低于76分 |
72罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 托福最低不得低于79分,药科和护理要求申请人托福总成绩不低于100分。 |
75克拉克大学 | 托福最低申请分数为80分,听说读写单项不得低于15分 |
75科罗拉多矿业大学 | 托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分 |
75印第安纳大学伯明顿分校 | 托福最低分数为79分(SAT成绩Critical Reading部分成绩不低于500分,ACT英语成绩不低于21分可不提交托福成绩) |
75密歇根州立大学 | 托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于7分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) |
75斯蒂文斯理工学院 | 托福最低申请分数为80分 |
75特拉华大学 | 最低申请分数为90分,护理专业最低托福为100分 |
75马萨诸塞大学 Amhers 校区 | 最低申请分数为80分,听说读写各项不低于17分 |
82迈阿密大学牛津分校 | 托福最低申请分数为80分;托福65-79之间可能拿到有条件录取。(此校跟迈阿密大学不是同一个) |
82爱荷华大学 | 最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分 |
86马凯特大学 | 托福最低申请分数为76分,(听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分) |
86丹佛大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分 |
86塔尔萨大学 | 托福最低申请分数为80分,听说读写单项最低要求在15-18分 |
89纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 学院不同 具体要求83分或90分不等 |
89北卡罗莱纳州立大学 | 托福申请分数不得低于85分,听说读写单项不低于18分 |
89纽约州立大学石溪分校 | 托福最低申请分数为80分 |
89美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 托福最低申请分数为79分 |
89科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分 |
89圣迭戈大学 | 托福最低申请分数为80分 |
96佛蒙特大学 | 托福最低申请分数为90分 |
96佛罗里达州立大学 | 托福最低申请分数为80分 |
96圣路易斯大学 | 托福最低申请分数为80分 |
96阿拉巴马大学 | 托福最低申请分数为79分 |
99德雷塞尔大学 | 托福或雅思均可,具体要求未给出 |
99芝加哥洛约拉大学 | 托福或雅思均可,具体要求未给出 |
99纽约州立大学布法罗分校 | 托福总成绩不得低于79分 |
2017TOP100美国大学本科申请托福成绩最低要求列表
分享