去美国读研的留学生申请各大院校的语言成绩和GPA要求分别是多少呢?这也是很多同学最为头疼的问题之一,下面是一些专业的申请要求分数,跟着留学群小编来看看吧!欢迎阅读。
2017美国留学研究生留学申请要求
教育专业
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 |
#1 | 约翰霍普金斯大学 | 7/100 | |
#2 | 范德堡大学 | 7.5/100 | |
#3 | 哈佛大学 | 7.5+单项均7.5+/104+单项均26+ | V162+Q154 |
#4 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 |
#5 | 宾夕法尼亚大学 | V157+Q152 | |
#5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 7/92 | |
#7 | 华盛顿大学 | 7/100 | |
#8 | 哥伦比亚大学 | 7/100 | |
#8 | 密歇根大学安娜堡 | 7/100 | V162+Q154 |
分校 | |||
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V163+Q158 |
计算机科学
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 |
#1 | 麻省理工学院 | ||
#2 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | |
#2 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 |
#2 | 加州大学伯克利分校 | 7/90 | |
#5 | 伊利诺大学香槟分校 | 6.5/79 | V155+Q164 |
#6 | 佐治亚理工学院 | ||
#7 | 密歇根大学安娜堡 | 7/100 | V162+Q154 |
分校 | |||
#7 | 华盛顿大学 | 729 | |
#9 | 加州理工学院 | 7/90 | |
#10 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159 |
以上 |
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | LSAT平均分 |
#1 | 耶鲁大学 | 7/100 | 174 |
#2 | 哈佛大学 | 7/100 | |
#3 | 斯坦福大学 | 7/100 | |
#4 | 哥伦比亚大学 | 105 | 171 |
#4 | 芝加哥大学 | 7./104 | |
#6 | 纽约大学 | 7.5/100 | |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | 7/100 | |
#8 | 弗吉尼亚大学 | 7.5/98 | 169 |
#9 | 加州大学伯克利分校 | 7/100 | 167+ |
#10 | 杜克大学 | ||
#10 | 密歇根大学安娜堡 | 7/98 | 168 |
分校 |
商科专业
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GMAT平均分 |
#1 | 哈佛大学 | 743 | |
#1 | 斯坦福大学 | 7/100 | 732 |
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 110 | 720 |
#4 | 芝加哥大学 | 7/104 | 724 |
#5 | 麻省理工学院 | 713 | |
#6 | 西北大学 | 7/100 | 609 |
#7 | 伯克利大学 | 7/90 | 707 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 729 | |
#9 | 达特茅斯学院 | 7/100 | 695 |
#10 | 纽约大学 | 721 |
工科专业
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 |
#1 | 麻省理工学院 | V160+Q164 | |
#2 | 斯坦福大学 | 7/89 | V164+Q159 |
#3 | 加州大学伯克利分校 | 7/95 | 150+140+4以上 |
#4 | 加州理工学院 | 7/90 | |
#5 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | |
#6 | 佐治亚理工学院 | 6.5,7/85/100 | |
#7 | 伊利诺伊大学香槟 | 6.5/79 | V155+Q164 |
分校 | |||
#8 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159以上 |
#9 | 密歇根大学安娜堡 | 6.5/84 | V156+Q163 |
分校 | |||
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V158+Q164 |
推荐阅读:
以上内容由留学群m.liuxuequn.com整理提供,希望对您有所帮助!