2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cardiff | 4.3 | 427 | 2.55 | 80 | 100.0 |
2 | 3 | Aberystwyth | 4.3 | 334 | 2.80 | 80 | 97.6 |
3 | 5 | Glasgow | 4.4 | 2.55 | 97.4 | ||
4 | 2 | Bangor | 4.4 | 371 | 2.55 | 75 | 97.3 |
5 | 8 | Edinburgh | 3.9 | 2.50 | 94.4 | ||
6 | 9 | Swansea | 3.5 | 299 | 2.80 | 80 | 94.2 |
7 | 6 | Cambridge | 4.4 | 3.15 | 55 | 94.2 | |
8 | 7 | Queen's, Belfast | 4.0 | 347 | 2.05 | 75 | 94.1 |
9 | 11 | Liverpool | 4.2 | 354 | 2.30 | 60 | 92.8 |
10 | 4 | Ulster | 4.2 | 251 | 3.10 | 65 | 92.3 |
11 | 10 | Aberdeen | 4.0 | 1.70 | 90.8 | ||
12 | - | Trinity Saint David | 4.2 | 1.40 | 90.3 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学凯尔特研究Celtic Studies专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。