2016教师资格考试即将到来,各位参加教师资格考试的考生也要时刻关注着考试资讯,第一时间了解考试动态。留学群教师资格考试栏目为大家分享“浙江嘉兴2016下半年教师资格考试考点分布图”,希望对考生能有帮助。想了解更多关于教师资格考试的讯息,请继续关注我们网站的更新。
浙江嘉兴2016下半年教师资格考试考点分布图
考点地点:
小学学段在嘉兴技师学院西校区教学楼1、2、3幢;
幼儿园在嘉兴技师学院东校区教学楼6幢。
(嘉兴技师学院地址:嘉兴市经济开发区文博路793号)
嘉兴技师学院3D图
初中、高中、中职文化、中职专业、中职实习指导考场在嘉兴市秀水高级中学笃行楼、求真楼。(嘉兴市秀水高级中学地址:嘉兴市文昌路与梁林路交叉口南,注百度地图的地址不准确,因为学校刚搬新校址)
嘉兴市秀水高级中学平面图
考试时间:
时 间
类 别 | 2016年下半年笔试时间:11月5日 | |||
上 午 9:00-11:00 | 下 午 13:00-15:00 | 下 午 16:00-18:00 | ||
幼 儿 园 | 综合素质(101) | 保教知识与能力(102) | — | |
小 学 | 综合素质(201) | 教育教学知识与能力(202) | — | |
初级中学 | 综合素质 (中学) (301) | 教育知识与能力(302) | 学科知识与教学能力 | |
高级中学 | ||||
中职
| 文化课 | |||
专业课 | — | |||
实习指导 | — |
准考证打印时间:10月30—11月5日,网上自己打印。
嘉兴技师学院考场地址
考试科目 | 考试时间 | 试场序号 | 考场代码 | 考场地址 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第1试场 | 330401001 | 教学楼1-106 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第2试场 | 330401002 | 教学楼1-107 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第3试场 | 330401003 | 教学楼1-108 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第4试场 | 330401004 | 教学楼1-204 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第5试场 | 330401005 | 教学楼1-205 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第6试场 | 330401006 | 教学楼1-206 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第7试场 | 330401007 | 教学楼1-207 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第8试场 | 330401008 | 教学楼1-208 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第9试场 | 330401009 | 教学楼1-305 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第10试场 | 330401010 | 教学楼1-306 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第11试场 | 330401011 | 教学楼1-307 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第12试场 | 330401012 | 教学楼1-308 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第13试场 | 330401013 | 教学楼1-405 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第14试场 | 330401014 | 教学楼1-406 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第15试场 | 330401015 | 教学楼1-407 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第16试场 | 330401016 | 教学楼1-408 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第17试场 | 330401017 | 教学楼2-104 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第18试场 | 330401018 | 教学楼2-105 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第19试场 | 330401019 | 教学楼2-106 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第20试场 | 330401020 | 教学楼2-107 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第21试场 | 330401021 | 教学楼2-108 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第22试场 | 330401022 | 教学楼2-204 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第23试场 | 330401023 | 教学楼2-205 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第24试场 | 330401024 | 教学楼2-206 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第25试场 | 330401025 | 教学楼2-207 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第26试场 | 330401026 | 教学楼2-208 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第27试场 | 330401027 | 教学楼2-305 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第28试场 | 330401028 | 教学楼2-306 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第29试场 | 330401029 | 教学楼2-307 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第30试场 | 330401030 | 教学楼2-308 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第31试场 | 330401031 | 教学楼2-404 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第32试场 | 330401032 | 教学楼2-405 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第33试场 | 330401033 | 教学楼2-406 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第34试场 | 330401034 | 教学楼2-407 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第35试场 | 330401035 | 教学楼2-408 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第36试场 | 330401036 | 教学楼3-104 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第37试场 | 330401037 | 教学楼3-105 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第38试场 | 330401038 | 教学楼3-106 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第39试场 | 330401039 | 教学楼3-107 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第40试场 | 330401040 | 教学楼3-108 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第41试场 | 330401041 | 教学楼3-204 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第42试场 | 330401042 | 教学楼3-205 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第43试场 | 330401043 | 教学楼3-206 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第44试场 | 330401044 | 教学楼3-207 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第45试场 | 330401045 | 教学楼3-208 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第46试场 | 330401046 | 教学楼3-305 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第47试场 | 330401047 | 教学楼3-306 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第48试场 | 330401048 | 教学楼3-307 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第49试场 | 330401049 | 教学楼3-308 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第50试场 | 330401050 | 教学楼3-406 |
201-综合素质(小学) | 上午9:00~11:00 | 第51试场 | 330401051 | 教学楼3-407 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第53试场 | 330401053 | 教学楼6-103 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第54试场 | 330401054 | 教学楼6-104 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第55试场 | 330401055 | 教学楼6-105 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第56试场 | 330401056 | 教学楼6-106 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第57试场 | 330401057 | 教学楼6-107 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第58试场 | 330401058 | 教学楼6-203 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第59试场 | 330401059 | 教学楼6-204 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第60试场 | 330401060 | 教学楼6-205 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第61试场 | 330401061 | 教学楼6-206 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第62试场 | 330401062 | 教学楼6-207 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第63试场 | 330401063 | 教学楼6-304 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第64试场 | 330401064 | 教学楼6-305 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第65试场 | 330401065 | 教学楼6-306 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第66试场 | 330401066 | 教学楼6-403 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第67试场 | 330401067 | 教学楼6-404 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第68试场 | 330401068 | 教学楼6-405 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第69试场 | 330401069 | 教学楼6-406 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第70试场 | 330401070 | 教学楼6-407 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第71试场 | 330401071 | 教学楼6-503 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第72试场 | 330401072 | 教学楼6-504 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第73试场 | 330401073 | 教学楼6-505 |
101-综合素质(幼儿园) | 上午9:00~11:00 | 第74试场 | 330401074 | 教学楼6-506 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第1试场 | 330401001 | 教学楼1-106 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第2试场 | 330401002 | 教学楼1-107 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第3试场 | 330401003 | 教学楼1-108 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第4试场 | 330401004 | 教学楼1-204 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第5试场 | 330401005 | 教学楼1-205 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第6试场 | 330401006 | 教学楼1-206 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第7试场 | 330401007 | 教学楼1-207 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第8试场 | 330401008 | 教学楼1-208 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第9试场 | 330401009 | 教学楼1-305 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第10试场 | 330401010 | 教学楼1-306 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第11试场 | 330401011 | 教学楼1-307 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第12试场 | 330401012 | 教学楼1-308 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第13试场 | 330401013 | 教学楼1-405 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第14试场 | 330401014 | 教学楼1-406 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第15试场 | 330401015 | 教学楼1-407 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第16试场 | 330401016 | 教学楼1-408 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第17试场 | 330401017 | 教学楼2-104 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第18试场 | 330401018 | 教学楼2-105 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第19试场 | 330401019 | 教学楼2-106 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第20试场 | 330401020 | 教学楼2-107 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第21试场 | 330401021 | 教学楼2-108 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第22试场 | 330401022 | 教学楼2-204 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第23试场 | 330401023 | 教学楼2-205 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第24试场 | 330401024 | 教学楼2-206 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第25试场 | 330401025 | 教学楼2-207 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第26试场 | 330401026 | 教学楼2-208 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第27试场 | 330401027 | 教学楼2-305 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第28试场 | 330401028 | 教学楼2-306 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第29试场 | 330401029 | 教学楼2-307 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第30试场 | 330401030 | 教学楼2-308 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第31试场 | 330401031 | 教学楼2-404 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第32试场 | 330401032 | 教学楼2-405 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第33试场 | 330401033 | 教学楼2-406 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第34试场 | 330401034 | 教学楼2-407 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第35试场 | 330401035 | 教学楼2-408 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第36试场 | 330401036 | 教学楼3-104 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第37试场 | 330401037 | 教学楼3-105 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第38试场 | 330401038 | 教学楼3-106 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第39试场 | 330401039 | 教学楼3-107 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第40试场 | 330401040 | 教学楼3-108 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第41试场 | 330401041 | 教学楼3-204 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第42试场 | 330401042 | 教学楼3-205 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第43试场 | 330401043 | 教学楼3-206 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第44试场 | 330401044 | 教学楼3-207 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第45试场 | 330401045 | 教学楼3-208 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第46试场 | 330401046 | 教学楼3-305 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第47试场 | 330401047 | 教学楼3-306 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第48试场 | 330401048 | 教学楼3-307 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第49试场 | 330401049 | 教学楼3-308 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第50试场 | 330401050 | 教学楼3-406 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第51试场 | 330401051 | 教学楼3-407 |
202-教育教学知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第52试场 | 330401052 | 教学楼3-408 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第53试场 | 330401053 | 教学楼6-103 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第54试场 | 330401054 | 教学楼6-104 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第55试场 | 330401055 | 教学楼6-105 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第56试场 | 330401056 | 教学楼6-106 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第57试场 | 330401057 | 教学楼6-107 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第58试场 | 330401058 | 教学楼6-203 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第59试场 | 330401059 | 教学楼6-204 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第60试场 | 330401060 | 教学楼6-205 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第61试场 | 330401061 | 教学楼6-206 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第62试场 | 330401062 | 教学楼6-207 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第63试场 | 330401063 | 教学楼6-304 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第64试场 | 330401064 | 教学楼6-305 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第65试场 | 330401065 | 教学楼6-306 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第66试场 | 330401066 | 教学楼6-403 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第67试场 | 330401067 | 教学楼6-404 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第68试场 | 330401068 | 教学楼6-405 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第69试场 | 330401069 | 教学楼6-406 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第70试场 | 330401070 | 教学楼6-407 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第71试场 | 330401071 | 教学楼6-503 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第72试场 | 330401072 | 教学楼6-504 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第73试场 | 330401073 | 教学楼6-505 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第74试场 | 330401074 | 教学楼6-506 |
102-保教知识与能力 | 下午13:00~15:00 | 第75试场 | 330401075 | 教学楼6-507 |
嘉兴市秀水高级中学考场地址 | ||||
考试科目 | 考试时间 | 试场序号 | 考场代码 | 考场地址 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第1试场 | 330402001 | 笃行楼-201 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第2试场 | 330402002 | 笃行楼-202 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第3试场 | 330402003 | 笃行楼-204 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第4试场 | 330402004 | 笃行楼-205 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第5试场 | 330402005 | 笃行楼-206 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第6试场 | 330402006 | 求真楼-201 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第7试场 | 330402007 | 求真楼-202 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第8试场 | 330402008 | 求真楼-203 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第9试场 | 330402009 | 求真楼-204 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第10试场 | 330402010 | 求真楼-205 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第11试场 | 330402011 | 求真楼-206 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第12试场 | 330402012 | 笃行楼-301 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第13试场 | 330402013 | 笃行楼-302 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第14试场 | 330402014 | 笃行楼-303 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第15试场 | 330402015 | 笃行楼-304 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第16试场 | 330402016 | 笃行楼-305 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第17试场 | 330402017 | 笃行楼-306 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第18试场 | 330402018 | 求真楼-301 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第19试场 | 330402019 | 求真楼-302 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第20试场 | 330402020 | 求真楼-304 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第21试场 | 330402021 | 求真楼-305 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第22试场 | 330402022 | 求真楼-306 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第23试场 | 330402023 | 笃行楼-401 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第24试场 | 330402024 | 笃行楼-402 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第25试场 | 330402025 | 笃行楼-404 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第26试场 | 330402026 | 笃行楼-405 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第27试场 | 330402027 | 笃行楼-406 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第28试场 | 330402028 | 求真楼-401 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第29试场 | 330402029 | 求真楼-402 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第30试场 | 330402030 | 求真楼-403 |
301-综合素质(中学) | 上午9:00~11:00 | 第31试场 | 330402031 | 求真楼-404 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第1试场 | 330402001 | 笃行楼-201 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第2试场 | 330402002 | 笃行楼-202 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第3试场 | 330402003 | 笃行楼-204 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第4试场 | 330402004 | 笃行楼-205 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第5试场 | 330402005 | 笃行楼-206 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第6试场 | 330402006 | 求真楼-201 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第7试场 | 330402007 | 求真楼-202 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第8试场 | 330402008 | 求真楼-203 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第9试场 | 330402009 | 求真楼-204 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第10试场 | 330402010 | 求真楼-205 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第11试场 | 330402011 | 求真楼-206 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第12试场 | 330402012 | 笃行楼-301 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第13试场 | 330402013 | 笃行楼-302 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第14试场 | 330402014 | 笃行楼-303 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第15试场 | 330402015 | 笃行楼-304 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第16试场 | 330402016 | 笃行楼-305 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第17试场 | 330402017 | 笃行楼-306 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第18试场 | 330402018 | 求真楼-301 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第19试场 | 330402019 | 求真楼-302 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第20试场 | 330402020 | 求真楼-304 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第21试场 | 330402021 | 求真楼-305 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第22试场 | 330402022 | 求真楼-306 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第23试场 | 330402023 | 笃行楼-401 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第24试场 | 330402024 | 笃行楼-402 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第25试场 | 330402025 | 笃行楼-404 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第26试场 | 330402026 | 笃行楼-405 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第27试场 | 330402027 | 笃行楼-406 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第28试场 | 330402028 | 求真楼-401 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第29试场 | 330402029 | 求真楼-402 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第30试场 | 330402030 | 求真楼-403 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第31试场 | 330402031 | 求真楼-404 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第32试场 | 330402032 | 求真楼-405 |
302-教育知识与能力(中学) | 下午13:00~15:00 | 第33试场 | 330402033 | 求真楼-406 |
303-语文学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第1试场 | 330402001 | 笃行楼-201 |
303-语文学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第2试场 | 330402002 | 笃行楼-202 |
303-语文学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第3试场 | 330402003 | 笃行楼-204 |
303-语文学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第4试场 | 330402004 | 笃行楼-205 |
306-物理学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第4试场 | 330402004 | 笃行楼-205 |
310-历史学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第4试场 | 330402004 | 笃行楼-205 |
304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第5试场 | 330402005 | 笃行楼-206 |
304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第6试场 | 330402006 | 求真楼-201 |
304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第7试场 | 330402007 | 求真楼-202 |
304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第8试场 | 330402008 | 求真楼-203 |
304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第9试场 | 330402009 | 求真楼-204 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第10试场 | 330402010 | 求真楼-205 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第11试场 | 330402011 | 求真楼-206 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第12试场 | 330402012 | 笃行楼-301 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第13试场 | 330402013 | 笃行楼-302 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第14试场 | 330402014 | 笃行楼-303 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第15试场 | 330402015 | 笃行楼-304 |
305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第16试场 | 330402016 | 笃行楼-305 |
307-化学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第17试场 | 330402017 | 笃行楼-306 |
308-生物学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第17试场 | 330402017 | 笃行楼-306 |
309-思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第18试场 | 330402018 | 求真楼-301 |
311-地理学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第18试场 | 330402018 | 求真楼-301 |
312-音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第18试场 | 330402018 | 求真楼-301 |
313-体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第19试场 | 330402019 | 求真楼-302 |
314-美术学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第19试场 | 330402019 | 求真楼-302 |
315-信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第20试场 | 330402020 | 求真楼-304 |
316-历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第20试场 | 330402020 | 求真楼-304 |
317-科学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第20试场 | 330402020 | 求真楼-304 |
317-科学学科知识与教学能力(初级中学) | 下午16:00~18:00 | 第21试场 | 330402021 | 求真楼-305 |
403-语文学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第22试场 | 330402022 | 求真楼-306 |
403-语文学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第23试场 | 330402023 | 笃行楼-401 |
409-思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第23试场 | 330402023 | 笃行楼-401 |
410-历史学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第23试场 | 330402023 | 笃行楼-401 |
404-数学学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第24试场 | 330402024 | 笃行楼-402 |
405-英语学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第25试场 | 330402025 | 笃行楼-404 |
405-英语学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第26试场 | 330402026 | 笃行楼-405 |
411-地理学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第26试场 | 330402026 | 笃行楼-405 |
406-物理学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第27试场 | 330402027 | 笃行楼-406 |
415-信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第27试场 | 330402027 | 笃行楼-406 |
418-通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第27试场 | 330402027 | 笃行楼-406 |
407-化学学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第28试场 | 330402028 | 求真楼-401 |
408-生物学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第28试场 | 330402028 | 求真楼-401 |
412-音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第29试场 | 330402029 | 求真楼-402 |
413-体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第30试场 | 330402030 | 求真楼-403 |
414-美术学科知识与教学能力(高级中学) | 下午16:00~18:00 | 第30试场 | 330402030 | 求真楼-403 |
教师资格证考试栏目为您推荐: