艺术类院校招生.重庆邮电大学最新艺术类录取分数线

2012-01-22 04:46:24 重庆艺术类


重庆邮电大学2011年艺术类专业录取分数线

2011年艺术本科(美术)专业录取分数线统计表

省区 批次 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
安徽 二本 文理综合 463 343 389.88462 182 165 172.19231 77.36 70.29333 72.45154
福建 二本 理工 373 336 351.66667 166 166 166 69.69333 67.72 68.55555
福建 二本 文史 462 367 409.13333 175 163 168.2 75.04 70.86667 72.28044
广东 二本 文史 498 385 431.2 178 156 163.66667 75.74667 69.47333 72.09733
广西 二本 理工 350 312 336 171 169 169.66667 69.75333 67.34 68.82
广西 二本 文史 425 301 368.41667 181 167 175.58333 74.88667 68.98667 72.32389
贵州 二本 文理综合 466 298 381.95 181 159 166.55 74.05333 66.47333 70.33567
河北 二本 理工 490 400 452.25 178 171 173.25 79.53333 72.93333 76.095
河北 二本 文史 461 361 415.15 177 162 168.95 75.96667 70.14667 72.82633
河南 二本 理工 528 471 491 172 170 171 79.16 76.42 77.48667
河南 二本 文史 478 346 415.95652 182 167 173.43478 78.28 68.55333 74.21478
湖北 二本 文理综合 481 337 396.96875 179 165 169.90625 76.05333 69.08667 72.14354
湖南 二本 理工 440 371 409.6 164 161 161.6 72.45333 68.08667 70.32533
湖南 二本 文史 533 367 449.8 180 155 168.05 78.52667 71.86667 74.40433
山东 二本 理工 378 345 361.66667 163 160 161.66667 68.16 67.3 67.78889
山东 二本 文史 430 322 374.20833 182 163 171.70833 75.37333 69.36 71.47028
山西 二本 文理综合 440 360 398 173 165 168.5 75.36667 69.12667 71.77667
四川 二本 文理综合 508 406 449.35714 254 220 241.39286 74.85333 68.70667 72.24429
新疆 二本 文理综合 327 224 259.44444 183 164 172.77778 79.46667 72.41111 74.89506
云南 二本 文理综合 450 362 405.25 182 163 171.6 75.29333 71.14 73.09333
浙江 二本 理工 378 375 376.5 79 78 78.5 67.4 66.96 67.18
浙江 二本 文史 411 366 390.75 84 79 81.5 70.01333 69.32 69.74
重庆 二本 文理综合 501 344 432.72 242 216 227.96 71.6 65.8 68.6704

2011年艺术本科(编导)专业录取分数线统计表
省区 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
安徽 文理综合 510 464 481.15385 252 232 238.92308 762 700 720.07692
福建 文史 479 324 401.5 252 228 240 707 576 641.5
广东 文史 502 451 480.85714 236 216 223.85714 738 679 704.71429
广西 理工 421 421 421 233 233 233 654 654 654
广西 文史 482 396 438.55556 240 228 234.11111 721 630 672.66667
贵州 文理综合 497 368 424.14286 246 214 230 743 599 654.14286
河北 理工 530 505 518.25 258 252 254.75 786 758 773
河北 文史 546 432 481.93333 257 251 254.06667 802 683 736
河南 理工 515 515 515 226 226 226 741 741 741
河南 文史 508 449 481.42105 250 226 232.84211 744 684 714.26316
湖北 文理综合 557 466 503.13636 262 240 246.36364 804 724 749.5
湖南 理工 527 471 493.75 244 239 242.25 766 715 736
湖南 文史 539 468 506.6875 246 237 240.8125 779 708 747.5
山东 理工 510 461 481.2 243 240 240.8 753 701 722
山东 文史 543 474 496.73333 254 238 243.06667 791 716 739.8
山西 文理综合 507 420 461.33333 256 236 241.4 746 667 702.73333
四川 文理综合 509 426 463 255 222 236.42105 761 668 699.42105
新疆 文理综合 302 260 277.11111 231 215 223 517 489 500.11111
云南 文理综合 420 375 394.5 242 210 222.75 643 595 617.25
重庆 文理综合 527 423 467.52128 352 293 316.48936 843 751 784.01064

分享

热门关注

热门问答