2016浙江文理科第三批首轮平行志愿投档分数线

  留学群高考网为大家提供2016浙江文理科第三批首轮平行志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!


浙江省2016年普高文理科第三批首轮平行志愿投档分数线表
院校代码 院校名称 文科 理科
计划数 分数线 名次号 计划数 分数线 名次号
0009 温州医科大学 65 389 1#000431 125 376 5#001464
0017 嘉兴学院 140 356 1#006285 120 355 5#008462
0022 绍兴文理学院 205 361 1#004707 250 351 5#010700
0025 浙江外国语学院 80 380 1#001033 160 360 5#006140
0029 衢州学院 75 335 1#013991 425 329 5#025036
0030 浙江水利水电学院 256 370 1#002502 1025 357 5#007449
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 295 332 1#015118 220 341 5#016764
0034 浙江医药高等专科学校 390 344 1#010786 1494 325 5#027948
0036 杭州医学院 54 383 1#000814 817 362 5#005204
0038 丽水学院 268 342 1#011360 212 351 5#010818
0041 浙江艺术职业学院 113 314 1#021476 76 311 5#036416
0042 浙江交通职业技术学院 225 353 1#007510 539 344 5#014607
0043 浙江工商职业技术学院 270 267 1#031939 658 337 5#019766
0044 浙江工贸职业技术学院 370 329 1#016312 893 322 5#029729
0045 浙江机电职业技术学院 197 325 1#017729 830 329 5#025019
0046 浙江商业职业技术学院 301 356 1#006295 611 349 5#011861
0047 浙江警官职业学院 149 346 1#009776 311 331 5#023928
0048 浙江工业职业技术学院 350 330 1#015932 1440 318 5#032139
0049 浙江旅游职业学院 351 350 1#008624 319 344 5#014785
0050 浙江金融职业学院 475 368 1#002845 560 361 5#005332
0051 浙江经济职业技术学院 244 366 1#003360 261 359 5#006315
0052 浙江建设职业技术学院 309 329 1#016525 621 330 5#024478
0053 浙江经贸职业技术学院 520 361 1#004690 706 356 5#007696
0054 浙江育英职业技术学院 622 291 1#027387 516 312 5#035768
0055 浙江东方职业技术学院 525 278 1#030034 455 282 5#047723
0056 浙江长征职业技术学院 1260 267 1#031954 1534 282 5#047481
0058 浙江纺织服装职业技术学院 385 319 1#019935 395 324 5#028668
0059 浙江广厦建设职业技术学院 1175 267 1#032021 1347 270 5#050525
0060 杭州职业技术学院 128 360 1#004956 750 348 5#012083
0061 金华职业技术学院 1057 331 1#015702 2191 328 5#025984
0062 义乌工商职业技术学院 460 316 1#020902 671 310 5#036485
0063 宁波职业技术学院 227 354 1#007075 556 346 5#013952
0064 温州职业技术学院 460 342 1#011433 933 332 5#023378
0065 浙江越秀外国语学院 160 329 1#016445 110 329 5#025298
0066 台州职业技术学院 655 315 1#020962 1163 310 5#036705
0067 绍兴职业技术学院 970 290 1#027598 1254 291 5#044796
0069 嘉兴职业技术学院 608 270 1#031563 646 321 5#030200
0070 湖州职业技术学院 400 324 1#018010 390 313 5#034915
0071 衢州职业技术学院 340 334 1#014405 1275 293 5#044291
0072 丽水职业技术学院 459 310 1#022606 716 303 5#039880
0075 台州科技职业学院 720 301 1#024865 785 299 5#041976
0076 杭州科技职业技术学院 337 347 1#009677 610 339 5#018022
0077 杭州万向职业技术学院 438 296 1#026165 652 299 5#041943
0078 嘉兴南洋职业技术学院 325 290 1#027459 1035 277 5#048814
0085 温州科技职业学院 893 316 1#020826 1097 312 5#035470
0086 浙江横店影视职业学院 243 273 1#031041 286 270 5#050517
0087 浙江汽车职业技术学院 189 267 1#032016 544 270 5#050507
0106 浙江同济科技职业学院 214 324 1#018080 720 326 5#027115
0111 浙江国际海运职业技术学院 334 283 1#029027 543 272 5#050015
0112 宁波卫生职业技术学院 643 333 1#014734 753 330 5#024518
0113 宁波城市职业技术学院 390 339 1#012605 626 332 5#023286
0115 浙江特殊教育职业学院 61 331 1#015676 15 336 5#020540
0124 宁波教育学院 340 327 1#017031 305 313 5#035224
0126 温州商学院(原温州大学城市学院) 112 335 1#014154 138 337 5#019547
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 225 300 1#025200 275 289 5#045411
0128 浙江邮电职业技术学院 449 293 1#026876 400 288 5#045783
0129 浙江农业商贸职业学院 427 306 1#023740 558 299 5#041743
0132 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) 50 318 1#020028 150 292 5#044586
0133 浙江安防职业技术学院 55 291 1#027431 165 280 5#048237
0135 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) 75 303 1#024493 185 296 5#042960
0136 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 329 1#016357 0 337 5#019862
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 85 269 1#031743 85 271 5#050308
0138 丽水学院(少数民族班) 23 293 1#027009 17 327 5#026838
0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 110 272 1#031147 110 276 5#049057
0142 浙江交通职业技术学院(中外合作专业) 0 0   80 270 5#050493
0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 90 283 1#029018 220 278 5#048732
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 100 267 1#031992 140 270 5#050476
0152 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) 75 329 1#016432 75 321 5#030435
0160 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) 63 338 1#012852 67 334 5#021525
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 15 328 1#016615 15 331 5#023750
0164 温州职业技术学院(中外合作专业) 0 0   45 286 5#046541
0170 湖州职业技术学院(中外合作专业) 10 302 1#024624 52 270 5#050441
0224 浙江金融职业学院(中外合作专业) 70 343 1#010840 70 339 5#018453
0226 浙江工贸职业技术学院(与台湾地区高校合作专业) 0 0   80 270 5#050471
0229 杭州医学院(中外合作专业) 18 343 1#010994 22 335 5#020879
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 289 302 1#024659 211 315 5#033863
0239 浙江旅游职业学院(千岛湖校区) 107 302 1#024689 63 300 5#041231
0252 浙江建设职业技术学院(中外合作专业) 18 318 1#020221 17 274 5#049635
0253 台州职业技术学院(中外合作专业) 20 270 1#031567 25 271 5#050171
0255 浙江同济科技职业学院(中外合作专业) 0 0   0 289 5#045567
0257 宁波职业技术学院(中外合作专业) 30 274 1#030814 30 294 5#044000
1115 北京工业职业技术学院 6 308 1#023066 14 283 5#047232
1118 北京汇佳职业学院 35 269 1#031613 30 273 5#049807
1119 北京吉利学院 29 272 1#031042 34 272 5#050099
1122 北京经贸职业学院 27 267 1#031998 23 271 5#050327
1125 北京科技职业学院 16 269 1#031684 12 276 5#049034
1129 北京培黎职业学院 19 269 1#031603 11 283 5#047209
1156 中国劳动关系学院 13 275 1#030685 6 299 5#041909
1164 中华女子学院 10 338 1#013090 9 329 5#025535
1173 首钢工学院 3 319 1#020015 7 301 5#040936
1178 北京北大方正软件职业技术学院 12 278 1#030020 13 275 5#049305
1205 天津滨海职业学院 5 276 1#030476 5 289 5#045536
1209 天津城市职业学院 10 275 1#030648 10 280 5#048149
1212 天津电子信息职业技术学院 0 0   20 298 5#042113
1213 天津商务职业学院 13 289 1#027693 17 293 5#044097
1215 天津工程职业技术学院 9 268 1#031751 11 281 5#047847
1217 天津公安警官职业学院 9 306 1#023667 11 309 5#037010
1218 天津国土资源和房屋职业学院 4 277 1#030232 6 294 5#043740
1219 天津海运职业学院 11 340 1#012331 15 284 5#047071
1220 天津机电职业技术学院 4 281 1#029470 11 276 5#049086
1221 天津交通职业学院 9 284 1#028822 11 270 5#050463
1227 天津农学院 6 294 1#026623 19 293 5#044063
1228 天津轻工职业技术学院 6 270 1#031435 9 271 5#050194
1231 天津生物工程职业技术学院 4 304 1#024029 4 319 5#031769
1237 天津现代职业技术学院 1 0   1 314 5#034762
1238 天津冶金职业技术学院 6 274 1#030879 9 271 5#050253
1241 天津医学高等专科学校 17 349 1#008912 33 348 5#012388
1244 天津职业大学 26 289 1#027852 37 296 5#043081
1247 中国民航大学 10 362 1#004442 17 369 5#002798
1248 中国民航大学(须面试专业) 36 292 1#027028 4 314 5#034599
1301 保定电力职业技术学院 0 0   3 303 5#040063
1306 北京经济技术职业学院 5 274 1#030812 4 273 5#049772
1307 北京社会管理职业学院 3 276 1#030449 2 345 5#014494
1322 河北交通职业技术学院 2 273 1#031019 2 310 5#036833
1323 河北金融学院 10 339 1#012465 10 336 5#020025
1329 华北理工大学 4 335 1#014295 6 344 5#014721
1344 石家庄医学高等专科学校 14 307 1#023276 11 339 5#017940
1345 石家庄邮电职业技术学院 27 273 1#030951 23 332 5#022836
1347 邢台医学高等专科学校 14 328 1#016765 6 336 5#020567
1348 邢台职业技术学院 4 0   2 0  
1353 河北外国语学院 4 288 1#028040 4 332 5#023340
1354 河北中医学院 5 352 1#007605 5 348 5#012176
1406 山西建筑职业技术学院 0 0   4 286 5#046370
1407 山西交通职业技术学院 2 0   1 0  
1409 山西药科职业学院 8 309 1#022933 7 295 5#043484
1504 内蒙古建筑职业技术学院 0 0   2 277 5#048839
2132 辽宁金融职业学院 5 332 1#015316 5 290 5#045368
2144 沈阳工程学院 0 0   6 316 5#033444
2154 沈阳工学院 0 0   10 281 5#047826
2159 沈阳医学院 0 0   18 342 5#016519
2164 辽宁经济职业技术学院 5 267 1#031948 0 0  
2202 长春大学 46 275 1#030562 55 288 5#045944
2203 长春光华学院 14 286 1#028288 6 270 5#050524
2206 长春工程学院 4 317 1#020434 21 291 5#044993
2207 长春工业大学 0 0   30 316 5#033455
2209 长春金融高等专科学校 20 267 1#031930 20 271 5#050165
2212 长春汽车工业高等专科学校 0 0   5 294 5#043726
2216 长春医学高等专科学校 5 343 1#011071 15 335 5#021198
2224 吉林工业职业技术学院 0 0   10 272 5#049910
2226 吉林化工学院 0 0   30 274 5#049437
2230 吉林交通职业技术学院 0 0   5 0  
2233 吉林农业科技学院 11 274 1#030706 9 282 5#047661
2236 吉林司法警官职业学院 8 267 1#031973 12 277 5#048770
2238 吉林铁道职业技术学院 0 0   10 320 5#030950
2239 吉林医药学院 0 0   55 335 5#021023
2240 辽源职业技术学院 10 295 1#026489 10 311 5#036065
2318 哈尔滨铁道职业技术学院 5 313 1#021553 5 314 5#034618
2320 哈尔滨医科大学 2 355 1#006573 16 357 5#007137
2321 鹤岗师范高等专科学校 4 297 1#025884 6 307 5#038176
2327 黑龙江建筑职业技术学院 3 0   7 280 5#048230
2329 黑龙江农垦职业学院 17 317 1#020358 8 326 5#027307
2331 黑龙江生物科技职业学院 3 275 1#030547 2 282 5#047593
2334 牡丹江大学 7 270 1#031495 8 285 5#046699
2350 黑龙江工业学院 5 0   5 0  
3108 上海邦德职业技术学院 91 269 1#031615 85 270 5#050442
3110 上海城建职业学院 57 316 1#020764 60 316 5#033382
3111 上海出版印刷高等专科学校 40 327 1#017060 39 306 5#038911
3113 上海第二工业大学 18 365 1#003576 25 365 5#004216
3114 上海电机学院 10 359 1#005304 40 347 5#013026
3116 上海电影艺术职业学院 13 277 1#030201 0 0  
3117 上海电子信息职业技术学院 44 309 1#022923 51 315 5#034194
3118 上海东海职业技术学院 83 267 1#032008 67 273 5#049854
3120 上海工程技术大学 19 354 1#006974 36 354 5#008550
3122 上海工商外国语职业学院 115 297 1#026037 37 344 5#014793
3123 上海工艺美术职业学院 3 0   2 0  
3126 上海海事职业技术学院 0 0   4 341 5#017211
3128 上海济光职业技术学院 122 268 1#031806 102 270 5#050491
3130 上海建桥学院 77 336 1#013657 98 335 5#020888
3133 上海交通职业技术学院 35 318 1#020277 42 325 5#028145
3135 上海科学技术职业学院 51 326 1#017302 59 326 5#027563
3137 上海立达职业技术学院 81 311 1#022350 84 290 5#045136
3138 上海立信会计金融学院 17 388 1#000485 33 380 5#000975
3139 上海旅游高等专科学校 43 344 1#010722 27 342 5#016502
3140 上海民远职业技术学院 113 267 1#031919 47 270 5#050462
3141 上海农林职业技术学院 16 306 1#023615 9 329 5#025387
3143 上海杉达学院 50 267 1#031997 50 293 5#044252
3144 上海商学院 23 369 1#002761 18 372 5#002262
3147 上海思博职业技术学院 100 307 1#023363 107 290 5#045263
3154 上海工商职业技术学院 85 281 1#029506 85 278 5#048714
3155 上海行健职业学院 20 334 1#014584 11 270 5#050516
3156 上海健康医学院 55 367 1#003192 105 342 5#016024
3160 上海震旦职业学院 105 294 1#026584 70 298 5#042360
3163 上海中侨职业技术学院 116 301 1#024916 74 302 5#040743
3168 上海民航职业技术学院 29 326 1#017447 48 325 5#027703
3202 常州纺织服装职业技术学院 26 301 1#024851 13 285 5#046684
3203 常州机电职业技术学院 12 309 1#022777 28 297 5#042502
3204 常州轻工职业技术学院 9 289 1#027857 11 283 5#047333
3205 常州信息职业技术学院 6 312 1#021979 11 306 5#038745
3208 硅湖职业技术学院 24 267 1#031978 96 270 5#050520
3214 苏州健雄职业技术学院 19 293 1#027002 21 279 5#048288
3215 江海职业技术学院 37 267 1#031949 61 270 5#050455
3218 江南影视艺术职业学院 7 285 1#028643 7 306 5#038922
3219 江苏财经职业技术学院 10 327 1#017158 10 332 5#023314
3223 江苏海事职业技术学院 20 336 1#013922 30 299 5#041907
3225 江苏经贸职业技术学院 15 334 1#014471 15 324 5#028533
3229 江苏农林职业技术学院 87 284 1#028711 143 294 5#043818
3230 江苏食品药品职业技术学院 25 317 1#020546 25 311 5#036373
3231 江苏信息职业技术学院 15 302 1#024593 15 299 5#042017
3232 江苏农牧科技职业学院 60 294 1#026786 60 290 5#045290
3233 江阴职业技术学院 12 289 1#027843 18 292 5#044560
3234 金肯职业技术学院 54 268 1#031844 58 270 5#050456
3236 金山职业技术学院 50 268 1#031863 120 270 5#050467
3237 昆山登云科技职业学院 10 268 1#031778 10 273 5#049746
3245 南京工业职业技术学院 20 352 1#007570 90 332 5#022857
3248 南京科技职业学院 12 327 1#017113 18 313 5#035101
3249 南京机电职业技术学院 14 267 1#031977 26 291 5#044887
3250 南京交通职业技术学院 11 337 1#013184 19 332 5#023508
3255 南京旅游职业学院 14 341 1#011636 6 335 5#021394
3262 南京视觉艺术职业学院 9 286 1#028402 21 274 5#049663
3265 南京铁道职业技术学院 20 360 1#004902 140 350 5#010892
3269 南京信息职业技术学院 10 334 1#014576 30 324 5#028384
3278 南通科技职业学院 19 299 1#025377 20 294 5#043804
3279 南通职业大学 25 317 1#020440 35 311 5#036413
3285 苏州高博软件技术职业学院 60 271 1#031312 30 275 5#049302
3286 苏州工业园区职业技术学院 20 270 1#031525 20 273 5#049804
3289 苏州农业职业技术学院 5 317 1#020396 5 321 5#030266
3290 苏州托普信息职业技术学院 2 295 1#026435 3 283 5#047321
3291 苏州卫生职业技术学院 8 370 1#002575 12 350 5#011144
3292 苏州职业大学 30 347 1#009592 20 345 5#014574
3293 无锡城市职业技术学院 20 316 1#020697 20 325 5#027800
3295 无锡南洋职业技术学院 20 275 1#030690 20 270 5#050348
3296 无锡商业职业技术学院 35 306 1#023519 35 307 5#038064
3299 江苏建筑职业技术学院 0 0   15 318 5#032301
3308 扬州工业职业技术学院 55 290 1#027445 70 291 5#044933
3310 扬州市职业大学 38 308 1#022973 42 299 5#041739
3312 镇江市高等专科学校 3 342 1#011507 12 272 5#049954
3313 正德职业技术学院 20 271 1#031291 20 277 5#048954
3316 中国药科大学 0 0   30 383 5#000759
3317 钟山职业技术学院 27 283 1#028938 28 281 5#047803
3320 太湖创意职业技术学院 7 269 1#031747 5 329 5#025178
3321 无锡工艺职业技术学院 23 289 1#027819 20 288 5#045945
3322 苏州工业园区服务外包职业学院 10 284 1#028885 0 0  
3324 宿迁泽达职业技术学院 4 0   1 318 5#032075
3336 常州工程职业技术学院 4 267 1#031984 11 281 5#047797
3337 徐州生物工程职业技术学院 14 271 1#031278 16 272 5#049964
3338 扬州中瑞酒店职业学院 10 268 1#031794 10 275 5#049378
3339 江苏航空职业技术学院 4 292 1#027072 16 270 5#050445
3403 安徽财贸职业学院 13 281 1#029508 17 282 5#047607
3404 安徽大学 24 358 1#005570 26 354 5#008886
3405 安徽电气工程职业技术学院 0 0   10 276 5#049102
3409 安徽工商职业学院 14 298 1#025654 16 279 5#048438
3414 安徽国际商务职业学院 23 287 1#028116 22 282 5#047726
3415 安徽机电职业技术学院 0 0   55 270 5#050374
3419 安徽警官职业学院 13 317 1#020394 12 312 5#035480
3423 安徽商贸职业技术学院 15 285 1#028512 10 287 5#046220
3424 安徽审计职业学院 20 269 1#031669 10 296 5#042907
3431 安徽医学高等专科学校 11 326 1#017477 19 349 5#011853
3432 安徽职业技术学院 13 289 1#027828 27 294 5#043928
3435 安徽中医药高等专科学校 65 331 1#015537 65 335 5#020963
3440 合肥职业技术学院 50 301 1#024965 50 309 5#037466
3449 淮北职业技术学院 2 290 1#027616 2 0  
3450 淮南联合大学 26 279 1#029851 24 277 5#048958
3454 芜湖职业技术学院 7 289 1#027799 23 285 5#046722
3460 滁州职业技术学院 10 279 1#029846 10 281 5#047916
3461 黄山职业技术学院 0 0   20 279 5#048510
3501 福建电力职业技术学院 3 0   5 288 5#045780
3502 福建对外经济贸易职业技术学院 18 268 1#031802 18 303 5#040315
3504 福建船政交通职业学院 8 272 1#031144 17 279 5#048401
3513 福建水利电力职业技术学院 9 290 1#027535 11 272 5#050058
3514 福建信息职业技术学院 2 286 1#028467 9 291 5#044925
3520 福州理工学院 40 276 1#030500 40 288 5#045859
3522 福州职业技术学院 12 331 1#015795 18 303 5#040245
3532 宁德职业技术学院 12 331 1#015586 18 318 5#032565
3534 泉州华光职业学院 37 271 1#031229 15 282 5#047714
3535 泉州经贸职业技术学院 6 283 1#029061 4 303 5#040095
3536 泉州理工职业学院 30 267 1#031935 35 270 5#050498
3538 泉州信息工程学院 56 267 1#032013 94 270 5#050506
3539 泉州医学高等专科学校 0 0   20 350 5#011139
3542 厦门城市职业学院 8 353 1#007356 12 348 5#012410
3545 厦门海洋职业技术学院 2 314 1#021305 8 312 5#035421
3546 厦门华天涉外职业技术学院 30 273 1#030974 33 274 5#049443
3547 厦门华厦学院 24 335 1#014120 26 326 5#026882
3549 厦门南洋职业学院 20 277 1#030299 15 270 5#050414
3550 厦门软件职业技术学院 10 293 1#026853 5 321 5#030302
3551 厦门演艺职业学院 8 270 1#031521 3 270 5#050389
3555 泉州海洋职业学院 2 317 1#020547 3 303 5#039962
3559 厦门兴才职业技术学院 18 271 1#031241 17 273 5#049832
3561 泉州轻工职业学院 4 272 1#031151 4 282 5#047640
3601 东华理工大学 9 342 1#011466 27 345 5#014177
3604 赣南医学院 6 330 1#015887 13 350 5#011373
3605 华东交通大学 3 378 1#001238 27 351 5#010247
3609 江西财经职业学院 24 282 1#029171 16 284 5#046915
3610 江西应用科技学院 54 267 1#031993 62 270 5#050487
3611 南昌职业学院 165 267 1#031980 145 270 5#050428
3612 江西电力职业技术学院 5 268 1#031852 5 312 5#035907
3613 江西服装学院 6 277 1#030188 11 275 5#049371
3614 南昌工学院 75 267 1#032002 78 276 5#049178
3615 江西工程职业学院 16 270 1#031473 14 271 5#050129
3616 江西工业贸易职业技术学院 6 268 1#031838 9 274 5#049604
3618 江西交通职业技术学院 15 319 1#019992 25 314 5#034712
3619 江西科技师范大学 8 364 1#003968 18 353 5#009527
3621 江西科技学院 115 269 1#031624 121 284 5#047129
3624 江西旅游商贸职业学院 12 284 1#028814 8 281 5#047893
3629 江西司法警官职业学院 24 297 1#025913 21 291 5#044878
3630 江西外语外贸职业学院 16 329 1#016318 4 277 5#048980
3631 江西先锋软件职业技术学院 70 267 1#031940 95 270 5#050511
3632 江西现代职业技术学院 14 290 1#027648 16 282 5#047582
3633 江西信息应用职业技术学院 5 344 1#010663 5 275 5#049409
3635 江西应用工程职业学院 10 277 1#030322 10 271 5#050122
3636 江西制造职业技术学院 0 0   15 270 5#050354
3639 江西中医药高等专科学校 15 338 1#013073 5 346 5#013487
3641 景德镇学院 18 316 1#020799 28 289 5#045398
3644 九江学院 39 339 1#012709 41 338 5#018679
3645 九江职业技术学院 20 298 1#025623 20 282 5#047602
3646 南昌大学 23 373 1#002012 50 369 5#002977
3648 南昌工程学院 6 332 1#015311 4 345 5#014207
3651 南昌理工学院 53 317 1#020554 61 325 5#027916
3652 南昌师范高等专科学校 16 295 1#026490 5 313 5#035181
3653 萍乡学院 58 318 1#020337 52 343 5#015525
3655 上饶职业技术学院 30 283 1#028987 40 270 5#050426
3656 新余学院 8 336 1#013793 12 356 5#007856
3657 宜春学院 48 299 1#025412 32 331 5#023680
3658 江西科技职业学院 14 281 1#029403 16 270 5#050484
3659 江西青年职业学院 15 293 1#026905 15 294 5#043856
3661 江西泰豪动漫职业学院 14 269 1#031648 13 270 5#050384
3663 江西应用技术职业学院 11 279 1#029822 24 272 5#050056
3666 九江职业大学 5 343 1#010884 5 331 5#023744
3669 江西医学高等专科学校 14 352 1#007618 21 354 5#008632
3670 南昌工学院(少数民族班) 3 283 1#028923 3 0  
3679 江西水利职业学院 10 277 1#030321 20 288 5#045708
3681 江西航空职业技术学院 4 290 1#027658 6 281 5#047728
3682 赣州师范高等专科学校 9 343 1#010845 6 335 5#020736
3685 江西师范高等专科学校 8 361 1#004725 2 365 5#004121
3704 东营职业学院 1 277 1#030261 4 0  
3708 山东职业学院 0 0   50 327 5#026601
3713 青岛滨海学院 10 295 1#026556 10 288 5#045882
3716 青岛港湾职业技术学院 11 267 1#031999 14 272 5#049950
3717 青岛恒星科技学院 10 286 1#028353 10 290 5#045364
3718 青岛酒店管理职业技术学院 9 268 1#031835 6 274 5#049637
3723 青岛求实职业技术学院 5 321 1#019047 4 344 5#014984
3724 青岛职业技术学院 16 272 1#031064 19 281 5#047892
3726 齐鲁理工学院 5 310 1#022485 5 324 5#028606
3727 日照职业技术学院 10 269 1#031627 10 276 5#049210
3730 山东城市建设职业学院 5 320 1#019663 5 275 5#049244
3744 山东力明科技职业学院 2 341 1#011795 2 328 5#025908
3747 山东商业职业技术学院 20 267 1#031920 30 270 5#050440
3749 山东外贸职业学院 14 284 1#028859 11 298 5#042298
3750 齐鲁医药学院 7 339 1#012482 13 340 5#017363
3751 山东现代学院 25 308 1#023215 25 315 5#034115
3752 山东协和学院 35 326 1#017350 35 330 5#024757
3754 山东畜牧兽医职业学院 15 275 1#030680 15 285 5#046863
3755 山东医学高等专科学校 0 0   10 346 5#013412
3756 山东英才学院 16 326 1#017490 19 319 5#031784
3761 烟台南山学院 10 277 1#030267 10 281 5#047774
3768 青岛理工大学琴岛学院 11 305 1#023834 14 323 5#029496
3769 山东凯文科技职业学院 8 267 1#031887 7 270 5#050436
3773 青岛黄海学院 3 321 1#019329 7 303 5#040139
4003 长江工程职业技术学院 10 288 1#027972 10 289 5#045506
4004 长江职业学院 6 0   6 344 5#015231
4006 鄂州职业大学 15 336 1#013913 15 333 5#022787
4007 恩施职业技术学院 13 319 1#019723 2 329 5#025292
4009 湖北财税职业学院 8 296 1#026296 8 316 5#033200
4010 湖北城市建设职业技术学院 5 286 1#028357 5 316 5#033366
4013 湖北第二师范学院 10 369 1#002756 10 368 5#003260
4016 湖北商贸学院 5 0   5 292 5#044692
4017 湖北国土资源职业学院 12 272 1#031092 8 274 5#049622
4018 湖北交通职业技术学院 5 282 1#029222 0 0  
4025 湖北轻工职业技术学院 0 0   20 279 5#048383
4026 湖北三峡职业技术学院 30 318 1#020029 20 321 5#030443
4027 湖北生态工程职业技术学院 4 277 1#030240 4 287 5#046243
4028 湖北生物科技职业学院 11 280 1#029761 14 299 5#041662
4030 湖北水利水电职业技术学院 0 0   27 281 5#047738
4031 湖北职业技术学院 104 311 1#022125 96 329 5#025432
4033 湖北中医药高等专科学校 28 338 1#012848 32 344 5#015250
4041 黄冈科技职业学院 23 268 1#031761 27 271 5#050158
4042 黄冈职业技术学院 56 300 1#025097 44 318 5#032342
4043 湖北理工学院 6 353 1#007444 14 338 5#018891
4044 江汉艺术职业学院 2 353 1#007227 0 0  
4045 荆楚理工学院 13 311 1#022104 7 316 5#033222
4047 荆州职业技术学院 20 304 1#024098 40 306 5#038795
4050 三峡电力职业学院 10 268 1#031768 10 288 5#045894
4051 荆州理工职业学院 16 267 1#031933 12 273 5#049722
4052 湖北工业职业技术学院 10 277 1#030292 10 270 5#050501
4053 随州职业技术学院 34 307 1#023434 16 314 5#034556
4054 武汉船舶职业技术学院 4 289 1#027768 16 270 5#050521
4060 武汉工程职业技术学院 17 280 1#029719 23 290 5#045161
4064 武汉航海职业技术学院 9 270 1#031460 6 270 5#050429
4065 武汉交通职业学院 12 297 1#026026 13 274 5#049492
4066 武汉警官职业学院 16 328 1#016769 14 318 5#032072
4069 武昌理工学院 9 347 1#009414 11 277 5#048973
4074 武汉民政职业学院 14 311 1#022205 6 285 5#046778
4075 武汉软件工程职业学院 6 297 1#026038 19 299 5#041736
4076 武汉商贸职业学院 27 270 1#031571 16 271 5#050264
4077 武汉商学院 12 335 1#014093 8 344 5#014771
4078 武汉生物工程学院 55 298 1#025641 75 302 5#040412
4080 武汉铁路职业技术学院 15 269 1#031694 25 339 5#018329
4081 武汉外语外事职业学院 5 295 1#026335 5 294 5#043831
4082 武汉信息传播职业技术学院 5 269 1#031649 5 271 5#050136
4083 武昌职业学院 12 268 1#031821 8 274 5#049563
4084 武汉职业技术学院 30 276 1#030381 40 299 5#041814
4085 仙桃职业学院 11 328 1#016621 11 325 5#027884
4087 咸宁职业技术学院 35 332 1#015255 15 338 5#018845
4089 襄阳职业技术学院 30 306 1#023696 20 324 5#028802
4091 汉江师范学院 80 343 1#010863 60 342 5#016244
4097 武汉工商学院 9 286 1#028494 6 274 5#049643
4111 武汉城市职业学院 5 281 1#029526 5 289 5#045676
4203 河南财经政法大学 12 345 1#010374 12 340 5#017339
4210 河南检察职业学院 12 310 1#022651 8 298 5#042377
4220 黄河水利职业技术学院 3 322 1#018828 2 326 5#027161
4222 焦作大学 12 297 1#025827 8 276 5#049055
4223 焦作师范高等专科学校 20 323 1#018635 0 0  
4224 开封大学 3 312 1#021862 3 340 5#017563
4227 漯河医学高等专科学校 0 0   15 340 5#017584
4239 郑州旅游职业学院 8 267 1#031996 0 0  
4243 郑州铁路职业技术学院 6 335 1#014022 9 338 5#019022
4245 中原工学院信息商务学院 3 339 1#012518 2 274 5#049440
4246 郑州工程技术学院 6 307 1#023288 8 279 5#048519
4248 郑州工业应用技术学院 1 304 1#024179 1 0  
4254 商丘医学高等专科学校 0 0   5 335 5#021327
4301 保险职业学院 11 267 1#031986 9 280 5#048223
4302 长沙电力职业技术学院 5 276 1#030383 5 300 5#041623
4303 长沙航空职业技术学院 9 294 1#026613 31 291 5#044898
4304 长沙环境保护职业技术学院 0 0   15 326 5#027327
4307 长沙民政职业技术学院 24 301 1#024896 16 307 5#038234
4312 湖南城建职业技术学院 2 267 1#031976 3 274 5#049485
4315 湖南大众传媒职业技术学院 14 318 1#020150 6 334 5#022079
4317 湖南外贸职业学院 10 269 1#031642 0 0  
4320 湖南工程职业技术学院 8 282 1#029195 12 288 5#045867
4322 湖南工业大学 10 324 1#018323 3 343 5#015332
4324 湖南工业职业技术学院 20 272 1#031065 20 273 5#049688
4326 湖南环境生物职业技术学院 35 303 1#024474 25 286 5#046562
4328 湖南高速铁路职业技术学院 6 346 1#009868 9 345 5#014174
4329 湖南交通职业技术学院 4 276 1#030518 11 300 5#041543
4338 湖南商务职业技术学院 13 282 1#029221 2 343 5#015511
4341 湖南涉外经济学院 5 326 1#017646 5 318 5#032398
4343 湖南石油化工职业技术学院 4 270 1#031556 4 282 5#047534
4344 湖南水利水电职业技术学院 20 273 1#030903 20 273 5#049695
4345 湖南司法警官职业学院 15 334 1#014539 15 354 5#008955
4346 湖南铁道职业技术学院 19 295 1#026422 21 327 5#026766
4349 湖南信息学院 8 270 1#031552 7 271 5#050146
4350 湖南信息职业技术学院 4 295 1#026541 11 288 5#045774
4354 湖南中医药高等专科学校 11 329 1#016517 9 306 5#038672
4360 邵阳学院 6 342 1#011484 0 0  
