留学群高考网为大家提供2016山西普通高校招生本科第二批C类院校投档线(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016山西普通高校招生本科第二批C类院校投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
3001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 453.099089164 |
3002 | 北京吉利学院 | 文史 | 统招 | 382.090084135 |
3004 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 449.000102091 |
3005 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 481.092081197 |
3006 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 437.099059179 |
3007 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 434.098075170 |
3008 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 401.077081155 |
3009 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 445.101057180 |
3011 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 440.100088154 |
3012 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 420.101061163 |
3013 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 统招 | 457.096089159 |
3014 | 天津师范大学津沽学院 | 文史 | 统招 | 455.094076190 |
3015 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 430.088071177 |
3016 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 442.099075175 |
3017 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 统招 | 448.085088178 |
3018 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 451.090094172 |
3019 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 403.096075152 |
3021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 409.098067170 |
3022 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 423.091080161 |
3023 | 河北大学工商学院 | 文史 | 统招 | 454.093083177 |
3024 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 424.097068170 |
3025 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 统招 | 440.098072169 |
3026 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 455.110082155 |
3027 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 459.105083173 |
3028 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 统招 | 453.106099145 |
3029 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 448.098072164 |
3030 | 河北工业大学城市学院 | 文史 | 统招 | 447.093073166 |
3031 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 统招 | 457.099079174 |
3032 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 448.101067170 |
3033 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 424.092100139 |
3035 | 中国地质大学长城学院 | 文史 | 统招 | 444.110090139 |
3036 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 423.100072152 |
3037 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 454.099069193 |
3038 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 统招 | 439.104078168 |
3039 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 400.103057145 |
3040 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 429.107058161 |
3041 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 文史 | 统招 | 408.081069161 |
3042 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 413.088068169 |
3043 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 454.086093185 |
3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 377.101038154 |
3045 | 大连工业大学 艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3046 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 424.000088079 |
3047 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3048 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 449.092080170 |
3050 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 402.000088060 |
3051 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3052 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 444.092084168 |
3053 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 406.099078182 |
3054 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 399.103052147 |
3055 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 442.101085166 |
3056 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 435.094078161 |
3057 | 沈阳科技学院 (原沈阳化工大学科亚学院) | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3058 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 401.000089061 |
3059 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 398.102051162 |
3060 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 380.099081153 |
3061 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 396.086066162 |
3062 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3063 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 404.086070189 |
3064 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 393.097055163 |
3065 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 396.099059167 |
3066 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 401.092053189 |
3067 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3068 | 东北师范大学人文学院 | 文史 | 统招 | 420.095080153 |
3069 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3070 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 418.108091165 |
3071 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3072 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3073 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 410.102078149 |
3074 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3075 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3077 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 373.091070144 |
3078 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3080 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 403.079082142 |
3081 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 400.094066171 |
3082 | 上海兴伟学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3083 | 上海视觉艺术学院 | 文史 | 统招 | 443.101064180 |
3084 | 上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 372.094077149 |
3085 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 395.092049166 |
3086 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 425.095064174 |
3087 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3088 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 444.085094168 |
3089 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 415.000096080 |
3090 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 425.102067171 |
3091 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 统招 | 460.091077189 |
3092 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 445.107050177 |
3093 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 447.097090181 |
3094 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 统招 | 450.104068175 |
3095 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 423.088094152 |
3096 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 435.098077161 |
3097 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 415.099076187 |
3098 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 453.090087182 |
3099 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 429.106072163 |
3100 | 南京中医药大学翰林学院 | 文史 | 统招 | 420.000092064 |
3101 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 | 统招 | 440.094076196 |
3102 | 苏州大学文正学院 | 文史 | 统招 | 451.100079192 |
3103 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 424.097087149 |
3104 | 苏州科技大学天平学院 | 文史 | 统招 | 416.101065171 |
3106 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 430.090094158 |
3107 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 415.099060171 |
3108 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 436.000095077 |
3109 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 438.090083188 |
3110 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 414.109053162 |
3111 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 396.090074140 |
3112 | 南通大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 404.098054166 |
3113 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 455.091092165 |
3114 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 407.100096148 |
3115 | 浙江树人学院 | 文史 | 统招 | 384.088054167 |
3116 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 412.105061149 |
3117 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 统招 | 377.098056160 |
3118 | 浙江大学宁波理工学院 | 文史 | 统招 | 451.107078157 |
3119 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 421.097088151 |
3120 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 434.088094163 |
3121 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 423.083093160 |
3123 | 杭州师范大学钱江学院 | 文史 | 统招 | 433.109073163 |
3124 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 | 统招 | 390.094056167 |
3125 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 403.099070149 |
3126 | 温州大学瓯江学院 | 文史 | 统招 | 404.089072167 |
3127 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 386.093069140 |
3128 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 410.099078158 |
3129 | 中国计量大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 438.090076167 |
3130 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 432.097055173 |
3132 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 430.109080183 |
3134 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文史 | 统招 | 423.088093163 |
3136 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 373.093074128 |
3137 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3138 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 393.100050165 |
3139 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3140 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 403.102064162 |
3141 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3142 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 464.087084195 |
3143 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 417.102050176 |
3144 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 449.107054171 |
3145 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 391.091073161 |
3146 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 378.091081144 |
3147 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3149 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 386.000093049 |
3150 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 395.095069159 |
3151 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 409.097054156 |
3152 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 399.082080148 |
3153 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3154 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 397.079067139 |
3155 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3156 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 453.109069164 |
3157 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3158 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 统招 | 435.098087157 |
3159 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 统招 | 446.102061174 |
3160 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3161 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 统招 | 447.106061200 |
3162 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文史 | 统招 | 444.093077175 |
3163 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 448.099089181 |
3164 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 | 统招 | 454.099094157 |
3165 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 453.103066188 |
3166 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 450.083100161 |
3167 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 统招 | 445.109086169 |
3168 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 388.095079140 |
3169 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 456.090092168 |
3170 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3171 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 415.094070168 |
3172 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 446.098073174 |
3173 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 402.077093165 |
3174 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 410.093084155 |
3175 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 378.079063156 |
3176 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 378.088064165 |
3177 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 416.092064174 |
3178 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 统招 | 417.095067146 |
3179 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 统招 | 438.000090092 |
3180 | 山东财经大学燕山学院 | 文史 | 统招 | 452.094071165 |
3181 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 | 统招 | 424.097073174 |
3182 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 432.091075171 |
3183 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 391.087068166 |
3184 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 401.090072161 |
3185 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 389.092072137 |
3186 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 统招 | 452.090095194 |
3187 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 419.095071164 |
3188 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 统招 | 425.098065181 |
3189 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3190 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 423.098075192 |
3191 | 郑州科技学院 | 文史 | 统招 | 409.089060187 |
3192 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 418.096069150 |
3193 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 386.097063181 |
3194 | 河南大学民生学院 | 文史 | 统招 | 444.092080180 |
3196 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 439.095078181 |
3197 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 | 统招 | 422.106082162 |
3198 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 417.101074153 |
3199 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 403.106070169 |
3200 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 442.000100077 |
3201 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 420.098083164 |
3202 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 424.000094076 |
3203 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 424.100071148 |
3204 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 统招 | 452.100087161 |
3205 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 389.101056146 |
3206 | 江汉大学文理学院 | 文史 | 统招 | 408.092070157 |
3207 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 390.094059160 |
3208 | 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 413.098089171 |
3209 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 410.095074156 |
3210 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 394.094057164 |
3211 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 402.096069163 |
3212 | 长江大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 400.109052151 |
3213 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3214 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 390.075096160 |
3216 | 湖北医药学院药护学院 | 文史 | 统招 | 391.091066161 |
3217 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 438.108074152 |
3218 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 409.096061139 |
3219 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3220 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 393.096062162 |
3221 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 447.085090155 |
3222 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 411.102049181 |
3223 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 391.094032170 |
3224 | 武汉华夏理工学院 (原武汉理工大学华夏学院) | 文史 | 统招 | 413.097065204 |
3226 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3227 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 442.101075172 |
3228 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 419.094070167 |
3229 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 427.091079159 |
3230 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 402.094072165 |
3231 | 湖南商学院北津学院 | 文史 | 统招 | 414.098058159 |
3232 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 428.000099081 |
3234 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 399.093084152 |
3235 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 404.091069186 |
3236 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 390.094059166 |
3237 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 432.111067160 |
3238 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3239 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 420.091067149 |
3240 | 中山大学南方学院 | 文史 | 统招 | 439.098076157 |
3241 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3242 | 广东工业大学华立学院 | 文史 | 统招 | 407.107047153 |
3243 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 448.102080190 |
3244 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 451.102085163 |
3245 | 中山大学新华学院 | 文史 | 统招 | 402.094070153 |
3246 | 北海艺术设计学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3247 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 统招 | 400.097073158 |
3248 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3249 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 统招 | 387.088053149 |
3250 | 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 434.000108072 |
3251 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3252 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3253 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 370.102054163 |
3254 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 395.099057168 |
3255 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 387.093045162 |
3256 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 391.086041159 |
3257 | 四川外国语大学 重庆南方翻译学院 | 文史 | 统招 | 423.101065187 |
3258 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 统招 | 423.094085146 |
3259 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 统招 | 430.099088155 |
3260 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 393.091079146 |
3261 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 统招 | 434.096086158 |
3262 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 404.000096041 |
3263 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 434.092077182 |
3264 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 435.101067168 |
3265 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 413.090046166 |
3266 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 410.093082127 |
3267 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 438.092071194 |
3268 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 统招 | 452.099071188 |
3269 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 456.087099162 |
3270 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 450.097089188 |
3272 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 425.000104083 |
3273 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 423.095052184 |
3274 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 411.092096138 |
3276 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 统招 | 415.097084150 |
3277 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 405.102062143 |
3278 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 统招 | 373.092050160 |
3279 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 统招 | 426.106087199 |
3280 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 429.092082169 |
3282 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 统招 | 409.102069189 |
3283 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 391.000083074 |
3284 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 412.104047155 |
3285 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 407.089081163 |
3286 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 392.000081052 |
3287 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 416.090067162 |
3288 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 418.095085133 |
3289 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 374.084042158 |
3290 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3291 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3292 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 370.094047150 |
3293 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 452.094082165 |
3295 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 444.102087175 |
3296 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3297 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3298 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 统招 | 378.092074135 |
3299 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 427.102059165 |
3300 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 统招 | 439.099080162 |
3302 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 412.095108156 |
3303 | 兰州财经大学长青学院 | 文史 | 统招 | 437.099057170 |
3306 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3307 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
3308 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 统招 | 389.093059171 |
3309 | 新疆财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 394.093070164 |
5028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
5040 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 431.096079174 |
5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 372.105086130 |
5042 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 统招 | 395.086078144 |
5043 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 414.104060158 |
5044 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 统招 | 374.089063148 |
5046 | 太原科技大学华科学院 | 文史 | 统招 | 405.087067149 |
5047 | 山西医科大学晋祠学院 | 文史 | 统招 | 439.096072167 |
5048 | 山西财经大学华商学院 | 文史 | 统招 | 413.091065186 |
5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 370.000000000 |
小编精心为您推荐: