出国留学高考网为大家提供2016福建本科二批第一次征求志愿计划(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016福建本科二批第一次征求志愿计划(文史类)
2016年福建省文史类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。
(2)本次填报时间是8月2 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
(3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2016年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
本科二批 | 文史 | 1001 | 福建工程学院 | 14 | 数字媒体技术 | 24 | 办学地点:铜盘校区 |
本科二批 | 文史 | 1011 | 福建师范大学(福清校区) | 06 | 日语 | 6 | |
本科二批 | 文史 | 1037 | 闽江学院 | 17 | 历史学 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 1037 | 闽江学院 | 20 | 服装设计与工程 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 1038 | 闽江学院(国际课程项目) | 01 | 金融学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 1039 | 闽江学院(面向福州) | 11 | 历史学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 1041 | 闽江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 70 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 1045 | 闽南师范大学(闽台合作) | 03 | 广播电视学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 1054 | 厦门理工学院 | 01 | 软件工程 | 11 | |
本科二批 | 文史 | 1055 | 厦门理工学院(面向厦门) | 01 | 软件工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 06 | 酒店管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2001 | 福建江夏学院 | 15 | 工业设计 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 2002 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 02 | 金融学 | 7 | |
本科二批 | 文史 | 2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 02 | 物流管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 金融学 | 16 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 投资学 | 28 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 37 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 06 | 广告学 | 7 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 07 | 工商管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 08 | 会计学 | 19 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 09 | 财务管理 | 81 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 10 | 人力资源管理 | 14 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 11 | 物流管理 | 26 | |
本科二批 | 文史 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 12 | 旅游管理 | 21 | |
本科二批 | 文史 | 2006 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 农村区域发展 | 9 | |
本科二批 | 文史 | 2007 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 01 | 旅游管理 | 16 | |
本科二批 | 文史 | 2008 | 福建商学院 | 03 | 国际商务 | 6 | |
本科二批 | 文史 | 2010 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 市场营销 | 8 | |
本科二批 | 文史 | 2011 | 福建师范大学协和学院 | 08 | 日语 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 2012 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 01 | 金融学类(含金融学、财务管理专业) | 16 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 01 | 金融工程 | 41 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 46 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 03 | 软件工程 | 38 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 04 | 土木工程 | 38 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 05 | 工程造价 | 47 | |
本科二批 | 文史 | 2014 | 福州理工学院 | 06 | 物流管理 | 48 | |
本科二批 | 文史 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 03 | 投资学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 09 | 土木工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 10 | 工程管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 15 | 资产评估 | 8 | |
本科二批 | 文史 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 17 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 2020 | 龙岩学院 | 07 | 日语 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 01 | 经济学 | 17 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 53 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 50 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 04 | 翻译 | 61 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 05 | 服装设计与工程 | 17 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 16 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 07 | 工程管理 | 49 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 08 | 工程造价 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 10 | 人力资源管理 | 23 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 11 | 资产评估 | 53 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 12 | 物流管理 | 29 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 13 | 电子商务 | 44 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 14 | 数字媒体技术 | 15 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 闽南理工学院 | 15 | 商务英语 | 35 | |
本科二批 | 文史 | 2024 | 宁德师范学院 | 10 | 市场营销 | 7 | |
本科二批 | 文史 | 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 03 | 英语 | 6 | 口试成绩良好及以上,英语单科成绩105分及以上 |
本科二批 | 文史 | 2026 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 15 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 2028 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 35 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 2029 | 莆田学院 | 10 | 日语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 06 | 市场营销 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 09 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 10 | 广告学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2032 | 莆田学院(闽台合作) | 02 | 新闻学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2033 | 莆田学院(中外合作) | 01 | 公共事业管理 | 32 | |
本科二批 | 文史 | 2034 | 泉州师范学院 | 06 | 服装设计与工程 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2036 | 泉州师范学院(面向泉州) | 11 | 公共事业管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 29 | |
本科二批 | 文史 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程 | 64 | |
本科二批 | 文史 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 03 | 工程造价 | 51 | |
本科二批 | 文史 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 04 | 国际商务 | 32 | |
本科二批 | 文史 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子商务 | 93 | |
本科二批 | 文史 | 2043 | 三明学院 | 12 | 旅游管理与服务教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2046 | 三明学院(闽台合作) | 01 | 市场营销 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2048 | 三明学院(中外合作) | 01 | 体育学类(体育教育) | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2049 | 武夷学院 | 02 | 保险学 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 01 | 保险学 | 45 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 03 | 食品质量与安全 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 04 | 园艺 | 40 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 05 | 旅游管理 | 17 | |
本科二批 | 文史 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 23 | 行政管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2054 | 厦门华厦学院 | 01 | 投资学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2054 | 厦门华厦学院 | 04 | 会展经济与管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 2056 | 阳光学院 | 05 | 日语 | 12 | |
本科二批 | 文史 | 2057 | 仰恩大学 | 06 | 新闻学 | 8 | |
本科二批 | 文史 | 2057 | 仰恩大学 | 12 | 行政管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 5034 | 常州大学 | 04 | 社会工作 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 5097 | 华东交通大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 5115 | 江西理工大学 | 12 | 人力资源管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 5115 | 江西理工大学 | 14 | 软件工程(金融学方向) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 5167 | 上海师范大学 | 09 | 植物生产类(中外合作办学) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6019 | 安阳工学院 | 02 | 社会工作 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6028 | 北方民族大学 | 09 | 新闻学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 01 | 艺术教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 02 | 服装设计与工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 03 | 建筑学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6033 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 新闻学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6040 | 北京师范大学珠海分校 | 24 | 汉语国际教育(中外联合培养双学位) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6046 | 滨州医学院 | 01 | 特殊教育 | 2 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6048 | 长春财经学院 | 04 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 01 | 旅游管理 | 6 | |
本科二批 | 文史 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 02 | 酒店管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 03 | 金融学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 04 | 会计学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 市场营销 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 工程造价 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 会计学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 金融学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6055 | 长春光华学院 | 01 | 金融学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6055 | 长春光华学院 | 02 | 汉语言文学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6055 | 长春光华学院 | 03 | 英语 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6055 | 长春光华学院 | 04 | 会计学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6056 | 长春建筑学院 | 01 | 文化产业管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6056 | 长春建筑学院 | 02 | 财务管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6056 | 长春建筑学院 | 03 | 工程造价 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6056 | 长春建筑学院 | 04 | 电子商务 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 会计学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6061 | 长江大学工程技术学院 | 01 | 工程管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6061 | 长江大学工程技术学院 | 04 | 电子商务 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6070 | 常州大学怀德学院 | 02 | 人力资源管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6070 | 常州大学怀德学院 | 03 | 物流管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6072 | 成都东软学院 | 01 | 电子商务 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6074 | 成都理工大学工程技术学院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6076 | 成都文理学院 | 01 | 国际商务 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6086 | 重庆工商大学 | 02 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6090 | 重庆人文科技学院 | 03 | 会计学 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6090 | 重庆人文科技学院 | 04 | 物流管理 | 6 | |
本科二批 | 文史 | 6091 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 3 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6092 | 重庆三峡学院 | 04 | 劳动与社会保障 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6105 | 大连交通大学 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6108 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6110 | 大连医科大学中山学院 | 04 | 公共事业管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6116 | 东北师范大学人文学院 | 01 | 朝鲜语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6116 | 东北师范大学人文学院 | 03 | 英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6116 | 东北师范大学人文学院 | 04 | 日语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6119 | 东南大学成贤学院 | 06 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6121 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 行政管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6130 | 赣南师范大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6132 | 广东白云学院 | 04 | 工商管理(企业管理、国际商务管理、旅游与酒店管理) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6132 | 广东白云学院 | 05 | 人力资源管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6132 | 广东白云学院 | 06 | 市场营销(营销管理、营销策划、电子商务) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 02 | 英语 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 03 | 工程管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 工商管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 05 | 会计学 | 3 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 01 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 02 | 市场营销 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 03 | 财务管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 04 | 经济学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6142 | 广东培正学院 | 01 | 日语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 01 | 电子商务 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 05 | 公共管理类 | 8 | |
本科二批 | 文史 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 工商管理(港口管理方向) | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 财务管理(税务筹划方向) | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 投资学 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 02 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 07 | 外国语言文学类 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6157 | 广西师范学院 | 04 | 旅游管理类(中外合作办学) | 1 | 英语单科成绩90分及以上 |
本科二批 | 文史 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 04 | 英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 06 | 市场营销 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 07 | 财务管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6161 | 广西中医药大学 | 04 | 护理学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6162 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 04 | 康复治疗学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6162 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 06 | 护理学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6164 | 广州大学松田学院 | 01 | 金融学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6165 | 广州工商学院 | 01 | 商务英语 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6170 | 贵阳中医学院 | 02 | 应用心理学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6171 | 贵阳中医学院时珍学院 | 02 | 护理学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6172 | 贵州财经大学 | 01 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6177 | 贵州民族大学 | 02 | 思想政治教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 06 | 电子商务 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6180 | 贵州师范大学求是学院 | 06 | 经济学 | 2 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 财务管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 电子商务 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 国际商务 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 05 | 市场营销 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
本科二批 | 文史 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 02 | 工商管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 03 | 市场营销 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 04 | 财务管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 05 | 英语 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6191 | 桂林旅游学院 | 03 | 酒店管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 01 | 朝鲜语 | 7 | |
本科二批 | 文史 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 汉语言文学 | 7 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 02 | 英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 03 | 日语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 04 | 新闻学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 06 | 交通运输(民航运输管理) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 07 | 会计学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 08 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 10 | 旅游管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 11 | 会展经济与管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6198 | 海口经济学院 | 12 | 新闻学(网络与新媒体) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6201 | 海南医学院 | 03 | 公共事业管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6201 | 海南医学院 | 04 | 劳动与社会保障 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6204 | 汉口学院 | 02 | 经济与金融 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6205 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 01 | 财务管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6206 | 杭州师范大学 | 08 | 护理学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6221 | 河北外国语学院 | 01 | 英语 | 1 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6221 | 河北外国语学院 | 04 | 网络与新媒体 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6227 | 河南财经政法大学 | 11 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6232 | 河南工业大学 | 16 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6236 | 河南师范大学 | 04 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 01 | 金融学类 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 02 | 财务管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 01 | 财务管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 02 | 会计学 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 03 | 金融学 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6245 | 黑龙江科技大学 | 02 | 公共事业管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6250 | 红河学院 | 03 | 广告学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6266 | 湖北商贸学院 | 01 | 金融学 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6266 | 湖北商贸学院 | 02 | 英语(儿童英语教育方向) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 02 | 旅游管理(导游;酒店管理) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6273 | 湖北中医药大学 | 07 | 公共事业管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6273 | 湖北中医药大学 | 09 | 英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6284 | 湖南理工学院 | 07 | 秘书学 | 2 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6296 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 经济与贸易类 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6298 | 华北科技学院 | 08 | 秘书学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6301 | 华北理工大学轻工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6301 | 华北理工大学轻工学院 | 02 | 财务管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6310 | 黄河科技学院 | 01 | 商务英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 05 | 英语(英日双语方向) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 07 | 德语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 11 | 旅游管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 01 | 工程造价 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 工商管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 英语 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6322 | 吉林农业大学 | 05 | 家政学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6341 | 江苏理工学院 | 01 | 日语 | 4 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6342 | 江苏师范大学 | 04 | 秘书学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 01 | 国际经济与贸易(国际商务) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 05 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 06 | 商务英语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 11 | 电子商务(跨境电子商务) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 物流管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 保险学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6344 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 17 | 金融学(互联网金融) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 4 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 7 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 04 | 葡萄牙语 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6359 | 江西中医药大学 | 03 | 公共事业管理(卫生管理) | 2 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6359 | 江西中医药大学 | 05 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6359 | 江西中医药大学 | 07 | 英语(医药) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6360 | 江西中医药大学科技学院 | 03 | 护理学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6360 | 江西中医药大学科技学院 | 04 | 市场营销 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6360 | 江西中医药大学科技学院 | 05 | 保险学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6365 | 井冈山大学 | 05 | 政治学与行政学 | 5 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6365 | 井冈山大学 | 06 | 文物与博物馆学 | 5 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6368 | 景德镇陶瓷大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6371 | 九江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6373 | 昆明理工大学 | 05 | 英语 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6373 | 昆明理工大学 | 06 | 翻译 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6373 | 昆明理工大学 | 07 | 风景园林 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 工商管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 02 | 市场营销 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 03 | 汉语国际教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 01 | 护理学 | 2 | 新增计划 |
本科二批 | 文史 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 02 | 应用心理学 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 03 | 运动康复 | 6 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 04 | 公共事业管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 05 | 劳动与社会保障 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6378 | 兰州财经大学 | 08 | 社会工作 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6379 | 兰州财经大学长青学院 | 01 | 会计学 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6387 | 丽水学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 会计学 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 财务管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 工商管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6393 | 辽宁师范大学海华学院 | 01 | 英语 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6393 | 辽宁师范大学海华学院 | 02 | 会计学 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6398 | 聊城大学东昌学院 | 01 | 外国语言文学类(含英语、朝鲜语和商务英语) | 1 | |
