大家来看下证券方面的资讯吧!小编为大家收集了2016年证券行业的新闻,帮助大家提高证券方面的知识,想了解更多关于证券行业的资讯可以关注留学群证券从业考试栏目,我们会持续不断地更新相关资讯。
据统计,截至7月28日收盘,两市共有154只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为强力新材,该股连跌7个交易日。万方发展的累计跌幅最大,高达34.36%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300429 | 强力新材 | 118.00 | 7 | -10.54 | -1.14 |
300346 | 南大光电 | 38.95 | 6 | -18.51 | -2.58 |
002512 | 达华智能 | 17.49 | 6 | -13.76 | -1.58 |
300002 | 神州泰岳 | 9.67 | 6 | -13.12 | -1.93 |
002693 | 双成药业 | 10.35 | 6 | -6.17 | -0.67 |
002089 | 新 海 宜 | 16.89 | 5 | -25.03 | -3.10 |
002149 | 西部材料 | 28.39 | 5 | -18.65 | -2.51 |
002775 | 文科园林 | 23.30 | 5 | -18.25 | -2.22 |
300428 | 四通新材 | 81.00 | 5 | -17.77 | -3.62 |
002676 | 顺威股份 | 21.49 | 5 | -13.45 | -7.37 |
300221 | 银禧科技 | 25.50 | 5 | -12.61 | -2.30 |
002686 | 亿 利 达 | 16.02 | 5 | -11.88 | -0.37 |
600179 | *ST 黑化 | 12.57 | 5 | -10.72 | -2.78 |
002761 | 多 喜 爱 | 38.44 | 5 | -10.67 | -0.03 |
002544 | 杰赛科技 | 32.50 | 5 | -8.84 | -2.11 |
300273 | 和佳股份 | 18.16 | 5 | -8.28 | -0.77 |
002596 | 海南瑞泽 | 33.41 | 5 | -6.70 | -1.50 |
000055 | 方大集团 | 17.15 | 5 | -4.72 | -0.23 |
000638 | 万方发展 | 18.05 | 4 | -34.36 | -9.98 |
300450 | 先导智能 | 37.84 | 4 | -19.04 | -5.40 |
推荐阅读:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 证券从业考试题库 |