留学群高考网为大家提供北京师范大学2016在四川本科招生计划及近三年录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
北京师范大学2016在四川本科招生计划及近三年录取分数线
北京师范大学2016年在四川本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 3 | 616 | 613 | 614.3 | ||||||
理 | 3 | 644 | 643 | 643.7 | 639 | 622 | 628.2 | 627 | 622 | 624.6 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 648 | 644 | 646.7 | 625 | 623 | 623.4 | 631 | 628 | 629.67 |
国际经济与贸易(瀚德实验1班法语仅招有专业志愿考生) | 理 | 3 | 641 | 636 | 638.7 | 637 | 632 | 635 | ||||
金融学 | 文 | 2 | 632 | 619 | 623.3 | 616 | 605 | 610.7 | 608 | 608 | 608 | |
理 | 3 | 660 | 644 | 650 | 631 | 627 | 628.8 | 628 | 625 | 626.67 | ||
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 626 | 618 | 621 | 605 | 603 | 604 | 621 | 611 | 614.33 | |
会计学 | 文 | 2 | 618 | 617 | 617.3 | 616 | 604 | 608 | 610 | 610 | 610 | |
理 | 2 | 652 | 638 | 643.7 | 625 | 621 | 622.3 | 634 | 623 | 626.8 | ||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 619 | 619 | 619 | 606 | 602 | 604 | 609 | 608 | 608.5 |
理 | 2 | 634 | 633 | 633.5 | 629 | 618 | 621.3 | 631 | 620 | 625 | ||
法学(瀚德实验2班德语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 618 | 618 | 618 | 611 | 607 | 609 | 615 | 612 | 613.33 | |
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 611 | 611 | 611 | ||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 7 | 646 | 639 | 642.9 | 631 | 624 | 628.6 | 632 | 621 | 625.63 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 5 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 12 | 632 | 618 | 623.5 | 613 | 605 | 608.2 | 624 | 610 | 615.67 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 620 | 617 | 618.5 | 608 | 606 | 607 | 612 | 611 | 611.5 |
理 | 2 | 639 | 636 | 637.5 | 631 | 616 | 623.3 | 634 | 622 | 626.6 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 610 | 609 | 609.33 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 5 | 622 | 617 | 619 | 603 | 602 | 602.6 | 610 | 608 | 608.5 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 7 | 658 | 640 | 645.7 | 641 | 626 | 631.2 | 651 | 628 | 633.25 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 4 | 644 | 633 | 635.8 | 625 | 619 | 621 | 628 | 621 | 623.57 |
物理学(基地班) | 理 | 4 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 9 | 645 | 634 | 639.5 | 618 | 616 | 616.8 | 621 | 620 | 620.5 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 4 | 649 | 633 | 639.4 | 619 | 617 | 618 | 627 | 627 | 627 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 5 | 631 | 621 | 625.14 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 7 | 658 | 636 | 644 | 622 | 616 | 618 | 631 | 626 | 628 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 659 | 639 | 649 | 632 | 618 | 625 | 633 | 624 | 627 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 5 | 646 | 633 | 636.7 | 627 | 620 | 622.4 | 623 | 623 | 623 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 644 | 634 | 638.3 | 618 | 616 | 617 | 620 | 620 | 620 |
电子信息科学与技术 | 理 | 4 | 641 | 634 | 637 | 618 | 617 | 617.3 | ||||
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 5 | 626 | 617 | 621 | 610 | 602 | 603.7 | 612 | 608 | 609.57 |
理 | 4 | 647 | 635 | 641.3 | 619 | 616 | 617.3 | 637 | 637 | 637 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 4 | 648 | 635 | 641.2 | 622 | 619 | 620 | 627 | 622 | 625.25 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 4 | 628 | 620 | 624 | 614 | 607 | 610.3 | 623 | 616 | 619.75 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 4 | 650 | 636 | 642 | 630 | 622 | 625.9 | 638 | 625 | 628.89 | |
合计 | 140(含文科45,理科95)另有贫困专项计划8人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 617 | 602 | 608 | ||||||||
一本线 | 567 | 551 | 543 | |||||||||
理科 | 调档线 | 633 | 616 | 620 | ||||||||
一本线 | 562 | 540 | 528 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科提前批次录取。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |