2012英国大学排行榜:完全大学指南 商业研究Business Studies专业排名

2011-12-30 05:38:43 赵强


 下面为大家推荐的是由完全大学指南公布的2012年英国大学商业研究Business Studies专业排名的信息,包括了上榜的前118所大学排名情况,非常详细。英国大学中关于商业研究专业的学校有哪些呢?下面我们来看看详细内容吧。

  

2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 - Oxford   560 2.95 89 100.0
2 1 Cambridge     3.05 81 95.2
3 2 Imperial College London   479 3.20 66 93.2
4 5 Warwick 4.0 490 2.95 83 92.3
5 3 Bath 4.0 471 2.95 86 92.2
6 4 London School of Economics 3.8 487 2.95 85 91.5
7 8 Lancaster 4.0 418 2.95 83 90.2
8 7 St Andrews 4.1 522 2.65 71 89.8
9 11 King's College London 3.9 465 2.95 74 89.4


10 6 Loughborough 4.2 428 2.70 75 88.9
11 9 Nottingham 3.9 410 2.85 81 88.8
12 31 York   394 2.45 79 87.8
13 13 Exeter 4.1 455 2.65 70 87.8
14 13 Durham 3.9 431 2.65 72 86.7
15 12 Leeds 3.7 420 2.85 74 86.6
16 16 Strathclyde 4.0 419 2.85 67 86.6
17 15 Aston 3.9 388 2.70 75 85.9
18 22 Cardiff 3.8 377 3.00 68 85.8
19 9 City 3.9 402 2.60 73 85.6
20 18 Manchester 3.7 408 2.85 67 85.0
21 20 Birmingham 3.6 407 2.65 71 84.2
22 29 Glasgow 4.0 394 2.50 66 84.1
23 36 SOAS   382 2.35   83.9
24 17 Southampton 3.9 415 2.60 61 83.5
25 19 Sheffield 3.8 382 2.70 65 83.5
26 27 Reading 3.8 383 2.50 71 83.5
27 20 Newcastle 3.6 384 2.50 75 83.4
28 24 Leicester 3.7 368 2.55 73 83.3
29 25 Surrey 3.7 374 2.50 74 83.2
30 23 Sussex 3.7 356 2.45 77 83.2
31 30 Edinburgh 3.7 423 2.45 66 83.0
32 26 Royal Holloway 3.8 387 2.65 62 82.9
33 38 University College London 4.0 451     82.8
34 32 Liverpool 3.9 375 2.45 66 82.5
35 37 Heriot-Watt 4.0 344 2.40 69 82.5
36 28 Kent 4.1 293 2.50 70 82.4
37 49 Harper Adams 3.9     82 81.9
38 - Buckingham 4.2 257   82 81.4
39 34 Queen's, Belfast 3.9 357 2.65 54 81.3
40 33 Aberdeen 4.1 326 2.25 66 81.1
41 35 East Anglia 3.9 339 2.45 60 80.7
42 40 Queen Mary 3.7 364 2.60 52 79.8
43 39 Robert Gordon 3.9 273 2.10 75 79.7
44 42 Nottingham Trent 3.7 280 2.15 75 79.3
45 45 Bangor 3.7 252 2.75 62 79.2
46 42 Hull 3.9 278 2.35 64 79.1
47 42 Keele 3.8 273 2.30 66 78.7
48 45 Stirling 3.9 306 2.30 57 78.4
49 40 Bournemouth 3.8 316 1.95 67 78.3
50 49 Brunel 3.6 341 2.35 59 78.3
51 52 Essex 3.8 280 2.60 54 78.0
52 47 Oxford Brookes 3.9 321 1.95 63 77.8
53 48 Dundee 3.7 316 2.25   77.7
54 54 Northumbria 3.8 315 1.80 68 77.5
55 55 De Montfort 4.1 236 2.25 59 77.5
56 73 Aberystwyth 3.9 275 1.95 64 76.9
57 68 Edinburgh Napier 3.8 267 1.70 74 76.7
58 82 Trinity Saint David 3.9 272   63 76.6
59 76 Huddersfield 3.8 252   69 76.6
60 53 Brighton 3.8 275 2.30 54 76.6
61 59 Bradford 3.9 236 2.50 52 76.6
62 49 Swansea 3.7 312 2.35 51 76.5
63 66 Royal Agricultural College 4.0 270   61 76.5
64 60 Sheffield Hallam 3.9 285 1.90 63 76.4
65 62 Plymouth 3.7 276 2.05 62 76.3
66 63 Lincoln 4.1 273 1.70 62 76.2
67 56 Central Lancashire 3.9 253 1.95 63 76.1
68 67 Manchester Metropolitan 3.7 254 2.20 61 76.0
69 63 Portsmouth 3.9 272 2.10 55 76.0
70 57 West of England, Bristol 3.7 267 2.15 60 75.9
71 85 Glamorgan 3.9 290 1.85 55 75.2
72 71 Salford 3.7 268 2.25 53 75.2
73 69 Chester 3.7 259   60 74.8
74 69 Ulster 3.8 250 2.25 47 74.4
75 60 York St John 3.9 255   54 74.3
76 81 Southampton Solent 3.8 261   54 74.1
77 73 Winchester 3.9 263   50 74.1
78 86 St Mary's 4.0 220   52 73.9
79 57 Bath Spa 3.9 274   47 73.6
80 75 Staffordshire 3.8 222 1.95 57 73.5
81 72 Hertfordshire 3.8 228 2.15 50 73.5
82 76 Kingston 3.7 222 2.45 44 73.5
83 101 Edge Hill 3.9 206   54 73.1
84 80 University College Birmingham 3.9 224   51 73.1
85 65 Worcester 3.8 255   49 73.0
86 89 Westminster 3.6 269 2.00 51 73.0
87 99 Leeds Trinity 3.9 251   46 72.6
88 83 Sunderland 3.9 241   47 72.6
89 79 Glasgow Caledonian 3.8 295 1.95 41 72.5
90 90 Leeds Metropolitan 3.5 262 1.80 59 72.4
91 78 University of Wales, Newport 4.2 252   35 72.4
92 96 Coventry 3.8 292 1.70 46 72.4
93 92 Gloucestershire 3.8 255 1.40 63 72.4
94 84 Canterbury Christ Church 3.8 214   52 72.2
95 94 Glyndwr 3.8 230   49 72.1
96 93 Greenwich 4.1 194 1.75 49 72.1
97 95 Birmingham City 3.7 231 1.65 58 71.6
98 97 Roehampton 3.9 208   44 71.4
99 103 Chichester 4.0 233   37 71.3
100 90 Anglia Ruskin 3.6 225   50 71.3
101 88 Cumbria 3.7 230   43 71.0
102 86 Teesside 3.6 243 1.90 45 70.8
103 107 Middlesex 3.8 171 2.15 39 70.0
104 - West of Scotland   242 1.85 47 70.0
105 108 East London 3.8 211   40 70.0
106 102 UWIC, Cardiff 3.7 230 1.35 57 69.9
107 97 Derby 3.7 212   41 69.7
108 100 Northampton 3.9 223 1.55 44 69.6
109 106 West London 3.8 208   37 69.3
110 104 Liverpool John Moores 3.7 254 1.45 44 68.9
111 112 Bolton 3.9 172 1.35 51 68.3
112 104 Arts University College at Bournemouth 4.0   1.20   68.3
113 111 London South Bank 3.9 176 1.65 40 68.2
114 113 Abertay Dundee   197 1.55 54 67.9
115 110 Buckinghamshire New 3.7 181 1.70 43 67.8
116 109 Bedfordshire 3.8 141 1.70 45 67.7
117 114 London Metropolitan 3.4 217 1.55 38 65.6
118 115 Queen Margaret   241 1.25 40 63.8


  以上就是由完全大学指南(Complete University Guide,CUG)发布的2012年英国大学商业研究Business Studies 专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学商业相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。

 

分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

2020《完全大学指南》英国大学排名

英国完全大学指南

2021年德国大学排行榜

德国大学排名

英国的大学排行榜 哪些英国大学适合中国学生

大学排名资讯

2021年爱尔兰大学排行榜

爱尔兰大学排名

2021年西班牙大学排行榜

西班牙大学排名

热门问答