出国留学高考网为大家提供闽江学院2015各省录取分数线及录取人数汇总,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
闽江学院2015各省高考录取分数线及录取人数汇总 | |||||||
省 份 | 批 次 | 科 类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
福 建 | 本科提前批 | 文史 | 150 | 553 | 534 | 542.9 | 462 |
理工 | 90 | 546 | 510 | 520.3 | 410 | ||
福 建 | 本科一批 | 文史 | 10 | 594 | 579 | 585.6 | 549 |
理工 | 40 | 605 | 568 | 574.7 | 525 | ||
江 西 | 本科一批 | 文史 | 2 | 544 | 544 | 544 | 528 |
理工 | 8 | 563 | 556 | 558.1 | 540 | ||
安 徽 | 本科一批 | 文史 | 2 | 623 | 619 | 621 | 597 |
理工 | 8 | 587 | 582 | 583.8 | 555 | ||
江 苏 | 本科一批 | 文史 | 2 | 349 | 348 | 348.5 | 342 |
理工 | 8 | 362 | 344 | 349.8 | 344 | ||
山 东 | 本科一批 | 文史 | 2 | 598 | 595 | 596.6 | 568 |
理工 | 8 | 604 | 596 | 599.5 | 562 | ||
福建(面向全省) | 本科二批 | 文史 | 220 | 568 | 540 | 548.1 | 462 |
理工 | 706 | 575 | 510 | 521.5 | 410 | ||
福建(面向福州) | 本科二批 | 文史 | 116 | 565 | 535 | 544.6 | 462 |
理工 | 234 | 549 | 512 | 521.5 | 410 | ||
福建(面向晋江) | 本科二批 | 文史 | 10 | 535 | 507 | 519.1 | 462 |
理工 | 20 | 514 | 450 | 469.6 | 410 | ||
福建(闽台合作) | 本科二批 | 文史 | 235 | 540 | 504 | 516.7 | 462 |
理工 | 245 | 519 | 462 | 485 | 410 | ||
福建(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 138 | 546 | 468 | 487.4 | 462 |
理工 | 92 | 528 | 428 | 451 | 410 | ||
北 京 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 517 | 523.5 | 527 |
理工 | 3 | 483 | 475 | 478.7 | 495 | ||
天 津 | 本科二批 | 文史 | 5 | 501 | 491 | 495.3 | 486 |
理工 | 5 | 495 | 466 | 475.5 | 459 | ||
河 北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 537 | 527 | 531 | 496 |
理工 | 6 | 540 | 516 | 521.5 | 474 | ||
山 西 | 本科二批 | 文史 | 63 | 493 | 475 | 477.6 | 462 |
理工 | 67 | 480 | 457 | 462.8 | 442 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 466 | 432 | 453.9 | 385 | |
理工 | 8 | 437 | 370 | 402.6 | 336 | ||
辽 宁 | 本科二批 | 文史 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | 460 |
理工 | 3 | 458 | 430 | 440.1 | 419 | ||
吉 林 | 本科二批 | 文史 | 2 | 536 | 513 | 524.5 | 433 |
理工 | 3 | 480 | 418 | 455 | 405 | ||
上 海 | 本科二批 | 文史 | 2 | 390 | 388 | 389 | 372 |
理工 | 2 | 350 | 339 | 344.5 | 348 | ||
浙江(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 21 | 536 | 500 | 518 | 472 |
理工 | 9 | 504 | 482 | 495.4 | 428 | ||
安 徽 | 本科二批 | 文史 | 34 | 600 | 592 | 594.6 | 558 |
理工 | 39 | 549 | 535 | 540 | 511 | ||
江 西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 524 | 517 | 523.3 | 487 |
理工 | 10 | 537 | 526 | 530 | 490 | ||
河 南 | 本科二批 | 文史 | 75 | 520 | 492 | 499.8 | 455 |
理工 | 92 | 526 | 501 | 507.2 | 458 | ||
湖北(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 13 | 506 | 478 | 491.2 | 477 |
理工 | 7 | 495 | 456 | 472.1 | 448 | ||
湖 南 | 本科二批 | 文史 | 15 | 527 | 519 | 521.7 | 481 |
理工 | 15 | 519 | 507 | 512.1 | 455 | ||
广 东 | 本科二批 | 文史 | 6 | 554 | 551 | 553 | 524 |
理工 | 4 | 544 | 540 | 542.8 | 519 | ||
广 西 | 本科二批 | 文史 | 34 | 527 | 497 | 507.6 | 380 |
理工 | 43 | 479 | 428 | 449.4 | 320 | ||
海 南 | 本科二批 | 文史 | 10 | 667 | 653 | 658.5 | 588 |
理工 | 10 | 634 | 596 | 604 | 546 | ||
重庆(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 7 | 548 | 537 | 541.9 | 532 |
理工 | 3 | 630 | 527 | 530.5 | 527 | ||
四 川 | 本科二批 | 文史 | 7 | 547 | 534 | 539.7 | 473 |
理工 | 9 | 526 | 499 | 507.6 | 445 | ||
贵 州 | 本科二批 | 文史 | 109 | 541 | 488 | 508.7 | 472 |
理工 | 130 | 465 | 372 | 398.3 | 372 | ||
云 南 | 本科二批 | 文史 | 36 | 536 | 511 | 518.6 | 470 |
理工 | 41 | 490 | 441 | 455.5 | 425 | ||
陕 西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 498 | 484 | 489.5 | 467 |
理工 | 10 | 472 | 458 | 463.6 | 440 | ||
甘 肃 | 本科二批 | 文史 | 50 | 513 | 487 | 493.6 | 465 |
理工 | 55 | 447 | 430 | 435.7 | 417 | ||
青 海 | 本科二批 | 文史 | 2 | 449 | 435 | 442 | 420 |
理工 | 3 | 388 | 370 | 380 | 363 | ||
宁 夏 | 本科二批 | 文史 | 2 | 488 | 483 | 485.7 | 478 |
理工 | 3 | 437 | 416 | 425.2 | 416 | ||
西藏(汉族) | 本科二批 | 文史 | 2 | 437 | 424 | 430.5 | 355 |
理工 | 2 | 360 | 351 | 355.5 | 315 | ||
西藏(少数民族) | 本科二批 | 文史 | 2 | 321 | 318 | 319.5 | 285 |
理工 | 2 | 248 | 248 | 248 | 235 | ||
新疆(定向) | 本科二批 | 文史 | 7 | 480 | 424 | 443.1 | 414 |
理工 | 6 | 430 | 407 | 414.7 | 381 | ||
新 疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 487 | 471 | 478.4 | 414 |
理工 | 7 | 447 | 435 | 440.7 |
|
留学群高考频道提醒考生考后关注福建高考分数线、福建高考成绩查询、福建高考志愿填报、福建高考录取查询信息:
2016年福建高考分数线查询 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 艺术 | 美术 | 体育 |
2016年福建高考成绩查询信息 | |
---|---|
高考成绩查询时间 | 高考成绩查询入口 |
2016年福建高考志愿填报信息 | ||
---|---|---|
志愿填报时间 | 志愿填报系统 | 志愿填报指南 |
2016年福建高考录取查询信息 | |
---|---|
录取查询时间及系统 | 录取通知书查询 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |