留学群高考网为大家提供厦门大学嘉庚学院2016年本科招生计划(华北、东北、华东),更多高考招生资讯请关注我们网站的更新!
厦门大学嘉庚学院2016年本科招生计划(华北、东北、华东)
专业 | 学费 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 |
★ 本科合计 | 6 | 70 | 105 | 129 | 80 | 65 | 40 | 50 | 80 | 200 | 227 | 75 | 1915 | 175 | 95 | |
⊕文史合计 | 4 | 21 | 31 | 29 | 15 | 23 | 11 | 19 | 27 | 64 | 70 | 23 | 495 | 48 | 22 | |
财政学 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||
税收学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | |||
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | |
法学 | 18000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | ||||
汉语言文学 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 38 | 5 | 2 | |
英语 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 2 | |||
日语 | 18000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | 2 | |||||
新闻学 | 18000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||
广播电视学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | |||||
广告学 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
工程管理(工商项目管理方向) | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||
工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | |||
市场营销 | 18000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 3 | ||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 64 | 2 | 2 | |||
财务管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||
国际商务 | 18000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||||||
文化产业管理 | 18000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 4 | 2 | ||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | 2 | 2 | ||||||
物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||||
电子商务 (含网络经济与金融、运营管理两个方向) | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | |||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 20 | 19 | 32 | 3 | 19 | 33 | 13 | 173 | 31 | 43 | ||||||
音乐表演 | 22500 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38 | 3 | 20 | |||||
音乐学 | 22500 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 42 | 2 | 10 | |||||
动画 | 22500 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | |||||||
视觉传达设计 | 21000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 5 | ||||||
环境设计 | 21000 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 22 | 12 | 2 | ||||||
产品设计 | 21000 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | |||||||
⊕理工合计 | 2 | 49 | 54 | 81 | 33 | 42 | 29 | 31 | 50 | 117 | 124 | 39 | 1239 | 96 | 30 | |
财政学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
税收学 | 18000 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||
法学 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
英语 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
日语 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
新闻学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
广播电视学 | 18000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||
广告学 | 18000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
信息与计算科学 | 18000 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 102 | 7 | 5 | ||
机械电子工程 | 20500 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 28 | 2 | ||||
车辆工程 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 | |||||
电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 2 | 2 | |||
电子信息工程 | 20500 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 59 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 20500 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 62 | 5 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 37 | 2 | |||||
自动化 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 20500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 51 | 2 | |||||
软件工程 | 20500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 49 | 2 | ||||
物联网工程 | 20500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | |||||
土木工程 | 20000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 70 | 2 | 2 | |
给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 46 | 2 | ||||||
环境科学与工程 | 20500 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 88 | 2 | 2 | |||
建筑学 | 20500 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 77 | 2 | 2 | |||
城乡规划 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 33 | 3 | 2 | ||||
风景园林 | 20500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | |||||||
工程管理 (含工商项目管理、房建工程项目管理两个方向) | 18000/20500 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 7 | ||||||
工程造价 | 20000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 | 4 | |||||||
工商管理 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | ||||||
市场营销 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | 2 | 2 | |||
财务管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||
国际商务 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
物流管理 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||
电子商务 (含网络经济与金融、运营管理两个方向) | 18000 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 4 | |||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 8 | |||||||||||||||
动画 | 22500 | 3 | ||||||||||||||
环境设计 | 21000 | 2 | ||||||||||||||
产品设计 | 21000 | 3 | 0 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生办公室公布为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。
小编精心为您推荐:
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |