留学群高考网为大家提供厦门大学嘉庚学院2016年本科招生计划(华中、华南、西南、西北),更多高考招生资讯请关注我们网站的更新!
厦门大学嘉庚学院2016年本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
| 专业 | 学费 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| ★本科合计 | 113 | 80 | 91 | 130 | 115 | 60 | 55 | 100 | 111 | 85 | 9 | 60 | 65 | 60 | 50 | 64 | |
| ⊕文史合计 | 31 | 24 | 28 | 48 | 45 | 24 | 14 | 29 | 45 | 32 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | |
| 财政学 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 税收学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融学 | 18000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 法学 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 英语 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 日语 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 新闻学 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 广播电视学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 广告学 | 18000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 市场营销 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 会计学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 财务管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 文化产业管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 行政管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 电子商务 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ⊕艺术合计 | 16 | 9 | 13 | 18 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||||
| 音乐表演 | 22500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 音乐学 | 22500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 动画 | 22500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 视觉传达设计 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 环境设计 | 21000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 产品设计 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ⊕理工合计 | 66 | 47 | 50 | 64 | 70 | 27 | 29 | 59 | 57 | 45 | 4 | 35 | 40 | 35 | 30 | 43 | |
| 财政学 | 18000 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 税收学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 金融学 | 18000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 法学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 英语 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 日语 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 新闻学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 广播电视学 | 18000 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 广告学 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 20500 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 车辆工程 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 20500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 电子信息工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 通信工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 自动化 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 计算机科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 软件工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 物联网工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 土木工程 | 20000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 环境科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 建筑学 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 城乡规划 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 风景园林 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 工程管理 | 18000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 工程造价 | 20000 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 工商管理 | 18000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 市场营销 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 会计学 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 财务管理 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 国际商务 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 行政管理 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 电子商务 | 18000 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 旅游管理 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 |
小编精心为您推荐:
| 高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |