去美国留学的费用不菲,大家都希望毕业之后能够找到高薪工作,获得不错的回报。那么美国各州哪些高校的毕业生薪资最高呢?跟留学群一起来看看吧。
排行 | 高校名称 | 所在州 | 本州学生的年均花费 | 外州学生的年均花费 | 学生毕业10年后的平均年薪 |
1 | 怀俄明大学 | 怀俄明州 | 1万4928美元 | 2万5668美元 | 4万6200美元 |
2 | 密尔沃基工程学院 | 威斯康辛州 | 4万5153美元 | 4万5153美元 | 6万5700美元 |
3 | 西弗吉尼亚大学 | 西弗吉尼亚州 | 1万7504美元 | 3万1304美元 | 4万3900美元 |
4 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | 6万3771美元 | 6万3771美元 | 8万3300美元 |
5 | 西雅图大学 | 华盛顿州 | 5万811美元 | 5万811美元 | 5万5200美元 |
6 | 华盛顿与李大学 | 弗吉尼亚州 | 5万7402美元 | 5万7402美元 | 7万7600美元 |
7 | 明德学院 | 佛蒙特州 | 6万1456美元 | 6万1456美元 | 5万3400美元 |
8 | 杨百翰大学 | 犹他州 | 1万2480美元 | 1万2480美元 | 5万7400美元 |
9 | 莱斯大学 | 得克萨斯州 | 5万5903美元 | 5万5903美元 | 5万9900美元 |
10 | 范德堡大学) | 田纳西州 | 5万9382美元 | 5万9382美元 | 6万900美元 |
11 | 奥古斯塔纳学院 | 南达科他州 | 3万6868美元 | 3万6868美元 | 4万2600美元 |
12 | 塞特多大学 | 南卡罗来纳州 | 1万9405美元 | 3万9821美元 | 5万2500美元 |
13 | 布莱恩特大学 | 罗得岛州 | 5万4361美元 | 5万4361美元 | 6万1900美元 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 6万3526美元 | 6万3526美元 | 7万8200美元 |
15 | 波特兰大学 | 俄勒冈州 | 5万2152美元 | 5万2152美元 | 5万1700美元 |
16 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 1万9485美元 | 3万2844美元 | 4万6600美元 |
17 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 5万8400美元 | 5万8400美元 | 6万7000美元 |
18 | 北达科他大学 | 北达科他州 | 1万5201美元 | 2万6135美元 | 4万6600美元 |
19 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 6万3273美元 | 6万3273美元 | 7万6700美元 |
20 | 美国商船学院 | 纽约州 | 1107美元 | 1107美元 | 8万9000美元 |
21 | 新墨西哥采矿技术大学 | 新墨西哥州 | 1万4199美元 | 2万6723美元 | 5万2800美元 |
22 | 斯蒂文斯理工学院 | 新泽西州 | 6万2360美元 | 6万2360美元 | 8万2800美元 |
23 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 6万3744美元 | 6万3744美元 | 6万7100美元 |
24 | 内华达大学雷诺分校 | 内华达州 | 1万6743美元 | 3万653美元 | 4万5500美元 |
25 | 克瑞顿大学 | 内布拉斯加州 | 4万6716美元 | 4万6716美元 | 5万7800美元 |
26 | 卡罗大学 | 蒙大拿州 | 3万9972美元 | 3万9972美元 | 4万4000美元 |
27 | 密苏里科学技术大学 | 密苏里州 | 1万9248美元 | 3万5772美元 | 6万5500美元 |
28 | 密尔赛普斯学院 | 密西西比州 | 4万7922美元 | 4万7922美元 | 4万5200美元 |
29 | 圣约翰大学 | 明尼苏达州 | 4万9830美元 | 4万9830美元 | 5万5900美元 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com