考试网:浙江最新高职院校首轮投档分数线公布

2011-11-13 12:11:39 首轮浙江
2011年11月13日留学群liuxuequn.com讯.国内同样有很多让人满意的学校,各位同学不要光顾着看国外的大学哦!

7月2日晚上9:30,2011年浙江省40余所高职单考单招院校投档完毕,各校首轮投档分数线随即公布。考生欲知录取结果,可分别在7月4日晚及7月6日晚,适时登录浙江省教育考试网、浙江省教育厅网站、浙江在线等查询,采用声讯方式查询的考生,电话可拨16885678,手机可拨12580或短信发送CX准考证号码到10629500,免费(信息费)查询。

据介绍,今年浙江省高职单考单招将招收2.8万余名新生,招生计划比去年增加30%;有3.3万余考生报考高职单考单招,平均录取率超过84%,首次超过普通高考录取率;安排2个录取批次(提前批与普通批),实行平行志愿投档(投档比例为1:1)。浙江省高职单考单招共分17个招生类别,其中,招生数量最多的为财会类,36所院校计划招生6700余名。另外,今年浙江省首次单列200名计划,试招退役士兵,实行单独划线、单独录取。

首轮投档后生源不足院校,将于7月4日晚在浙江教育考试网(www.zjzs.net)公布征求志愿计划,未被录取的考生可在7月5日8:30--17:30在上述网站填报征求志愿。据悉,录取将于7月6日结束。

附:2011年浙江省高职(单考单招)普通批院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
0004 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类
0055 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
0061 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
0063 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
0064 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
0066 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
0067 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
0070 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
0071 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
0072 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
0074 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
0075 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
0076 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
0111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
0129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
0041 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
0042 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
0047 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
0050 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
0060 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
0061 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类
0063 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类
0064 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类
0066 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类
0067 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类
0070 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类
0072 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类
0075 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类
0111 浙江国际海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类
0112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类
0113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类
0129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类
0005 宁波大学 564 03-00040 文秘类
0042 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类
0050 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类
0055 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类
0061 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类
0064 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类
0066 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类
0070 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类
0072 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类
0112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 388 05-00222 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 药学类
0066 台州职业技术学院 233 05-00365 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类
0061 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类
0070 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类
0129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类
0005 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类
0042 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类
0043 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类
0063 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类
0129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类
0060 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类
0064 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类
0077 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类
0005 宁波大学 600 10-00121 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类
0049 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
0050 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
0060 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
0061 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
0063 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类
0064 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
0065 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类
0066 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
0067 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
0070 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
0071 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
0072 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
0074 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
0075 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
0077 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
0085 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
0086 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
0124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
0129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
0004 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类
0070 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类
0072 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 250 11-01471 电子,电工类
0111 浙江国际海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类
0113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类
0050 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类
0056 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类
0061 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类
0063 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类
0064 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类
0066 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类
0070 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类
0074 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类
0075 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类
0111 浙江国际海运职业技术学院 273 12-02106 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类
0129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类
0005 宁波大学 608 13-00040 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类
0050 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类
0061 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类
0066 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类
0067 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类
0070 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类
0072 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类
0076 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类
0124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类
0129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类
0061 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类
0053 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类
0061 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类
0069 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类
0072 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类
0129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类
0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)
0045 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)
0051 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)
0070 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)
0086 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)
0086 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)
0041 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)
0076 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)
0045 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生
0047 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生
0049 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生
0050 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020广西专科院校投档分数线已公布

广西专科院校投档分数线

2020湖北高考专科院校投档分数线已公布

湖北高考专科投档分数线

2020四川高考专科院校投档分数线【公布】

四川高考专科院校投档分数线

2020湖北高考专科院校志愿投档分数线已公布

湖北高考专科院校志愿分数线

2020浙江高考三段平行投档分数线公布

浙江高考三段投档分数线